Weekly Contest - Event 8 Results

                                 
    2022-11-20 19:38  
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
    The RSM Classic Segment 1 (Events 1 - 16 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 arod 489.92 2 2,358.91 6 -1,011.84 2,358.91 6 -1,011.84            
  2 Bigkrak 267.08 11 1,414.65 16 -1,956.10 1,414.65 16 -1,956.10            
  3 Chimpo 401.33 4 3,370.75 1 0.00 3,370.75 1 0.00            
  4 Danger Zone 351.33 5 2,405.24 5 -965.51 2,405.24 5 -965.51            
  5 Divit2 267.08 11 2,564.35 3 -806.40 2,564.35 3 -806.40            
  6 Dwight 437.96 3 2,143.20 10 -1,227.55 2,143.20 10 -1,227.55            
  7 Habsfan 559.66 1 2,455.66 4 -915.09 2,455.66 4 -915.09            
  8 Hapman 294.96 10 2,357.24 7 -1,013.51 2,357.24 7 -1,013.51            
  9 Marklander 266.08 13 2,075.55 12 -1,295.20 2,075.55 12 -1,295.20            
  10 Nineiron_01 301.33 8 1,700.83 14 -1,669.92 1,700.83 14 -1,669.92            
  11 Nineiron_02 179.63 14 2,330.66 9 -1,040.09 2,330.66 9 -1,040.09            
  12 Noakesy 351.33 5 2,927.05 2 -443.70 2,927.05 2 -443.70            
  13 OFD 301.33 8 2,083.88 11 -1,286.87 2,083.88 11 -1,286.87            
  14 Otis  1 50.00 15 2,002.78 13 -1,367.97 2,002.78 13 -1,367.97            
  15 Otis 2 50.00 15 2,334.63 8 -1,036.12 2,334.63 8 -1,036.12            
  16 She Sews 351.33 5 1,500.89 15 -1,869.86 1,500.89 15 -1,869.86            
  17 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  18 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  19 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  20 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  21 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  22 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  23 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  24 0 0.00 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 27 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 28 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 29 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 30 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 31 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 32 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 33 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 34 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 35 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 36 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 37 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 38 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 39 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 40 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 41 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 42 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 43 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 44 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 45 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 46 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 47 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 48 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 49 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 50 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 51 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 52 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 53 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 54 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 55 $0.00 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
                                 
    arod                     Year to Date: 2,358.91  
                          Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 1 13 5 3 16 8 6 3 2 6      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00      
    Sam Burns 0.00 22.56 0.00 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 105.06      
    Tony Finau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Brian Harman 0.00 0.00 51.00 0.00 34.83 0.00 300.00 0.00 208.33 385.83      
    J.T. Poston 0.00 0.00 38.38 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 36.63 41.68      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Sebastian Munoz 0.00 0.00 0.00 18.50 14.00 0.00 5.60 0.00 0.00 38.10      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 66.00 0.00 69.30      
    Andrew Putnam 0.00 22.56 60.67 245.00 26.50 0.00 8.50 19.50 36.63 382.73      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 45.12 270.93 372.75 222.96 0.00 314.10 643.13 489.92 1,868.99      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 1,414.65  
                          Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 1 11 14 15 11 8 7 10 11 16      
    Scottie Scheffler 0.00 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 125.00 66.00 0.00 201.25      
    Sam Burns 0.00 22.56 0.00 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 105.06      
    Cameron Young 0.00 0.00 0.00 6.05 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 40.88      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Davis Riley 0.00 43.00 0.00 3.50 6.40 0.00 38.25 27.25 8.75 118.40      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 66.00 0.00 69.30      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    John Huh 0.00 2.60 0.00 9.25 3.90 0.00 29.50 0.00 0.00 45.25      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 68.16 145.67 132.85 375.71 0.00 204.50 220.68 267.08 1,147.57      
                               
    Chimpo                     Year to Date: 3,370.75  
                          Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 1 3 1 6 6 4 2 9 4 1      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Sam Burns 0.00 22.56 0.00 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 105.06      
    Sungjae Im 0.00 0.00 90.00 25.07 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.07      
    Tom Kim 0.00 0.00 500.00 33.25 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 600.75      
    Sepp Straka 0.00 300.00 0.00 9.25 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 313.75      
    Russell Henley 0.00 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 500.00 0.00 0.00 510.25      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Cam Davis 0.00 0.00 16.00 25.07 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 96.27      
    Adam Hadwin 0.00 9.00 72.50 0.00 8.50 0.00 21.75 87.50 0.00 199.25      
    J.J. Spaun 0.00 0.00 51.00 33.25 5.10 0.00 50.00 0.00 50.00 139.35      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Alex Smalley 0.00 0.00 0.00 33.25 6.40 60.00 0.00 115.00 93.00 214.65      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 331.56 738.29 259.14 764.25 60.00 571.75 244.43 401.33 2,969.42      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 2,405.24  
                          Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 1 15 12 13 5 4 1 7 5 5      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Collin Morikawa 0.00 0.00 0.00 9.25 26.50 0.00 50.00 0.00 0.00 85.75      
    Cameron Young 0.00 0.00 0.00 6.05 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 40.88      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Aaron Wise 0.00 0.00 3.80 0.00 100.00 0.00 50.00 38.13 0.00 191.93      
    Russell Henley 0.00 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 500.00 0.00 0.00 510.25      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Cam Davis 0.00 0.00 16.00 25.07 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 96.27      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 66.00 0.00 69.30      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Alex Smalley 0.00 0.00 0.00 33.25 6.40 60.00 0.00 115.00 93.00 214.65      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 0.00 149.47 182.87 781.01 60.00 600.00 280.56 351.33 2,053.91      
                               
    Divit2                     Year to Date: 2,564.35  
                          Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 1 8 2 5 1 8 12 14 11 3      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Will Zalatoris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Sungjae Im 0.00 0.00 90.00 25.07 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.07      
    Tom Kim 0.00 0.00 500.00 33.25 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 600.75      
    Aaron Wise 0.00 0.00 3.80 0.00 100.00 0.00 50.00 38.13 0.00 191.93      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Davis Riley 0.00 43.00 0.00 3.50 6.40 0.00 38.25 27.25 8.75 118.40      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Emiliano Grillo 0.00 96.25 2.65 135.00 10.25 0.00 11.75 0.00 0.00 255.90      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 139.25 703.74 310.87 904.85 0.00 111.75 126.81 267.08 2,297.27      
                               
    Dwight                     Year to Date: 2,143.20  
                          Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 1 14 10 9 15 2 5 13 3 10      
    Scottie Scheffler 0.00 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 125.00 66.00 0.00 201.25      
    Will Zalatoris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Cameron Young 0.00 0.00 0.00 6.05 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 40.88      
    Corey Conners 0.00 0.00 0.00 33.25 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 68.08      
    Seamus Power 0.00 22.56 0.00 0.00 8.50 500.00 125.00 0.00 93.00 656.06      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Sebastian Munoz 0.00 0.00 0.00 18.50 14.00 0.00 5.60 0.00 0.00 38.10      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    J.J. Spaun 0.00 0.00 51.00 33.25 5.10 0.00 50.00 0.00 50.00 139.35      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Beau Hossler 0.00 0.00 3.80 47.00 0.00 0.00 16.50 0.00 36.63 67.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 22.56 162.09 252.10 307.21 500.00 333.85 127.43 437.96 1,705.24      
                               
    Habsfan                     Year to Date: 2,455.66  
                          Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 4  
    Tournament Rank: 1 6 4 2 13 8 3 12 1 4      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Collin Morikawa 0.00 0.00 0.00 9.25 26.50 0.00 50.00 0.00 0.00 85.75      
    Sungjae Im 0.00 0.00 90.00 25.07 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.07      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Brian Harman 0.00 0.00 51.00 0.00 34.83 0.00 300.00 0.00 208.33 385.83      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Christiaan Bezuidenhout 0.00 14.50 38.38 25.07 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 81.85      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Emiliano Grillo 0.00 96.25 2.65 135.00 10.25 0.00 11.75 0.00 0.00 255.90      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Joel Dahmen 0.00 54.17 16.00 47.00 0.00 0.00 125.00 66.00 93.00 308.17      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 164.92 343.70 430.44 331.01 0.00 498.50 127.43 559.66 1,896.00      
                               
    Hapman                     Year to Date: 2,357.24  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 1 4 12 12 7 8 15 4 10 7      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Jordan Spieth 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40      
    Tony Finau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Sepp Straka 0.00 300.00 0.00 9.25 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 313.75      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Sebastian Munoz 0.00 0.00 0.00 18.50 14.00 0.00 5.60 0.00 0.00 38.10      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 66.00 0.00 69.30      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Beau Hossler 0.00 0.00 3.80 47.00 0.00 0.00 16.50 0.00 36.63 67.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 300.00 149.47 188.80 762.73 0.00 33.85 627.43 294.96 2,062.28      
                               
    Marklander                     Year to Date: 2,075.55  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 1 5 16 1 12 3 4 11 13 12      
    Jon Rahm 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50      
    Collin Morikawa 0.00 0.00 0.00 9.25 26.50 0.00 50.00 0.00 0.00 85.75      
    Cameron Young 0.00 0.00 0.00 6.05 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 40.88      
    Kevin Kisner 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 25.75 2.70      
    Brian Harman 0.00 0.00 51.00 0.00 34.83 0.00 300.00 0.00 208.33 385.83      
    Keegan Bradley 0.00 96.25 0.00 500.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.25      
    Keith Mitchell 0.00 0.00 4.70 0.00 14.00 0.00 0.00 66.00 14.50 84.70      
    Davis Riley 0.00 43.00 0.00 3.50 6.40 0.00 38.25 27.25 8.75 118.40      
    Denny McCarthy 0.00 14.50 0.00 0.00 18.00 95.00 0.00 6.33 8.75 133.83      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 66.00 0.00 69.30      
    Taylor Moore 0.00 33.25 0.00 59.25 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 127.33      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 187.00 55.70 578.05 339.89 95.00 388.25 165.58 266.08 1,809.47      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 1,700.83  
                          Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 1 9 11 4 10 4 16 6 8 14      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00      
    Sam Burns 0.00 22.56 0.00 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 105.06      
    Cameron Young 0.00 0.00 0.00 6.05 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 40.88      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Adam Scott 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Cam Davis 0.00 0.00 16.00 25.07 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 96.27      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Emiliano Grillo 0.00 96.25 2.65 135.00 10.25 0.00 11.75 0.00 0.00 255.90      
    Trey Mullinax 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 115.00 0.00 117.90      
    Alex Smalley 0.00 0.00 0.00 33.25 6.40 60.00 0.00 115.00 93.00 214.65      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 118.81 155.53 313.42 440.61 60.00 23.50 287.63 301.33 1,399.50      
                               
    Nineiron_02                     Year to Date: 2,330.66  
                          Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 1 7 7 11 2 1 10 16 14 9      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Matt Fitzpatrick 0.00 0.00 0.00 0.00 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 55.20      
    Shane Lowry 0.00 0.00 0.00 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 34.83      
    Tommy Fleetwood 0.00 0.00 0.00 6.05 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 128.55      
    Seamus Power 0.00 22.56 0.00 0.00 8.50 500.00 125.00 0.00 93.00 656.06      
    Mito Pereira 0.00 0.00 115.00 9.25 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.25      
    Lucas Herbert 0.00 0.00 38.38 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.18      
    Cam Davis 0.00 0.00 16.00 25.07 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 96.27      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 82.50 9.25 6.40 0.00 0.00 19.50 0.00 117.65      
    Emiliano Grillo 0.00 96.25 2.65 135.00 10.25 0.00 11.75 0.00 0.00 255.90      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Russell Knox 0.00 33.25 0.00 2.55 0.00 8.00 8.50 27.25 36.63 79.55      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 152.06 263.32 191.97 839.88 508.00 145.25 50.55 179.63 2,151.03      
                               
    Noakesy                     Year to Date: 2,927.05  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 1 1 15 7 8 8 9 1 5 2      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Collin Morikawa 0.00 0.00 0.00 9.25 26.50 0.00 50.00 0.00 0.00 85.75      
    Tony Finau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00      
    Corey Conners 0.00 0.00 0.00 33.25 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 68.08      
    Adam Scott 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
    Sahith Theegala 0.00 0.00 0.00 100.00 3.30 0.00 0.00 38.13 208.33 141.43      
    Christiaan Bezuidenhout 0.00 14.50 38.38 25.07 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 81.85      
    Mackenzie Hughes 0.00 500.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 586.00      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 66.00 0.00 69.30      
    Taylor Pendrith 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 50.00 12.59      
    Joel Dahmen 0.00 54.17 16.00 47.00 0.00 0.00 125.00 66.00 93.00 308.17      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 568.67 79.17 257.37 761.83 0.00 186.75 721.93 351.33 2,575.72      
                               
    OFD                     Year to Date: 2,083.88  
                          Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 1 12 8 10 3 8 11 5 8 11      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00      
    Will Zalatoris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Sungjae Im 0.00 0.00 90.00 25.07 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.07      
    Max Homa 0.00 0.00 38.38 0.00 34.83 0.00 0.00 0.00 0.00 73.21      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    K.H. Lee 0.00 0.00 16.00 4.80 190.00 0.00 11.75 0.00 0.00 222.55      
