Weekly Contest - Final Results

                                 
    2023-08-28 19:01  
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
    TOUR Championship Segment 3 (Events 33 - 46 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 arod 1,253.00 6 6,503.30 8 -3,946.92 16,047.51 9 -3,268.33            
  2 Bigkrak 1,075.00 11 5,541.93 13 -4,908.29 15,699.81 10 -3,616.02            
  3 Chimpo 1,745.00 2 10,450.22 1 0.00 19,044.85 2 -270.99            
  4 Danger Zone 1,414.00 3 8,819.44 3 -1,630.78 18,159.81 3 -1,156.03            
  5 Divit2 940.00 12 6,397.34 10 -4,052.88 14,948.91 12 -4,366.93            
  6 Dwight 685.00 15 4,934.90 15 -5,515.32 14,828.58 13 -4,487.26            
  7 Habsfan 2,935.00 1 9,001.94 2 -1,448.28 19,315.84 1 0.00            
  8 Hapman 1,391.00 4 7,410.48 5 -3,039.74 17,302.51 5 -2,013.33            
  9 Marklander 1,174.00 8 6,492.22 9 -3,958.00 16,969.02 6 -2,346.82            
  10 Nineiron_01 1,389.00 5 6,853.53 7 -3,596.69 17,666.66 4 -1,649.18            
  11 Nineiron_02 1,197.00 7 8,727.78 4 -1,722.44 16,511.39 7 -2,804.44            
  12 Noakesy 1,089.00 10 5,960.28 12 -4,489.94 14,792.48 14 -4,523.36            
  13 OFD 855.00 13 6,878.31 6 -3,571.91 15,332.23 11 -3,983.61            
  14 Otis  1 1,160.00 9 6,224.76 11 -4,225.46 16,258.14 8 -3,057.70            
  15 Otis 2 828.00 14 5,160.94 14 -5,289.28 13,483.12 15 -5,832.72            
  16 She Sews 558.00 16 4,569.59 16 -5,880.63 12,602.93 16 -6,712.91            
  17 0 0.00 17 0.00 17 -6,853.53 #N/A #N/A #N/A            
  18 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  19 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  20 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  21 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  22 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  23 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  24 0 0.00 17 0.00 #N/A -10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 27 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 28 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 29 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 30 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 31 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 32 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 33 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 34 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 35 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 36 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 37 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 38 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 39 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 40 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 41 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 42 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 43 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 44 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 45 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 46 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 47 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 48 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 49 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 50 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 51 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 52 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 53 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 54 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
  0 55 $0.00 0 $0.00 #N/A -$10,450.22 #N/A #N/A #N/A            
                                 
    arod                     Year to Date: 16,047.51  
                          Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 9 8 1 3 14 7 6 1 1 9      
    Justin Thomas 545.73 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.23      
    Sam Burns 1,284.32 0.00 0.00 51.00 25.60 200.00 490.00 0.00 0.00 2,050.92      
    Tony Finau 1,570.19 0.00 85.00 0.00 16.80 72.00 196.00 0.00 0.00 1,939.99      
    Max Homa 1,628.41 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 2,600.27      
    Brian Harman 1,827.41 0.00 0.00 0.00 92.00 420.00 142.00 0.00 0.00 2,481.41      
    J.T. Poston 618.40 0.00 208.33 80.00 130.00 156.00 0.00 0.00 0.00 1,192.73      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Sebastian Munoz 58.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.73      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Gary Woodland 431.79 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.54      
    Andrew Putnam 878.46 0.00 0.00 28.75 130.00 261.60 0.00 0.00 0.00 1,298.81      
    Lanto Griffin 85.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.16      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,252.89 0.00 293.33 272.10 1,146.59 1,829.60 1,253.00 0.00 0.00 16,047.51      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 15,699.81  
                          Segment Rank: 13  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 8 8 15 10 16 4 11 1 1 10      
    Scottie Scheffler 3,145.94 0.00 0.00 0.00 92.00 980.00 160.00 0.00 0.00 4,377.94      
    Sam Burns 1,284.32 0.00 0.00 51.00 25.60 200.00 490.00 0.00 0.00 2,050.92      
    Cameron Young 889.39 0.00 0.00 0.00 92.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1,181.39      
    Max Homa 1,628.41 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 2,600.27      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Davis Riley 767.65 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811.65      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Gary Woodland 431.79 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.54      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    John Huh 45.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.25      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,418.17 0.00 0.00 100.85 1,005.79 2,100.00 1,075.00 0.00 0.00 15,699.81      
                               
    Chimpo                     Year to Date: 19,044.85  
                          Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 5 3 14 2 1 1 2 1 1 2      
    Rory McIlroy 2,304.09 0.00 0.00 0.00 650.00 540.00 270.00 0.00 0.00 3,764.09      
    Sam Burns 283.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.54      
    Sungjae Im 1,046.57 0.00 0.00 51.00 322.86 360.00 160.00 0.00 0.00 1,940.43      
    Tom Kim 815.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815.12      
    Sepp Straka 1,412.97 0.00 0.00 0.00 17.60 72.00 367.00 0.00 0.00 1,869.57      
    Russell Henley 1,050.50 0.00 0.00 245.00 322.86 330.00 229.00 0.00 0.00 2,177.36      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Cam Davis 116.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.44      
    Adam Hadwin 908.26 0.00 0.00 0.00 200.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1,156.26      
    J.J. Spaun 563.89 33.79 16.50 15.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.18      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Alex Smalley 854.06 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.06      
    Collin Morikawa 555.49 0.00 0.00 0.00 229.33 133.00 490.00 0.00 0.00 1,407.82      
    Max Homa 554.20 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 1,526.06      
    Chris Kirk 265.26 0.00 0.00 0.00 200.00 115.00 0.00 0.00 0.00 580.26      
    Total: 12,079.72 33.79 16.50 311.00 2,640.84 2,218.00 1,745.00 0.00 0.00 19,044.85      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 18,159.81  
                          Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 6 8 10 1 2 6 3 1 1 3      
    Rory McIlroy 2,304.09 0.00 0.00 0.00 650.00 540.00 270.00 0.00 0.00 3,764.09      
    Collin Morikawa 1,246.24 0.00 0.00 0.00 229.33 133.00 490.00 0.00 0.00 2,098.57      
    Cameron Young 889.39 0.00 0.00 0.00 92.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1,181.39      
    Max Homa 1,628.41 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 2,600.27      
    Aaron Wise 289.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.26      
    Russell Henley 1,050.50 0.00 0.00 245.00 322.86 330.00 229.00 0.00 0.00 2,177.36      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Cam Davis 534.69 0.00 70.00 80.00 322.86 64.00 0.00 0.00 0.00 1,071.55      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Gary Woodland 431.79 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.54      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Alex Smalley 854.06 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.06      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,928.72 0.00 70.00 374.85 2,385.24 1,987.00 1,414.00 0.00 0.00 18,159.81      
                               
    Divit2                     Year to Date: 14,948.91  
                          Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 13 8 10 13 6 11 12 1 1 12      
    Rory McIlroy 2,304.09 0.00 0.00 0.00 650.00 540.00 270.00 0.00 0.00 3,764.09      
    Will Zalatoris 243.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.98      
    Sungjae Im 1,046.57 0.00 0.00 51.00 322.86 360.00 160.00 0.00 0.00 1,940.43      
    Tom Kim 1,422.04 0.00 0.00 0.00 130.00 261.60 196.00 0.00 0.00 2,009.64      
    Aaron Wise 289.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.26      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Davis Riley 767.65 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811.65      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Emiliano Grillo 1,176.85 0.00 70.00 0.00 168.00 100.00 118.00 0.00 0.00 1,632.85      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Lanto Griffin 85.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.16      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,561.02 0.00 70.00 72.10 1,744.19 1,561.60 940.00 0.00 0.00 14,948.91      
                               
    Dwight                     Year to Date: 14,828.58  
                          Segment Rank: 15  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 10 1 9 16 13 9 15 1 1 13      
    Scottie Scheffler 3,145.94 0.00 0.00 0.00 92.00 980.00 160.00 0.00 0.00 4,377.94      
    Will Zalatoris 243.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.98      
    Cameron Young 179.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.89      
    Corey Conners 1,103.50 0.00 0.00 0.00 322.86 261.60 133.00 0.00 0.00 1,820.96      
    Seamus Power 1,133.45 0.00 0.00 0.00 13.60 38.00 0.00 0.00 0.00 1,185.05      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Sebastian Munoz 49.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.66      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    J.J. Spaun 563.89 33.79 16.50 15.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.18      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Beau Hossler 231.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.18      
    Tony Finau 759.88 0.00 85.00 0.00 16.80 72.00 196.00 0.00 0.00 1,129.68      
    Chris Kirk 265.26 0.00 0.00 0.00 200.00 115.00 0.00 0.00 0.00 580.26      
    Joel Dahmen 61.16 33.79 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.95      
    Total: 10,963.21 67.58 101.50 40.10 1,204.59 1,766.60 685.00 0.00 0.00 14,828.58      
                               
    Habsfan                     Year to Date: 19,315.84  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 2 3 10 12 7 5 1 1 1 1      
    Xander Schauffele 1,406.01 0.00 0.00 0.00 130.00 330.00 1,600.00 0.00 0.00 3,466.01      
    Collin Morikawa 1,246.24 0.00 0.00 0.00 229.33 133.00 490.00 0.00 0.00 2,098.57      
    Sungjae Im 1,046.57 0.00 0.00 51.00 322.86 360.00 160.00 0.00 0.00 1,940.43      
    Max Homa 1,628.41 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 2,600.27      
    Brian Harman 1,827.41 0.00 0.00 0.00 92.00 420.00 142.00 0.00 0.00 2,481.41      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Christiaan Bezuidenhout 398.44 0.00 0.00 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.07      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Emiliano Grillo 1,176.85 0.00 70.00 0.00 168.00 100.00 118.00 0.00 0.00 1,632.85      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Joel Dahmen 481.58 33.79 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.37      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 12,436.94 33.79 70.00 82.73 1,694.38 2,063.00 2,935.00 0.00 0.00 19,315.84      
                               
    Hapman                     Year to Date: 17,302.51  
                          Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 4 2 5 15 5 12 4 1 1 5      
    Rory McIlroy 2,304.09 0.00 0.00 0.00 650.00 540.00 270.00 0.00 0.00 3,764.09      
    Jordan Spieth 1,099.36 0.00 0.00 0.00 322.86 84.00 133.00 0.00 0.00 1,639.22      
    Tony Finau 1,570.19 0.00 85.00 0.00 16.80 72.00 196.00 0.00 0.00 1,939.99      
    Max Homa 1,628.41 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 2,600.27      
    Sepp Straka 1,412.97 0.00 0.00 0.00 17.60 72.00 367.00 0.00 0.00 1,869.57      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Sebastian Munoz 58.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.73      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Gary Woodland 431.79 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.54      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Beau Hossler 524.61 52.50 53.14 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 798.25      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 12,255.57 52.50 138.14 49.85 1,927.45 1,488.00 1,391.00 0.00 0.00 17,302.51      
                               
    Marklander                     Year to Date: 16,969.02  
                          Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 1 8 8 14 15 13 8 1 1 6      
    Jon Rahm 3,319.71 0.00 0.00 0.00 66.00 100.00 160.00 0.00 0.00 3,645.71      
    Collin Morikawa 1,246.24 0.00 0.00 0.00 229.33 133.00 490.00 0.00 0.00 2,098.57      
    Cameron Young 889.39 0.00 0.00 0.00 92.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1,181.39      
    Kevin Kisner 70.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.01      
    Brian Harman 1,827.41 0.00 0.00 0.00 92.00 420.00 142.00 0.00 0.00 2,481.41      
    Keegan Bradley 1,773.90 0.00 0.00 0.00 44.00 115.00 270.00 0.00 0.00 2,202.90      
    Keith Mitchell 592.85 0.00 105.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741.85      
    Davis Riley 767.65 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811.65      
    Denny McCarthy 1,150.81 0.00 0.00 0.00 13.60 261.60 0.00 0.00 0.00 1,426.01      
    Gary Woodland 431.79 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.54      
    Taylor Moore 1,138.51 0.00 0.00 37.30 440.00 36.00 112.00 0.00 0.00 1,763.81      
    Lanto Griffin 85.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.16      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 13,293.43 0.00 105.00 66.05 1,064.93 1,265.60 1,174.00 0.00 0.00 16,969.02      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 17,666.66  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 4  
    Tournament Rank: 3 8 2 6 10 2 5 1 1 4      
    Justin Thomas 261.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.84      
    Sam Burns 1,284.32 0.00 0.00 51.00 25.60 200.00 490.00 0.00 0.00 2,050.92      
    Cameron Young 179.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.89      
    Max Homa 1,628.41 0.00 0.00 0.00 322.86 420.00 229.00 0.00 0.00 2,600.27      
    Adam Scott 75.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.39      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Cam Davis 534.69 0.00 70.00 80.00 322.86 64.00 0.00 0.00 0.00 1,071.55      
    Si Woo Kim 1,350.96 0.00 0.00 21.10 200.00 100.00 196.00 0.00 0.00 1,868.06      
    Emiliano Grillo 1,176.85 0.00 70.00 0.00 168.00 100.00 118.00 0.00 0.00 1,632.85      
    Trey Mullinax 279.72 0.00 8.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.12      
    Alex Smalley 854.06 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.06      
    Scottie Scheffler 2,230.04 0.00 0.00 0.00 92.00 980.00 160.00 0.00 0.00 3,462.04      
    Tony Finau 759.88 0.00 85.00 0.00 16.80 72.00 196.00 0.00 0.00 1,129.68      
    Seamus Power 193.61 0.00 0.00 0.00 13.60 38.00 0.00 0.00 0.00 245.21      
    Total: 12,308.11 0.00 233.00 155.50 1,407.05 2,174.00 1,389.00 0.00 0.00 17,666.66      
                               
    Nineiron_02                     Year to Date: 16,511.39  
                          Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 11 7 3 11 3 3 7 1 1 7      
    Rory McIlroy 2,304.09 0.00 0.00 0.00 650.00 540.00 270.00 0.00 0.00 3,764.09      
    Matt Fitzpatrick 1,048.96 0.00 0.00 0.00 13.60 980.00 229.00 0.00 0.00 2,271.56      
    Shane Lowry 556.13 0.00 0.00 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.76      
    Tommy Fleetwood 1,184.15 0.00 0.00 0.00 650.00 133.00 310.00 0.00 0.00 2,277.15      
    Seamus Power 1,133.45 0.00 0.00 0.00 13.60 38.00 0.00 0.00 0.00 1,185.05      
    Mito Pereira 171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.25      
    Lucas Herbert 56.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.11      
    Cam Davis 534.69 0.00 70.00 80.00 322.86 64.00 0.00 0.00 0.00 1,071.55      
    Si Woo Kim 722.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.36      
    Emiliano Grillo 1,176.85 0.00 70.00 0.00 168.00 100.00 118.00 0.00 0.00 1,632.85      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Russell Knox 178.41 5.91 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.65      
    Keegan Bradley 767.72 0.00 0.00 0.00 44.00 115.00 270.00 0.00 0.00 1,196.72      
    Sahith Theegala 360.39 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 789.72      
    Mackenzie Hughes 199.05 0.00 23.71 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 243.56      
    Total: 10,769.62 5.91 170.04 86.63 2,112.19 2,170.00 1,197.00 0.00 0.00 16,511.39      
                               
    Noakesy                     Year to Date: 14,792.48  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 41 Event 42 Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 12 3 6 7 9 14 10 1 1 14      
    Rory McIlroy 2,304.09 0.00 0.00 0.00 650.00 540.00 270.00 0.00 0.00 3,764.09      
    Collin Morikawa 1,246.24 0.00 0.00 0.00 229.33 133.00 490.00 0.00 0.00 2,098.57      
    Tony Finau 1,570.19 0.00 85.00 0.00 16.80 72.00 196.00 0.00 0.00 1,939.99      
    Corey Conners 1,103.50 0.00 0.00 0.00 322.86 261.60 133.00 0.00 0.00 1,820.96      
    Adam Scott 516.99 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.99      
    K.H. Lee 525.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.13      
    Sahith Theegala 973.32 0.00 0.00 0.00 229.33 200.00 0.00 0.00 0.00 1,402.65      
    Christiaan Bezuidenhout 398.44 0.00 0.00 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.07      
    Mackenzie Hughes 838.60 0.00 23.71 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 883.11      
    Gary Woodland 431.79 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.54      
    Taylor Pendrith 376.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.01      
    Joel Dahmen 481.58 33.79 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.37      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,765.88 33.79 108.71 119.38 1,469.12 1,206.60 1,089.00 0.00 0.00 14,792.48      
