Weekly Contest - Event 23 Results

                                 
    2022-04-03 21:46                            
         
               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
    Valero Texas Open Segment 2 (Events 17 - 32 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 AJB 62.75 9 1,548.45 14 -1,703.71 6,860.91 9 -2,192.11            
  2 arod 8.50 15 1,140.59 16 -2,111.57 5,901.44 16 -3,151.58            
  3 Bigkrak 93.50 5 2,861.03 3 -391.13 8,130.98 5 -922.04            
  4 Chimpo 0.00 16 2,610.15 7 -642.01 7,354.36 8 -1,698.66            
  5 Danger Zone 18.50 13 2,823.41 4 -428.75 8,905.37 3 -147.65            
  6 Ditto 75.00 7 2,130.62 11 -1,121.54 6,091.46 15 -2,961.56            
  7 Dwight 37.00 11 3,252.16 1 0.00 9,053.02 1 0.00            
  8 Frode 318.70 1 3,042.18 2 -209.98 7,748.12 7 -1,304.90            
  9 Hapman 92.20 6 2,746.77 6 -505.39 8,912.48 2 -140.54            
  10 Irish Eyes 0.00 16 2,563.66 8 -688.50 8,084.58 6 -968.44            
  11 Jay 37.00 11 1,383.68 15 -1,868.48 5,354.05 17 -3,698.97            
  12 Marklander 114.46 4 2,131.78 10 -1,120.38 6,438.58 12 -2,614.44            
  13 Nineiron_01 73.70 8 1,754.53 12 -1,497.63 6,730.21 10 -2,322.81            
  14 Nineiron_02 55.20 10 895.84 17 -2,356.32 6,276.18 13 -2,776.84            
  15 Romax George 151.46 3 2,762.64 5 -489.52 6,726.52 11 -2,326.50            
  16 She Sews 300.20 2 2,473.05 9 -779.11 8,703.79 4 -349.23            
  17 The Hip Team 18.50 13 1,751.79 13 -1,500.37 6,110.46 14 -2,942.56            
  18 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  19 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  20 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  21 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  22 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  23 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  24 0 0.00 16 0.00 #N/A -3,252.16 0.00 #N/A -5,354.05            
  0 27 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 28 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 29 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 30 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 31 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 32 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 33 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 34 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 35 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 36 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 37 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 38 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 39 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 40 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 41 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 42 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 43 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 44 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 45 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 46 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 47 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 48 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 49 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 50 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 51 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 52 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 53 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 54 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
  0 55 $0.00 0 $0.00 #N/A -$3,252.16 $0.00 #N/A -$5,354.05            
                                 
    AJB                     Year to Date: 6,860.91  
                          Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 7 1 16 4 16 14 1 9 1 9      
    Jon Rahm 606.81 0.00 53.33 6.35 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 734.74      
    Tony Finau 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 25.75 0.00 139.46      
    Jordan Spieth 423.33 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 18.50 0.00 455.13      
    Hideki Matsuyama 1,189.87 0.00 45.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235.30      
    Cameron Smith 754.08 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.08      
    Corey Conners 181.69 0.00 71.00 33.43 0.00 200.00 0.00 18.50 0.00 504.62      
    Shane Lowry 306.10 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 436.07      
    Sergio Garcia 128.42 0.00 18.70 33.43 0.00 31.73 0.00 0.00 0.00 212.28      
    Matthew Wolff 515.26 0.00 4.76 0.00 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 525.23      
    K.H. Lee 217.38 0.00 11.96 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.69      
    Charl Schwartzel 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80      
    Talor Gooch 878.31 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 1,017.51      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,312.46 0.00 297.18 736.98 59.25 392.29 0.00 62.75 0.00 6,860.91      
                               
    arod                     Year to Date: 5,901.44  
                          Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 10 1 12 14 14 15 1 15 1 16      
    Collin Morikawa 730.25 0.00 0.00 0.00 3.30 68.25 0.00 0.00 0.00 801.80      
    Tony Finau 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.41      
    Rory McIlroy 573.33 0.00 60.75 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.68      
    Patrick Reed 323.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.78      
    Webb Simpson 141.20 0.00 0.00 0.00 7.53 13.30 0.00 0.00 0.00 162.03      
    Sungjae Im 894.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.65      
    Ryan Palmer 183.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 191.58      
    Max Homa 197.53 0.00 53.33 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 321.58      
    Erik van Rooyen 133.63 0.00 0.00 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 196.26      
    Russell Henley 592.69 0.00 60.75 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 716.07      
    Cameron Champ 11.99 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.75      
    Talor Gooch 878.31 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 1,017.51      
    Brooks Koepka 0.00 0.00 0.00 0.00 59.25 101.00 0.00 0.00 0.00 160.25      
    Billy Horschel 0.00 0.00 218.33 0.00 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 286.58      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 0.00 43.21 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 56.51      
    Total: 4,760.85 0.00 489.92 237.07 70.08 335.02 0.00 8.50 0.00 5,901.44      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 8,130.98  
                          Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 8 1 7 7 1 7 1 5 1 5      
    Dustin Johnson 42.75 0.00 0.00 79.75 13.17 140.00 0.00 0.00 0.00 275.67      
    Justin Thomas 561.50 0.00 0.00 21.60 162.50 13.30 0.00 0.00 0.00 758.90      
    Jordan Spieth 423.33 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 18.50 0.00 455.13      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Sam Burns 775.75 0.00 80.50 33.43 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389.68      
    Sungjae Im 894.65 0.00 45.43 6.35 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 959.73      
    Shane Lowry 306.10 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 436.07      
    Max Homa 197.53 0.00 53.33 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 321.58      
    Erik van Rooyen 133.63 0.00 0.00 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 196.26      
    Charley Hoffman 62.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.19      
    Cameron Tringale 611.00 0.00 0.00 0.00 4.30 13.30 0.00 0.00 0.00 628.60      
    Keegan Bradley 197.97 0.00 71.00 120.00 0.00 13.30 0.00 75.00 0.00 477.27      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,269.95 0.00 800.26 439.74 739.22 788.31 0.00 93.50 0.00 8,130.98      
                               
    Chimpo                     Year to Date: 7,354.36  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 11 1 4 9 8 3 1 16 1 8      
    Xander Schauffele 363.00 0.00 0.00 0.00 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 435.55      
    Justin Thomas 561.50 0.00 0.00 21.60 162.50 13.30 0.00 0.00 0.00 758.90      
    Viktor Hovland 708.17 0.00 218.33 79.75 20.58 47.20 0.00 0.00 0.00 1,074.03      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Kevin Na 105.71 0.00 0.00 0.00 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 173.96      
    Sungjae Im 894.65 0.00 45.43 6.35 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 959.73      
    Kevin Kisner 267.10 0.00 0.00 150.00 20.58 315.00 0.00 0.00 0.00 752.68      
    Max Homa 197.53 0.00 53.33 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 321.58      
    Erik van Rooyen 133.63 0.00 0.00 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 196.26      
    Cam Davis 144.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.58      
    Charl Schwartzel 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80      
    Aaron Wise 293.99 0.00 53.33 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.39      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 4,744.21 0.00 920.42 387.96 262.91 1,038.86 0.00 0.00 0.00 7,354.36      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 8,905.37  
                          Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 3 1 2 10 12 2 1 13 1 3      
    Jon Rahm 606.81 0.00 53.33 6.35 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 734.74      
    Justin Thomas 561.50 0.00 0.00 21.60 162.50 13.30 0.00 0.00 0.00 758.90      
    Viktor Hovland 708.17 0.00 218.33 79.75 20.58 47.20 0.00 0.00 0.00 1,074.03      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Webb Simpson 141.20 0.00 0.00 0.00 7.53 13.30 0.00 0.00 0.00 162.03      
    Sungjae Im 894.65 0.00 45.43 6.35 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 959.73      
    Kevin Kisner 267.10 0.00 0.00 150.00 20.58 315.00 0.00 0.00 0.00 752.68      
    Max Homa 197.53 0.00 53.33 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 321.58      
    Erik van Rooyen 133.63 0.00 0.00 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 196.26      
    Carlos Ortiz 378.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.40      
    Chris Kirk 251.11 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 379.61      
    Talor Gooch 878.31 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 1,017.51      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,081.96 0.00 1,122.42 385.24 211.19 1,086.06 0.00 18.50 0.00 8,905.37      
                               
    Ditto                     Year to Date: 6,091.46  
                          Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 17 1 17 1 13 11 1 7 1 15      
    Collin Morikawa 730.25 0.00 0.00 0.00 3.30 68.25 0.00 0.00 0.00 801.80      
    Bryson DeChambeau 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00 40.01      
    Abraham Ancer 195.25 0.00 0.00 21.60 0.00 101.00 0.00 0.00 0.00 317.85      
    Daniel Berger 276.00 0.00 0.00 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 346.72      
    Cameron Smith 754.08 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.08      
    Matt Fitzpatrick 188.72 0.00 80.50 0.00 105.00 47.20 0.00 0.00 0.00 421.42      
    Kevin Kisner 267.10 0.00 0.00 150.00 20.58 315.00 0.00 0.00 0.00 752.68      
    Max Homa 197.53 0.00 53.33 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 321.58      
    Matthew Wolff 515.26 0.00 4.76 0.00 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 525.23      
    Russell Henley 592.69 0.00 60.75 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 716.07      
    Cameron Champ 11.99 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.75      
    Keegan Bradley 197.97 0.00 71.00 120.00 0.00 13.30 0.00 75.00 0.00 477.27      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,960.84 0.00 275.10 1,063.86 128.88 587.78 0.00 75.00 0.00 6,091.46      
                               
    Dwight                     Year to Date: 9,053.02  
                          Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 4 1 1 2 9 5 1 11 1 1      
    Jon Rahm 606.81 0.00 53.33 6.35 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 734.74      
    Justin Thomas 561.50 0.00 0.00 21.60 162.50 13.30 0.00 0.00 0.00 758.90      
    Viktor Hovland 708.17 0.00 218.33 79.75 20.58 47.20 0.00 0.00 0.00 1,074.03      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Sam Burns 775.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.75      
    Corey Conners 181.69 0.00 71.00 33.43 0.00 200.00 0.00 18.50 0.00 504.62      
    Kevin Kisner 267.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.10      
    Max Homa 197.53 0.00 53.33 57.42 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 321.58      
    Matthew Wolff 515.26 0.00 4.76 0.00 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 525.23      
    Carlos Ortiz 378.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.40      
    Chris Kirk 251.11 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 379.61      
    Aaron Wise 293.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.99      
    Cameron Smith 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00      
    Shane Lowry 0.00 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 129.97      
    Talor Gooch 0.00 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 139.20      
    Total: 5,800.86 0.00 1,152.75 862.32 242.33 957.76 0.00 37.00 0.00 9,053.02      
                               
    Frode                     Year to Date: 7,748.12  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 12 1 3 15 4 4 1 1 1 7      
    Jon Rahm 606.81 0.00 53.33 6.35 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 734.74      
    Bryson DeChambeau 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00 40.01      
    Harris English 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Sam Burns 775.75 0.00 80.50 33.43 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389.68      
    Corey Conners 181.69 0.00 71.00 33.43 0.00 200.00 0.00 18.50 0.00 504.62      
    Kevin Kisner 267.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.10      
    Sergio Garcia 128.42 0.00 18.70 33.43 0.00 31.73 0.00 0.00 0.00 212.28      
    Erik van Rooyen 133.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.63      
    Russell Henley 592.69 0.00 60.75 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 716.07      
    Cameron Champ 11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99      
    Talor Gooch 878.31 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 1,017.51      
    Shane Lowry 0.00 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 129.97      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 34.28 0.00 0.00 47.20 0.00 55.20 0.00 136.68      
    Matt Jones 0.00 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 251.94      
    Total: 4,705.94 0.00 967.50 227.83 559.25 968.90 0.00 318.70 0.00 7,748.12      
                               
    Hapman                     Year to Date: 8,912.48  
                          Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 2 1 5 5 11 6 1 6 1 2      
    Jon Rahm 606.81 0.00 53.33 6.35 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 734.74      
    Justin Thomas 561.50 0.00 0.00 21.60 162.50 13.30 0.00 0.00 0.00 758.90      
    Jordan Spieth 423.33 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 18.50 0.00 455.13      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Cameron Smith 754.08 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.08      
    Sungjae Im 894.65 0.00 45.43 6.35 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 959.73      
    Phil Mickelson 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50      
    Sergio Garcia 128.42 0.00 18.70 33.43 0.00 31.73 0.00 0.00 0.00 212.28      
    Matthew Wolff 515.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.26      
    Charley Hoffman 62.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.19      
    Chris Kirk 251.11 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 379.61      
    Talor Gooch 878.31 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 1,017.51      
    Shane Lowry 0.00 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 129.97      
    Si Woo Kim 0.00 0.00 34.28 0.00 0.00 47.20 0.00 55.20 0.00 136.68      
    Carlos Ortiz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,165.71 0.00 903.74 731.50 221.75 797.58 0.00 92.20 0.00 8,912.48      
                               
    Irish Eyes                     Year to Date: 8,084.58  
                          Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 5 1 6 3 10 9 1 16 1 6      
    Jon Rahm 606.81 0.00 53.33 6.35 0.00 68.25 0.00 0.00 0.00 734.74      
    Bryson DeChambeau 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00      
    Rory McIlroy 573.33 0.00 60.75 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.68      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Cameron Smith 754.08 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.08      
    Sungjae Im 894.65 0.00 45.43 6.35 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 959.73      
    Shane Lowry 306.10 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 436.07      
    Sergio Garcia 128.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.42      
    Erik van Rooyen 133.63 0.00 0.00 57.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 196.26      
    K.H. Lee 217.38 0.00 11.96 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.69      
    Cameron Tringale 611.00 0.00 0.00 0.00 4.30 13.30 0.00 0.00 0.00 628.60      
    Keegan Bradley 197.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.97      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 21.60 162.50 13.30 0.00 0.00 0.00 197.40      
    Marc Leishman 0.00 0.00 3.54 0.00 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 16.84      
    Talor Gooch 0.00 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 139.20      
    Total: 5,520.92 0.00 817.01 783.44 226.05 737.16 0.00 0.00 0.00 8,084.58      
                               
    Jay                     Year to Date: 5,354.05  
                          Segment Rank: 15  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 17  
    Tournament Rank: 15 1 14 17 3 17 1 11 1 17      
    Xander Schauffele 363.00 0.00 0.00 0.00 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 435.55      
    Bryson DeChambeau 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00 40.01      
    Jordan Spieth 423.33 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 18.50 0.00 455.13      
    Patrick Reed 323.78 0.00 0.00 33.43 0.00 31.73 0.00 0.00 0.00 388.94      
    Sam Burns 775.75 0.00 80.50 33.43 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389.68      
    Matt Fitzpatrick 188.72 0.00 80.50 0.00 105.00 47.20 0.00 0.00 0.00 421.42      
    Phil Mickelson 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50      
    Sergio Garcia 128.42 0.00 18.70 33.43 0.00 31.73 0.00 0.00 0.00 212.28      
    Matthew Wolff 515.26 0.00 4.76 0.00 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 525.23      
    Charley Hoffman 62.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.19      
    Chris Kirk 251.11 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 379.61      
    Talor Gooch 878.31 0.00 92.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 1,017.51      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,970.37 0.00 386.46 100.29 664.25 195.68 0.00 37.00 0.00 5,354.05      
                               
    Marklander                     Year to Date: 6,438.58  
                          Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 14 1 9 13 6 8 1 4 1 12      
    Xander Schauffele 363.00 0.00 0.00 0.00 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 435.55      
    Louis Oosthuizen 137.92 0.00 0.00 14.17 4.30 13.30 0.00 0.00 0.00 169.69      
    Abraham Ancer 195.25 0.00 0.00 21.60 0.00 101.00 0.00 0.00 0.00 317.85      
    Scottie Scheffler 1,063.55 0.00 550.00 6.35 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2,169.90      
    Webb Simpson 141.20 0.00 0.00 0.00 7.53 13.30 0.00 0.00 0.00 162.03      
    Sungjae Im 894.65 0.00 45.43 6.35 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 959.73      
    Shane Lowry 306.10 0.00 0.00 57.42 59.25 13.30 0.00 0.00 0.00 436.07      
    Brian Harman 220.17 0.00 0.00 4.76 105.00 13.30 0.00 0.00 0.00 343.23      
    Kevin Streelman 113.80 0.00 0.00 43.21 80.00 0.00 0.00 39.46 0.00 276.47      
    Charley Hoffman 62.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.19      
    Cameron Tringale 611.00 0.00 0.00 0.00 4.30 13.30 0.00 0.00 0.00 628.60      
    Keegan Bradley 197.97 0.00 71.00 120.00 0.00 13.30 0.00 75.00 0.00 477.27      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 4,306.80 0.00 666.43 273.86 319.63 757.40 0.00 114.46 0.00 6,438.58      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 6,730.21  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 9 1 15 12 5 13 1 8 1 10      
