Craig's Big 5 Pool - Final Results

                       
    2021-07-19 6:55
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
    The Open Championship All Tournaments        
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead        
  1 arod $1,985,052.00 33 $9,531,693.00 20 -$4,394,568.00        
  2 BeeBee $2,506,364.00 20 $8,888,378.00 30 -$5,037,883.00        
  3 BigSkyBirdies $4,550,385.00 2 $11,633,759.00 4 -$2,292,502.00        
  4 Brew Master $1,841,303.00 42 $6,493,355.00 52 -$7,432,906.00        
  5 Broncos Rule $2,127,579.00 29 $7,161,003.00 46 -$6,765,258.00        
  6 BURGER $2,189,230.00 26 $6,456,161.00 53 -$7,470,100.00        
  7 CharlieO $1,849,059.00 41 $10,322,608.00 13 -$3,603,653.00        
  8 chuckers $4,925,397.00 1 $12,636,315.00 2 -$1,289,946.00        
  9 CNOTE $776,627.00 59 $5,651,622.00 58 -$8,274,639.00        
  10 CoryCanuck $2,506,849.00 19 $13,926,261.00 1 $0.00        
  11 Craig Talent $3,846,216.00 8 $9,314,478.00 24 -$4,611,783.00        
  12 Dansey $1,668,823.00 49 $6,249,126.00 54 -$7,677,135.00        
  13 Darren Jellis $1,167,909.00 56 $9,475,401.00 21 -$4,450,860.00        
  14 Dawgs $2,055,286.00 31 $9,224,256.00 25 -$4,702,005.00        
  15 dbain62 $1,689,314.00 48 $5,356,522.00 61 -$8,569,739.00        
  16 Divit2 $4,079,869.00 3 $9,033,651.00 28 -$4,892,610.00        
  17 duchess $2,060,277.00 30 $8,305,896.00 34 -$5,620,365.00        
  18 duke $2,134,206.00 28 $7,897,001.00 38 -$6,029,260.00        
  19 DVD $4,007,956.00 5 $8,882,319.00 31 -$5,043,942.00        
  20 Dwight $905,838.00 58 $5,379,280.00 60 -$8,546,981.00        
  21 Enrico Pallazzo $1,712,314.00 46 $6,647,881.00 49 -$7,278,380.00        
  22 Famfin $2,377,643.00 22 $9,038,409.00 27 -$4,887,852.00        
  23 Galiper $2,232,028.00 25 $7,493,427.00 44 -$6,432,834.00        
  24 gman1991 $1,860,743.00 39 $9,784,125.00 16 -$4,142,136.00        
  25 Graham McCulloch $4,050,112.00 4 $8,012,565.00 37 -$5,913,696.00        
  26 Graham McCulloch 2 $2,035,047.00 32 $7,556,413.00 43 -$6,369,848.00        
  27 Habsfan $1,709,790.00 47 $5,718,676.00 57 -$8,207,585.00        
  28 Habsfan2 $1,212,284.00 55 $9,084,345.00 26 -$4,841,916.00        
  29 Hap/Wu Inc $1,589,686.00 51 $12,246,947.00 3 -$1,679,314.00        
  30 Hapman $3,907,155.00 7 $10,994,063.00 7 -$2,932,198.00        
  31 Hollywood $696,885.00 60 $8,184,095.00 36 -$5,742,166.00        
  32 Irish Eyes $1,980,218.00 34 $6,939,299.00 48 -$6,986,962.00        
  33 Jett Kilters $3,251,340.00 10 $7,859,132.00 41 -$6,067,129.00        
  34 jimbolya $1,976,778.00 35 $8,602,329.00 32 -$5,323,932.00        
  35 Johnny Powercart $1,967,412.00 37 $8,544,178.00 33 -$5,382,083.00        
  36 Junior $1,627,905.00 50 $9,627,581.00 18 -$4,298,680.00        
  37 Junior 2 $2,654,548.00 14 $7,372,085.00 45 -$6,554,176.00        
  38 Kumi $2,771,004.00 13 $10,740,124.00 11 -$3,186,137.00        
  39 LA5081 $990,073.00 57 $5,642,520.00 59 -$8,283,741.00        
  40 Leafs 1967 $1,859,662.00 40 $7,863,676.00 40 -$6,062,585.00        
  41 Maverick $2,998,240.00 12 $10,907,183.00 10 -$3,019,078.00        
  42 Murph142 $543,777.00 61 $7,025,582.00 47 -$6,900,679.00        
  43 Nineiron_01 $2,440,072.00 21 $9,576,542.00 19 -$4,349,719.00        
  44 Norman Ng $2,654,349.00 15 $10,608,163.00 12 -$3,318,098.00        
  45 OFD $2,240,150.00 24 $10,318,223.00 14 -$3,608,038.00        
  46 Oh the Huge Manatee $1,222,081.00 54 $6,038,657.00 56 -$7,887,604.00        
  47 Peter Paz $1,837,049.00 43 $6,073,637.00 55 -$7,852,624.00        
  48 Phatmans Bigkrak $2,569,565.00 17 $10,978,920.00 8 -$2,947,341.00        
  49 Radpatrol $1,861,052.00 38 $9,460,553.00 23 -$4,465,708.00        
  50 Rothsay Wardmen $1,973,314.00 36 $6,561,454.00 51 -$7,364,807.00        
  51 She Sews $2,550,730.00 18 $11,571,931.00 5 -$2,354,330.00        
  52 shwanut $1,821,977.00 44 $6,595,691.00 50 -$7,330,570.00        
  53 smokinglegges $2,296,606.00 23 $7,715,183.00 42 -$6,211,078.00        
  54 Stats Pole $2,570,091.00 16 $11,005,117.00 6 -$2,921,144.00        
  55 Talent Family $2,182,195.00 27 $8,228,410.00 35 -$5,697,851.00        
  56 the baker $3,000,214.00 11 $10,164,600.00 15 -$3,761,661.00        
  57 The Hip Team $1,789,945.00 45 $10,976,047.00 9 -$2,950,214.00        
  58 The Kid $3,826,084.00 9 $9,744,564.00 17 -$4,181,697.00        
  59 thurston $1,397,645.00 53 $7,877,632.00 39 -$6,048,629.00        
  60 Tiger needs a new driver $1,428,408.00 52 $8,988,490.00 29 -$4,937,771.00        
  61 Tim Clays $3,979,238.00 6 $9,468,380.00 22 -$4,457,881.00        
  62 Participant #62 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  63 Participant #63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  64 Participant #64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  65 Participant #65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  66 Participant #66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  67 Participant #67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  68 Participant #68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  69 Participant #69 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  70 Participant #80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  71 Participant #81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  72 Participant #82 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  73 Participant #83 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  74 Participant #84 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  75 Participant #85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  76 Participant #86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  77 Participant #87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  78 Participant #88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  79 Participant #89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  80 Participant #90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  81 Participant #91 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  82 Participant #92 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  83 Participant #93 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
                       
    arod             Earnings: $9,531,693.00  
                  Pool Rank: 20  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 6 34 27 40 33 20      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $45,417.00 $2,990,380.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $143,063.00 $705,063.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $79,925.00 $263,000.00 $0.00 $27,929.00 $506,818.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $217,796.00 $0.00 $245,396.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $25,183.00 $0.00 $303,433.00      
    Total: $3,923,411.00 $1,606,128.00 $1,003,200.00 $1,013,902.00 $1,985,052.00 $9,531,693.00      
                       
    BeeBee             Earnings: $8,888,378.00  
                  Pool Rank: 30  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 59 7 7 17 20 30      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Xander Schauffele $0.00 $667,000.00 $0.00 $306,893.00 $79,821.00 $1,053,714.00      
    Brooks Koepka $0.00 $0.00 $1,056,000.00 $498,176.00 $386,500.00 $1,940,676.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $143,063.00 $705,063.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,417.00 $45,417.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Davis $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Total: $620,358.00 $2,218,925.00 $1,873,150.00 $1,669,581.00 $2,506,364.00 $8,888,378.00      
                       
    BigSkyBirdies             Earnings: $11,633,759.00  
                  Pool Rank: 4  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 44 28 8 14 2 4      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $263,000.00 $498,176.00 $2,070,000.00 $3,045,426.00      
    Louis Oosthuizen $53,250.00 $79,925.00 $1,056,000.00 $1,350,000.00 $682,500.00 $3,221,675.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $57,696.00 $33,679.00 $156,091.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $27,929.00 $298,534.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $79,821.00 $104,771.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Total: $1,265,483.00 $1,702,230.00 $1,862,850.00 $2,252,811.00 $4,550,385.00 $11,633,759.00      
                       
    Brew Master             Earnings: $6,493,355.00  
                  Pool Rank: 52  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 24 52 46 53 42 52      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $33,679.00 $365,522.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $33,503.00 $0.00 $27,327.00 $60,143.00 $120,973.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $27,929.00 $298,534.00      
    Billy Horschel $34,050.00 $28,635.00 $103,814.00 $0.00 $29,417.00 $195,916.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $22,475.00 $0.00 $0.00 $22,475.00      
    Jazz Janewattananond $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,679.00 $33,679.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $1,914,872.00 $1,151,341.00 $816,739.00 $769,100.00 $1,841,303.00 $6,493,355.00      
                       
    Broncos Rule             Earnings: $7,161,003.00  
                  Pool Rank: 46  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 30 29 41 57 29 46      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $33,679.00 $365,522.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $143,063.00 $705,063.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,417.00 $45,417.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $79,821.00 $104,771.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Brandt Snedeker $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $109,000.00 $109,000.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $1,815,597.00 $1,696,403.00 $875,864.00 $645,560.00 $2,127,579.00 $7,161,003.00      
                       
    BURGER             Earnings: $6,456,161.00  
                  Pool Rank: 53  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 51 16 53 60 26 53      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Webb Simpson $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $0.00 $109,000.00 $387,250.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $181,083.00 $360,433.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $57,696.00 $33,679.00 $156,091.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $79,925.00 $263,000.00 $0.00 $27,929.00 $506,818.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Martin Kaymer $0.00 $0.00 $0.00 $87,941.00 $0.00 $87,941.00      
    Adam Hadwin $96,125.00 $0.00 $20,200.00 $43,883.00 $0.00 $160,208.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $25,183.00 $0.00 $303,433.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $181,083.00 $223,083.00      
    Total: $1,073,697.00 $1,974,205.00 $753,600.00 $465,429.00 $2,189,230.00 $6,456,161.00      
                       
    CharlieO             Earnings: $10,322,608.00  
                  Pool Rank: 13  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 1 15 45 34 41 13      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $45,417.00 $2,990,380.00      
    Patrick Reed $135,964.00 $345,000.00 $168,000.00 $125,363.00 $0.00 $774,327.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $33,503.00 $0.00 $27,327.00 $60,143.00 $120,973.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Brendan Steele $53,250.00 $0.00 $18,900.00 $0.00 $26,900.00 $99,050.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Matthew NeSmith $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $4,539,750.00 $2,003,606.00 $825,050.00 $1,105,143.00 $1,849,059.00 $10,322,608.00      
                       
    chuckers             Earnings: $12,636,315.00  
                  Pool Rank: 2  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 53 8 15 3 1 2      
    Jon Rahm $339,375.00 $437,000.00 $263,000.00 $2,250,000.00 $682,500.00 $3,971,875.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $263,000.00 $498,176.00 $2,070,000.00 $3,045,426.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $181,083.00 $360,433.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $143,063.00 $705,063.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,417.00 $45,417.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,938.00 $25,938.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $22,475.00 $0.00 $0.00 $22,475.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $181,083.00 $223,083.00      
    Total: $936,911.00 $2,189,600.00 $1,403,975.00 $3,180,432.00 $4,925,397.00 $12,636,315.00      
                       
    CNOTE             Earnings: $5,651,622.00  
                  Pool Rank: 58  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 29 55 20 46 59 58      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $33,679.00 $365,522.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $143,063.00 $705,063.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $27,929.00 $298,534.00      
    Justin Rose $0.00 $385,250.00 $263,000.00 $0.00 $33,679.00 $681,929.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $79,821.00 $104,771.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $217,796.00 $0.00 $245,396.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Total: $1,819,786.00 $1,134,053.00 $1,086,950.00 $834,206.00 $776,627.00 $5,651,622.00      
                       
    CoryCanuck             Earnings: $13,926,261.00  
                  Pool Rank: 1  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 7 1 26 10 19 1      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Jon Rahm $339,375.00 $437,000.00 $263,000.00 $2,250,000.00 $682,500.00 $3,971,875.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $2,070,000.00 $103,814.00 $87,941.00 $0.00 $2,261,755.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Lee Westwood $1,635,000.00 $0.00 $19,350.00 $32,351.00 $27,929.00 $1,714,630.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $79,821.00 $104,771.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $3,789,972.00 $3,904,403.00 $1,016,078.00 $2,708,959.00 $2,506,849.00 $13,926,261.00      
                       
    Craig Talent             Earnings: $9,314,478.00  
                  Pool Rank: 24  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 43 32 32 18 8 24      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $263,000.00 $498,176.00 $2,070,000.00 $3,045,426.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $33,679.00 $365,522.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $143,063.00 $705,063.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,938.00 $25,938.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $217,796.00 $0.00 $245,396.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,308,697.00 $1,648,103.00 $968,400.00 $1,543,062.00 $3,846,216.00 $9,314,478.00      
                       
    Dansey             Earnings: $6,249,126.00  
                  Pool Rank: 54  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 35 53 59 33 49 54      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $33,679.00 $365,522.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $57,696.00 $33,679.00 $156,091.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $27,929.00 $298,534.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $1,706,983.00 $1,149,808.00 $617,150.00 $1,106,362.00 $1,668,823.00 $6,249,126.00      
                       
    Darren Jellis             Earnings: $9,475,401.00  
                  Pool Rank: 21  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 9 4 51 26 56 21      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $45,417.00 $2,990,380.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $33,679.00 $365,522.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $181,083.00 $360,433.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $2,070,000.00 $103,814.00 $87,941.00 $0.00 $2,261,755.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Christiaan Bezuidenhout $53,250.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $29,417.00 $257,147.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $143,063.00 $1,162,313.00      
    Dylan Frittelli $135,964.00 $0.00 $0.00 $32,351.00 $480,000.00 $648,315.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Henrik Stenson $0.00 $52,900.00 $20,200.00 $0.00 $0.00 $73,100.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $3,395,464.00 $2,911,800.00 $762,864.00 $1,237,364.00 $1,167,909.00 $9,475,401.00      
                       
    Dawgs             Earnings: $9,224,256.00  
                  Pool Rank: 25  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 5 31 58 47 31 25      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $255,250.00 $418,649.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $45,417.00 $2,990,380.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $60,143.00 $1,108,587.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $181,083.00 $360,433.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $60,143.00 $601,793.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $255,250.00 $986,143.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $1,198,000.00 $2,088,149.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $25,183.00 $0.00 $303,433.00      
    Total: $4,039,597.00 $1,671,103.00 $662,164.00 $796,106.00 $2,055,286.00 $9,224,256.00      
                       
    dbain62             Earnings: $5,356,522.00  
                  Pool Rank: 61  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
