Craig's Big 5 Pool - Event 4 Results

                       
    2021-06-21 22:09
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
    U.S. Open All Tournaments        
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead        
  1 arod $1,013,902.00 40 $7,546,641.00 19 -$3,872,771.00        
  2 BeeBee $1,669,581.00 17 $6,382,014.00 31 -$5,037,398.00        
  3 BigSkyBirdies $2,252,811.00 14 $7,083,374.00 25 -$4,336,038.00        
  4 Brew Master $769,100.00 53 $4,652,052.00 52 -$6,767,360.00        
  5 Broncos Rule $645,560.00 57 $5,033,424.00 42 -$6,385,988.00        
  6 BURGER $465,429.00 60 $4,266,931.00 57 -$7,152,481.00        
  7 CharlieO $1,105,143.00 34 $8,473,549.00 5 -$2,945,863.00        
  8 chuckers $3,180,432.00 3 $7,710,918.00 16 -$3,708,494.00        
  9 CNOTE $834,206.00 46 $4,874,995.00 46 -$6,544,417.00        
  10 CoryCanuck $2,708,959.00 10 $11,419,412.00 1 $0.00        
  11 Craig Talent $1,543,062.00 18 $5,468,262.00 39 -$5,951,150.00        
  12 Dansey $1,106,362.00 33 $4,580,303.00 55 -$6,839,109.00        
  13 Darren Jellis $1,237,364.00 26 $8,307,492.00 8 -$3,111,920.00        
  14 Dawgs $796,106.00 47 $7,168,970.00 21 -$4,250,442.00        
  15 dbain62 $763,444.00 54 $3,667,208.00 61 -$7,752,204.00        
  16 Divit2 $1,361,532.00 23 $4,953,782.00 44 -$6,465,630.00        
  17 duchess $1,480,505.00 20 $6,245,619.00 32 -$5,173,793.00        
  18 duke $1,321,668.00 25 $5,762,795.00 36 -$5,656,617.00        
  19 DVD $1,476,685.00 21 $4,874,363.00 47 -$6,545,049.00        
  20 Dwight $769,839.00 52 $4,473,442.00 56 -$6,945,970.00        
  21 Enrico Pallazzo $778,039.00 48 $4,935,567.00 45 -$6,483,845.00        
  22 Famfin $1,801,405.00 16 $6,660,766.00 26 -$4,758,646.00        
  23 Galiper $1,170,249.00 29 $5,261,399.00 41 -$6,158,013.00        
  24 gman1991 $702,221.00 56 $7,923,382.00 13 -$3,496,030.00        
  25 Graham McCulloch $776,229.00 50 $3,962,453.00 60 -$7,456,959.00        
  26 Graham McCulloch 2 $1,060,905.00 37 $5,521,366.00 37 -$5,898,046.00        
  27 Habsfan $984,272.00 42 $4,008,886.00 59 -$7,410,526.00        
  28 Habsfan2 $2,759,747.00 9 $7,872,061.00 15 -$3,547,351.00        
  29 Hap/Wu Inc $1,058,636.00 38 $10,657,261.00 2 -$762,151.00        
  30 Hapman $1,066,619.00 36 $7,086,908.00 24 -$4,332,504.00        
  31 Hollywood $629,393.00 58 $7,487,210.00 20 -$3,932,202.00        
  32 Irish Eyes $1,012,156.00 41 $4,959,081.00 43 -$6,460,331.00        
  33 Jett Kilters $1,534,364.00 19 $4,607,792.00 53 -$6,811,620.00        
  34 jimbolya $1,140,004.00 31 $6,625,551.00 27 -$4,793,861.00        
  35 Johnny Powercart $1,048,666.00 39 $6,576,766.00 28 -$4,842,646.00        
  36 Junior $3,009,423.00 7 $7,999,676.00 10 -$3,419,736.00        
  37 Junior 2 $1,156,723.00 30 $4,717,537.00 50 -$6,701,875.00        
  38 Kumi $3,096,445.00 5 $7,969,120.00 11 -$3,450,292.00        
  39 LA5081 $1,070,942.00 35 $4,652,447.00 51 -$6,766,965.00        
  40 Leafs 1967 $512,650.00 59 $6,004,014.00 34 -$5,415,398.00        
  41 Maverick $1,233,966.00 27 $7,908,943.00 14 -$3,510,469.00        
  42 Murph142 $270,838.00 61 $6,481,805.00 29 -$4,937,607.00        
  43 Nineiron_01 $1,995,560.00 15 $7,136,470.00 23 -$4,282,942.00        
  44 Norman Ng $3,138,539.00 4 $7,953,814.00 12 -$3,465,598.00        
  45 OFD $770,923.00 51 $8,078,073.00 9 -$3,341,339.00        
  46 Oh the Huge Manatee $2,672,285.00 11 $4,816,576.00 48 -$6,602,836.00        
  47 Peter Paz $740,027.00 55 $4,236,588.00 58 -$7,182,824.00        
  48 Phatmans Bigkrak $3,365,916.00 1 $8,409,355.00 7 -$3,010,057.00        
  49 Radpatrol $1,122,726.00 32 $7,599,501.00 17 -$3,819,911.00        
  50 Rothsay Wardmen $975,890.00 43 $4,588,140.00 54 -$6,831,272.00        
  51 She Sews $3,025,415.00 6 $9,021,201.00 4 -$2,398,211.00        
  52 shwanut $888,539.00 44 $4,773,714.00 49 -$6,645,698.00        
  53 smokinglegges $1,171,405.00 28 $5,418,577.00 40 -$6,000,835.00        
  54 Stats Pole $2,902,676.00 8 $8,435,026.00 6 -$2,984,386.00        
  55 Talent Family $1,450,629.00 22 $6,046,215.00 33 -$5,373,197.00        
  56 the baker $3,253,734.00 2 $7,164,386.00 22 -$4,255,026.00        
  57 The Hip Team $777,166.00 49 $9,186,102.00 3 -$2,233,310.00        
  58 The Kid $869,194.00 45 $5,918,480.00 35 -$5,500,932.00        
  59 thurston $2,584,220.00 12 $6,479,987.00 30 -$4,939,425.00        
  60 Tiger needs a new driver $2,463,304.00 13 $7,560,082.00 18 -$3,859,330.00        
  61 Tim Clays $1,348,703.00 24 $5,489,142.00 38 -$5,930,270.00        
  62 Participant #62 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  63 Participant #63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  64 Participant #64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  65 Participant #65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  66 Participant #66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  67 Participant #67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  68 Participant #68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  69 Participant #69 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  70 Participant #80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  71 Participant #81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  72 Participant #82 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  73 Participant #83 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  74 Participant #84 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  75 Participant #85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  76 Participant #86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  77 Participant #87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  78 Participant #88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  79 Participant #89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  80 Participant #90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  81 Participant #91 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  82 Participant #92 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  83 Participant #93 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
                       
    arod             Earnings: $7,546,641.00  
                  Pool Rank: 19  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 6 34 27 40 1 19      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $2,944,963.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $79,925.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $478,889.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $217,796.00 $0.00 $245,396.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $25,183.00 $0.00 $303,433.00      
    Total: $3,923,411.00 $1,606,128.00 $1,003,200.00 $1,013,902.00 $0.00 $7,546,641.00      
                       
    BeeBee             Earnings: $6,382,014.00  
                  Pool Rank: 31  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 59 7 7 17 1 31      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Xander Schauffele $0.00 $667,000.00 $0.00 $306,893.00 $0.00 $973,893.00      
    Brooks Koepka $0.00 $0.00 $1,056,000.00 $498,176.00 $0.00 $1,554,176.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Davis $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Total: $620,358.00 $2,218,925.00 $1,873,150.00 $1,669,581.00 $0.00 $6,382,014.00      
                       
    BigSkyBirdies             Earnings: $7,083,374.00  
                  Pool Rank: 25  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 44 28 8 14 1 25      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $263,000.00 $498,176.00 $0.00 $975,426.00      
    Louis Oosthuizen $53,250.00 $79,925.00 $1,056,000.00 $1,350,000.00 $0.00 $2,539,175.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $57,696.00 $0.00 $122,412.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $0.00 $270,605.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $0.00 $24,950.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Total: $1,265,483.00 $1,702,230.00 $1,862,850.00 $2,252,811.00 $0.00 $7,083,374.00      
                       
    Brew Master             Earnings: $4,652,052.00  
                  Pool Rank: 52  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 24 52 46 53 1 52      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $33,503.00 $0.00 $27,327.00 $0.00 $60,830.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $0.00 $270,605.00      
    Billy Horschel $34,050.00 $28,635.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $166,499.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $22,475.00 $0.00 $0.00 $22,475.00      
    Jazz Janewattananond $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $1,914,872.00 $1,151,341.00 $816,739.00 $769,100.00 $0.00 $4,652,052.00      
                       
    Broncos Rule             Earnings: $5,033,424.00  
                  Pool Rank: 42  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 30 29 41 57 1 42      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $0.00 $24,950.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Brandt Snedeker $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $1,815,597.00 $1,696,403.00 $875,864.00 $645,560.00 $0.00 $5,033,424.00      
                       
    BURGER             Earnings: $4,266,931.00  
                  Pool Rank: 57  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 51 16 53 60 1 57      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Webb Simpson $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $0.00 $0.00 $278,250.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $0.00 $179,350.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $57,696.00 $0.00 $122,412.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $79,925.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $478,889.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Martin Kaymer $0.00 $0.00 $0.00 $87,941.00 $0.00 $87,941.00      
    Adam Hadwin $96,125.00 $0.00 $20,200.00 $43,883.00 $0.00 $160,208.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $25,183.00 $0.00 $303,433.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Total: $1,073,697.00 $1,974,205.00 $753,600.00 $465,429.00 $0.00 $4,266,931.00      
                       
    CharlieO             Earnings: $8,473,549.00  
                  Pool Rank: 5  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 1 15 45 34 1 5      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $2,944,963.00      
    Patrick Reed $135,964.00 $345,000.00 $168,000.00 $125,363.00 $0.00 $774,327.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $33,503.00 $0.00 $27,327.00 $0.00 $60,830.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Brendan Steele $53,250.00 $0.00 $18,900.00 $0.00 $0.00 $72,150.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Matthew NeSmith $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $4,539,750.00 $2,003,606.00 $825,050.00 $1,105,143.00 $0.00 $8,473,549.00      
                       
    chuckers             Earnings: $7,710,918.00  
                  Pool Rank: 16  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 53 8 15 3 1 16      
    Jon Rahm $339,375.00 $437,000.00 $263,000.00 $2,250,000.00 $0.00 $3,289,375.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $263,000.00 $498,176.00 $0.00 $975,426.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $0.00 $179,350.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $22,475.00 $0.00 $0.00 $22,475.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Total: $936,911.00 $2,189,600.00 $1,403,975.00 $3,180,432.00 $0.00 $7,710,918.00      
                       
    CNOTE             Earnings: $4,874,995.00  
                  Pool Rank: 46  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 29 55 20 46 1 46      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $0.00 $270,605.00      
    Justin Rose $0.00 $385,250.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $648,250.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $0.00 $24,950.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $217,796.00 $0.00 $245,396.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Total: $1,819,786.00 $1,134,053.00 $1,086,950.00 $834,206.00 $0.00 $4,874,995.00      
                       
    CoryCanuck             Earnings: $11,419,412.00  
                  Pool Rank: 1  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 7 1 26 10 1 1      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Jon Rahm $339,375.00 $437,000.00 $263,000.00 $2,250,000.00 $0.00 $3,289,375.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $2,070,000.00 $103,814.00 $87,941.00 $0.00 $2,261,755.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Lee Westwood $1,635,000.00 $0.00 $19,350.00 $32,351.00 $0.00 $1,686,701.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $24,950.00 $0.00 $0.00 $24,950.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $3,789,972.00 $3,904,403.00 $1,016,078.00 $2,708,959.00 $0.00 $11,419,412.00      
                       
    Craig Talent             Earnings: $5,468,262.00  
                  Pool Rank: 39  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 43 32 32 18 1 39      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $263,000.00 $498,176.00 $0.00 $975,426.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $217,796.00 $0.00 $245,396.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,308,697.00 $1,648,103.00 $968,400.00 $1,543,062.00 $0.00 $5,468,262.00      
                       
    Dansey             Earnings: $4,580,303.00  
                  Pool Rank: 55  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 35 53 59 33 1 55      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $57,696.00 $0.00 $122,412.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $0.00 $270,605.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $264,125.00      
    Total: $1,706,983.00 $1,149,808.00 $617,150.00 $1,106,362.00 $0.00 $4,580,303.00      
                       
    Darren Jellis             Earnings: $8,307,492.00  
                  Pool Rank: 8  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 9 4 51 26 1 8      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $2,944,963.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $0.00 $179,350.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $2,070,000.00 $103,814.00 $87,941.00 $0.00 $2,261,755.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Christiaan Bezuidenhout $53,250.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $0.00 $227,730.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $1,019,250.00      
    Dylan Frittelli $135,964.00 $0.00 $0.00 $32,351.00 $0.00 $168,315.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $42,000.00 $306,893.00 $0.00 $348,893.00      
    Henrik Stenson $0.00 $52,900.00 $20,200.00 $0.00 $0.00 $73,100.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $3,395,464.00 $2,911,800.00 $762,864.00 $1,237,364.00 $0.00 $8,307,492.00      
                       
    Dawgs             Earnings: $7,168,970.00  
                  Pool Rank: 21  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 5 31 58 47 1 21      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $163,399.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $125,363.00 $0.00 $2,944,963.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $42,000.00 $87,941.00 $0.00 $1,048,444.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $0.00 $179,350.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $541,650.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $263,000.00 $306,893.00 $0.00 $730,893.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $31,300.00 $0.00 $0.00 $104,425.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $21,400.00 $0.00 $0.00 $21,400.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $59,750.00 $25,183.00 $0.00 $303,433.00      
    Total: $4,039,597.00 $1,671,103.00 $662,164.00 $796,106.00 $0.00 $7,168,970.00      
                       
    dbain62             Earnings: $3,667,208.00  
                  Pool Rank: 61  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 56 50 44 54 1 61      
    Patrick Cantlay $0.00 $0.00 $103,814.00 $177,279.00 $0.00 $281,093.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $24,950.00 $306,893.00 $0.00 $331,843.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $59,750.00 $0.00 $0.00 $179,350.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $263,000.00 $0.00 $0.00 $562,000.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $59,750.00 $71,030.00 $0.00 $270,605.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Lanto Griffin $73,125.00 $0.00 $0.00 $57,696.00 $0.00 $130,821.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $59,750.00 $125,363.00 $0.00 $890,149.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $103,814.00 $0.00 $0.00 $187,614.00      
    Charles Howell III $339,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $339,375.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $168,000.00 $25,183.00 $0.00 $414,433.00      
    Total: $798,811.00 $1,262,125.00 $842,828.00 $763,444.00 $0.00 $3,667,208.00      
                       
    Divit2             Earnings: $4,953,782.00  
                  Pool Rank: 44  
