Craig's Big 5 Pool - Event 2 Results

                       
    2021-04-12 14:44
       
             
             
             
             
             
             
             
                       
                       
    Masters Tournament All Tournaments        
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead        
  1 arod $1,606,128.00 34 $5,529,539.00 8 -$2,164,836.00        
  2 BeeBee $2,218,925.00 7 $2,839,283.00 48 -$4,855,092.00        
  3 BigSkyBirdies $1,702,230.00 28 $2,967,713.00 42 -$4,726,662.00        
  4 Brew Master $1,151,341.00 52 $3,066,213.00 35 -$4,628,162.00        
  5 Broncos Rule $1,696,403.00 29 $3,512,000.00 27 -$4,182,375.00        
  6 BURGER $1,974,205.00 16 $3,047,902.00 36 -$4,646,473.00        
  7 CharlieO $2,003,606.00 15 $6,543,356.00 2 -$1,151,019.00        
  8 chuckers $2,189,600.00 8 $3,126,511.00 33 -$4,567,864.00        
  9 CNOTE $1,134,053.00 55 $2,953,839.00 44 -$4,740,536.00        
  10 CoryCanuck $3,904,403.00 1 $7,694,375.00 1 $0.00        
  11 Craig Talent $1,648,103.00 32 $2,956,800.00 43 -$4,737,575.00        
  12 Dansey $1,149,808.00 53 $2,856,791.00 47 -$4,837,584.00        
  13 Darren Jellis $2,911,800.00 4 $6,307,264.00 5 -$1,387,111.00        
  14 Dawgs $1,671,103.00 31 $5,710,700.00 7 -$1,983,675.00        
  15 dbain62 $1,262,125.00 50 $2,060,936.00 59 -$5,633,439.00        
  16 Divit2 $1,468,703.00 41 $2,830,650.00 50 -$4,863,725.00        
  17 duchess $1,944,803.00 17 $3,744,714.00 24 -$3,949,661.00        
  18 duke $1,294,766.00 49 $3,590,213.00 26 -$4,104,162.00        
  19 DVD $1,355,006.00 45 $2,442,453.00 56 -$5,251,922.00        
  20 Dwight $1,820,603.00 23 $2,618,289.00 53 -$5,076,086.00        
  21 Enrico Pallazzo $1,767,128.00 26 $3,169,378.00 31 -$4,524,997.00        
  22 Famfin $1,913,753.00 19 $3,082,111.00 34 -$4,612,264.00        
  23 Galiper $1,353,703.00 46 $3,400,400.00 28 -$4,293,975.00        
  24 gman1991 $1,557,253.00 39 $4,337,611.00 16 -$3,356,764.00        
  25 Graham McCulloch $1,534,138.00 40 $2,236,760.00 57 -$5,457,615.00        
  26 Graham McCulloch 2 $1,872,200.00 21 $3,752,361.00 23 -$3,942,014.00        
  27 Habsfan $1,872,353.00 20 $2,235,214.00 58 -$5,459,161.00        
  28 Habsfan2 $3,500,025.00 2 $4,328,150.00 17 -$3,366,225.00        
  29 Hap/Wu Inc $2,094,725.00 10 $6,434,011.00 3 -$1,260,364.00        
  30 Hapman $1,917,203.00 18 $3,039,739.00 38 -$4,654,636.00        
  31 Hollywood $1,049,528.00 57 $3,007,617.00 40 -$4,686,758.00        
  32 Irish Eyes $1,146,703.00 54 $3,042,275.00 37 -$4,652,100.00        
  33 Jett Kilters $1,100,703.00 56 $1,999,578.00 60 -$5,694,797.00        
  34 jimbolya $1,692,800.00 30 $4,793,697.00 11 -$2,900,678.00        
  35 Johnny Powercart $2,434,128.00 6 $4,536,200.00 14 -$3,158,175.00        
  36 Junior $2,062,103.00 12 $4,087,103.00 19 -$3,607,272.00        
  37 Junior 2 $955,228.00 58 $2,792,464.00 51 -$4,901,911.00        
  38 Kumi $1,772,725.00 25 $3,392,911.00 29 -$4,301,464.00        
  39 LA5081 $707,691.00 60 $2,685,441.00 52 -$5,008,934.00        
  40 Leafs 1967 $2,068,428.00 11 $4,518,989.00 15 -$3,175,386.00        
  41 Maverick $767,663.00 59 $2,566,463.00 54 -$5,127,912.00        
  42 Murph142 $1,568,753.00 37 $5,058,717.00 9 -$2,635,658.00        
  43 Nineiron_01 $3,197,460.00 3 $3,655,207.00 25 -$4,039,168.00        
  44 Norman Ng $2,142,603.00 9 $3,790,675.00 21 -$3,903,700.00        
  45 OFD $2,004,028.00 14 $6,423,050.00 4 -$1,271,325.00        
  46 Oh the Huge Manatee $613,180.00 61 $1,572,341.00 61 -$6,122,034.00        
  47 Peter Paz $1,790,128.00 24 $2,981,011.00 41 -$4,713,364.00        
  48 Phatmans Bigkrak $2,013,803.00 13 $3,878,589.00 20 -$3,815,786.00        
  49 Radpatrol $1,566,300.00 38 $4,698,836.00 12 -$2,995,539.00        
  50 Rothsay Wardmen $1,320,353.00 48 $2,563,500.00 55 -$5,130,875.00        
  51 She Sews $1,830,800.00 22 $5,034,586.00 10 -$2,659,789.00        
  52 shwanut $1,750,453.00 27 $3,155,275.00 32 -$4,539,100.00        
  53 smokinglegges $1,604,825.00 35 $2,835,458.00 49 -$4,858,917.00        
  54 Stats Pole $2,450,228.00 5 $4,574,300.00 13 -$3,120,075.00        
  55 Talent Family $1,424,428.00 42 $3,181,486.00 30 -$4,512,889.00        
  56 the baker $1,219,863.00 51 $2,933,438.00 45 -$4,760,937.00        
  57 The Hip Team $1,609,003.00 33 $5,771,736.00 6 -$1,922,639.00        
  58 The Kid $1,419,253.00 43 $4,265,986.00 18 -$3,428,389.00        
  59 thurston $1,412,928.00 44 $3,028,267.00 39 -$4,666,108.00        
  60 Tiger needs a new driver $1,573,353.00 36 $3,752,478.00 22 -$3,941,897.00        
  61 Tim Clays $1,341,628.00 47 $2,913,039.00 46 -$4,781,336.00        
  62 Participant #62 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  63 Participant #63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  64 Participant #64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  65 Participant #65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  66 Participant #66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  67 Participant #67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  68 Participant #68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  69 Participant #69 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  70 Participant #80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  71 Participant #81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  72 Participant #82 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  73 Participant #83 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  74 Participant #84 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  75 Participant #85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  76 Participant #86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  77 Participant #87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  78 Participant #88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  79 Participant #89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  80 Participant #90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  81 Participant #91 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  82 Participant #92 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  83 Participant #93 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
                       
    arod             Earnings: $5,529,539.00  
                  Pool Rank: 8  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 6 34 1 1 1 8      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,819,600.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $215,889.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,600.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $218,500.00      
    Total: $3,923,411.00 $1,606,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,529,539.00      
                       
    BeeBee             Earnings: $2,839,283.00  
                  Pool Rank: 48  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 59 7 1 1 1 48      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Xander Schauffele $0.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $667,000.00      
    Brooks Koepka $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Davis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $620,358.00 $2,218,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,839,283.00      
                       
    BigSkyBirdies             Earnings: $2,967,713.00  
                  Pool Rank: 42  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 44 28 1 1 1 42      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $214,250.00      
    Louis Oosthuizen $53,250.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $133,175.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,716.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,825.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Total: $1,265,483.00 $1,702,230.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,967,713.00      
                       
    Brew Master             Earnings: $3,066,213.00  
                  Pool Rank: 35  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 24 52 1 1 1 35      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,503.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,825.00      
    Billy Horschel $34,050.00 $28,635.00 $0.00 $0.00 $0.00 $62,685.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jazz Janewattananond $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $1,914,872.00 $1,151,341.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,066,213.00      
                       
    Broncos Rule             Earnings: $3,512,000.00  
                  Pool Rank: 27  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 30 29 1 1 1 27      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,800.00      
    Brandt Snedeker $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $1,815,597.00 $1,696,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,512,000.00      
                       
    BURGER             Earnings: $3,047,902.00  
                  Pool Rank: 36  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 51 16 1 1 1 36      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Webb Simpson $0.00 $218,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $218,500.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,600.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,716.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $215,889.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Martin Kaymer $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Adam Hadwin $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $218,500.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,073,697.00 $1,974,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,047,902.00      
                       
    CharlieO             Earnings: $6,543,356.00  
                  Pool Rank: 2  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 1 15 1 1 1 2      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,819,600.00      
    Patrick Reed $135,964.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $480,964.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,503.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Brendan Steele $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Matthew NeSmith $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $4,539,750.00 $2,003,606.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,543,356.00      
                       
    chuckers             Earnings: $3,126,511.00  
                  Pool Rank: 33  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 53 8 1 1 1 33      
    Jon Rahm $339,375.00 $437,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $776,375.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $214,250.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,600.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $936,911.00 $2,189,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,126,511.00      
                       
    CNOTE             Earnings: $2,953,839.00  
                  Pool Rank: 44  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 29 55 1 1 1 44      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,825.00      
    Justin Rose $0.00 $385,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $385,250.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,600.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Total: $1,819,786.00 $1,134,053.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,953,839.00      
                       
    CoryCanuck             Earnings: $7,694,375.00  
                  Pool Rank: 1  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 7 1 1 1 1 1      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Jon Rahm $339,375.00 $437,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $776,375.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $2,070,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,070,000.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Lee Westwood $1,635,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,635,000.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,800.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $3,789,972.00 $3,904,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,694,375.00      
                       
    Craig Talent             Earnings: $2,956,800.00  
                  Pool Rank: 43  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 43 32 1 1 1 43      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $214,250.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,600.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,308,697.00 $1,648,103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,956,800.00      
                       
    Dansey             Earnings: $2,856,791.00  
                  Pool Rank: 47  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 35 53 1 1 1 47      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Adam Scott $38,036.00 $26,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,716.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,825.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $1,706,983.00 $1,149,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,856,791.00      
                       
    Darren Jellis             Earnings: $6,307,264.00  
                  Pool Rank: 5  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 9 4 1 1 1 5      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,819,600.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,600.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $2,070,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,070,000.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Christiaan Bezuidenhout $53,250.00 $43,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,950.00      
    Corey Conners $506,250.00 $345,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $851,250.00      
    Dylan Frittelli $135,964.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,964.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Henrik Stenson $0.00 $52,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,900.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $3,395,464.00 $2,911,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,307,264.00      
                       
    Dawgs             Earnings: $5,710,700.00  
                  Pool Rank: 7  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 5 31 1 1 1 7      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,819,600.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,600.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,800.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Stewart Cink $0.00 $218,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $218,500.00      
    Total: $4,039,597.00 $1,671,103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,710,700.00      
                       
    dbain62             Earnings: $2,060,936.00  
                  Pool Rank: 59  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 56 50 1 1 1 59      
    Patrick Cantlay $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,600.00      
    Tony Finau $0.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,000.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $43,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,825.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Lanto Griffin $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $79,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,925.00      
    Martin Laird $30,900.00 $52,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,800.00      
    Charles Howell III $339,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $339,375.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Total: $798,811.00 $1,262,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,060,936.00      
                       
    Divit2             Earnings: $2,830,650.00  
                  Pool Rank: 50  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 42 41 1 1 1 37      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $214,250.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $33,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $918,503.00      
    Viktor Hovland $0.00 $119,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,600.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $299,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $161,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,000.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $667,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705,036.00      
    Francesco Molinari $0.00 $27,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,600.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    C.T. Pan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,361,947.00 $1,468,703.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,830,650.00      
                       
