Craig's Big 5 Pool - Event 1 Results

     
 
               
    2021-03-15 0:07                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    THE PLAYERS Championship All Tournaments        
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead        
  1 arod $3,923,411.00 6 $3,923,411.00 6 -$616,339.00        
  2 BeeBee $620,358.00 59 $620,358.00 59 -$3,919,392.00        
  3 BigSkyBirdies $1,265,483.00 44 $1,265,483.00 44 -$3,274,267.00        
  4 Brew Master $1,914,872.00 24 $1,914,872.00 24 -$2,624,878.00        
  5 Broncos Rule $1,815,597.00 30 $1,815,597.00 30 -$2,724,153.00        
  6 BURGER $1,073,697.00 51 $1,073,697.00 51 -$3,466,053.00        
  7 CharlieO $4,539,750.00 1 $4,539,750.00 1 $0.00        
  8 chuckers $936,911.00 53 $936,911.00 53 -$3,602,839.00        
  9 CNOTE $1,819,786.00 29 $1,819,786.00 29 -$2,719,964.00        
  10 CoryCanuck $3,789,972.00 7 $3,789,972.00 7 -$749,778.00        
  11 Craig Talent $1,308,697.00 43 $1,308,697.00 43 -$3,231,053.00        
  12 Dansey $1,706,983.00 35 $1,706,983.00 35 -$2,832,767.00        
  13 Darren Jellis $3,395,464.00 9 $3,395,464.00 9 -$1,144,286.00        
  14 Dawgs $4,039,597.00 5 $4,039,597.00 5 -$500,153.00        
  15 dbain62 $798,811.00 56 $798,811.00 56 -$3,740,939.00        
  16 Divit2 $1,361,947.00 42 $1,361,947.00 42 -$3,177,803.00        
  17 duchess $1,799,911.00 31 $1,799,911.00 31 -$2,739,839.00        
  18 duke $2,295,447.00 16 $2,295,447.00 16 -$2,244,303.00        
  19 DVD $1,087,447.00 50 $1,087,447.00 50 -$3,452,303.00        
  20 Dwight $797,686.00 57 $797,686.00 57 -$3,742,064.00        
  21 Enrico Pallazzo $1,402,250.00 41 $1,402,250.00 41 -$3,137,500.00        
  22 Famfin $1,168,358.00 48 $1,168,358.00 48 -$3,371,392.00        
  23 Galiper $2,046,697.00 20 $2,046,697.00 20 -$2,493,053.00        
  24 gman1991 $2,780,358.00 14 $2,780,358.00 14 -$1,759,392.00        
  25 Graham McCulloch $702,622.00 58 $702,622.00 58 -$3,837,128.00        
  26 Graham McCulloch 2 $1,880,161.00 26 $1,880,161.00 26 -$2,659,589.00        
  27 Habsfan $362,861.00 61 $362,861.00 61 -$4,176,889.00        
  28 Habsfan2 $828,125.00 55 $828,125.00 55 -$3,711,625.00        
  29 Hap/Wu Inc $4,339,286.00 3 $4,339,286.00 3 -$200,464.00        
  30 Hapman $1,122,536.00 49 $1,122,536.00 49 -$3,417,214.00        
  31 Hollywood $1,958,089.00 23 $1,958,089.00 23 -$2,581,661.00        
  32 Irish Eyes $1,895,572.00 25 $1,895,572.00 25 -$2,644,178.00        
  33 Jett Kilters $898,875.00 54 $898,875.00 54 -$3,640,875.00        
  34 jimbolya $3,100,897.00 12 $3,100,897.00 12 -$1,438,853.00        
  35 Johnny Powercart $2,102,072.00 19 $2,102,072.00 19 -$2,437,678.00        
  36 Junior $2,025,000.00 21 $2,025,000.00 21 -$2,514,750.00        
  37 Junior 2 $1,837,236.00 28 $1,837,236.00 28 -$2,702,514.00        
  38 Kumi $1,620,186.00 37 $1,620,186.00 37 -$2,919,564.00        
  39 LA5081 $1,977,750.00 22 $1,977,750.00 22 -$2,562,000.00        
  40 Leafs 1967 $2,450,561.00 15 $2,450,561.00 15 -$2,089,189.00        
  41 Maverick $1,798,800.00 32 $1,798,800.00 32 -$2,740,950.00        
  42 Murph142 $3,489,964.00 8 $3,489,964.00 8 -$1,049,786.00        
  43 Nineiron_01 $457,747.00 60 $457,747.00 60 -$4,082,003.00        
  44 Norman Ng $1,648,072.00 36 $1,648,072.00 36 -$2,891,678.00        
  45 OFD $4,419,022.00 2 $4,419,022.00 2 -$120,728.00        
  46 Oh the Huge Manatee $959,161.00 52 $959,161.00 52 -$3,580,589.00        
  47 Peter Paz $1,190,883.00 47 $1,190,883.00 47 -$3,348,867.00        
  48 Phatmans Bigkrak $1,864,786.00 27 $1,864,786.00 27 -$2,674,964.00        
  49 Radpatrol $3,132,536.00 11 $3,132,536.00 11 -$1,407,214.00        
  50 Rothsay Wardmen $1,243,147.00 45 $1,243,147.00 45 -$3,296,603.00        
  51 She Sews $3,203,786.00 10 $3,203,786.00 10 -$1,335,964.00        
  52 shwanut $1,404,822.00 40 $1,404,822.00 40 -$3,134,928.00        
  53 smokinglegges $1,230,633.00 46 $1,230,633.00 46 -$3,309,117.00        
  54 Stats Pole $2,124,072.00 18 $2,124,072.00 18 -$2,415,678.00        
  55 Talent Family $1,757,058.00 33 $1,757,058.00 33 -$2,782,692.00        
  56 the baker $1,713,575.00 34 $1,713,575.00 34 -$2,826,175.00        
  57 The Hip Team $4,162,733.00 4 $4,162,733.00 4 -$377,017.00        
  58 The Kid $2,846,733.00 13 $2,846,733.00 13 -$1,693,017.00        
  59 thurston $1,615,339.00 38 $1,615,339.00 38 -$2,924,411.00        
  60 Tiger needs a new driver $2,179,125.00 17 $2,179,125.00 17 -$2,360,625.00        
  61 Tim Clays $1,571,411.00 39 $1,571,411.00 39 -$2,968,339.00        
  62 Participant #62 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  63 Participant #63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  64 Participant #64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  65 Participant #65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  66 Participant #66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  67 Participant #67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  68 Participant #68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  69 Participant #69 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  70 Participant #80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  71 Participant #81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  72 Participant #82 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  73 Participant #83 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  74 Participant #84 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  75 Participant #85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  76 Participant #86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  77 Participant #87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  78 Participant #88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  79 Participant #89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  80 Participant #90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  81 Participant #91 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  82 Participant #92 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  83 Participant #93 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
                       
    arod             Earnings: $3,923,411.00  
                  Pool Rank: 6  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 6 1 1 1 1 6      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,700,000.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,964.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Francesco Molinari $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Stewart Cink $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $3,923,411.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,923,411.00      
                       
    BeeBee             Earnings: $620,358.00  
                  Pool Rank: 59  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 59 1 1 1 1 59      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Xander Schauffele $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Brooks Koepka $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Davis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $620,358.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $620,358.00      
                       
    BigSkyBirdies             Earnings: $1,265,483.00  
                  Pool Rank: 44  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 44 1 1 1 1 44      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Louis Oosthuizen $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Adam Scott $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Total: $1,265,483.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,265,483.00      
                       
    Brew Master             Earnings: $1,914,872.00  
                  Pool Rank: 24  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 24 1 1 1 1 24      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Billy Horschel $34,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,050.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jazz Janewattananond $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $1,914,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,914,872.00      
                       
    Broncos Rule             Earnings: $1,815,597.00  
                  Pool Rank: 30  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 30 1 1 1 1 30      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Martin Laird $30,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,900.00      
    Brandt Snedeker $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $1,815,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,815,597.00      
                       
    BURGER             Earnings: $1,073,697.00  
                  Pool Rank: 51  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 51 1 1 1 1 51      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Webb Simpson $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Viktor Hovland $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Adam Scott $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Abraham Ancer $135,964.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,964.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Martin Kaymer $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Adam Hadwin $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Stewart Cink $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,073,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,073,697.00      
                       
    CharlieO             Earnings: $4,539,750.00  
                  Pool Rank: 1  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 1 1 1 1 1 1      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,700,000.00      
    Patrick Reed $135,964.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,964.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Tommy Fleetwood $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Brendan Steele $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Matthew NeSmith $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $4,539,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,539,750.00      
                       
    chuckers             Earnings: $936,911.00  
                  Pool Rank: 53  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 53 1 1 1 1 53      
    Jon Rahm $339,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $339,375.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Viktor Hovland $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Alex Noren $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Emiliano Grillo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $936,911.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $936,911.00      
                       
    CNOTE             Earnings: $1,819,786.00  
                  Pool Rank: 29  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 29 1 1 1 1 29      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Justin Rose $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Francesco Molinari $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Total: $1,819,786.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,819,786.00      
                       
    CoryCanuck             Earnings: $3,789,972.00  
                  Pool Rank: 7  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 7 1 1 1 1 7      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Jon Rahm $339,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $339,375.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Lee Westwood $1,635,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,635,000.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Byeong Hun An $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Martin Laird $30,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,900.00      
    Richy Werenski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $3,789,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,789,972.00      
                       
    Craig Talent             Earnings: $1,308,697.00  
                  Pool Rank: 43  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 43 1 1 1 1 43      
    Collin Morikawa $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Sam Burns $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Francesco Molinari $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Nick Taylor $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Maverick McNealy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,308,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,308,697.00      
                       
    Dansey             Earnings: $1,706,983.00  
                  Pool Rank: 35  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 35 1 1 1 1 35      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Adam Scott $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Keegan Bradley $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Total: $1,706,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,706,983.00      
                       
    Darren Jellis             Earnings: $3,395,464.00  
                  Pool Rank: 9  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 9 1 1 1 1 9      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,700,000.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Viktor Hovland $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Hideki Matsuyama $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Christiaan Bezuidenhout $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Corey Conners $506,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,250.00      
    Dylan Frittelli $135,964.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,964.00      
    Branden Grace $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Henrik Stenson $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $3,395,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,395,464.00      
                       
    Dawgs             Earnings: $4,039,597.00  
                  Pool Rank: 5  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 5 1 1 1 1 5      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Justin Thomas $2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,700,000.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Viktor Hovland $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Martin Laird $30,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,900.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Stewart Cink $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $4,039,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,039,597.00      
                       
    dbain62             Earnings: $798,811.00  
                  Pool Rank: 56  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 56 1 1 1 1 56      
    Patrick Cantlay $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Viktor Hovland $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tony Finau $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Joaquin Niemann $96,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,125.00      
    Max Homa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Lanto Griffin $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Cameron Champ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Martin Laird $30,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,900.00      
    Charles Howell III $339,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $339,375.00      
    Charley Hoffman $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Total: $798,811.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,811.00      
                       
    Divit2             Earnings: $1,361,947.00  
                  Pool Rank: 42  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 42 1 1 1 1 37      
    Dustin Johnson $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Collin Morikawa $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Viktor Hovland $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Cameron Smith $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jason Day $73,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,125.00      
    Jordan Spieth $38,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,036.00      
    Francesco Molinari $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Zach Johnson $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
    Robert Streb $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    C.T. Pan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,361,947.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,361,947.00      
                       
    duchess             Earnings: $1,799,911.00  
                  Pool Rank: 31  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 31 1 1 1 1 31      
    Xander Schauffele $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bryson DeChambeau $885,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,000.00      
    Sungjae Im $221,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,250.00      
    Scottie Scheffler $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Christiaan Bezuidenhout $53,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,250.00      
