Weekly Contest - Event 39 Results

                                 
    2021-07-19 8:14    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Barbasol Championship Segment 3 (Events 33 - 48 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 arod 0.00 3 2,634.47 2 -101.40 13,208.52 6 -1,706.31            
  2 Bigkrak 0.00 3 2,057.94 4 -677.93 13,392.62 4 -1,522.21            
  3 Dan O 0.00 3 1,819.70 8 -916.17 12,319.08 9 -2,595.75            
  4 Danger Zone 0.00 3 1,924.84 6 -811.03 12,621.93 7 -2,292.90            
  5 Divit2 0.00 3 1,721.40 11 -1,014.47 11,453.13 11 -3,461.70            
  6 Doc 0.00 3 1,882.14 7 -853.73 10,771.68 16 -4,143.15            
  7 duke 0.00 3 798.55 17 -1,937.32 11,291.17 13 -3,623.66            
  8 Dwight 0.00 3 1,256.75 12 -1,479.12 11,281.46 14 -3,633.37            
  9 lefty 0.00 3 821.34 16 -1,914.53 10,928.66 15 -3,986.17            
  10 Marklander 0.00 3 2,035.27 5 -700.60 13,375.29 5 -1,539.54            
  11 Nineiron_01 0.00 3 2,735.87 1 0.00 13,640.05 3 -1,274.78            
  12 OFD 0.00 3 1,016.96 15 -1,718.91 11,974.04 10 -2,940.79            
  13 Ronzlo 0.00 3 1,142.23 14 -1,593.64 11,421.60 12 -3,493.23            
  14 Rothsay Wardmen 0.00 3 1,241.55 13 -1,494.32 10,365.49 17 -4,549.34            
  15 She Sews 165.00 1 1,808.71 9 -927.16 13,689.63 2 -1,225.20            
  16 the baker 165.00 1 2,622.46 3 -113.41 12,596.25 8 -2,318.58            
  17 The Hip Team 0.00 3 1,808.17 10 -927.70 14,914.83 1 0.00            
  18 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  19 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  20 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  21 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  22 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  23 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  24 0 0.00 3 0.00 18 -2,057.94 #N/A #N/A #N/A            
  0 27 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 28 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 29 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 30 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 31 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 32 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 33 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 34 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 35 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 36 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 37 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 38 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 39 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 40 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 41 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 42 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 43 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 44 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 45 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 46 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 47 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 48 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 49 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 50 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 51 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 52 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 53 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 54 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
  0 55 $0.00 0 $3.00 0 #N/A -$2,735.87 #N/A #N/A            
                                 
    arod                     Year to Date: 13,208.52  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 8 11 11 1 6 2 2 3 1 6      
    Jon Rahm 1,184.65 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,784.65      
    Bryson DeChambeau 1,077.23 47.20 0.00 35.13 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.56      
    Daniel Berger 1,125.98 0.00 0.00 85.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 1,230.48      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Scottie Scheffler 967.80 200.00 0.00 85.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.80      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Harris English 975.67 0.00 53.00 210.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.67      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Joel Dahmen 508.17 25.27 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 573.44      
    Lanto Griffin 501.70 0.00 0.00 21.53 2.90 31.00 0.00 0.00 0.00 557.13      
    Sebastian Munoz 596.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 108.75 0.00 0.00 708.15      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,574.05 277.57 70.00 1,179.80 568.45 401.40 137.25 0.00 0.00 13,208.52      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 13,392.62  
                          Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 4  
    Tournament Rank: 4 12 2 6 5 8 5 3 1 4      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Webb Simpson 648.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.12      
    Tyrrell Hatton 533.94 0.00 154.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688.11      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Abraham Ancer 1,229.54 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364.54      
    Scottie Scheffler 967.80 200.00 0.00 85.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.80      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Harris English 975.67 0.00 53.00 210.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.67      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Jordan Spieth 1,648.58 47.20 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,742.29      
    Lanto Griffin 501.70 0.00 0.00 21.53 2.90 31.00 0.00 0.00 0.00 557.13      
    Sebastian Munoz 596.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 108.75 0.00 0.00 708.15      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,334.68 266.01 207.17 530.66 661.45 283.90 108.75 0.00 0.00 13,392.62      
                               
    Dan O                     Year to Date: 12,319.08  
                          Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 9 16 4 3 1 14 14 3 1 9      
    Dustin Johnson 1,097.63 0.00 67.50 46.51 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.14      
    Xander Schauffele 1,302.75 71.00 0.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.25      
    Daniel Berger 1,125.98 0.00 0.00 85.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 1,230.48      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Abraham Ancer 1,229.54 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364.54      
    Kevin Kisner 514.66 0.00 0.00 6.69 93.00 77.50 0.00 0.00 0.00 691.85      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Harris English 975.67 0.00 53.00 210.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.67      
    Mackenzie Hughes 298.06 0.00 0.00 58.00 2.30 51.00 0.00 0.00 0.00 409.36      
    Adam Hadwin 365.62 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.92      
    Corey Conners 1,127.31 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,134.48      
    Si Woo Kim 903.13 80.50 0.00 15.30 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 1,003.53      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,499.38 163.77 120.50 615.93 762.80 137.70 19.00 0.00 0.00 12,319.08      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 12,621.93  
                          Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 7 1 16 10 11 4 8 3 1 7      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Xander Schauffele 1,302.75 71.00 0.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.25      
    Patrick Cantlay 1,338.85 550.00 0.00 58.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001.02      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Scottie Scheffler 967.80 200.00 0.00 85.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.80      
    Rickie Fowler 272.57 71.00 0.00 0.00 0.00 21.75 0.00 0.00 0.00 365.32      
    Brendon Todd 408.27 7.17 0.00 0.00 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 439.77      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Adam Hadwin 365.62 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.92      
    Cameron Champ 252.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.71 0.00 0.00 310.82      
    Si Woo Kim 903.13 80.50 0.00 15.30 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 1,003.53      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,697.09 998.48 17.00 390.25 102.05 348.85 68.21 0.00 0.00 12,621.93      
                               
    Divit2                     Year to Date: 11,453.13  
                          Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 15 4 6 13 10 3 15 3 1 11      
    Dustin Johnson 1,097.63 0.00 67.50 46.51 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.14      
    Xander Schauffele 1,302.75 71.00 0.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.25      
    Daniel Berger 759.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.18      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.55      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Brendon Todd 408.27 7.17 0.00 0.00 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 439.77      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Adam Hadwin 365.62 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.92      
    Lanto Griffin 501.70 0.00 0.00 21.53 2.90 31.00 0.00 0.00 0.00 557.13      
    Sebastian Munoz 311.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.82      
    Patrick Cantlay 117.40 550.00 0.00 58.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 779.57      
    Viktor Hovland 641.09 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.86      
    Max Homa 265.97 96.33 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 393.30      
    Total: 9,731.73 740.37 84.50 368.98 128.95 389.10 9.50 0.00 0.00 11,453.13      
                               
    Doc                     Year to Date: 10,771.68  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 17 10 1 5 8 15 4 3 1 16      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Xander Schauffele 1,302.75 71.00 0.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.25      
    Tyrrell Hatton 533.94 0.00 154.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688.11      
    Matt Fitzpatrick 588.99 0.00 67.50 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.18      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Scottie Scheffler 967.80 200.00 0.00 85.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.80      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Harris English 975.67 0.00 53.00 210.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.67      
    Byeong Hun An 162.01 0.00 6.75 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 171.16      
    Adam Hadwin 365.62 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.92      
    Lanto Griffin 501.70 0.00 0.00 21.53 2.90 31.00 0.00 0.00 0.00 557.13      
    Sebastian Munoz 596.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 108.75 0.00 0.00 708.15      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 8,844.25 284.71 298.42 550.56 511.40 118.80 118.25 0.00 0.00 10,726.39      
                               
    duke                     Year to Date: 11,291.17  
                          Segment Rank: 17  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 10 14 6 17 16 12 15 3 1 13      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Bryson DeChambeau 1,077.23 47.20 0.00 35.13 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.56      
    Tony Finau 1,130.66 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.93      
    Matt Fitzpatrick 588.99 0.00 67.50 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.18      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Viktor Hovland 1,555.84 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,566.61      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Brendon Todd 408.27 7.17 0.00 0.00 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 439.77      
    Mackenzie Hughes 298.06 0.00 0.00 58.00 2.30 51.00 0.00 0.00 0.00 409.36      
    Joel Dahmen 508.17 25.27 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 573.44      
    Corey Conners 1,127.31 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,134.48      
    Si Woo Kim 903.13 80.50 0.00 15.30 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 1,003.53      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,447.33 217.06 84.50 241.16 68.63 177.70 9.50 0.00 0.00 11,245.88      
                               
    Dwight                     Year to Date: 11,281.46  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 13 9 6 12 13 7 9 3 1 14      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Bryson DeChambeau 1,077.23 47.20 0.00 35.13 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.56      
    Daniel Berger 1,125.98 0.00 0.00 85.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 1,230.48      
    Matt Fitzpatrick 588.99 0.00 67.50 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.18      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Scottie Scheffler 967.80 200.00 0.00 85.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.80      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Brendon Todd 408.27 7.17 0.00 0.00 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 439.77      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Adam Hadwin 365.62 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.92      
    Corey Conners 1,127.31 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,134.48      
    Adam Long 359.48 34.28 0.00 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00 429.36      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 9,979.42 309.53 84.50 381.64 89.88 327.10 64.10 0.00 0.00 11,236.17      
                               
    lefty                     Year to Date: 10,928.66  
                          Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 12 13 10 16 15 16 10 3 1 15      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Bryson DeChambeau 1,077.23 47.20 0.00 35.13 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.56      
    Tony Finau 1,130.66 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.93      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Matt Kuchar 430.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.57      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Chez Reavie 103.99 0.00 53.00 15.30 32.50 0.00 45.00 0.00 0.00 249.79      
    Byeong Hun An 162.01 0.00 6.75 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 171.16      
    Sung Kang 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.35      
    Brandt Snedeker 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.51      
    Si Woo Kim 701.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701.98      
    Jordan Spieth 1,276.03 47.20 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,369.74      
    Corey Conners 700.21 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 707.38      
    Max Homa 265.97 96.33 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 393.30      
    Total: 10,107.32 241.98 76.75 258.11 74.50 115.50 54.50 0.00 0.00 10,928.66      
                               
    Marklander                     Year to Date: 13,375.29  
                          Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 3 5 15 7 3 17 11 3 1 5      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Xander Schauffele 1,302.75 71.00 0.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.25      
    Patrick Cantlay 1,338.85 550.00 0.00 58.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001.02      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Abraham Ancer 1,229.54 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364.54      
    Billy Horschel 1,212.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216.16      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Harris English 975.67 0.00 53.00 210.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.67      
    Byeong Hun An 162.01 0.00 6.75 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 171.16      
    Joel Dahmen 508.17 25.27 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 573.44      
    Corey Conners 1,127.31 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,134.48      
    Adam Long 359.48 34.28 0.00 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00 429.36      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,340.02 710.61 59.75 493.14 689.17 47.00 35.60 0.00 0.00 13,375.29      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 13,640.05  
                          Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 6 2 11 4 4 1 1 3 1 3      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Bryson DeChambeau 1,077.23 47.20 0.00 35.13 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.56      
    Patrick Cantlay 1,338.85 550.00 0.00 58.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001.02      
    Hideki Matsuyama 1,243.14 5.10 0.00 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.37      
    Sungjae Im 968.65 0.00 17.00 21.53 0.00 77.50 9.50 0.00 0.00 1,094.18      
    Scottie Scheffler 967.80 200.00 0.00 85.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.80      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Harris English 975.67 0.00 53.00 210.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.67      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Bubba Watson 494.54 0.00 0.00 8.50 42.00 95.00 0.00 0.00 0.00 640.04      
    Cameron Champ 252.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.71 0.00 0.00 310.82      
    Sebastian Munoz 596.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 108.75 0.00 0.00 708.15      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,904.18 816.01 70.00 585.78 661.72 425.40 176.96 0.00 0.00 13,640.05      
                               
    OFD                     Year to Date: 11,974.04  
                          Segment Rank: 15  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 5 15 13 15 14 9 7 3 1 10      
    Justin Thomas 1,565.13 13.71 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.35      
    Bryson DeChambeau 1,077.23 47.20 0.00 35.13 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.56      
    Daniel Berger 1,125.98 0.00 0.00 85.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 1,230.48      
    Matt Fitzpatrick 588.99 0.00 67.50 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.18      
    Gary Woodland 361.57 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.07      
    Viktor Hovland 1,555.84 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,566.61      
    Matthew Wolff 315.89 0.00 0.00 58.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 378.49      
    Brendon Todd 408.27 7.17 0.00 0.00 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 439.77      
    Joaquin Niemann 1,109.07 0.00 0.00 27.48 15.05 245.00 0.00 0.00 0.00 1,396.60      
    Jordan Spieth 1,648.58 47.20 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,742.29      
    Cameron Champ 252.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.71 0.00 0.00 310.82      
    Si Woo Kim 903.13 80.50 0.00 15.30 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 1,003.53      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,911.79 206.55 67.50 329.62 81.38 254.20 77.71 0.00 0.00 11,928.75      
                               
    Ronzlo                     Year to Date: 11,421.60  
                          Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 11 7 6 11 17 13 2 3 1 12      
