Weekly Contest - Event 3 Results

                                 
    2020-10-19 6:55                            
         
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    THE CJ CUP @ SHADOW CREEK Segment 1 (Events 1 - 16 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 arod 488.44 10 1,030.13 9 -380.91 1,030.13 9 -380.91            
  2 Bigkrak 650.44 4 1,218.38 3 -192.66 1,218.38 3 -192.66            
  3 Dan O 555.58 9 1,090.58 7 -320.46 1,090.58 7 -320.46            
  4 Danger Zone 645.05 5 982.14 11 -428.90 982.14 11 -428.90            
  5 Divit2 679.75 3 1,159.44 5 -251.60 1,159.44 5 -251.60            
  6 Doc 878.01 1 1,303.53 2 -107.51 1,303.53 2 -107.51            
  7 duke 266.26 15 811.18 15 -599.86 811.18 15 -599.86            
  8 Dwight 298.02 14 835.11 14 -575.93 835.11 14 -575.93            
  9 lefty 178.39 17 770.59 16 -640.45 770.59 16 -640.45            
  10 Marklander 575.43 8 1,081.43 8 -329.61 1,081.43 8 -329.61            
  11 Nineiron_01 486.89 11 1,098.58 6 -312.46 1,098.58 6 -312.46            
  12 OFD 387.81 13 852.98 12 -558.06 852.98 12 -558.06            
  13 Ronzlo 616.37 6 847.89 13 -563.15 847.89 13 -563.15            
  14 Rothsay Wardmen 258.50 16 729.50 17 -681.54 729.50 17 -681.54            
  15 She Sews 576.63 7 1,160.22 4 -250.82 1,160.22 4 -250.82            
  16 the baker 693.51 2 1,411.04 1 0.00 1,411.04 1 0.00            
  17 The Hip Team 398.78 12 1,017.55 10 -393.49 1,017.55 10 -393.49            
  18 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  19 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  20 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  21 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  22 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  23 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  24 0 0.00 18 0.00 18 -1,218.38 0.00 18 -847.89            
  0 27 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 28 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 29 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 30 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 31 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 32 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 33 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 34 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 35 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 36 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 37 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 38 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 39 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 40 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 41 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 42 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 43 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 44 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 45 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 46 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 47 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 48 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 49 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 50 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 51 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 52 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 53 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 54 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
  0 55 $0.00 0 $18.00 0 $18.00 -$1,411.04 0 $18.00            
                                 
    arod                     Year to Date: 1,030.13  
                          Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 1 7 8 10 1 1 1 1 1 9      
    Jon Rahm 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00      
    Bryson DeChambeau 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Harris English 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Joel Dahmen 0.00 0.00 5.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50      
    Sebastian Munoz 0.00 35.60 28.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 80.35 461.34 488.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030.13      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 1,218.38  
                          Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 1 13 4 4 1 1 1 1 1 3      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Webb Simpson 0.00 0.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.17      
    Tyrrell Hatton 0.00 0.00 0.00 162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.50      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Abraham Ancer 0.00 0.00 135.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.55      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Harris English 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Jordan Spieth 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50      
    Sebastian Munoz 0.00 35.60 28.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 51.60 516.34 650.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,218.38      
                               
    Dan O                     Year to Date: 1,090.58  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 1 11 6 9 1 1 1 1 1 7      
    Dustin Johnson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Abraham Ancer 0.00 0.00 135.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.55      
    Kevin Kisner 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Harris English 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Mackenzie Hughes 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70      
    Adam Hadwin 0.00 0.00 18.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55      
    Corey Conners 0.00 46.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.60      
    Si Woo Kim 0.00 16.00 75.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 62.00 473.00 555.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.58      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 982.14  
                          Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 1 12 16 5 1 1 1 1 1 11      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Patrick Cantlay 0.00 0.00 75.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.50      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Rickie Fowler 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Brendon Todd 0.00 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Adam Hadwin 0.00 0.00 18.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55      
    Cameron Champ 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00      
    Si Woo Kim 0.00 16.00 75.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 60.75 276.34 645.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982.14      
                               
    Divit2                     Year to Date: 1,159.44  
                          Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 1 7 14 3 1 1 1 1 1 5      
    Dustin Johnson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Brendon Todd 0.00 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Adam Hadwin 0.00 0.00 18.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50      
    Sebastian Munoz 0.00 35.60 28.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 80.35 399.34 679.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,159.44      
                               
    Doc                     Year to Date: 1,303.53  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 1 7 15 1 1 1 1 1 1 2      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Tyrrell Hatton 0.00 0.00 0.00 162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.50      
    Matthew Fitzpatrick 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Harris English 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Byeong Hun An 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00      
    Adam Hadwin 0.00 0.00 18.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55      
    Lanto Griffin 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50      
    Sebastian Munoz 0.00 35.60 28.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 80.35 345.17 878.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,303.53      
                               
    duke                     Year to Date: 811.18  
                          Segment Rank: 15  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 1 4 11 15 1 1 1 1 1 15      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Bryson DeChambeau 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Tony Finau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Matthew Fitzpatrick 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Viktor Hovland 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Brendon Todd 0.00 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26      
    Mackenzie Hughes 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70      
    Joel Dahmen 0.00 0.00 5.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Corey Conners 0.00 46.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.60      
    Si Woo Kim 0.00 16.00 75.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 90.75 454.17 266.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811.18      
                               
    Dwight                     Year to Date: 835.11  
                          Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 1 4 13 14 1 1 1 1 1 14      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Bryson DeChambeau 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Matthew Fitzpatrick 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Brendon Todd 0.00 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Adam Hadwin 0.00 0.00 18.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55      
    Corey Conners 0.00 46.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.60      
    Adam Long 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 90.75 446.34 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835.11      
                               
    lefty                     Year to Date: 770.59  
                          Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 1 3 5 17 1 1 1 1 1 16      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Bryson DeChambeau 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Tony Finau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Matt Kuchar 0.00 0.00 18.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Chez Reavie 0.00 9.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.40      
    Byeong Hun An 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00      
    Sung Kang 0.00 0.00 10.44 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.94      
    Brandt Snedeker 0.00 46.00 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.44      
    Si Woo Kim 0.00 16.00 75.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 99.75 492.45 178.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.59      
                               
    Marklander                     Year to Date: 1,081.43  
                          Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 1 14 9 8 1 1 1 1 1 8      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Patrick Cantlay 0.00 0.00 75.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.50      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Abraham Ancer 0.00 0.00 135.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.55      
    Billy Horschel 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Harris English 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Byeong Hun An 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00      
    Joel Dahmen 0.00 0.00 5.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Corey Conners 0.00 46.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.60      
    Adam Long 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 46.00 460.00 575.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,081.43      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 1,098.58  
                          Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 1 7 3 11 1 1 1 1 1 6      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Bryson DeChambeau 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Patrick Cantlay 0.00 0.00 75.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.50      
    Hideki Matsuyama 0.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.43      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Harris English 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Bubba Watson 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50      
    Cameron Champ 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00      
    Sebastian Munoz 0.00 35.60 28.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 80.35 531.34 486.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098.58      
                               
    OFD                     Year to Date: 852.98  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 1 16 12 13 1 1 1 1 1 12      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Bryson DeChambeau 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Matthew Fitzpatrick 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Gary Woodland 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80      
    Viktor Hovland 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Matthew Wolff 0.00 0.00 245.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70      
    Brendon Todd 0.00 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26      
    Joaquin Niemann 0.00 0.00 54.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.17      
    Jordan Spieth 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50      
    Cameron Champ 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00      
    Si Woo Kim 0.00 16.00 75.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 16.00 449.17 387.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852.98      
                               
    Ronzlo                     Year to Date: 847.89  
                          Segment Rank: 13  
      Year To Date Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 1 2 17 6 1 1 1 1 1 13      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Xander Schauffele 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Daniel Berger 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55      
    Matthew Fitzpatrick 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00      
    Sungjae Im 0.00 28.75 54.17 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.42      
    Scottie Scheffler 0.00 16.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26      
    Ryan Palmer 0.00 0.00 18.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00      
    Brendon Todd 0.00 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26      
    Mackenzie Hughes 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70      
