Weekly Contest - Event 21 Results

                                 
    2021-03-21 23:08                            
                                 
         
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                 
    The Honda Classic Segment 2 (Events 17 - 32 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 arod 107.50 5 1,683.86 8 -981.99 7,449.74 11 -1,269.34            
  2 Bigkrak 32.50 13 1,573.72 11 -1,092.13 7,146.96 14 -1,572.12            
  3 Dan O 90.50 9 908.21 17 -1,757.64 7,505.00 10 -1,214.08            
  4 Danger Zone 186.40 1 1,470.33 13 -1,195.52 7,988.20 4 -730.88            
  5 Divit2 182.50 2 1,065.03 16 -1,600.82 7,290.29 12 -1,428.79            
  6 Doc 150.00 4 1,611.90 10 -1,053.95 6,825.55 15 -1,893.53            
  7 duke 90.50 9 2,605.12 2 -60.73 8,094.16 3 -624.92            
  8 Dwight 182.50 2 2,665.85 1 0.00 7,656.69 8 -1,062.39            
  9 lefty 75.00 12 2,385.64 3 -280.21 6,658.15 16 -2,060.93            
  10 Marklander 0.00 17 1,505.10 12 -1,160.75 7,677.38 7 -1,041.70            
  11 Nineiron_01 107.50 5 2,058.15 5 -607.70 8,227.03 2 -492.05            
  12 OFD 32.50 13 2,351.99 4 -313.86 7,777.70 6 -941.38            
  13 Ronzlo 90.50 9 1,812.36 7 -853.49 7,241.72 13 -1,477.36            
  14 Rothsay Wardmen 15.50 16 1,424.27 15 -1,241.58 6,177.75 17 -2,541.33            
  15 She Sews 107.50 5 1,675.37 9 -990.48 7,896.97 5 -822.11            
  16 the baker 107.50 5 1,448.73 14 -1,217.12 7,647.85 9 -1,071.23            
  17 The Hip Team 32.50 13 1,888.73 6 -777.12 8,719.08 1 0.00            
  18 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  19 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  20 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  21 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  22 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  23 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  24 0 0.00 17 0.00 18 -1,573.72 #N/A #N/A #N/A            
  0 27 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 28 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 29 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 30 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 31 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 32 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 33 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 34 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 35 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 36 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 37 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 38 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 39 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 40 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 41 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 42 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 43 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 44 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 45 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 46 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 47 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 48 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 49 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 50 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 51 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 52 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 53 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 54 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
  0 55 $0.00 0 $17.00 0 #N/A -$2,058.15 #N/A #N/A            
                                 
    arod                     Year to Date: 7,449.74  
                          Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 9 4 12 6 12 5 1 1 1 11      
    Jon Rahm 718.25 0.00 26.63 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 816.26      
    Bryson DeChambeau 183.23 0.00 41.37 550.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60      
    Daniel Berger 759.18 0.00 23.23 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 853.79      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.55      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Harris English 810.42 0.00 4.31 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.86      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Joel Dahmen 157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.05      
    Lanto Griffin 345.81 0.00 41.37 44.31 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 452.46      
    Sebastian Munoz 311.82 0.00 41.37 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.45      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,765.88 0.00 415.44 734.01 426.91 107.50 0.00 0.00 0.00 7,449.74      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 7,146.96  
                          Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 10 4 3 11 11 13 1 1 1 14      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Webb Simpson 364.36 0.00 96.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.69      
    Tyrrell Hatton 305.57 0.00 41.37 44.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.25      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Abraham Ancer 447.05 0.00 51.18 0.00 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 538.71      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.55      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Harris English 810.42 0.00 4.31 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.86      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Jordan Spieth 372.55 0.00 0.00 120.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 501.62      
    Lanto Griffin 345.81 0.00 41.37 44.31 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 452.46      
    Sebastian Munoz 311.82 0.00 41.37 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.45      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,573.24 0.00 537.51 304.01 699.70 32.50 0.00 0.00 0.00 7,146.96      
                               
    Dan O                     Year to Date: 7,505.00  
                          Segment Rank: 17  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 2 4 17 10 15 9 1 1 1 10      
    Dustin Johnson 993.25 0.00 6.64 0.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008.96      
    Xander Schauffele 971.26 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.96      
    Daniel Berger 759.18 0.00 23.23 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 853.79      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Abraham Ancer 447.05 0.00 51.18 0.00 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 538.71      
    Kevin Kisner 419.67 0.00 16.43 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.37      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Harris English 810.42 0.00 4.31 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.86      
    Mackenzie Hughes 179.93 0.00 12.33 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 207.76      
    Adam Hadwin 150.79 0.00 0.00 0.00 29.18 75.00 0.00 0.00 0.00 254.97      
    Corey Conners 427.10 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727.10      
    Si Woo Kim 701.98 0.00 0.00 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 773.36      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,596.79 0.00 189.82 306.40 321.49 90.50 0.00 0.00 0.00 7,505.00      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 7,988.20  
                          Segment Rank: 13  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 4  
    Tournament Rank: 3 4 15 17 8 1 1 1 1 4      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Xander Schauffele 971.26 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.96      
    Patrick Cantlay 1,221.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,221.45      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.55      
    Rickie Fowler 145.61 0.00 0.00 3.17 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 152.68      
    Brendon Todd 213.03 0.00 51.18 5.78 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 290.96      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Adam Hadwin 150.79 0.00 0.00 0.00 29.18 75.00 0.00 0.00 0.00 254.97      
    Cameron Champ 167.05 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.97      
    Si Woo Kim 701.98 0.00 0.00 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 773.36      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,517.87 0.00 373.96 105.26 804.71 186.40 0.00 0.00 0.00 7,988.20      
                               
    Divit2                     Year to Date: 7,290.29  
                          Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 4 4 6 15 17 2 1 1 1 12      
    Dustin Johnson 993.25 0.00 6.64 0.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008.96      
    Xander Schauffele 971.26 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.96      
    Daniel Berger 759.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.18      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.55      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Brendon Todd 213.03 0.00 51.18 5.78 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 290.96      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Adam Hadwin 150.79 0.00 0.00 0.00 29.18 75.00 0.00 0.00 0.00 254.97      
    Lanto Griffin 345.81 0.00 41.37 44.31 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 452.46      
    Sebastian Munoz 311.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.82      
    Patrick Cantlay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Viktor Hovland 0.00 0.00 218.33 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.59      
    Max Homa 0.00 0.00 41.37 64.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.12      
    Total: 6,225.26 0.00 499.75 219.41 163.37 182.50 0.00 0.00 0.00 7,290.29      
                               
    Doc                     Year to Date: 6,825.55  
                          Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 14 1 11 13 10 4 1 1 1 15      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Xander Schauffele 971.26 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.96      
    Tyrrell Hatton 305.57 0.00 41.37 44.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.25      
    Matthew Fitzpatrick 207.02 0.00 69.00 64.75 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 412.15      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.55      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Harris English 810.42 0.00 4.31 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.86      
    Byeong Hun An 117.78 12.13 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.38      
    Adam Hadwin 150.79 0.00 0.00 0.00 29.18 75.00 0.00 0.00 0.00 254.97      
    Lanto Griffin 345.81 0.00 41.37 44.31 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 452.46      
    Sebastian Munoz 311.82 0.00 41.37 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.45      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,213.65 12.13 420.70 253.54 775.53 150.00 0.00 0.00 0.00 6,825.55      
                               
    duke                     Year to Date: 8,094.16  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 11 4 2 3 2 9 1 1 1 3      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Bryson DeChambeau 183.23 0.00 41.37 550.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60      
    Tony Finau 835.32 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 897.32      
    Matthew Fitzpatrick 207.02 0.00 69.00 64.75 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 412.15      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Viktor Hovland 914.75 0.00 218.33 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.34      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Brendon Todd 213.03 0.00 51.18 5.78 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 290.96      
    Mackenzie Hughes 179.93 0.00 12.33 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 207.76      
    Joel Dahmen 157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.05      
    Corey Conners 427.10 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727.10      
    Si Woo Kim 701.98 0.00 0.00 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 773.36      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,489.04 0.00 543.79 873.10 1,097.73 90.50 0.00 0.00 0.00 8,094.16      
                               
    Dwight                     Year to Date: 7,656.69  
                          Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 15 4 10 4 1 2 1 1 1 8      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Bryson DeChambeau 183.23 0.00 41.37 550.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60      
    Daniel Berger 759.18 0.00 23.23 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 853.79      
    Matthew Fitzpatrick 207.02 0.00 69.00 64.75 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 412.15      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.55      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Brendon Todd 213.03 0.00 51.18 5.78 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 290.96      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Adam Hadwin 150.79 0.00 0.00 0.00 29.18 75.00 0.00 0.00 0.00 254.97      
    Corey Conners 427.10 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727.10      
    Adam Long 258.61 0.00 0.00 0.00 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 299.09      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 4,990.84 0.00 421.94 864.84 1,196.57 182.50 0.00 0.00 0.00 7,656.69      
                               
    lefty                     Year to Date: 6,658.15  
                          Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 17 1 16 1 5 12 1 1 1 16      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Bryson DeChambeau 183.23 0.00 41.37 550.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60      
    Tony Finau 835.32 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 897.32      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Matt Kuchar 57.49 0.00 12.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.82      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Chez Reavie 95.73 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.99      
    Byeong Hun An 117.78 12.13 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.38      
    Sung Kang 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.35      
    Brandt Snedeker 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.51      
    Si Woo Kim 701.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701.98      
    Jordan Spieth 0.00 0.00 0.00 120.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 129.07      
    Corey Conners 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00      
    Max Homa 0.00 0.00 41.37 64.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.12      
    Total: 4,272.51 12.13 303.65 1,051.79 943.07 75.00 0.00 0.00 0.00 6,658.15      
                               
    Marklander                     Year to Date: 7,677.38  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 7 1 13 12 9 17 1 1 1 7      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Xander Schauffele 971.26 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.96      
    Patrick Cantlay 1,221.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,221.45      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Abraham Ancer 447.05 0.00 51.18 0.00 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 538.71      
    Billy Horschel 268.15 0.00 218.33 0.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 492.37      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Harris English 810.42 0.00 4.31 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.86      
    Byeong Hun An 117.78 12.13 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.38      
    Joel Dahmen 157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.05      
    Corey Conners 427.10 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727.10      
    Adam Long 258.61 0.00 0.00 0.00 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 299.09      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,172.28 12.13 406.52 299.60 786.85 0.00 0.00 0.00 0.00 7,677.38      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 8,227.03  
                          Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 8 4 14 7 6 5 1 1 1 2      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Bryson DeChambeau 183.23 0.00 41.37 550.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60      
    Patrick Cantlay 1,221.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,221.45      
    Hideki Matsuyama 445.49 0.00 57.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.49      
    Sungjae Im 621.71 0.00 32.58 44.31 54.00 75.00 0.00 0.00 0.00 827.60      
    Scottie Scheffler 323.55 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.55      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Harris English 810.42 0.00 4.31 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.86      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Bubba Watson 237.54 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.18      
    Cameron Champ 167.05 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.97      
    Sebastian Munoz 311.82 0.00 41.37 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.45      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,168.88 0.00 397.77 689.70 863.18 107.50 0.00 0.00 0.00 8,227.03      
                               
    OFD                     Year to Date: 7,777.70  
                          Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 13 4 4 5 3 13 1 1 1 6      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Bryson DeChambeau 183.23 0.00 41.37 550.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60      
    Daniel Berger 759.18 0.00 23.23 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 853.79      
    Matthew Fitzpatrick 207.02 0.00 69.00 64.75 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 412.15      
    Gary Woodland 60.30 0.00 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.03      
    Viktor Hovland 914.75 0.00 218.33 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.34      
    Matthew Wolff 290.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67      
    Brendon Todd 213.03 0.00 51.18 5.78 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 290.96      
    Joaquin Niemann 798.70 0.00 32.58 0.00 29.18 32.50 0.00 0.00 0.00 892.96      
    Jordan Spieth 372.55 0.00 0.00 120.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 501.62      
    Cameron Champ 167.05 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.97      
    Si Woo Kim 701.98 0.00 0.00 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 773.36      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,425.71 0.00 517.34 748.79 1,053.36 32.50 0.00 0.00 0.00 7,777.70      
                               
    Ronzlo                     Year to Date: 7,241.72  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 17 Event 18 Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 12 4 9 9 4 9 1 1 1 13      
    Justin Thomas 757.25 0.00 57.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.25      
    Xander Schauffele 971.26 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.96      
    Daniel Berger 759.18 0.00 23.23 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 853.79      
    Matthew Fitzpatrick 207.02 0.00 69.00 64.75 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 412.15      
