Weekly Contest - Event 15 Results

                                 
    2021-02-14 20:34                            
                                 
         
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                 
    AT&T Pebble Beach Pro-Am Segment 1 (Events 1 - 16 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 arod 504.80 2 5,553.48 9 -717.33 5,553.48 9 -717.33            
  2 Bigkrak 162.50 9 5,410.64 10 -860.17 5,410.64 10 -860.17            
  3 Dan O 500.00 5 6,397.26 1 126.45 6,397.26 1 126.45            
  4 Danger Zone 162.50 9 6,270.81 2 0.00 6,270.81 2 0.00            
  5 Divit2 500.00 5 5,947.63 7 -323.18 5,947.63 7 -323.18            
  6 Doc 0.00 16 4,923.29 14 -1,347.52 4,923.29 14 -1,347.52            
  7 duke 4.80 15 4,934.74 13 -1,336.07 4,934.74 13 -1,336.07            
  8 Dwight 500.00 5 4,789.96 15 -1,480.85 4,789.96 15 -1,480.85            
  9 lefty 53.30 14 3,948.78 17 -2,322.03 3,948.78 17 -2,322.03            
  10 Marklander 167.30 8 6,057.23 4 -213.58 6,057.23 4 -213.58            
  11 Nineiron_01 162.50 9 6,040.56 5 -230.25 6,040.56 5 -230.25            
  12 OFD 662.50 1 5,144.34 12 -1,126.47 5,144.34 12 -1,126.47            
  13 Ronzlo 504.80 2 5,187.56 11 -1,083.25 5,187.56 11 -1,083.25            
  14 Rothsay Wardmen 0.00 16 4,248.72 16 -2,022.09 4,248.72 16 -2,022.09            
  15 She Sews 162.50 9 5,905.23 8 -365.58 5,905.23 8 -365.58            
  16 the baker 504.30 4 5,950.20 6 -320.61 5,950.20 6 -320.61            
  17 The Hip Team 162.50 9 6,246.71 3 -24.10 6,246.71 3 -24.10            
  18 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  19 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  20 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  21 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  22 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  23 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  24 0 0.00 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 27 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 28 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 29 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 30 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 31 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 32 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 33 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 34 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 35 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 36 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 37 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 38 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 39 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 40 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 41 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 42 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 43 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 44 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 45 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 46 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 47 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 48 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 49 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 50 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 51 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 52 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 53 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 54 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
  0 55 $0.00 0 $16.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A            
                                 
    arod                     Year to Date: 5,553.48  
                          Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 11 11 2 3 16 11 13 2 1 9      
    Jon Rahm 387.00 0.00 85.00 0.00 0.00 85.00 56.25 0.00 0.00 613.25      
    Bryson DeChambeau 98.23 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.23      
    Daniel Berger 67.61 34.07 75.00 82.50 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 759.18      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Harris English 190.25 100.00 500.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.42      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Joel Dahmen 109.25 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 157.05      
    Lanto Griffin 157.70 0.00 56.25 12.58 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 311.53      
    Sebastian Munoz 248.40 0.00 48.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 2,613.66 211.14 1,325.00 411.45 72.32 198.23 216.88 504.80 0.00 5,553.48      
                               
    Bigkrak                     Year to Date: 5,410.64  
                          Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 8 9 3 2 13 15 8 9 1 10      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Webb Simpson 190.23 0.00 48.00 115.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 364.36      
    Tyrrell Hatton 305.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.57      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Abraham Ancer 241.05 58.00 48.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.05      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Harris English 190.25 100.00 500.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.42      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Jordan Spieth 39.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 162.50 0.00 317.35      
    Lanto Griffin 157.70 0.00 56.25 12.58 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 311.53      
    Sebastian Munoz 248.40 0.00 48.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 2,798.41 250.07 1,261.00 438.65 113.07 90.93 296.01 162.50 0.00 5,410.64      
                               
    Dan O                     Year to Date: 6,397.26  
                          Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 1 10 11 11 4 8 7 5 1 1      
    Dustin Johnson 845.00 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912.50      
    Xander Schauffele 399.06 0.00 105.00 0.00 0.00 167.00 245.00 0.00 0.00 916.06      
    Daniel Berger 67.61 34.07 75.00 82.50 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 759.18      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Abraham Ancer 241.05 58.00 48.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.05      
    Kevin Kisner 365.50 0.00 34.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419.67      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Harris English 190.25 100.00 500.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.42      
    Mackenzie Hughes 98.78 0.00 14.50 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.28      
    Adam Hadwin 46.75 0.00 0.00 0.00 22.30 39.46 8.00 0.00 0.00 116.51      
    Corey Conners 314.10 49.00 0.00 0.00 0.00 17.00 47.00 0.00 0.00 427.10      
    Si Woo Kim 162.23 0.00 0.00 31.75 500.00 0.00 8.00 0.00 0.00 701.98      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,357.71 241.07 858.50 238.59 635.37 229.39 336.63 500.00 0.00 6,397.26      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 6,270.81  
                          Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 6 14 8 7 1 7 2 9 1 2      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Xander Schauffele 399.06 0.00 105.00 0.00 0.00 167.00 245.00 0.00 0.00 916.06      
    Patrick Cantlay 647.50 0.00 56.25 0.00 300.00 0.00 0.00 162.50 0.00 1,166.25      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Rickie Fowler 59.98 0.00 0.00 0.00 34.27 5.93 0.00 0.00 0.00 100.18      
    Brendon Todd 31.76 77.50 56.25 12.58 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 213.03      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Adam Hadwin 46.75 0.00 0.00 0.00 22.30 39.46 8.00 0.00 0.00 116.51      
    Cameron Champ 142.80 0.00 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.05      
    Si Woo Kim 162.23 0.00 0.00 31.75 500.00 0.00 8.00 0.00 0.00 701.98      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,042.85 169.57 907.50 336.63 915.82 240.62 495.32 162.50 0.00 6,270.81      
                               
    Divit2                     Year to Date: 5,947.63  
                          Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 3 17 9 4 15 4 5 5 1 7      
    Dustin Johnson 845.00 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912.50      
    Xander Schauffele 399.06 0.00 105.00 0.00 0.00 167.00 245.00 0.00 0.00 916.06      
    Daniel Berger 67.61 34.07 75.00 82.50 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 759.18      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Brendon Todd 31.76 77.50 56.25 12.58 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 213.03      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Adam Hadwin 46.75 0.00 0.00 0.00 22.30 39.46 8.00 0.00 0.00 116.51      
    Lanto Griffin 157.70 0.00 56.25 12.58 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 311.53      
    Sebastian Munoz 248.40 0.00 48.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,151.50 145.64 883.75 403.86 94.62 319.69 448.57 500.00 0.00 5,947.63      
                               
    Doc                     Year to Date: 4,923.29  
                          Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 9 15 6 17 12 5 4 16 1 14      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Xander Schauffele 399.06 0.00 105.00 0.00 0.00 167.00 245.00 0.00 0.00 916.06      
    Tyrrell Hatton 305.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.57      
    Matthew Fitzpatrick 102.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.02      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Harris English 190.25 100.00 500.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.42      
    Byeong Hun An 31.50 0.00 0.00 0.00 77.50 2.45 6.33 0.00 0.00 117.78      
    Adam Hadwin 46.75 0.00 0.00 0.00 22.30 39.46 8.00 0.00 0.00 116.51      
    Lanto Griffin 157.70 0.00 56.25 12.58 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 311.53      
    Sebastian Munoz 248.40 0.00 48.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 2,709.43 158.00 1,060.50 41.95 172.12 316.21 465.08 0.00 0.00 4,923.29      
                               
    duke                     Year to Date: 4,934.74  
                          Segment Rank: 13  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 14 2 15 15 3 1 14 15 1 13      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Bryson DeChambeau 98.23 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.23      
    Tony Finau 116.57 77.50 24.25 0.00 135.00 167.00 0.00 0.00 0.00 520.32      
    Matthew Fitzpatrick 102.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.02      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Viktor Hovland 118.50 500.00 24.25 0.00 0.00 167.00 0.00 0.00 0.00 809.75      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Brendon Todd 31.76 77.50 56.25 12.58 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 213.03      
    Mackenzie Hughes 98.78 0.00 14.50 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.28      
    Joel Dahmen 109.25 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 157.05      
    Corey Conners 314.10 49.00 0.00 0.00 0.00 17.00 47.00 0.00 0.00 427.10      
    Si Woo Kim 162.23 0.00 0.00 31.75 500.00 0.00 8.00 0.00 0.00 701.98      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 2,242.75 805.00 499.25 91.63 707.32 373.30 210.69 4.80 0.00 4,934.74      
                               
    Dwight                     Year to Date: 4,789.96  
                          Segment Rank: 15  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 15 6 10 6 14 16 9 5 1 15      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Bryson DeChambeau 98.23 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.23      
    Daniel Berger 67.61 34.07 75.00 82.50 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 759.18      
    Matthew Fitzpatrick 102.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.02      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Brendon Todd 31.76 77.50 56.25 12.58 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 213.03      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Adam Hadwin 46.75 0.00 0.00 0.00 22.30 39.46 8.00 0.00 0.00 116.51      
    Corey Conners 314.10 49.00 0.00 0.00 0.00 17.00 47.00 0.00 0.00 427.10      
    Adam Long 92.91 162.50 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 258.61      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 2,189.67 415.14 867.50 345.38 97.82 78.76 295.69 500.00 0.00 4,789.96      
                               
    lefty                     Year to Date: 3,948.78  
                          Segment Rank: 17  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 17  
    Tournament Rank: 16 16 17 16 2 10 17 14 1 17      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Bryson DeChambeau 98.23 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.23      
    Tony Finau 116.57 77.50 24.25 0.00 135.00 167.00 0.00 0.00 0.00 520.32      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Matt Kuchar 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 57.49      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Chez Reavie 43.43 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 95.73      
    Byeong Hun An 31.50 0.00 0.00 0.00 77.50 2.45 6.33 0.00 0.00 117.78      
    Sung Kang 42.97 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 66.27      
    Brandt Snedeker 73.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 95.51      
    Si Woo Kim 162.23 0.00 0.00 31.75 500.00 0.00 8.00 0.00 0.00 701.98      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 2,077.74 154.50 418.75 82.35 784.82 219.98 157.34 53.30 0.00 3,948.78      
                               
    Marklander                     Year to Date: 6,057.23  
                          Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 4  
    Tournament Rank: 4 5 7 13 8 13 6 8 1 4      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Xander Schauffele 399.06 0.00 105.00 0.00 0.00 167.00 245.00 0.00 0.00 916.06      
    Patrick Cantlay 647.50 0.00 56.25 0.00 300.00 0.00 0.00 162.50 0.00 1,166.25      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Abraham Ancer 241.05 58.00 48.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.05      
    Billy Horschel 45.32 100.00 34.00 82.50 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 268.15      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Harris English 190.25 100.00 500.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.42      
    Byeong Hun An 31.50 0.00 0.00 0.00 77.50 2.45 6.33 0.00 0.00 117.78      
    Joel Dahmen 109.25 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 157.05      
    Corey Conners 314.10 49.00 0.00 0.00 0.00 17.00 47.00 0.00 0.00 427.10      
    Adam Long 92.91 162.50 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 258.61      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,151.32 570.50 947.75 144.67 493.77 192.38 389.54 167.30 0.00 6,057.23      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 6,040.56  
                          Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 2 12 1 9 9 17 11 9 1 5      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Bryson DeChambeau 98.23 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.23      
    Patrick Cantlay 647.50 0.00 56.25 0.00 300.00 0.00 0.00 162.50 0.00 1,166.25      
    Hideki Matsuyama 371.93 0.00 14.50 42.00 0.00 5.93 11.13 0.00 0.00 445.49      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Harris English 190.25 100.00 500.00 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.42      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Bubba Watson 202.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 237.54      
    Cameron Champ 142.80 0.00 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.05      
    Sebastian Munoz 248.40 0.00 48.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.30      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 3,338.00 192.07 1,379.25 316.37 372.32 28.23 251.82 162.50 0.00 6,040.56      
                               
    OFD                     Year to Date: 5,144.34  
                          Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 17 3 14 5 7 14 12 1 1 12      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Bryson DeChambeau 98.23 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.23      
    Daniel Berger 67.61 34.07 75.00 82.50 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 759.18      
    Matthew Fitzpatrick 102.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.02      
    Gary Woodland 2.80 0.00 0.00 0.00 49.00 8.50 0.00 0.00 0.00 60.30      
    Viktor Hovland 118.50 500.00 24.25 0.00 0.00 167.00 0.00 0.00 0.00 809.75      
    Matthew Wolff 255.45 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 17.50 0.00 0.00 286.02      
    Brendon Todd 31.76 77.50 56.25 12.58 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 213.03      
    Joaquin Niemann 208.11 34.07 300.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.18      
    Jordan Spieth 39.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 162.50 0.00 317.35      
    Cameron Champ 142.80 0.00 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.05      
    Si Woo Kim 162.23 0.00 0.00 31.75 500.00 0.00 8.00 0.00 0.00 701.98      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 1,682.36 703.64 754.75 371.83 562.07 175.50 231.69 662.50 0.00 5,144.34      
                               
    Ronzlo                     Year to Date: 5,187.56  
                          Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 9 Event 10 Event 11 Event 12 Event 13 Event 14 Event 15 Event 16 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 12 8 12 12 17 1 1 2 1 11      
    Justin Thomas 453.00 58.00 190.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 757.25      
    Xander Schauffele 399.06 0.00 105.00 0.00 0.00 167.00 245.00 0.00 0.00 916.06      
    Daniel Berger 67.61 34.07 75.00 82.50 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 759.18      
    Matthew Fitzpatrick 102.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.02      
    Sungjae Im 382.86 0.00 105.00 5.30 59.25 22.30 47.00 0.00 0.00 621.71      
    Scottie Scheffler 136.87 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 278.12      
    Ryan Palmer 174.75 0.00 135.00 12.58 0.00 167.00 11.13 0.00 0.00 500.46      
