Weekly Contest - Final Results

                                 
    2020-09-07 22:25                            
       
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
    TOUR Championship Segment 3 (Events 27 - 36 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 Alistair Campbell 1,212.00 14 4,282.10 15 -4,253.67 12,073.91 15 -4,432.14            
  2 arod 3,333.00 3 6,379.36 10 -2,156.41 15,224.47 7 -1,281.58            
  3 BOZOS 1,648.00 12 6,300.28 11 -2,235.49 13,960.21 11 -2,545.84            
  4 Dan ONeill 2,636.00 9 5,430.86 13 -3,104.91 12,218.49 14 -4,287.56            
  5 Danger Zone 3,218.00 6 7,491.33 4 -1,044.44 14,597.18 9 -1,908.87            
  6 Divit2 3,653.00 1 6,862.99 6 -1,672.78 16,449.98 2 -56.07            
  7 Doc61 3,333.00 3 6,464.08 9 -2,071.69 15,587.36 6 -918.69            
  8 Duke 1,270.00 13 8,535.77 1 0.00 13,016.66 12 -3,489.39            
  9 Dwight 1,999.00 10 7,680.21 3 -855.56 15,595.93 5 -910.12            
  10 Jay 3,092.00 8 5,847.15 12 -2,688.62 14,840.84 8 -1,665.21            
  11 Marklander 1,176.00 15 3,888.01 16 -4,647.76 11,381.39 17 -5,124.66            
  12 Nineiron_01 3,362.00 2 6,506.20 7 -2,029.57 16,506.05 1 0.00            
  13 Papahorse 1,108.00 16 4,898.14 14 -3,637.63 11,983.69 16 -4,522.36            
  14 Phatmans Bigkrak 921.00 17 3,587.52 19 -4,948.25 12,259.51 13 -4,246.54            
  15 Ricky Bogey 772.00 18 3,655.47 18 -4,880.30 10,980.77 18 -5,525.28            
  16 She Sews 672.00 19 3,865.65 17 -4,670.12 10,537.79 19 -5,968.26            
  17 shwanut 3,112.00 7 6,471.17 8 -2,064.60 14,359.36 10 -2,146.69            
  18 the baker 3,294.00 5 7,077.86 5 -1,457.91 16,259.44 3 -246.61            
  19 The Hip Team 1,878.00 11 8,048.12 2 -487.65 15,940.59 4 -565.46            
  20 20 0.00 20 #N/A #N/A #N/A -8,535.77 20 -20,519.46            
  21 21 0.00 20 #N/A #N/A #N/A -8,535.77 20 -20,519.46            
  22 22 0.00 20 #N/A #N/A #N/A -8,535.77 20 -20,519.46            
  23 23 0.00 20 #N/A #N/A #N/A -8,535.77 20 -20,519.46            
  24 24 0.00 20 #N/A #N/A #N/A -8,535.77 20 -20,519.46            
  0 0 $27.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $28.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $29.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $30.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $31.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $32.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $33.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $34.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $35.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $36.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $37.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $38.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $39.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $40.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  ### 0 $41.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  11 0 $42.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  11 0 $43.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $44.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $45.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $46.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $47.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $48.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $49.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $50.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $51.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $52.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $53.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $54.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
  0 0 $55.00 0 $0.00 #N/A $0.00 #N/A -8,536 $0.00            
                                 
    Alistair Campbell                     Year to Date: 12,073.91  
                          Segment Rank: 15  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 12 6 8 7 11 6 18 8 14 15      
    Brooks Koepka 136.48 0.00 192.50 0.00 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 359.86      
    Patrick Cantlay 713.58 0.00 19.27 0.00 11.83 0.00 0.00 177.75 0.00 922.43      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Patrick Reed 1,279.42 0.00 11.05 0.00 63.00 72.50 21.30 38.06 320.00 1,805.33      
    Shane Lowry 153.77 0.00 87.17 0.00 3.85 38.00 0.00 0.00 0.00 282.79      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Abraham Ancer 1,031.86 0.00 55.20 0.00 11.83 0.00 0.00 60.21 220.00 1,379.10      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    J.B. Holmes 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.00      
    Corey Conners 506.30 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 99.75 60.21 0.00 694.59      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 8,167.47 103.89 532.98 0.00 324.66 193.83 190.80 1,348.28 1,212.00 12,073.91      
                               
    arod                     Year to Date: 15,224.47  
                          Segment Rank: 10  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 7 6 9 7 5 8 16 10 3 7      
    Brooks Koepka 136.48 0.00 192.50 0.00 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 359.86      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Patrick Reed 1,279.42 0.00 11.05 0.00 63.00 72.50 21.30 38.06 320.00 1,805.33      
    Marc Leishman 1,078.70 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 121.00 1,216.74      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.90      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    Lucas Glover 122.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.60      
    Corey Conners 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.67      
    Abraham Ancer 498.46 0.00 55.20 0.00 11.83 0.00 0.00 60.21 220.00 845.70      
    Adam Hadwin 189.19 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 235.70      
    J.T. Poston 183.71 0.00 28.33 0.00 2.78 0.00 45.00 14.40 0.00 274.22      
    Total: 9,214.46 103.89 524.27 0.00 394.09 155.83 235.80 1,263.13 3,333.00 15,224.47      
                               
    BOZOS                     Year to Date: 13,960.21  
                          Segment Rank: 11  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 10 16 19 7 17 7 3 4 12 11      
    Rory McIlroy 1,291.29 0.00 11.05 0.00 24.51 0.00 11.70 177.75 320.00 1,836.30      
    Patrick Cantlay 449.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.50      
    Tommy Fleetwood 325.72 0.00 19.27 0.00 30.88 4.60 31.80 0.00 0.00 412.27      
    Paul Casey 145.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.76      
    Shane Lowry 153.77 0.00 87.17 0.00 3.85 38.00 0.00 0.00 0.00 282.79      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 320.17 0.00 28.33 0.00 3.12 2.75 0.00 0.00 0.00 354.37      
    Rafa Cabrera Bello 63.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.62      
    Cameron Smith 790.28 0.00 5.33 0.00 11.83 0.00 129.00 123.00 156.00 1,215.44      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    Lucas Glover 302.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.90      
    Corey Conners 506.30 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 99.75 60.21 0.00 694.59      
    Patrick Reed 812.42 0.00 11.05 0.00 63.00 72.50 21.30 38.06 320.00 1,338.33      
    Keegan Bradley 59.40 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 0.00 136.59      
    Jon Rahm 783.31 0.00 7.44 0.00 63.00 0.00 285.00 1,500.00 400.00 3,038.75      
    Total: 8,488.67 0.00 271.15 0.00 240.67 190.35 718.05 2,403.32 1,648.00 13,960.21      
                               
    Dan ONeill                     Year to Date: 12,218.49  
                          Segment Rank: 13  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 18 3 6 1 16 1 7 19 9 14      
    Brooks Koepka 136.48 0.00 192.50 0.00 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 359.86      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Tommy Fleetwood 325.72 0.00 19.27 0.00 30.88 4.60 31.80 0.00 0.00 412.27      
    Gary Woodland 729.40 0.00 6.23 0.00 5.33 0.00 0.00 60.21 0.00 801.17      
    Shane Lowry 153.77 0.00 87.17 0.00 3.85 38.00 0.00 0.00 0.00 282.79      
    Kevin Kisner 488.88 0.00 36.83 0.00 50.91 133.75 367.50 90.75 156.00 1,324.62      
    Abraham Ancer 1,031.86 0.00 55.20 0.00 11.83 0.00 0.00 60.21 220.00 1,379.10      
    Rafa Cabrera Bello 217.95 20.17 2.49 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 257.61      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    Emiliano Grillo 224.27 103.89 0.00 40.83 3.85 0.00 31.80 0.00 0.00 404.64      
    Corey Conners 506.30 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 99.75 60.21 0.00 694.59      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 7,109.67 124.06 599.79 40.83 255.01 265.85 630.60 556.68 2,636.00 12,218.49      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 14,597.18  
                          Segment Rank: 4  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 14 1 3 5 2 11 10 11 6 9      
    Justin Thomas 1,889.33 0.00 550.00 0.00 18.70 0.00 21.30 90.75 650.00 3,220.08      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Rickie Fowler 325.36 0.00 55.20 0.00 0.00 0.00 21.30 0.00 0.00 401.86      
    Jason Day 451.15 0.00 87.17 0.00 114.80 0.00 0.00 12.60 0.00 665.72      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 320.17 0.00 28.33 0.00 3.12 2.75 0.00 0.00 0.00 354.37      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Cameron Smith 790.28 0.00 5.33 0.00 11.83 0.00 129.00 123.00 156.00 1,215.44      
    Charles Howell III 387.69 103.89 0.00 0.00 0.00 0.00 31.80 27.75 0.00 551.13      
    Adam Hadwin 645.64 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 692.15      
    Si Woo Kim 195.23 9.00 0.00 7.60 63.00 133.75 45.00 0.00 0.00 453.58      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 8,061.41 216.78 871.18 7.60 456.57 147.33 417.90 1,200.41 3,218.00 14,597.18      
                               
    Divit2                     Year to Date: 16,449.98  
                          Segment Rank: 6  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 2 6 15 7 6 8 12 7 1 2      
    Rory McIlroy 1,291.29 0.00 11.05 0.00 24.51 0.00 11.70 177.75 320.00 1,836.30      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Patrick Reed 1,279.42 0.00 11.05 0.00 63.00 72.50 21.30 38.06 320.00 1,805.33      
    Marc Leishman 1,078.70 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 121.00 1,216.74      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.90      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    Emiliano Grillo 121.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.64      
    Si Woo Kim 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00      
    Abraham Ancer 498.46 0.00 55.20 0.00 11.83 0.00 0.00 60.21 220.00 845.70      
    Adam Hadwin 189.19 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 235.70      
    Corey Conners 137.63 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 99.75 60.21 0.00 325.92      
    Total: 10,020.56 103.89 342.82 0.00 384.94 155.83 302.25 1,486.69 3,653.00 16,449.98      
                               
    Doc61                     Year to Date: 15,587.36  
                          Segment Rank: 9  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 4 6 16 7 10 18 14 6 3 6      
    Rory McIlroy 1,291.29 0.00 11.05 0.00 24.51 0.00 11.70 177.75 320.00 1,836.30      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Paul Casey 145.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.76      
    Marc Leishman 1,078.70 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 121.00 1,216.74      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Abraham Ancer 1,031.86 0.00 55.20 0.00 11.83 0.00 0.00 60.21 220.00 1,379.10      
    Andrew Putnam 179.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.13      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Jason Kokrak 126.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.16      
    Adam Hadwin 645.64 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 692.15      
    Corey Conners 506.30 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 99.75 60.21 0.00 694.59      
    Gary Woodland 369.90 0.00 6.23 0.00 5.33 0.00 0.00 60.21 0.00 441.67      
    Brandt Snedeker 56.21 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 78.52      
    Sungjae Im 801.23 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,169.80      
    Total: 9,612.08 103.89 338.00 0.00 327.27 83.33 280.95 1,508.84 3,333.00 15,587.36      
                               
    Duke                     Year to Date: 13,016.66  
                          Segment Rank: 1  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 19 3 14 4 1 19 1 1 13 12      
    Dustin Johnson 735.23 0.00 65.33 0.00 270.00 0.00 1,500.00 900.00 650.00 4,120.56      
    Jon Rahm 1,224.31 0.00 7.44 0.00 63.00 0.00 285.00 1,500.00 400.00 3,479.75      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Rickie Fowler 325.36 0.00 55.20 0.00 0.00 0.00 21.30 0.00 0.00 401.86      
    Jason Day 451.15 0.00 87.17 0.00 114.80 0.00 0.00 12.60 0.00 665.72      
    Henrik Stenson 49.86 0.00 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.13      
    Jordan Spieth 320.17 0.00 28.33 0.00 3.12 2.75 0.00 0.00 0.00 354.37      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Jason Kokrak 312.69 0.00 12.66 0.00 0.00 51.00 165.60 285.00 0.00 826.95      
    Kyle Stanley 194.08 20.17 0.00 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.05      
    Kiradech Aphibarnrat 94.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.46      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 5,386.14 124.06 349.12 31.80 613.71 64.58 1,971.90 3,205.35 1,270.00 13,016.66      
                               
    Dwight                     Year to Date: 15,595.93  
                          Segment Rank: 3  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 8 6 5 7 15 15 8 2 10 5      
    Justin Thomas 1,889.33 0.00 550.00 0.00 18.70 0.00 21.30 90.75 650.00 3,220.08      
    Jon Rahm 1,224.31 0.00 7.44 0.00 63.00 0.00 285.00 1,500.00 400.00 3,479.75      
    Bryson DeChambeau 178.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.25      
    Rickie Fowler 325.36 0.00 55.20 0.00 0.00 0.00 21.30 0.00 0.00 401.86      
    Marc Leishman 1,078.70 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 121.00 1,216.74      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 320.17 0.00 28.33 0.00 3.12 2.75 0.00 0.00 0.00 354.37      
    Rafa Cabrera Bello 63.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.62      
    Cameron Smith 790.28 0.00 5.33 0.00 11.83 0.00 129.00 123.00 156.00 1,215.44      
    Jason Kokrak 126.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.16      
    Adam Hadwin 645.64 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 692.15      
    Corey Conners 506.30 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 99.75 60.21 0.00 694.59      
    Tony Finau 152.72 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 925.83      
    Brandt Snedeker 56.21 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 78.52      
    Sungjae Im 801.23 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,169.80      
    Total: 9,100.85 103.89 759.32 0.00 264.77 86.08 626.10 2,655.92 1,999.00 15,595.93      
                               
    Jay                     Year to Date: 14,840.84  
                          Segment Rank: 12  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 5 15 18 5 3 5 11 13 8 8      
    Rory McIlroy 1,291.29 0.00 11.05 0.00 24.51 0.00 11.70 177.75 320.00 1,836.30      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Bryson DeChambeau 1,513.50 0.00 28.33 0.00 114.80 0.00 0.00 25.50 139.00 1,821.13      
    Patrick Reed 1,279.42 0.00 11.05 0.00 63.00 72.50 21.30 38.06 320.00 1,805.33      
    Marc Leishman 1,078.70 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 121.00 1,216.74      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 320.17 0.00 28.33 0.00 3.12 2.75 0.00 0.00 0.00 354.37      
    Keegan Bradley 301.59 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 0.00 378.78      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    C.T. Pan 105.93 0.00 3.12 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 112.08      
    Adam Hadwin 645.64 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 692.15      
    Si Woo Kim 195.23 9.00 0.00 7.60 63.00 133.75 45.00 0.00 0.00 453.58      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 9,427.42 9.00 298.85 7.60 431.72 212.03 317.25 1,044.97 3,092.00 14,840.84      
                               
    Marklander                     Year to Date: 11,381.39  
                          Segment Rank: 16  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 17  
    Tournament Rank: 13 6 10 7 8 8 17 18 15 17      
    Brooks Koepka 136.48 0.00 192.50 0.00 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 359.86      
    Patrick Cantlay 713.58 0.00 19.27 0.00 11.83 0.00 0.00 177.75 0.00 922.43      
    Tony Finau 683.95 103.89 4.42 0.00 114.80 0.00 0.00 330.00 220.00 1,457.06      
    Patrick Reed 1,279.42 0.00 11.05 0.00 63.00 72.50 21.30 38.06 320.00 1,805.33      
    Jason Day 451.15 0.00 87.17 0.00 114.80 0.00 0.00 12.60 0.00 665.72      
    Chez Reavie 318.18 0.00 87.17 0.00 2.78 0.00 21.30 0.00 0.00 429.43      
    Abraham Ancer 1,031.86 0.00 55.20 0.00 11.83 0.00 0.00 60.21 220.00 1,379.10      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Cameron Smith 790.28 0.00 5.33 0.00 11.83 0.00 129.00 123.00 156.00 1,215.44      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    Lucas Glover 302.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.90      
    J.T. Poston 485.30 0.00 28.33 0.00 2.78 0.00 45.00 14.40 0.00 575.81      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 8,070.53 103.89 513.68 0.00 372.04 155.83 216.60 772.82 1,176.00 11,381.39      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 16,506.05  
                          Segment Rank: 7  
      Pool Rank: Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 1 16 2 7 13 14 13 16 2 1      
    Justin Thomas 1,889.33 0.00 550.00 0.00 18.70 0.00 21.30 90.75 650.00 3,220.08      
    Xander Schauffele 1,094.27 0.00 87.17 0.00 77.00 0.00 99.75 90.75 2,000.00 3,448.94      
    Bryson DeChambeau 1,513.50 0.00 28.33 0.00 114.80 0.00 0.00 25.50 139.00 1,821.13      
    Rickie Fowler 325.36 0.00 55.20 0.00 0.00 0.00 21.30 0.00 0.00 401.86      
    Marc Leishman 1,078.70 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 121.00 1,216.74      
    Hideki Matsuyama 942.57 0.00 46.47 0.00 40.48 0.00 69.75 487.50 192.00 1,778.77      
    Jordan Spieth 320.17 0.00 28.33 0.00 3.12 2.75 0.00 0.00 0.00 354.37      
    Brandt Snedeker 335.77 0.00 3.97 0.00 7.51 10.83 0.00 0.00 0.00 358.08      
    Byeong Hun An 659.11 0.00 65.33 0.00 40.48 0.00 0.00 177.75 0.00 942.67      
    Sungjae Im 1,541.66 0.00 19.27 0.00 0.00 72.50 0.00 16.80 260.00 1,910.23      
    Adam Hadwin 645.64 0.00 3.12 0.00 5.33 0.00 0.00 38.06 0.00 692.15      
    Scott Piercy 288.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 69.75 0.00 0.00 361.03      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,634.33 0.00 894.63 0.00 307.42 89.11 281.85 936.71 3,362.00 16,506.05      
                               
    Papahorse                     Year to Date: 11,983.69  
                          Segment Rank: 14  
