Craig's Big 5 Pool - Final Results

                       
    2019-07-21 20:27                  
     
       
             
             
             
             
             
             
                       
                       
    The Open Championship All Tournaments        
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead        
  1 Aidan Talent $1,554,430.00 16 $9,459,357.89 20 -$4,706,234.11        
  2 andrew taylor $172,042.00 38 $11,169,965.42 9 -$2,995,626.58        
  3 arod $2,811,092.00 1 $12,976,380.02 2 -$1,189,211.98        
  4 BeeBee $1,327,839.00 23 $12,332,464.00 5 -$1,833,128.00        
  5 BURGER $1,369,128.00 22 $11,356,879.10 7 -$2,808,712.90        
  6 Chipper $1,292,075.00 25 $10,609,189.59 11 -$3,556,402.41        
  7 chokedog1 $1,998,513.00 9 $9,925,050.60 14 -$4,240,541.40        
  8 chokedog2 $1,210,330.00 26 $9,830,521.10 16 -$4,335,070.90        
  9 Craig Talent 1 $937,772.00 30 $8,363,925.50 25 -$5,801,666.50        
  10 Craig Talent 2 $398,184.00 35 $5,772,430.28 35 -$8,393,161.72        
  11 DAWGS $1,450,687.00 19 $6,419,419.78 33 -$7,746,172.22        
  12 Derfman $1,514,938.00 17 $6,528,014.00 32 -$7,637,578.00        
  13 Divit2 $2,341,500.00 4 $12,351,880.60 4 -$1,813,711.40        
  14 Duchess $1,037,328.00 29 $9,940,122.42 13 -$4,225,469.58        
  15 Duke $1,982,755.00 11 $10,109,711.71 12 -$4,055,880.29        
  16 Dwight $2,185,645.00 6 $7,461,440.50 26 -$6,704,151.50        
  17 Ernesto The Great $1,827,762.00 13 $14,165,592.00 1 $0.00        
  18 Green Archer $1,372,575.00 21 $9,676,779.00 17 -$4,488,813.00        
  19 Habsfan $517,478.00 34 $6,777,921.60 31 -$7,387,670.40        
  20 Hollywood $1,038,700.00 28 $7,294,560.00 27 -$6,871,032.00        
  21 Jamsey $530,859.00 33 $11,111,397.63 10 -$3,054,194.37        
  22 Johnny T $2,370,930.00 3 $12,465,024.60 3 -$1,700,567.40        
  23 Maybe This Time $2,073,520.00 8 $5,719,472.37 36 -$8,446,119.63        
  24 Mikekrsul $1,498,242.00 18 $9,524,244.42 19 -$4,641,347.58        
  25 Musicman $384,570.00 36 $8,671,557.60 23 -$5,494,034.40        
  26 Oh the Huge Manatee $1,985,628.00 10 $8,604,320.99 24 -$5,561,271.01        
  27 Pabloo $1,411,367.00 20 $9,190,995.42 21 -$4,974,596.58        
  28 Phatmans Bigkrak $1,892,784.00 12 $9,873,800.60 15 -$4,291,791.40        
  29 Phatmans Bigkrak2 $1,051,575.00 27 $11,177,996.89 8 -$2,987,595.11        
  30 Ptbo Haz $2,467,455.00 2 $7,161,832.99 29 -$7,003,759.01        
  31 Ronzlo $886,217.00 32 $9,627,145.71 18 -$4,538,446.29        
  32 SAUBLE STEVE $2,188,055.00 5 $11,798,356.63 6 -$2,367,235.37        
  33 Shaggy $1,775,922.00 14 $7,073,778.42 30 -$7,091,813.58        
  34 She Sews $1,320,017.00 24 $5,954,688.71 34 -$8,210,903.29        
  35 The Hip Team $894,013.00 31 $3,974,829.98 38 -$10,190,762.02        
  36 Thunder $2,108,200.00 7 $9,091,252.21 22 -$5,074,339.79        
  37 thurston $1,743,723.00 15 $5,423,752.78 37 -$8,741,839.22        
  38 Tim $323,297.00 37 $7,206,040.71 28 -$6,959,551.29        
  39 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  40 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  41 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  42 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  43 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  44 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  45 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  46 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  47 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  48 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  49 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  50 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  51 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  52 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  53 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  54 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  55 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  56 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  57 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  58 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  59 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  60 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  61 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  62 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  63 Participant #63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  64 Participant #64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  65 Participant #65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  66 Participant #66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  67 Participant #67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  68 Participant #68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  69 Participant #70 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #82 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #83 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #84 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #91 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #92 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
    Participant #93 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
                       
    Aidan Talent             Earnings: $9,459,357.89  
                  Pool Rank: 20  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 3 11 33 33 16 20      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Rickie Fowler $31,388.89 $310,500.00 $48,200.00 $41,500.00 $313,000.00 $744,588.89      
    Tiger Woods $77,625.00 $2,070,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $2,265,223.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Sergio Garcia $125,000.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $25,088.00 $177,269.00      
    Rafa Cabrera Bello $0.00 $55,488.00 $19,250.00 $23,851.00 $0.00 $98,589.00      
    Kevin Kisner $125,000.00 $107,956.00 $0.00 $31,385.00 $69,875.00 $334,216.00      
    Adam Hadwin $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $26,467.00 $91,467.00      
    Luke List $27,250.00 $0.00 $380,000.00 $0.00 $0.00 $407,250.00      
    Cameron Champ $0.00 $0.00 $22,850.00 $0.00 $0.00 $22,850.00      
    Ryan Armour $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jhonattan Vegas $725,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $725,000.00      
    Total: $3,817,513.89 $2,707,388.00 $825,945.00 $554,081.00 $1,554,430.00 $9,459,357.89      
                       
    andrew taylor             Earnings: $11,169,965.42  
                  Pool Rank: 9  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 9 4 10 20 37 9      
    Dustin Johnson $456,250.00 $858,667.00 $1,188,000.00 $57,853.00 $28,317.00 $2,589,087.00      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Tiger Woods $77,625.00 $2,070,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $2,265,223.00      
    Patrick Cantlay $0.00 $310,500.00 $575,500.00 $117,598.00 $36,925.00 $1,040,523.00      
    Ian Poulter $27,250.00 $225,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $252,650.00      
    Adam Scott $253,125.00 $161,000.00 $264,395.00 $367,387.00 $0.00 $1,045,907.00      
    Kevin Kisner $125,000.00 $107,956.00 $0.00 $31,385.00 $69,875.00 $334,216.00      
    Aaron Wise $0.00 $184,000.00 $36,035.71 $57,853.00 $36,925.00 $314,813.71      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Jimmy Walker $25,500.00 $55,488.00 $91,000.00 $0.00 $0.00 $171,988.00      
    Adam Long $22,625.00 $0.00 $36,035.71 $0.00 $0.00 $58,660.71      
    Martin Kaymer $24,750.00 $28,693.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $111,296.00      
    Total: $3,262,125.00 $4,135,995.00 $2,478,211.42 $1,121,592.00 $172,042.00 $11,169,965.42      
                       
    arod             Earnings: $12,976,380.02  
                  Pool Rank: 2  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 20 12 3 7 1 2      
    Dustin Johnson $456,250.00 $858,667.00 $1,188,000.00 $57,853.00 $28,317.00 $2,589,087.00      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Tony Finau $125,000.00 $403,938.00 $20,200.00 $0.00 $718,000.00 $1,267,138.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Adam Scott $253,125.00 $161,000.00 $264,395.00 $367,387.00 $0.00 $1,045,907.00      
    Henrik Stenson $0.00 $55,488.00 $26,250.00 $288,715.00 $91,350.00 $461,803.00      
    Aaron Wise $0.00 $184,000.00 $36,035.71 $57,853.00 $36,925.00 $314,813.71      
    Keith Mitchell $31,388.89 $44,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,238.89      
    Danny Willett $0.00 $0.00 $36,035.71 $226,609.00 $313,000.00 $575,644.71      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Adam Long $22,625.00 $0.00 $36,035.71 $0.00 $0.00 $58,660.71      
    Martin Kaymer $24,750.00 $28,693.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $111,296.00      
    Total: $1,396,638.89 $2,677,126.00 $3,636,052.13 $2,455,471.00 $2,811,092.00 $12,976,380.02      
                       
    BeeBee             Earnings: $12,332,464.00  
                  Pool Rank: 5  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 27 2 4 13 23 5      
    Dustin Johnson $456,250.00 $858,667.00 $1,188,000.00 $57,853.00 $28,317.00 $2,589,087.00      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Tiger Woods $77,625.00 $2,070,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $2,265,223.00      
    Tony Finau $125,000.00 $403,938.00 $20,200.00 $0.00 $718,000.00 $1,267,138.00      
    Sergio Garcia $125,000.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $25,088.00 $177,269.00      
    Hideki Matsuyama $350,000.00 $68,042.00 $143,100.00 $117,598.00 $0.00 $678,740.00      
    Thorbjorn Olesen $0.00 $107,956.00 $20,200.00 $0.00 $26,467.00 $154,623.00      
    Adam Hadwin $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $26,467.00 $91,467.00      
    Chesson Hadley $0.00 $0.00 $0.00 $288,715.00 $0.00 $288,715.00      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Russell Henley $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bronson Burgoon $0.00 $0.00 $26,250.00 $0.00 $0.00 $26,250.00      
    Total: $1,161,125.00 $4,393,605.00 $3,465,600.00 $1,984,295.00 $1,327,839.00 $12,332,464.00      
                       
    BURGER             Earnings: $11,356,879.10  
                  Pool Rank: 7  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 26 6 8 6 22 7      
    Justin Rose $350,000.00 $0.00 $65,000.00 $581,872.00 $91,350.00 $1,088,222.00      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Tiger Woods $77,625.00 $2,070,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $2,265,223.00      
    Tony Finau $125,000.00 $403,938.00 $20,200.00 $0.00 $718,000.00 $1,267,138.00      
    Adam Scott $253,125.00 $161,000.00 $264,395.00 $367,387.00 $0.00 $1,045,907.00      
    Rafa Cabrera Bello $0.00 $55,488.00 $19,250.00 $23,851.00 $0.00 $98,589.00      
    Charles Howell III $60,312.50 $68,042.00 $36,035.71 $27,181.00 $0.00 $191,571.21      
    Abraham Ancer $253,125.00 $0.00 $143,100.00 $31,385.00 $0.00 $427,610.00      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Jason Kokrak $31,388.89 $0.00 $91,000.00 $0.00 $56,278.00 $178,666.89      
    Ryan Armour $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,177,826.39 $3,643,470.00 $2,641,830.71 $2,524,624.00 $1,369,128.00 $11,356,879.10      
                       
    Chipper             Earnings: $10,609,189.59  
                  Pool Rank: 11  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 12 22 15 5 25 11      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Patrick Reed $31,388.88 $55,488.00 $0.00 $72,928.00 $223,000.00 $382,804.88      
    Webb Simpson $193,750.00 $403,938.00 $65,000.00 $172,455.00 $69,875.00 $905,018.00      
    Cameron Smith $27,250.00 $28,693.00 $20,200.00 $22,353.00 $91,350.00 $189,846.00      
    Henrik Stenson $0.00 $55,488.00 $26,250.00 $288,715.00 $91,350.00 $461,803.00      
    Si Woo Kim $27,250.00 $107,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,206.00      
    Kevin Na $23,000.00 $37,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,950.00      
    Danny Willett $0.00 $0.00 $36,035.71 $226,609.00 $313,000.00 $575,644.71      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Jason Dufner $23,750.00 $0.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $81,603.00      
    Martin Kaymer $24,750.00 $28,693.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $111,296.00      
    Total: $2,628,388.88 $1,711,164.00 $2,414,730.71 $2,562,831.00 $1,292,075.00 $10,609,189.59      
                       
    chokedog1             Earnings: $9,925,050.60  
                  Pool Rank: 14  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 19 15 16 8 9 14      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Xander Schauffele $0.00 $858,667.00 $143,100.00 $581,872.00 $36,925.00 $1,620,564.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Marc Leishman $0.00 $32,430.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $90,283.00      
    Sergio Garcia $125,000.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $25,088.00 $177,269.00      
    Rafa Cabrera Bello $0.00 $55,488.00 $19,250.00 $23,851.00 $0.00 $98,589.00      
    Si Woo Kim $27,250.00 $107,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,206.00      
    Keith Mitchell $31,388.89 $44,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,238.89      
    Danny Willett $0.00 $0.00 $36,035.71 $226,609.00 $313,000.00 $575,644.71      
    Sungjae Im $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Michael Thompson $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00      
    Jhonattan Vegas $725,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $725,000.00      
    Total: $1,417,138.89 $2,013,546.00 $2,204,635.71 $2,291,217.00 $1,998,513.00 $9,925,050.60      
                       
    chokedog2             Earnings: $9,830,521.10  
                  Pool Rank: 16  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 2 26 18 30 26 16      
    Dustin Johnson $456,250.00 $858,667.00 $1,188,000.00 $57,853.00 $28,317.00 $2,589,087.00      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Matt Kuchar $94,375.00 $225,400.00 $264,395.00 $172,455.00 $36,925.00 $793,550.00      
    Sergio Garcia $125,000.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $25,088.00 $177,269.00      
    Ian Poulter $27,250.00 $225,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $252,650.00      
    Charles Howell III $60,312.50 $68,042.00 $36,035.71 $27,181.00 $0.00 $191,571.21      
    Keith Mitchell $31,388.89 $44,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,238.89      
    Luke List $27,250.00 $0.00 $380,000.00 $0.00 $0.00 $407,250.00      
    Sungjae Im $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Michael Thompson $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00      
    Jhonattan Vegas $725,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $725,000.00      
    Total: $4,278,076.39 $1,585,803.00 $2,159,075.71 $597,236.00 $1,210,330.00 $9,830,521.10      
                       
    Craig Talent 1             Earnings: $8,363,925.50  
                  Pool Rank: 25  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 34 27 5 15 30 25      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Justin Thomas $60,312.50 $225,400.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $457,412.50      
    Bubba Watson $27,250.00 $225,400.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $280,967.00      
    Jordan Spieth $0.00 $107,956.00 $575,500.00 $23,851.00 $91,350.00 $798,657.00      
    Hideki Matsuyama $350,000.00 $68,042.00 $143,100.00 $117,598.00 $0.00 $678,740.00      
    Henrik Stenson $0.00 $55,488.00 $26,250.00 $288,715.00 $91,350.00 $461,803.00      
    Brandt Snedeker $456,250.00 $0.00 $143,100.00 $21,478.00 $0.00 $620,828.00      
    Adam Hadwin $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $26,467.00 $91,467.00      
    Thomas Pieters $0.00 $0.00 $91,000.00 $0.00 $25,088.00 $116,088.00      
    Sungjae Im $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Chris Kirk $27,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,250.00      
    Martin Kaymer $24,750.00 $28,693.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $111,296.00      
    Total: $973,062.50 $1,569,646.00 $3,023,950.00 $1,859,495.00 $937,772.00 $8,363,925.50      
                       
    Craig Talent 2             Earnings: $5,772,430.28  
                  Pool Rank: 35  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 16 10 37 35 35 35      
    Justin Thomas $60,312.50 $225,400.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $457,412.50      
    Francesco Molinari $27,250.00 $403,938.00 $26,250.00 $172,455.00 $171,700.00 $801,593.00      
    Tiger Woods $77,625.00 $2,070,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $2,265,223.00      
    Bubba Watson $27,250.00 $225,400.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $280,967.00      
    Hideki Matsuyama $350,000.00 $68,042.00 $143,100.00 $117,598.00 $0.00 $678,740.00      
    Keegan Bradley $193,750.00 $44,850.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $303,600.00      
    Adam Hadwin $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $26,467.00 $91,467.00      
    Keith Mitchell $31,388.89 $44,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,238.89      
    Cameron Champ $0.00 $0.00 $22,850.00 $0.00 $0.00 $22,850.00      
    Sungjae Im $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Andrew Landry $31,388.89 $37,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,338.89      
    Jhonattan Vegas $725,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $725,000.00      
    Total: $1,523,965.28 $3,120,430.00 $322,200.00 $407,651.00 $398,184.00 $5,772,430.28      
                       
    DAWGS             Earnings: $6,419,419.78  
                  Pool Rank: 33  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 32 31 28 17 19 33      
    Justin Rose $350,000.00 $0.00 $65,000.00 $581,872.00 $91,350.00 $1,088,222.00      
    Xander Schauffele $0.00 $858,667.00 $143,100.00 $581,872.00 $36,925.00 $1,620,564.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Marc Leishman $0.00 $32,430.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $90,283.00      
    Ian Poulter $27,250.00 $225,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $252,650.00      
    Matt Wallace $77,625.00 $0.00 $575,500.00 $226,609.00 $28,317.00 $908,051.00      
    Adam Hadwin $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $26,467.00 $91,467.00      
    Keith Mitchell $31,388.89 $44,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,238.89      
    Lucas Glover $0.00 $0.00 $143,100.00 $0.00 $91,350.00 $234,450.00      
    Jimmy Walker $25,500.00 $55,488.00 $91,000.00 $0.00 $0.00 $171,988.00      
    Jason Kokrak $31,388.89 $0.00 $91,000.00 $0.00 $56,278.00 $178,666.89      
    Michael Thompson $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00      
    Total: $1,024,402.78 $1,272,323.00 $1,199,950.00 $1,472,057.00 $1,450,687.00 $6,419,419.78      
                       
    Derfman             Earnings: $6,528,014.00  
                  Pool Rank: 32  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 24 32 29 18 17 32      
    Justin Rose $350,000.00 $0.00 $65,000.00 $581,872.00 $91,350.00 $1,088,222.00      
    Francesco Molinari $27,250.00 $403,938.00 $26,250.00 $172,455.00 $171,700.00 $801,593.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Patrick Cantlay $0.00 $310,500.00 $575,500.00 $117,598.00 $36,925.00 $1,040,523.00      
    Adam Scott $253,125.00 $161,000.00 $264,395.00 $367,387.00 $0.00 $1,045,907.00      
    Rafa Cabrera Bello $0.00 $55,488.00 $19,250.00 $23,851.00 $0.00 $98,589.00      
    Kevin Kisner $125,000.00 $107,956.00 $0.00 $31,385.00 $69,875.00 $334,216.00      
    Si Woo Kim $27,250.00 $107,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,206.00      
    Thomas Pieters $0.00 $0.00 $91,000.00 $0.00 $25,088.00 $116,088.00      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Chris Wood $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Martin Kaymer $24,750.00 $28,693.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $111,296.00      
    Total: $1,263,625.00 $1,257,354.00 $1,090,495.00 $1,401,602.00 $1,514,938.00 $6,528,014.00      
                       
    Divit2             Earnings: $12,351,880.60  
                  Pool Rank: 4  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 10 16 7 10 4 4      
    Brooks Koepka $27,250.00 $858,667.00 $1,980,000.00 $1,350,000.00 $503,500.00 $4,719,417.00      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Tony Finau $125,000.00 $403,938.00 $20,200.00 $0.00 $718,000.00 $1,267,138.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Adam Scott $253,125.00 $161,000.00 $264,395.00 $367,387.00 $0.00 $1,045,907.00      
    Rafa Cabrera Bello $0.00 $55,488.00 $19,250.00 $23,851.00 $0.00 $98,589.00      
    Si Woo Kim $27,250.00 $107,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,206.00      
    Keith Mitchell $31,388.89 $44,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,238.89      
    Zach Johnson $0.00 $26,335.00 $22,850.00 $25,350.00 $0.00 $74,535.00      
    Jimmy Walker $25,500.00 $55,488.00 $91,000.00 $0.00 $0.00 $171,988.00      
    Adam Long $22,625.00 $0.00 $36,035.71 $0.00 $0.00 $58,660.71      
    Martin Kaymer $24,750.00 $28,693.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $111,296.00      
    Total: $3,243,138.89 $1,905,859.00 $2,724,375.71 $2,137,007.00 $2,341,500.00 $12,351,880.60      
                       
    Duchess             Earnings: $9,940,122.42  
                  Pool Rank: 13  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 7 34 34 1 29 13      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Jon Rahm $253,125.00 $310,500.00 $0.00 $581,872.00 $171,700.00 $1,317,197.00      
    Tony Finau $125,000.00 $403,938.00 $20,200.00 $0.00 $718,000.00 $1,267,138.00      
    Gary Woodland $77,625.00 $68,042.00 $264,395.00 $2,250,000.00 $0.00 $2,660,062.00      
    Hideki Matsuyama $350,000.00 $68,042.00 $143,100.00 $117,598.00 $0.00 $678,740.00      
    Matthew Fitzpatrick $45,000.00 $107,956.00 $36,035.71 $226,609.00 $91,350.00 $506,950.71      
    Byeong Hun An $94,375.00 $0.00 $0.00 $172,455.00 $56,278.00 $323,108.00      
    Kevin Na $23,000.00 $37,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,950.00      
    Ryan Moore $156,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,250.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Russell Henley $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Adam Long $22,625.00 $0.00 $36,035.71 $0.00 $0.00 $58,660.71      
    Total: $3,397,000.00 $1,104,384.00 $764,161.42 $3,637,249.00 $1,037,328.00 $9,940,122.42      
                       
    Duke             Earnings: $10,109,711.71  
                  Pool Rank: 12  
      PLAYERS MASTERS PGA U.S. OPEN THE OPEN TOTAL      
    Tournament Rank: 4 24 19 28 11 12      
    Dustin Johnson $456,250.00 $858,667.00 $1,188,000.00 $57,853.00 $28,317.00 $2,589,087.00      
    Rory McIlroy $2,250,000.00 $107,956.00 $264,395.00 $288,715.00 $0.00 $2,911,066.00      
    Tony Finau $125,000.00 $403,938.00 $20,200.00 $0.00 $718,000.00 $1,267,138.00      
    Tommy Fleetwood $456,250.00 $55,488.00 $26,250.00 $23,851.00 $1,120,000.00 $1,681,839.00      
    Hideki Matsuyama $350,000.00 $68,042.00 $143,100.00 $117,598.00 $0.00 $678,740.00      
    Henrik Stenson $0.00 $55,488.00 $26,250.00 $288,715.00 $91,350.00 $461,803.00      
