Paul's Salary Cap Contest - Event 45 Results

                             
    2019-08-18 20:13
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             
    BMW Championship Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 2Dukes - Canada $2,997,046.25 14 $32,909,874.78 73 -$13,571,706.98              
  2 2Dukes - LowCo $2,959,260.00 15 $36,350,165.51 47 -$10,131,416.25              
  3 A Train Wreck $2,351,535.00 37 $35,046,478.31 58 -$11,435,103.45              
  4 aa PT $2,105,346.25 47 $34,338,039.49 64 -$12,143,542.27              
  5 Am I lyin or are Uihlien? $3,313,368.50 6 $34,033,930.14 66 -$12,447,651.62              
  6 andrew taylor $2,387,258.50 36 $39,372,370.99 26 -$7,109,210.77              
  7 arod $1,425,027.25 77 $42,744,967.53 8 -$3,736,614.23              
  8 A-Team $2,161,651.00 44 $39,638,375.95 21 -$6,843,205.81              
  9 Axel $1,928,181.00 51 $38,374,573.84 30 -$8,107,007.92              
  10 azboy $1,719,454.75 60 $44,803,673.53 2 -$1,677,908.23              
  11 B&DC $1,485,198.50 73 $35,428,762.69 54 -$11,052,819.07              
  12 Binzee $1,407,665.00 80 $30,068,289.30 89 -$16,413,292.46              
  13 Buckeye $2,754,761.00 20 $29,335,532.45 93 -$17,146,049.31              
  14 Buddywasisname $2,476,521.00 31 $36,348,758.34 48 -$10,132,823.42              
  15 Bunker Boys $1,527,591.25 70 $37,297,670.82 37 -$9,183,910.94              
  16 BURGER $788,766.00 102 $31,669,565.82 81 -$14,812,015.94              
  17 BURGER2 $2,178,282.50 43 $35,077,894.67 56 -$11,403,687.09              
  18 Butch91 $1,350,518.50 81 $36,494,736.63 45 -$9,986,845.13              
  19 Buy High, Sell Low $2,946,310.00 17 $40,920,140.84 14 -$5,561,440.92              
  20 Camerons Champs $2,478,306.25 30 $34,938,339.43 60 -$11,543,242.33              
  21 carpetbagger $1,190,567.50 86 $35,664,516.28 51 -$10,817,065.48              
  22 Champ R Chump $1,757,102.25 58 $39,635,482.81 22 -$6,846,098.95              
  23 Chuckers $898,286.00 98 $26,931,362.93 100 -$19,550,218.83              
  24 Dave ad Ted $1,568,541.00 66 $39,900,455.69 18 -$6,581,126.07              
  25 Dave Breedon $1,478,261.00 74 $29,559,148.13 92 -$16,922,433.63              
  26 Diced Carrots $2,056,968.75 50 $40,806,992.73 15 -$5,674,589.03              
  27 Divit2 $1,854,116.25 55 $44,777,082.96 3 -$1,704,498.80              
  28 dogleg wright $743,209.75 104 $28,968,637.40 97 -$17,512,944.36              
  29 Dont Rory Be Happy $1,410,810.00 79 $35,064,092.32 57 -$11,417,489.44              
  30 duke $1,719,177.25 61 $39,611,854.33 23 -$6,869,727.43              
  31 Eagle Ern $2,090,333.50 48 $40,088,073.00 17 -$6,393,508.76              
  32 Erwin 1 $1,134,050.00 88 $31,438,246.35 82 -$15,043,335.41              
  33 Erwin 2 $818,042.25 101 $43,238,270.17 6 -$3,243,311.59              
  34 foxy2 $1,861,470.00 54 $25,226,147.62 105 -$21,255,434.14              
  35 Gerry Ross $3,095,605.00 11 $29,725,214.63 90 -$16,756,367.13              
  36 Gordeau $1,881,866.25 53 $34,344,630.70 62 -$12,136,951.06              
  37 GRAHAM 1 $2,957,410.00 16 $42,142,655.18 9 -$4,338,926.58              
  38 Great Speckled Birdie $2,147,942.50 45 $36,113,889.28 49 -$10,367,692.48              
  39 GreenDay $2,623,966.00 24 $44,616,983.22 4 -$1,864,598.54              
  40 Grenfell Shanker $2,511,930.00 26 $26,986,004.91 98 -$19,495,576.85              
  41 Habsfan $863,432.00 99 $31,142,067.39 84 -$15,339,514.37              
  42 Heppell#1 $755,697.25 103 $37,292,537.30 38 -$9,189,044.46              
  43 Heppell#2 $2,945,977.00 18 $36,436,881.94 46 -$10,044,699.82              
  44 In It To Win It $2,498,092.00 27 $40,718,499.17 16 -$5,763,082.59              
  45 Irish Eyes $2,469,306.00 32 $41,636,664.21 11 -$4,844,917.55              
  46 Jack Castonguay $1,568,402.25 67 $38,377,339.85 29 -$8,104,241.91              
  47 JAC-LAR $1,591,925.00 65 $31,207,545.69 83 -$15,274,036.07              
  48 Jacques Perreault $2,220,878.75 40 $32,113,855.67 76 -$14,367,726.09              
  49 Jamie & Holly Innes $2,660,938.25 22 $41,737,541.50 10 -$4,744,040.26              
  50 Jazz Hands MN $903,493.75 97 $33,456,325.84 68 -$13,025,255.92              
  51 jenny jung $2,638,812.25 23 $37,441,812.26 35 -$9,039,769.50              
  52 Jimbosan $3,153,510.00 10 $38,941,797.96 27 -$7,539,783.80              
  53 Jimboson $2,442,971.25 34 $36,796,721.02 43 -$9,684,860.74              
  54 JPSPAY777 $2,401,133.50 35 $35,275,261.24 55 -$11,206,320.52              
  55 KAP-LAR $1,057,062.25 92 $34,341,584.92 63 -$12,139,996.84              
  56 Kathy Ross $2,711,591.25 21 $43,127,702.93 7 -$3,353,878.83              
  57 KBC1 $933,343.50 95 $28,982,621.93 96 -$17,498,959.83              
  58 KBC2 $2,110,406.00 46 $30,844,971.85 87 -$15,636,609.91              
  59 KBC3 $1,532,327.25 69 $29,331,092.62 94 -$17,150,489.14              
  60 KG1 $3,004,298.25 13 $37,651,086.14 33 -$8,830,495.62              
  61 Kiffer $3,308,262.50 7 $34,266,639.91 65 -$12,214,941.85              
  62 Kman $1,112,978.50 89 $29,630,353.43 91 -$16,851,228.33              
  63 Landshark $1,102,341.00 91 $29,136,466.39 95 -$17,345,115.37              
  64 let me see the $$$ #1 $2,321,935.00 38 $32,184,090.89 74 -$14,297,490.87              
  65 let me see the $$$ 2 $2,247,981.25 39 $30,727,167.35 88 -$15,754,414.41              
  66 Long and Wrong $668,146.00 106 $35,490,613.32 53 -$10,990,968.44              
  67 Longballpaul $1,743,181.00 59 $39,535,140.84 24 -$6,946,440.92              
  68 Marklander I $1,472,230.00 75 $30,974,258.11 86 -$15,507,323.65              
  69 Marklander II $1,034,566.25 93 $26,618,072.57 101 -$19,863,509.19              
  70 MikeKrsul $2,209,658.50 41 $35,521,032.00 52 -$10,960,549.76              
  71 Murph 1 $929,754.50 96 $36,011,283.83 50 -$10,470,297.93              
  72 Murph 2 $1,422,483.50 78 $22,792,744.98 106 -$23,688,836.78              
  73 Nineiron_01 $1,764,086.00 56 $32,910,631.36 72 -$13,570,950.40              
  74 Nineiron_02 $2,207,854.75 42 $37,153,750.76 41 -$9,327,831.00              
  75 Nineiron_03 $1,462,212.25 76 $37,186,190.29 40 -$9,295,391.47              
  76 Nordeast Camel $3,087,835.00 12 $31,115,253.12 85 -$15,366,328.64              
  77 Pete Kenney $1,711,777.25 62 $39,739,896.66 19 -$6,741,685.10              
  78 Phanatic $1,759,923.50 57 $37,328,101.12 36 -$9,153,480.64              
  79 Phatmans Bigkrak (MS) $3,204,792.00 8 $37,628,191.33 34 -$8,853,390.43              
  80 Phatmans Bigkrak (RM) $3,352,385.00 5 $41,276,538.52 13 -$5,205,043.24              
  81 Rick Winship 1 $1,551,965.00 68 $26,935,032.28 99 -$19,546,549.48              
  82 Rick Winship 2 $1,245,105.50 84 $33,047,730.33 71 -$13,433,851.43              
  83 Ricky Bogey $3,453,580.00 3 $25,687,679.54 104 -$20,793,902.22              
  84 rico_88 $1,498,731.25 71 $34,827,022.04 61 -$11,654,559.72              
  85 Rip It 250 $2,074,590.00 49 $31,843,240.41 78 -$14,638,341.35              
  86 SAO $1,158,581.00 87 $31,783,218.46 79 -$14,698,363.30              
  87 Sauble Steve $4,091,506.25 1 $41,316,659.53 12 -$5,164,922.23              
  88 She Sews $2,484,291.00 29 $43,585,354.48 5 -$2,896,227.28              
  89 Stegosauri $2,621,052.25 25 $46,481,581.76 1 $0.00              
  90 Stiff Shaft $1,694,785.00 63 $36,889,373.81 42 -$9,592,207.95              
  91 Talk Birdie To Me $825,488.50 100 $26,295,934.56 103 -$20,185,647.20              
  92 Team Oberfeld $1,338,382.50 82 $26,593,836.80 102 -$19,887,744.96              
  93 Team Redschool $2,775,185.00 19 $39,526,672.87 25 -$6,954,908.89              
  94 thurston II $1,912,206.25 52 $38,263,817.68 31 -$8,217,764.08              
  95 thurston1 $3,381,615.00 4 $33,449,555.87 69 -$13,032,025.89              
  96 Tubeman#1 $1,262,736.00 83 $31,995,390.43 77 -$14,486,191.33              
  97 Tubeman#2 $1,497,528.75 72 $37,232,301.60 39 -$9,249,280.16              
  98 TYs Mess $2,486,677.50 28 $34,956,949.39 59 -$11,524,632.37              
  99 UnbridledPower $2,457,910.00 33 $39,727,857.76 20 -$6,753,724.00              
  100 Vernon $1,109,389.50 90 $33,181,666.68 70 -$13,299,915.08              
  101 Vgdg1 $3,182,111.00 9 $32,130,195.37 75 -$14,351,386.39              
  102 Vgdg2 $1,012,431.00 94 $36,544,173.22 44 -$9,937,408.54              
  103 wes uyeyama $1,689,975.00 64 $31,774,735.38 80 -$14,706,846.38              
  104 Wick2 $1,231,637.50 85 $33,494,818.50 67 -$12,986,763.26              
  105 Willie $740,342.25 105 $38,154,216.47 32 -$8,327,365.29              
  106 Wyatts Winners $4,054,617.25 2 $38,717,887.20 28 -$7,763,694.56              
                             
    2Dukes - Canada                   Year to Date: $32,909,874.78  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 73  
    Player 87 1 51 14 1 1 1 1 73      
    Tony Finau $2,633,644.73 $0.00 $53,765.62 $444,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,131,410.35      
    Webb Simpson $3,275,740.54 $669,600.00 $129,500.00 $78,856.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,153,696.79      
    Jon Rahm $4,015,609.50 $0.00 $536,500.00 $351,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,609.50      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Hideki Matsuyama $2,456,271.45 $0.00 $53,765.62 $629,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,139,037.07      
    Byeong Hun An $1,244,373.25 $421,600.00 $39,775.00 $65,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,771,423.25      
    Emiliano Grillo $874,422.79 $0.00 $0.00 $53,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $928,072.79      
    Beau Hossler $418,075.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $418,075.30      
    Si Woo Kim $1,450,213.26 $248,000.00 $15,910.00 $65,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,779,798.26      
    Russell Knox $1,070,801.92 $15,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,086,574.72      
    Kevin Tway $744,464.68 $0.00 $74,925.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,015,489.68      
    Joaquin Niemann $974,216.98 $109,533.34 $53,765.63 $53,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,191,165.95      
    Sergio Garcia $1,793,027.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Total:  $26,900,312.77 $1,475,790.14 $1,536,725.62 $2,997,046.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,909,874.78      
                             
    2Dukes - LowCo                   Year to Date: $36,350,165.51  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 47  
    Player 53 103 38 15 1 1 1 1 47      
    Tony Finau $2,633,644.73 $0.00 $53,765.62 $444,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,131,410.35      
    Rory McIlroy $7,323,395.16 $0.00 $299,468.75 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,734,973.91      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Marc Leishman $2,392,867.33 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,504,977.33      
    Gary Woodland $4,166,460.97 $0.00 $21,354.29 $53,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,241,465.26      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Hideki Matsuyama $2,456,271.45 $0.00 $53,765.62 $629,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,139,037.07      
    Emiliano Grillo $874,422.79 $0.00 $0.00 $53,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $928,072.79      
    Adam Scott $3,124,041.00 $0.00 $370,000.00 $259,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,753,041.00      
    Ryan Moore $1,041,627.50 $0.00 $129,500.00 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,211,827.50      
    Peter Uihlein $544,378.33 $12,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $556,406.33      
    Kevin Chappell $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Kevin Tway $744,464.68 $0.00 $74,925.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,015,489.68      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $16,465.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $534,970.34      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Total:  $31,769,530.48 $23,312.00 $1,598,063.03 $2,959,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,350,165.51      
                             
    A Train Wreck                   Year to Date: $35,046,478.31  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 58  
    Player 62 73 18 37 1 1 1 1 58      
    Rickie Fowler $3,352,376.39 $0.00 $0.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,548,476.39      
    Xander Schauffele $3,715,196.00 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,827,306.00      
    Tommy Fleetwood $3,419,423.84 $0.00 $27,565.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,643,088.84      
    Kyle Stanley $763,506.11 $109,533.34 $17,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $890,984.45      
    Jon Rahm $4,015,609.50 $0.00 $536,500.00 $351,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,609.50      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Marc Leishman $2,392,867.33 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,504,977.33      
    Kevin Kisner $2,861,593.50 $0.00 $175,750.00 $259,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,296,343.50      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Chesson Hadley $607,120.33 $14,153.71 $27,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $648,839.04      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $999,000.00 $65,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,071,151.77      
    Adam Long $1,615,199.41 $0.00 $0.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,634,439.41      
    Adam Svensson $327,684.00 $36,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $364,450.00      
    Alex Prugh $391,560.13 $10,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,472.13      
    Anders Albertson $128,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Total:  $30,252,750.51 $182,649.05 $2,259,543.75 $2,351,535.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,046,478.31      
                             
    aa PT                   Year to Date: $34,338,039.49  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 64  
    Player 59 99 78 47 1 1 1 1 64      
    Brooks Koepka $7,725,383.95 $0.00 $53,765.62 $78,856.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,858,005.82      
    Bubba Watson $1,558,014.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,558,014.00      
    Tony Finau $2,633,644.73 $0.00 $53,765.62 $444,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,131,410.35      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,199,615.00      
    Xander Schauffele $3,715,196.00 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,827,306.00      
    Jon Rahm $4,015,609.50 $0.00 $536,500.00 $351,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,609.50      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Hunter Mahan $104,111.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,111.13      
    Adam Long $1,615,199.41 $0.00 $0.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,634,439.41      
    Adam Svensson $327,684.00 $36,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $364,450.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Sangmoon Bae $158,584.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $158,584.33      
    Player Selection14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Player Selection15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total:  $30,961,793.25 $48,050.00 $1,222,849.99 $2,105,346.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,338,039.49      
                             
    Am I lyin or are Uihlien?                   Year to Date: $34,033,930.14  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 66  
    Player 72 68 37 6 1 1 1 1 66      
    Justin Thomas $2,892,568.57 $0.00 $175,750.00 $1,665,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,733,318.57      
    Xander Schauffele $3,715,196.00 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,827,306.00      
    Jon Rahm $4,015,609.50 $0.00 $536,500.00 $351,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,609.50      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Aaron Wise $741,893.94 $15,772.80 $27,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $785,231.74      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Chesson Hadley $607,120.33 $14,153.71 $27,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $648,839.04      
    Beau Hossler $418,075.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $418,075.30      
    Andrew Putnam $1,767,673.50 $0.00 $175,750.00 $30,525.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,948.50      
    Matt Kuchar $4,961,860.04 $0.00 $0.00 $21,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,983,431.04      
    Peter Uihlein $544,378.33 $12,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $556,406.33      
    Joaquin Niemann $974,216.98 $109,533.34 $53,765.63 $53,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,191,165.95      
    Adam Svensson $327,684.00 $36,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $364,450.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Max Homa $1,989,806.72 $0.00 $39,775.00 $20,072.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,049,654.22      
    Total:  $28,905,534.41 $199,537.85 $1,615,489.38 $3,313,368.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,033,930.14      
                             
    andrew taylor                   Year to Date: $39,372,370.99  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 26  
    Player 19 56 83 36 1 1 1 1 26      
    Dustin Johnson $5,364,566.48 $0.00 $74,925.00 $20,627.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,460,118.98      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,199,615.00      
    Rickie Fowler $3,352,376.39 $0.00 $0.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,548,476.39      
    Rory McIlroy $7,323,395.16 $0.00 $299,468.75 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,734,973.91      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Marc Leishman $2,392,867.33 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,504,977.33      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Hideki Matsuyama $2,456,271.45 $0.00 $53,765.62 $629,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,139,037.07      
    Branden Grace $1,201,051.20 $15,772.80 $53,765.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,270,589.63      
    Sungjae Im $2,033,965.56 $181,128.57 $39,775.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,450,969.13      
    Dylan Frittelli $1,471,094.26 $0.00 $27,565.00 $21,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,230.26      
    Adam Svensson $327,684.00 $36,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $364,450.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Curtis Luck $421,855.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $421,855.01      
    Sangmoon Bae $158,584.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $158,584.33      
    Total:  $35,612,077.37 $244,951.37 $1,128,083.75 $2,387,258.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,372,370.99      
                             
    arod                   Year to Date: $42,744,967.53  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 8  
    Player 7 70 21 77 1 1 1 1 8      
    Bryson DeChambeau $1,827,442.00 $0.00 $74,925.00 $23,865.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,926,232.00      
    Brooks Koepka $7,725,383.95 $0.00 $53,765.62 $78,856.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,858,005.82      
    Tony Finau $2,633,644.73 $0.00 $53,765.62 $444,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,131,410.35      
    Rory McIlroy $7,323,395.16 $0.00 $299,468.75 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,734,973.91      
    Xander Schauffele $3,715,196.00 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,827,306.00      
    Jon Rahm $4,015,609.50 $0.00 $536,500.00 $351,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,609.50      
    Matt Kuchar $4,961,860.04 $0.00 $0.00 $21,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,983,431.04      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $999,000.00 $65,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,071,151.77      
    Kiradech Aphibarnrat $1,170,680.38 $13,144.00 $17,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,201,769.38      
    Sergio Garcia $1,793,027.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Sungjae Im $2,033,965.56 $181,128.57 $39,775.00 $196,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,450,969.13      
    Anders Albertson $128,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Chase Wright $209,767.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $209,767.46      
    Seth Reeves $108,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108,734.00      
    Total:  $38,946,922.72 $194,272.57 $2,178,744.99 $1,425,027.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,744,967.53      
                             
    A-Team                   Year to Date: $39,638,375.95  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 47 Event 47 Year To Date Contest Rank: 21  
    Player 14 98 76 44 1 1 1 1 21      
    Tony Finau $2,633,644.73 $0.00 $53,765.62 $444,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,131,410.35      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,199,615.00      
    Xander Schauffele $3,715,196.00 $0.00 $0.00 $112,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,827,306.00      
    Jon Rahm $4,015,609.50 $0.00 $536,500.00 $351,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,609.50      
    Patrick Cantlay $3,899,215.17 $0.00 $175,750.00 $999,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,073,965.17      
    Gary Woodland $4,166,460.97 $0.00 $21,354.29 $53,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,241,465.26      
    Jordan Spieth $1,756,709.03 $11,284.00 $299,468.75 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,108,161.78      
    Beau Hossler $418,075.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $418,075.30      
    Charles Howell III $1,537,954.58 $53,044.44 $0.00 $40,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,631,699.02      
    Matt Kuchar $4,961,860.04 $0.00 $0.00 $21,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,983,431.04      
    J.B. Holmes $1,700,239.32 $0.00 $21,354.29 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,740,833.61      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $16,465.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $534,970.34      
    Sergio Garcia $1,793,027.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Adam Long $1,615,199.41 $0.00 $0.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,634,439.41      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $103,600.00 $19,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,367.00      
    Total:  $36,184,138.56 $64,328.44 $1,228,257.95 $2,161,651.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,638,375.95      
                             
    Axel                   Year to Date: $38,374,573.84  
