Paul's Salary Cap Contest - Event 42 Results

                             
    2019-07-28 21:45                      
     
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             
    Barracuda Championship Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 2Dukes - Canada $60,625.00 25 $26,900,312.77 87 -$14,248,662.93              
  2 2Dukes - LowCo $85,200.00 17 $31,769,530.48 53 -$9,379,445.22              
  3 A Train Wreck $7,350.00 95 $30,252,750.51 62 -$10,896,225.19              
  4 aa PT $15,773.33 71 $30,961,793.25 59 -$10,187,182.45              
  5 Am I lyin or are Uihlien? $67,975.00 22 $28,905,534.41 72 -$12,243,441.29              
  6 andrew taylor $15,773.33 71 $35,612,077.37 19 -$5,536,898.33              
  7 arod $51,770.00 36 $38,946,922.72 7 -$2,202,052.98              
  8 A-Team $18,025.00 63 $36,184,138.56 14 -$4,964,837.14              
  9 Axel $25,865.00 58 $34,654,553.73 28 -$6,494,421.97              
  10 azboy $0.00 97 $41,148,975.70 1 $0.00              
  11 B&DC $140,000.00 6 $32,395,740.08 46 -$8,753,235.62              
  12 Binzee $0.00 97 $26,319,723.06 91 -$14,829,252.64              
  13 Buckeye $74,900.00 20 $25,077,285.78 96 -$16,071,689.92              
  14 Buddywasisname $50,440.00 39 $32,173,968.25 49 -$8,975,007.45              
  15 Bunker Boys $60,450.00 29 $32,935,721.44 40 -$8,213,254.26              
  16 BURGER $14,910.00 73 $29,218,763.15 71 -$11,930,212.55              
  17 BURGER2 $7,350.00 95 $30,157,296.29 63 -$10,991,679.41              
  18 Butch91 $25,760.00 59 $33,458,172.09 38 -$7,690,803.61              
  19 Buy High, Sell Low $19,285.00 62 $36,010,810.18 16 -$5,138,165.52              
  20 Camerons Champs $7,560.00 91 $31,232,141.45 56 -$9,916,834.25              
  21 carpetbagger $50,335.00 44 $31,222,368.94 57 -$9,926,606.76              
  22 Champ R Chump $50,440.00 39 $36,003,907.98 17 -$5,145,067.72              
  23 Chuckers $42,600.00 47 $25,006,744.71 97 -$16,142,230.99              
  24 Dave ad Ted $130,812.50 7 $35,388,497.49 23 -$5,760,478.21              
  25 Dave Breedon $59,500.00 30 $26,097,342.79 94 -$15,051,632.91              
  26 Diced Carrots $7,840.00 86 $35,160,174.18 25 -$5,988,801.52              
  27 Divit2 $0.00 97 $41,004,022.69 2 -$144,953.01              
  28 dogleg wright $101,183.33 12 $27,403,807.87 83 -$13,745,167.83              
  29 Dont Rory Be Happy $16,158.33 68 $32,121,939.79 50 -$9,027,035.91              
  30 duke $8,423.33 80 $36,235,411.89 13 -$4,913,563.81              
  31 Eagle Ern $7,840.00 86 $34,339,383.67 31 -$6,809,592.03              
  32 Erwin 1 $386,423.33 1 $28,619,735.90 75 -$12,529,239.80              
  33 Erwin 2 $8,423.33 80 $40,976,143.36 3 -$172,832.34              
  34 foxy2 $11,550.00 76 $21,315,412.83 104 -$19,833,562.87              
  35 Gerry Ross $16,158.33 68 $24,942,907.27 98 -$16,206,068.43              
  36 Gordeau $42,600.00 47 $31,645,928.39 55 -$9,503,047.31              
  37 GRAHAM 1 $29,575.00 57 $37,302,866.13 10 -$3,846,109.57              
  38 Great Speckled Birdie $18,025.00 63 $32,303,622.41 47 -$8,845,353.29              
  39 GreenDay $42,600.00 47 $39,867,151.84 5 -$1,281,823.86              
  40 Grenfell Shanker $0.00 97 $22,728,474.91 103 -$18,420,500.79              
  41 Habsfan $11,550.00 76 $28,056,790.60 81 -$13,092,185.10              
  42 Heppell#1 $112,787.50 8 $35,628,533.46 18 -$5,520,442.24              
  43 Heppell#2 $0.00 97 $31,805,355.12 52 -$9,343,620.58              
  44 In It To Win It $93,040.00 15 $36,502,528.08 11 -$4,646,447.62              
  45 Irish Eyes $8,423.33 80 $36,268,810.54 12 -$4,880,165.16              
  46 Jack Castonguay $50,335.00 44 $34,565,314.64 29 -$6,583,661.06              
  47 JAC-LAR $92,935.00 16 $27,781,919.81 82 -$13,367,055.89              
  48 Jacques Perreault $18,025.00 63 $28,816,217.35 73 -$12,332,758.35              
  49 Jamie & Holly Innes $102,100.00 11 $37,401,335.72 9 -$3,747,639.98              
  50 Jazz Hands MN $58,583.33 31 $29,598,306.26 67 -$11,550,669.44              
  51 jenny jung $18,025.00 63 $31,755,201.12 54 -$9,393,774.58              
  52 Jimbosan $8,423.33 80 $33,853,555.18 35 -$7,295,420.52              
  53 Jimboson $50,160.00 46 $32,755,396.34 44 -$8,393,579.36              
  54 JPSPAY777 $7,735.00 90 $28,723,073.52 74 -$12,425,902.18              
  55 KAP-LAR $0.00 97 $30,474,758.92 61 -$10,674,216.78              
  56 Kathy Ross $60,625.00 25 $38,036,931.40 8 -$3,112,044.30              
  57 KBC1 $103,225.00 10 $26,172,329.41 93 -$14,976,646.29              
  58 KBC2 $23,998.33 61 $26,900,352.32 86 -$14,248,623.38              
  59 KBC3 $105,437.50 9 $26,887,610.65 88 -$14,261,365.05              
  60 KG1 $50,440.00 39 $32,797,930.58 43 -$8,351,045.12              
  61 Kiffer $67,975.00 22 $29,581,323.39 68 -$11,567,652.31              
  62 Kman $42,600.00 47 $27,111,355.90 84 -$14,037,619.80              
  63 Landshark $25,200.00 60 $26,187,655.73 92 -$14,961,319.97              
  64 let me see the $$$ #1 $71,168.75 21 $26,868,900.92 89 -$14,280,074.78              
  65 let me see the $$$ 2 $39,068.75 54 $26,349,137.78 90 -$14,799,837.92              
  66 Long and Wrong $0.00 97 $33,758,850.97 37 -$7,390,124.73              
  67 Longballpaul $51,023.33 37 $36,045,016.18 15 -$5,103,959.52              
  68 Marklander I $13,300.00 74 $28,194,689.79 80 -$12,954,285.91              
  69 Marklander II $13,300.00 74 $24,083,897.69 101 -$17,065,078.01              
  70 MikeKrsul $10,500.00 79 $32,258,764.75 48 -$8,890,210.95              
  71 Murph 1 $7,560.00 91 $31,987,870.56 51 -$9,161,105.14              
  72 Murph 2 $50,440.00 39 $21,074,532.00 105 -$20,074,443.70              
  73 Nineiron_01 $85,200.00 17 $29,616,593.36 66 -$11,532,382.34              
  74 Nineiron_02 $214,550.00 4 $34,333,670.16 32 -$6,815,305.54              
  75 Nineiron_03 $0.00 97 $33,859,397.97 34 -$7,289,577.73              
  76 Nordeast Camel $11,550.00 76 $25,078,532.73 95 -$16,070,442.97              
  77 Pete Kenney $8,423.33 80 $34,966,023.72 27 -$6,182,951.98              
  78 Phanatic $58,175.00 33 $33,251,081.96 39 -$7,897,893.74              
  79 Phatmans Bigkrak (MS) $7,840.00 86 $32,896,030.93 41 -$8,252,944.77              
  80 Phatmans Bigkrak (RM) $42,600.00 47 $35,546,295.57 20 -$5,602,680.13              
  81 Rick Winship 1 $60,835.00 24 $23,364,716.39 102 -$17,784,259.31              
  82 Rick Winship 2 $60,625.00 25 $29,818,546.09 65 -$11,330,429.61              
  83 Ricky Bogey $18,025.00 63 $20,476,769.68 106 -$20,672,206.02              
  84 rico_88 $58,373.33 32 $30,960,834.33 60 -$10,188,141.37              
  85 Rip It 250 $93,623.33 13 $28,269,425.82 79 -$12,879,549.88              
  86 SAO $280,635.00 2 $29,916,356.05 64 -$11,232,619.65              
  87 Sauble Steve $85,200.00 17 $35,515,800.54 21 -$5,633,175.16              
  88 She Sews $7,840.00 86 $39,233,578.20 6 -$1,915,397.50              
  89 Stegosauri $50,440.00 39 $40,900,619.23 4 -$248,356.47              
  90 Stiff Shaft $57,895.00 34 $32,741,129.61 45 -$8,407,846.09              
  91 Talk Birdie To Me $198,863.33 5 $24,621,549.53 99 -$16,527,426.17              
  92 Team Oberfeld $8,423.33 80 $24,297,227.55 100 -$16,851,748.15              
  93 Team Redschool $0.00 97 $34,342,026.41 30 -$6,806,949.29              
  94 thurston II $93,623.33 13 $35,075,383.88 26 -$6,073,591.82              
  95 thurston1 $51,023.33 37 $28,527,193.47 76 -$12,621,782.23              
  96 Tubeman#1 $238,500.00 3 $29,239,190.31 70 -$11,909,785.39              
  97 Tubeman#2 $55,900.00 35 $34,238,118.09 33 -$6,910,857.61              
  98 TYs Mess $15,983.33 70 $30,971,249.36 58 -$10,177,726.34              
  99 UnbridledPower $42,600.00 47 $35,387,120.69 24 -$5,761,855.01              
  100 Vernon $36,050.00 55 $29,553,774.94 69 -$11,595,200.76              
  101 Vgdg1 $33,425.00 56 $27,105,076.77 85 -$14,043,898.93              
  102 Vgdg2 $7,560.00 91 $33,759,009.61 36 -$7,389,966.09              
  103 wes uyeyama $42,600.00 47 $28,512,091.55 77 -$12,636,884.15              
  104 Wick2 $0.00 97 $28,455,703.86 78 -$12,693,271.84              
  105 Willie $60,625.00 25 $35,409,896.85 22 -$5,739,078.85              
  106 Wyatts Winners $7,560.00 91 $32,815,254.71 42 -$8,333,720.99              
                             
    2Dukes - Canada                   Year to Date: $26,900,312.77  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 87  
    Player 87 66 64 80 46 36 25 1 87      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Webb Simpson $2,110,865.54 $0.00 $0.00 $0.00 $69,875.00 $1,095,000.00 $0.00 $0.00 $3,275,740.54      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $2,456,271.45      
    Byeong Hun An $1,188,095.25 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,244,373.25      
    Emiliano Grillo $831,822.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,600.00 $0.00 $874,422.79      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,025.00 $0.00 $418,075.30      
    Si Woo Kim $1,450,213.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450,213.26      
    Russell Knox $1,033,876.92 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,070,801.92      
    Kevin Tway $692,464.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $0.00 $744,464.68      
    Joaquin Niemann $792,111.53 $49,105.45 $133,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $974,216.98      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $23,211,542.54 $308,904.23 $175,600.00 $0.00 $1,206,141.00 $1,937,500.00 $60,625.00 $0.00 $26,900,312.77      
                             
    2Dukes - LowCo                   Year to Date: $31,769,530.48  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 53  
    Player 46 76 98 69 77 45 17 1 53      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $384,333.33 $0.00 $0.00 $7,323,395.16      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $602,000.00 $0.00 $0.00 $2,392,867.33      
    Gary Woodland $4,106,960.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,500.00 $0.00 $0.00 $4,166,460.97      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $2,456,271.45      
    Emiliano Grillo $831,822.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,600.00 $0.00 $874,422.79      
    Adam Scott $3,050,041.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $3,124,041.00      
    Ryan Moore $971,127.50 $0.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,041,627.50      
    Peter Uihlein $493,896.33 $0.00 $0.00 $7,882.00 $0.00 $0.00 $42,600.00 $0.00 $544,378.33      
    Kevin Chappell $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Kevin Tway $692,464.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $0.00 $744,464.68      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,505.34      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $28,915,501.37 $228,838.78 $70,500.00 $7,882.00 $846,275.00 $1,615,333.33 $85,200.00 $0.00 $31,769,530.48      
                             
    A Train Wreck                   Year to Date: $30,252,750.51  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 62  
    Player 70 100 71 38 16 39 95 1 62      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Tommy Fleetwood $1,915,090.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,120,000.00 $384,333.34 $0.00 $0.00 $3,419,423.84      
    Kyle Stanley $656,081.11 $0.00 $70,500.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $763,506.11      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $602,000.00 $0.00 $0.00 $2,392,867.33      
    Kevin Kisner $2,705,468.50 $0.00 $0.00 $0.00 $69,875.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,861,593.50      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Chesson Hadley $607,120.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,615,199.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,350.00 $0.00 $327,684.00      
    Alex Prugh $369,785.13 $0.00 $0.00 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $391,560.13      
    Anders Albertson $58,779.00 $11,264.00 $10,920.00 $47,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Total:  $26,207,488.17 $104,224.00 $165,880.00 $69,025.00 $1,876,700.00 $1,822,083.34 $7,350.00 $0.00 $30,252,750.51      
                             
    aa PT                   Year to Date: $30,961,793.25  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 59  
    Player 68 87 92 66 25 16 71 1 59      
    Brooks Koepka $5,463,443.95 $13,440.00 $0.00 $0.00 $503,500.00 $1,745,000.00 $0.00 $0.00 $7,725,383.95      
    Bubba Watson $1,324,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $205,000.00 $0.00 $0.00 $1,558,014.00      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hunter Mahan $94,477.38 $0.00 $0.00 $9,633.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,111.13      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,615,199.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,350.00 $0.00 $327,684.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Sangmoon Bae $134,541.00 $0.00 $15,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,423.33 $0.00 $158,584.33      
    Player Selection14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Player Selection15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total:  $26,308,333.72 $155,505.45 $100,080.00 $9,633.75 $1,586,717.00 $2,785,750.00 $15,773.33 $0.00 $30,961,793.25      
                             
    Am I lyin or are Uihlien?                   Year to Date: $28,905,534.41  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 72  
    Player 63 85 33 69 87 83 22 1 72      
    Justin Thomas $2,577,243.57 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $2,892,568.57      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Aaron Wise $704,968.94 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $741,893.94      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Chesson Hadley $607,120.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,025.00 $0.00 $418,075.30      
    Andrew Putnam $1,608,395.50 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,767,673.50      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $4,961,860.04      
    Peter Uihlein $493,896.33 $0.00 $0.00 $7,882.00 $0.00 $0.00 $42,600.00 $0.00 $544,378.33      
    Joaquin Niemann $792,111.53 $49,105.45 $133,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $974,216.98      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,350.00 $0.00 $327,684.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Max Homa $1,924,786.72 $11,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,500.00 $0.00 $0.00 $1,989,806.72      
    Total:  $26,743,678.96 $184,545.45 $246,100.00 $7,882.00 $638,728.00 $1,016,625.00 $67,975.00 $0.00 $28,905,534.41      
                             
    andrew taylor                   Year to Date: $35,612,077.37  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 19  
    Player 16 47 3 80 92 51 71 1 19      
    Dustin Johnson $5,222,749.48 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $113,500.00 $0.00 $0.00 $5,364,566.48      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $384,333.33 $0.00 $0.00 $7,323,395.16      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $602,000.00 $0.00 $0.00 $2,392,867.33      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $2,456,271.45      
    Branden Grace $1,172,734.20 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,201,051.20      
    Sungjae Im $1,898,405.56 $92,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,033,965.56      
    Dylan Frittelli $317,700.84 $17,115.42 $1,080,000.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,471,094.26      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,350.00 $0.00 $327,684.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Curtis Luck $407,903.01 $13,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $421,855.01      
    Sangmoon Bae $134,541.00 $0.00 $15,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,423.33 $0.00 $158,584.33      
    Total:  $31,979,592.96 $396,720.75 $1,208,720.00 $0.00 $554,187.00 $1,457,083.33 $15,773.33 $0.00 $35,612,077.37      
                             
    arod                   Year to Date: $38,946,922.72  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 7  
    Player 9 13 100 38 27 17 36 1 7      
    Bryson DeChambeau $1,198,242.00 $563,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,000.00 $0.00 $0.00 $1,827,442.00      
    Brooks Koepka $5,463,443.95 $13,440.00 $0.00 $0.00 $503,500.00 $1,745,000.00 $0.00 $0.00 $7,725,383.95      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $384,333.33 $0.00 $0.00 $7,323,395.16      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $4,961,860.04      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Kiradech Aphibarnrat $1,114,402.38 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,170,680.38      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Sungjae Im $1,898,405.56 $92,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,033,965.56      
    Anders Albertson $58,779.00 $11,264.00 $10,920.00 $47,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Chase Wright $96,287.00 $49,105.46 $0.00 $21,775.00 $0.00 $0.00 $42,600.00 $0.00 $209,767.46      
    Seth Reeves $88,284.00 $0.00 $11,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,170.00 $0.00 $108,734.00      
    Total:  $33,649,003.48 $779,074.91 $64,800.00 $69,025.00 $1,548,416.00 $2,784,833.33 $51,770.00 $0.00 $38,946,922.72      
                             
    A-Team                   Year to Date: $36,184,138.56  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 14  
    Player 10 95 29 80 52 75 63 1 14      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Gary Woodland $4,106,960.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,500.00 $0.00 $0.00 $4,166,460.97      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,025.00 $0.00 $418,075.30      
    Charles Howell III $1,294,599.13 $49,105.45 $194,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,537,954.58      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $4,961,860.04      
    J.B. Holmes $1,614,151.32 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $61,000.00 $0.00 $0.00 $1,700,239.32      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,505.34      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,615,199.41      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $33,543,881.66 $129,170.90 $250,810.00 $0.00 $1,142,001.00 $1,100,250.00 $18,025.00 $0.00 $36,184,138.56      
                             
    Axel                   Year to Date: $34,654,553.73  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 28  
    Player 30 39 28 31 17 50 58 1 28      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
