Paul's Salary Cap Contest - Event 41 Results

                             
    2019-07-28 20:08                      
     
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             
    WGC - FedEx St. Jude Invitational Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 2Dukes - Canada $1,937,500.00 36 $26,839,687.77 87 -$14,309,287.93              
  2 2Dukes - LowCo $1,615,333.33 45 $31,684,330.48 54 -$9,464,645.22              
  3 A Train Wreck $1,822,083.34 39 $30,245,400.51 62 -$10,903,575.19              
  4 aa PT $2,785,750.00 16 $30,946,019.92 59 -$10,202,955.78              
  5 Am I lyin or are Uihlien? $1,016,625.00 83 $28,837,559.41 72 -$12,311,416.29              
  6 andrew taylor $1,457,083.33 51 $35,596,304.04 18 -$5,552,671.66              
  7 arod $2,784,833.33 17 $38,895,152.72 7 -$2,253,822.98              
  8 A-Team $1,100,250.00 75 $36,166,113.56 14 -$4,982,862.14              
  9 Axel $1,489,541.67 50 $34,628,688.73 28 -$6,520,286.97              
  10 azboy $2,925,458.33 10 $41,148,975.70 1 $0.00              
  11 B&DC $1,278,791.67 57 $32,255,740.08 47 -$8,893,235.62              
  12 Binzee $1,174,833.34 68 $26,319,723.06 90 -$14,829,252.64              
  13 Buckeye $790,500.00 97 $25,002,385.78 96 -$16,146,589.92              
  14 Buddywasisname $1,232,583.33 62 $32,123,528.25 49 -$9,025,447.45              
  15 Bunker Boys $2,459,625.00 30 $32,875,271.44 41 -$8,273,704.26              
  16 BURGER $2,230,750.00 33 $29,203,853.15 70 -$11,945,122.55              
  17 BURGER2 $1,403,500.00 53 $30,149,946.29 63 -$10,999,029.41              
  18 Butch91 $930,708.33 90 $33,432,412.09 38 -$7,716,563.61              
  19 Buy High, Sell Low $1,226,833.33 64 $35,991,525.18 16 -$5,157,450.52              
  20 Camerons Champs $2,417,000.00 31 $31,224,581.45 56 -$9,924,394.25              
  21 carpetbagger $1,145,708.33 72 $31,172,033.94 57 -$9,976,941.76              
  22 Champ R Chump $2,465,625.00 29 $35,953,467.98 17 -$5,195,507.72              
  23 Chuckers $853,208.34 94 $24,964,144.71 97 -$16,184,830.99              
  24 Dave ad Ted $1,719,458.33 41 $35,257,684.99 24 -$5,891,290.71              
  25 Dave Breedon $1,616,083.34 44 $26,037,842.79 94 -$15,111,132.91              
  26 Diced Carrots $3,063,458.33 8 $35,152,334.18 25 -$5,996,641.52              
  27 Divit2 $3,288,291.67 3 $41,004,022.69 2 -$144,953.01              
  28 dogleg wright $2,271,125.00 32 $27,302,624.54 83 -$13,846,351.16              
  29 Dont Rory Be Happy $1,047,458.33 78 $32,105,781.46 50 -$9,043,194.24              
  30 duke $2,576,625.00 25 $36,226,988.56 13 -$4,921,987.14              
  31 Eagle Ern $1,314,458.33 56 $34,331,543.67 31 -$6,817,432.03              
  32 Erwin 1 $1,269,708.33 58 $28,233,312.57 78 -$12,915,663.13              
  33 Erwin 2 $2,889,708.33 12 $40,967,720.03 3 -$181,255.67              
  34 foxy2 $542,500.00 104 $21,303,862.83 104 -$19,845,112.87              
  35 Gerry Ross $1,218,833.34 66 $24,926,748.94 98 -$16,222,226.76              
  36 Gordeau $3,261,083.34 4 $31,603,328.39 55 -$9,545,647.31              
  37 GRAHAM 1 $1,534,208.33 47 $37,273,291.13 10 -$3,875,684.57              
  38 Great Speckled Birdie $980,583.33 87 $32,285,597.41 46 -$8,863,378.29              
  39 GreenDay $1,906,333.33 38 $39,824,551.84 5 -$1,324,423.86              
  40 Grenfell Shanker $509,500.00 106 $22,728,474.91 103 -$18,420,500.79              
  41 Habsfan $926,000.00 92 $28,045,240.60 81 -$13,103,735.10              
  42 Heppell#1 $2,558,083.33 27 $35,515,745.96 19 -$5,633,229.74              
  43 Heppell#2 $1,148,333.33 71 $31,805,355.12 52 -$9,343,620.58              
  44 In It To Win It $1,232,583.33 62 $36,409,488.08 11 -$4,739,487.62              
  45 Irish Eyes $1,324,583.33 55 $36,260,387.21 12 -$4,888,588.49              
  46 Jack Castonguay $2,548,125.00 28 $34,514,979.64 29 -$6,633,996.06              
  47 JAC-LAR $1,023,208.33 81 $27,688,984.81 82 -$13,459,990.89              
  48 Jacques Perreault $3,234,208.34 5 $28,798,192.35 73 -$12,350,783.35              
  49 Jamie & Holly Innes $2,593,250.00 23 $37,299,235.72 9 -$3,849,739.98              
  50 Jazz Hands MN $2,621,375.00 20 $29,539,722.93 66 -$11,609,252.77              
  51 jenny jung $2,646,833.33 19 $31,737,176.12 53 -$9,411,799.58              
  52 Jimbosan $1,187,083.33 67 $33,845,131.85 35 -$7,303,843.85              
  53 Jimboson $2,604,583.33 22 $32,705,236.34 44 -$8,443,739.36              
  54 JPSPAY777 $1,041,458.33 79 $28,715,338.52 74 -$12,433,637.18              
  55 KAP-LAR $2,861,375.00 14 $30,474,758.92 61 -$10,674,216.78              
  56 Kathy Ross $3,435,583.33 2 $37,976,306.40 8 -$3,172,669.30              
  57 KBC1 $618,583.33 101 $26,069,104.41 93 -$15,079,871.29              
  58 KBC2 $1,244,875.00 59 $26,876,353.99 86 -$14,272,621.71              
  59 KBC3 $2,577,958.34 24 $26,782,173.15 89 -$14,366,802.55              
  60 KG1 $1,226,833.33 64 $32,747,490.58 43 -$8,401,485.12              
  61 Kiffer $1,524,375.00 48 $29,513,348.39 69 -$11,635,627.31              
  62 Kman $988,625.00 85 $27,068,755.90 85 -$14,080,219.80              
  63 Landshark $1,104,625.00 74 $26,162,455.73 92 -$14,986,519.97              
  64 let me see the $$$ #1 $967,458.33 89 $26,797,732.17 88 -$14,351,243.53              
  65 let me see the $$$ 2 $1,918,833.33 37 $26,310,069.03 91 -$14,838,906.67              
  66 Long and Wrong $2,609,875.00 21 $33,758,850.97 36 -$7,390,124.73              
  67 Longballpaul $1,816,125.00 40 $35,993,992.85 15 -$5,154,982.85              
  68 Marklander I $1,440,708.33 52 $28,181,389.79 79 -$12,967,585.91              
  69 Marklander II $1,498,500.00 49 $24,070,597.69 101 -$17,078,378.01              
  70 MikeKrsul $1,118,208.33 73 $32,248,264.75 48 -$8,900,710.95              
  71 Murph 1 $1,098,250.00 76 $31,980,310.56 51 -$9,168,665.14              
  72 Murph 2 $1,360,208.34 54 $21,024,092.00 105 -$20,124,883.70              
  73 Nineiron_01 $1,158,583.33 70 $29,531,393.36 67 -$11,617,582.34              
  74 Nineiron_02 $2,859,625.00 15 $34,119,120.16 33 -$7,029,855.54              
  75 Nineiron_03 $1,660,250.00 43 $33,859,397.97 34 -$7,289,577.73              
  76 Nordeast Camel $827,833.33 95 $25,066,982.73 95 -$16,081,992.97              
  77 Pete Kenney $2,866,458.33 13 $34,957,600.39 27 -$6,191,375.31              
  78 Phanatic $984,458.33 86 $33,192,906.96 39 -$7,956,068.74              
  79 Phatmans Bigkrak (MS) $1,001,083.33 84 $32,888,190.93 40 -$8,260,784.77              
  80 Phatmans Bigkrak (RM) $1,234,333.33 60 $35,503,695.57 20 -$5,645,280.13              
  81 Rick Winship 1 $778,375.00 98 $23,303,881.39 102 -$17,845,094.31              
  82 Rick Winship 2 $888,375.00 93 $29,757,921.09 64 -$11,391,054.61              
  83 Ricky Bogey $583,125.00 103 $20,458,744.68 106 -$20,690,231.02              
  84 rico_88 $2,093,458.33 35 $30,902,461.00 60 -$10,246,514.70              
  85 Rip It 250 $1,027,208.33 80 $28,175,802.49 80 -$12,973,173.21              
  86 SAO $633,125.00 100 $29,635,721.05 65 -$11,513,254.65              
  87 Sauble Steve $2,903,208.33 11 $35,430,600.54 21 -$5,718,375.16              
  88 She Sews $2,225,791.67 34 $39,225,738.20 6 -$1,923,237.50              
  89 Stegosauri $3,047,208.33 9 $40,850,179.23 4 -$298,796.47              
  90 Stiff Shaft $1,232,791.67 61 $32,683,234.61 45 -$8,465,741.09              
  91 Talk Birdie To Me $540,750.00 105 $24,422,686.20 99 -$16,726,289.50              
  92 Team Oberfeld $597,875.00 102 $24,288,804.22 100 -$16,860,171.48              
  93 Team Redschool $1,702,791.67 42 $34,342,026.41 30 -$6,806,949.29              
  94 thurston II $2,558,583.33 26 $34,981,760.55 26 -$6,167,215.15              
  95 thurston1 $776,375.00 99 $28,476,170.14 75 -$12,672,805.56              
  96 Tubeman#1 $1,023,208.33 81 $29,000,690.31 71 -$12,148,285.39              
  97 Tubeman#2 $3,234,208.33 6 $34,182,218.09 32 -$6,966,757.61              
  98 TYs Mess $972,583.33 88 $30,955,266.03 58 -$10,193,709.67              
  99 UnbridledPower $1,539,291.67 46 $35,344,520.69 23 -$5,804,455.01              
  100 Vernon $1,074,583.33 77 $29,517,724.94 68 -$11,631,250.76              
  101 Vgdg1 $930,500.00 91 $27,071,651.77 84 -$14,077,323.93              
  102 Vgdg2 $1,174,833.33 69 $33,751,449.61 37 -$7,397,526.09              
  103 wes uyeyama $802,875.00 96 $28,469,491.55 76 -$12,679,484.15              
  104 Wick2 $3,770,833.34 1 $28,455,703.86 77 -$12,693,271.84              
  105 Willie $3,102,416.67 7 $35,349,271.85 22 -$5,799,703.85              
  106 Wyatts Winners $2,666,875.00 18 $32,807,694.71 42 -$8,341,280.99              
                             
    2Dukes - Canada                   Year to Date: $26,839,687.77  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 87  
    Player 87 66 64 80 46 36 1 1 87      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Webb Simpson $2,110,865.54 $0.00 $0.00 $0.00 $69,875.00 $1,095,000.00 $0.00 $0.00 $3,275,740.54      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $2,456,271.45      
    Byeong Hun An $1,188,095.25 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,244,373.25      
    Emiliano Grillo $831,822.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $831,822.79      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,050.30      
    Si Woo Kim $1,450,213.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450,213.26      
    Russell Knox $1,033,876.92 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,070,801.92      
    Kevin Tway $692,464.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $0.00 $744,464.68      
    Joaquin Niemann $792,111.53 $49,105.45 $133,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $974,216.98      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $23,211,542.54 $308,904.23 $175,600.00 $0.00 $1,206,141.00 $1,937,500.00 $0.00 $0.00 $26,839,687.77      
                             
    2Dukes - LowCo                   Year to Date: $31,684,330.48  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 54  
    Player 46 76 98 69 77 45 1 1 54      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $384,333.33 $0.00 $0.00 $7,323,395.16      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $602,000.00 $0.00 $0.00 $2,392,867.33      
    Gary Woodland $4,106,960.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,500.00 $0.00 $0.00 $4,166,460.97      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $2,456,271.45      
    Emiliano Grillo $831,822.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $831,822.79      
    Adam Scott $3,050,041.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $3,124,041.00      
    Ryan Moore $971,127.50 $0.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,041,627.50      
    Peter Uihlein $493,896.33 $0.00 $0.00 $7,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $501,778.33      
    Kevin Chappell $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Kevin Tway $692,464.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $0.00 $744,464.68      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,505.34      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $28,915,501.37 $228,838.78 $70,500.00 $7,882.00 $846,275.00 $1,615,333.33 $0.00 $0.00 $31,684,330.48      
                             
    A Train Wreck                   Year to Date: $30,245,400.51  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 62  
    Player 70 100 71 38 16 39 1 1 62      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Tommy Fleetwood $1,915,090.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,120,000.00 $384,333.34 $0.00 $0.00 $3,419,423.84      
    Kyle Stanley $656,081.11 $0.00 $70,500.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $763,506.11      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $602,000.00 $0.00 $0.00 $2,392,867.33      
    Kevin Kisner $2,705,468.50 $0.00 $0.00 $0.00 $69,875.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,861,593.50      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Chesson Hadley $607,120.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,615,199.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Alex Prugh $369,785.13 $0.00 $0.00 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $391,560.13      
    Anders Albertson $58,779.00 $11,264.00 $10,920.00 $47,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Total:  $26,207,488.17 $104,224.00 $165,880.00 $69,025.00 $1,876,700.00 $1,822,083.34 $0.00 $0.00 $30,245,400.51      
                             
    aa PT                   Year to Date: $30,946,019.92  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 59  
    Player 68 87 92 66 25 16 1 1 59      
    Brooks Koepka $5,463,443.95 $13,440.00 $0.00 $0.00 $503,500.00 $1,745,000.00 $0.00 $0.00 $7,725,383.95      
    Bubba Watson $1,324,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $205,000.00 $0.00 $0.00 $1,558,014.00      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hunter Mahan $94,477.38 $0.00 $0.00 $9,633.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,111.13      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,615,199.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Sangmoon Bae $134,541.00 $0.00 $15,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,161.00      
    Player Selection14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Player Selection15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total:  $26,308,333.72 $155,505.45 $100,080.00 $9,633.75 $1,586,717.00 $2,785,750.00 $0.00 $0.00 $30,946,019.92      
                             
    Am I lyin or are Uihlien?                   Year to Date: $28,837,559.41  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 72  
    Player 63 85 33 69 87 83 1 1 72      
    Justin Thomas $2,577,243.57 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $2,892,568.57      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Aaron Wise $704,968.94 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $741,893.94      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Chesson Hadley $607,120.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,050.30      
    Andrew Putnam $1,608,395.50 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,767,673.50      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $4,961,860.04      
    Peter Uihlein $493,896.33 $0.00 $0.00 $7,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $501,778.33      
    Joaquin Niemann $792,111.53 $49,105.45 $133,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $974,216.98      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Max Homa $1,924,786.72 $11,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,500.00 $0.00 $0.00 $1,989,806.72      
    Total:  $26,743,678.96 $184,545.45 $246,100.00 $7,882.00 $638,728.00 $1,016,625.00 $0.00 $0.00 $28,837,559.41      
                             
    andrew taylor                   Year to Date: $35,596,304.04  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 18  
    Player 16 47 3 80 92 51 1 1 18      
    Dustin Johnson $5,222,749.48 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $113,500.00 $0.00 $0.00 $5,364,566.48      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $384,333.33 $0.00 $0.00 $7,323,395.16      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $602,000.00 $0.00 $0.00 $2,392,867.33      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $2,456,271.45      
    Branden Grace $1,172,734.20 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,201,051.20      
    Sungjae Im $1,898,405.56 $92,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,033,965.56      
    Dylan Frittelli $317,700.84 $17,115.42 $1,080,000.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,471,094.26      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Curtis Luck $407,903.01 $13,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $421,855.01      
    Sangmoon Bae $134,541.00 $0.00 $15,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,161.00      
    Total:  $31,979,592.96 $396,720.75 $1,208,720.00 $0.00 $554,187.00 $1,457,083.33 $0.00 $0.00 $35,596,304.04      
                             
    arod                   Year to Date: $38,895,152.72  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 7  
    Player 9 13 100 38 27 17 1 1 7      
    Bryson DeChambeau $1,198,242.00 $563,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,000.00 $0.00 $0.00 $1,827,442.00      
    Brooks Koepka $5,463,443.95 $13,440.00 $0.00 $0.00 $503,500.00 $1,745,000.00 $0.00 $0.00 $7,725,383.95      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $384,333.33 $0.00 $0.00 $7,323,395.16      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $4,961,860.04      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Kiradech Aphibarnrat $1,114,402.38 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,170,680.38      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Sungjae Im $1,898,405.56 $92,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,033,965.56      
    Anders Albertson $58,779.00 $11,264.00 $10,920.00 $47,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Chase Wright $96,287.00 $49,105.46 $0.00 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $167,167.46      
    Seth Reeves $88,284.00 $0.00 $11,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $99,564.00      
    Total:  $33,649,003.48 $779,074.91 $64,800.00 $69,025.00 $1,548,416.00 $2,784,833.33 $0.00 $0.00 $38,895,152.72      
                             
    A-Team                   Year to Date: $36,166,113.56  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 14  
    Player 10 95 29 80 52 75 1 1 14      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $2,633,644.73      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $86,250.00 $0.00 $0.00 $3,715,196.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $273,000.00 $0.00 $0.00 $4,015,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $3,899,215.17      
    Gary Woodland $4,106,960.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,500.00 $0.00 $0.00 $4,166,460.97      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $143,625.00 $0.00 $0.00 $1,756,709.03      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,050.30      
    Charles Howell III $1,294,599.13 $49,105.45 $194,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,537,954.58      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $4,961,860.04      
    J.B. Holmes $1,614,151.32 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $61,000.00 $0.00 $0.00 $1,700,239.32      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,505.34      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $1,793,027.17      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $1,615,199.41      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $33,543,881.66 $129,170.90 $250,810.00 $0.00 $1,142,001.00 $1,100,250.00 $0.00 $0.00 $36,166,113.56      
                             
    Axel                   Year to Date: $34,628,688.73  
