Paul's Salary Cap Contest - Event 40 Results

                             
    2019-07-21 21:44                      
     
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             
    The Open Championship Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 2Dukes - Canada $1,206,141.00 46 $24,902,187.77 90 -$13,321,329.60              
  2 2Dukes - LowCo $846,275.00 77 $30,068,997.15 53 -$8,154,520.22              
  3 A Train Wreck $1,876,700.00 16 $28,423,317.17 63 -$9,800,200.20              
  4 aa PT $1,586,717.00 25 $28,160,269.92 66 -$10,063,247.45              
  5 Am I lyin or are Uihlien? $638,728.00 87 $27,820,934.41 69 -$10,402,582.96              
  6 andrew taylor $554,187.00 92 $34,139,220.71 17 -$4,084,296.66              
  7 arod $1,548,416.00 27 $36,110,319.39 7 -$2,113,197.98              
  8 A-Team $1,142,001.00 52 $35,065,863.56 10 -$3,157,653.81              
  9 Axel $1,758,063.00 17 $33,139,147.06 22 -$5,084,370.31              
  10 azboy $893,805.00 70 $38,223,517.37 1 $0.00              
  11 B&DC $1,644,017.00 23 $30,976,948.41 45 -$7,246,568.96              
  12 Binzee $2,843,488.00 2 $25,144,889.72 87 -$13,078,627.65              
  13 Buckeye $1,330,975.00 39 $24,211,885.78 95 -$14,011,631.59              
  14 Buddywasisname $951,063.00 64 $30,890,944.92 47 -$7,332,572.45              
  15 Bunker Boys $1,577,753.00 26 $30,415,646.44 50 -$7,807,870.93              
  16 BURGER $1,366,255.00 36 $26,973,103.15 76 -$11,250,414.22              
  17 BURGER2 $981,567.00 61 $28,746,446.29 61 -$9,477,071.08              
  18 Butch91 $559,092.00 91 $32,501,703.76 29 -$5,721,813.61              
  19 Buy High, Sell Low $674,988.00 83 $34,764,691.85 12 -$3,458,825.52              
  20 Camerons Champs $1,724,788.00 20 $28,807,581.45 60 -$9,415,935.92              
  21 carpetbagger $916,325.00 68 $30,026,325.61 54 -$8,197,191.76              
  22 Champ R Chump $668,700.00 85 $33,487,842.98 21 -$4,735,674.39              
  23 Chuckers $2,022,553.00 13 $24,110,936.37 97 -$14,112,581.00              
  24 Dave ad Ted $1,054,900.00 58 $33,538,226.66 20 -$4,685,290.71              
  25 Dave Breedon $2,337,155.00 8 $24,421,759.45 92 -$13,801,757.92              
  26 Diced Carrots $1,732,638.00 19 $32,088,875.85 35 -$6,134,641.52              
  27 Divit2 $2,666,563.00 5 $37,715,731.02 5 -$507,786.35              
  28 dogleg wright $1,437,588.00 33 $25,031,499.54 89 -$13,192,017.83              
  29 Dont Rory Be Happy $1,356,063.00 37 $31,058,323.13 44 -$7,165,194.24              
  30 duke $1,654,742.00 22 $33,650,363.56 19 -$4,573,153.81              
  31 Eagle Ern $864,292.00 74 $33,017,085.34 23 -$5,206,432.03              
  32 Erwin 1 $1,447,413.00 32 $26,963,604.24 77 -$11,259,913.13              
  33 Erwin 2 $920,272.00 66 $38,078,011.70 2 -$145,505.67              
  34 foxy2 $1,196,200.00 47 $20,761,362.83 104 -$17,462,154.54              
  35 Gerry Ross $2,174,900.00 10 $23,707,915.60 99 -$14,515,601.77              
  36 Gordeau $2,874,125.00 1 $28,342,245.05 65 -$9,881,272.32              
  37 GRAHAM 1 $1,484,338.00 30 $35,739,082.80 8 -$2,484,434.57              
  38 Great Speckled Birdie $193,517.00 106 $31,305,014.08 40 -$6,918,503.29              
  39 GreenDay $455,191.00 95 $37,918,218.51 3 -$305,298.86              
  40 Grenfell Shanker $939,478.00 65 $22,218,974.91 103 -$16,004,542.46              
  41 Habsfan $300,876.00 103 $27,119,240.60 75 -$11,104,276.77              
  42 Heppell#1 $870,617.00 73 $32,957,662.63 24 -$5,265,854.74              
  43 Heppell#2 $1,135,792.00 53 $30,657,021.79 49 -$7,566,495.58              
  44 In It To Win It $674,988.00 83 $35,176,904.75 9 -$3,046,612.62              
  45 Irish Eyes $1,079,988.00 56 $34,935,803.88 11 -$3,287,713.49              
  46 Jack Castonguay $1,269,838.00 43 $31,966,854.64 36 -$6,256,662.73              
  47 JAC-LAR $299,975.00 104 $26,665,776.48 80 -$11,557,740.89              
  48 Jacques Perreault $2,721,825.00 4 $25,563,984.01 85 -$12,659,533.36              
  49 Jamie & Holly Innes $1,178,488.00 49 $34,705,985.72 13 -$3,517,531.65              
  50 Jazz Hands MN $1,231,125.00 45 $26,918,347.93 78 -$11,305,169.44              
  51 jenny jung $352,350.00 100 $29,090,342.79 56 -$9,133,174.58              
  52 Jimbosan $1,367,900.00 35 $32,658,048.52 25 -$5,565,468.85              
  53 Jimboson $631,775.00 89 $30,100,653.01 52 -$8,122,864.36              
  54 JPSPAY777 $511,850.00 94 $27,673,880.19 71 -$10,549,637.18              
  55 KAP-LAR $856,628.00 76 $27,613,383.92 73 -$10,610,133.45              
  56 Kathy Ross $884,841.00 72 $34,540,723.07 14 -$3,682,794.30              
  57 KBC1 $279,872.00 105 $25,450,521.08 86 -$12,772,996.29              
  58 KBC2 $1,387,253.00 34 $25,631,478.99 84 -$12,592,038.38              
  59 KBC3 $2,157,978.00 11 $24,204,214.81 96 -$14,019,302.56              
  60 KG1 $1,189,675.00 48 $31,520,657.25 38 -$6,702,860.12              
  61 Kiffer $1,334,588.00 38 $27,988,973.39 67 -$10,234,543.98              
  62 Kman $1,505,067.00 29 $26,080,130.90 82 -$12,143,386.47              
  63 Landshark $1,043,063.00 59 $25,057,830.73 88 -$13,165,686.64              
  64 let me see the $$$ #1 $522,975.00 93 $25,830,273.84 83 -$12,393,243.53              
  65 let me see the $$$ 2 $406,775.00 97 $24,391,235.70 93 -$13,832,281.67              
  66 Long and Wrong $1,056,426.00 57 $31,148,975.97 42 -$7,074,541.40              
  67 Longballpaul $2,598,603.00 6 $34,177,867.85 16 -$4,045,649.52              
  68 Marklander I $1,266,075.00 44 $26,740,681.46 79 -$11,482,835.91              
  69 Marklander II $824,800.00 78 $22,572,097.69 101 -$15,651,419.68              
  70 MikeKrsul $441,860.00 96 $31,130,056.42 43 -$7,093,460.95              
  71 Murph 1 $887,530.00 71 $30,882,060.56 48 -$7,341,456.81              
  72 Murph 2 $1,903,242.00 15 $19,663,883.66 106 -$18,559,633.71              
  73 Nineiron_01 $638,063.00 88 $28,372,810.03 64 -$9,850,707.34              
  74 Nineiron_02 $765,530.00 80 $31,259,495.16 41 -$6,964,022.21              
  75 Nineiron_03 $365,220.00 98 $32,199,147.97 33 -$6,024,369.40              
  76 Nordeast Camel $1,168,978.00 51 $24,239,149.40 94 -$13,984,367.97              
  77 Pete Kenney $1,536,105.00 28 $32,091,142.06 34 -$6,132,375.31              
  78 Phanatic $773,201.00 79 $32,208,448.63 32 -$6,015,068.74              
  79 Phatmans Bigkrak (MS) $657,416.00 86 $31,887,107.60 37 -$6,336,409.77              
  80 Phatmans Bigkrak (RM) $609,319.00 90 $34,269,362.24 15 -$3,954,155.13              
  81 Rick Winship 1 $1,111,178.00 54 $22,525,506.39 102 -$15,698,010.98              
  82 Rick Winship 2 $328,292.00 101 $28,869,546.09 58 -$9,353,971.28              
  83 Ricky Bogey $1,111,178.00 54 $19,875,619.68 105 -$18,347,897.69              
  84 rico_88 $707,938.00 82 $28,809,002.67 59 -$9,414,514.70              
  85 Rip It 250 $978,180.00 62 $27,148,594.16 74 -$11,074,923.21              
  86 SAO $1,312,638.00 41 $29,002,596.05 57 -$9,220,921.32              
  87 Sauble Steve $1,288,175.00 42 $32,527,392.21 28 -$5,696,125.16              
  88 She Sews $2,199,988.00 9 $36,999,946.53 6 -$1,223,570.84              
  89 Stegosauri $956,838.00 63 $37,802,970.90 4 -$420,546.47              
  90 Stiff Shaft $2,341,288.00 7 $31,450,442.94 39 -$6,773,074.43              
  91 Talk Birdie To Me $313,184.00 102 $23,881,936.20 98 -$14,341,581.17              
  92 Team Oberfeld $862,755.00 75 $23,690,929.22 100 -$14,532,588.15              
  93 Team Redschool $1,746,891.00 18 $32,639,234.74 26 -$5,584,282.63              
  94 thurston II $1,706,200.00 21 $32,423,177.22 30 -$5,800,340.15              
  95 thurston1 $365,217.00 99 $27,699,795.14 70 -$10,523,722.23              
  96 Tubeman#1 $1,330,975.00 39 $27,977,481.98 68 -$10,246,035.39              
  97 Tubeman#2 $1,612,825.00 24 $30,948,009.76 46 -$7,275,507.61              
  98 TYs Mess $720,805.00 81 $29,982,682.70 55 -$8,240,834.67              
  99 UnbridledPower $2,137,975.00 12 $33,805,229.02 18 -$4,418,288.35              
  100 Vernon $1,177,838.00 50 $28,443,141.61 62 -$9,780,375.76              
  101 Vgdg1 $916,563.00 67 $26,141,151.77 81 -$12,082,365.60              
  102 Vgdg2 $901,113.00 69 $32,576,616.28 27 -$5,646,901.09              
  103 wes uyeyama $1,454,255.00 31 $27,666,616.55 72 -$10,556,900.82              
  104 Wick2 $2,782,003.00 3 $24,684,870.52 91 -$13,538,646.85              
  105 Willie $1,949,275.00 14 $32,246,855.18 31 -$5,976,662.19              
  106 Wyatts Winners $1,000,263.00 60 $30,140,819.71 51 -$8,082,697.66              
                             
    2Dukes - Canada                   Year to Date: $24,902,187.77  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 90  
    Player 87 66 64 80 46 1 1 1 90      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,547,394.73      
    Webb Simpson $2,110,865.54 $0.00 $0.00 $0.00 $69,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,180,740.54      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,742,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,386,271.45      
    Byeong Hun An $1,188,095.25 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,244,373.25      
    Emiliano Grillo $831,822.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $831,822.79      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,050.30      
    Si Woo Kim $1,450,213.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450,213.26      
    Russell Knox $1,033,876.92 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,070,801.92      
    Kevin Tway $692,464.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $692,464.68      
    Joaquin Niemann $792,111.53 $49,105.45 $133,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $974,216.98      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,719,027.17      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $23,211,542.54 $308,904.23 $175,600.00 $0.00 $1,206,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,902,187.77      
                             
    2Dukes - LowCo                   Year to Date: $30,068,997.15  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 53  
    Player 46 76 98 69 77 1 1 1 53      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,547,394.73      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,790,867.33      
    Gary Woodland $4,106,960.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,106,960.97      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,386,271.45      
    Emiliano Grillo $831,822.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $831,822.79      
    Adam Scott $3,050,041.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050,041.00      
    Ryan Moore $971,127.50 $0.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,041,627.50      
    Peter Uihlein $493,896.33 $0.00 $0.00 $7,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $501,778.33      
    Kevin Chappell $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Kevin Tway $692,464.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $692,464.68      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,505.34      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $28,915,501.37 $228,838.78 $70,500.00 $7,882.00 $846,275.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,068,997.15      
                             
    A Train Wreck                   Year to Date: $28,423,317.17  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 63  
    Player 70 100 71 38 16 1 1 1 63      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,628,946.00      
    Tommy Fleetwood $1,915,090.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,035,090.50      
    Kyle Stanley $656,081.11 $0.00 $70,500.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $763,506.11      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,742,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,790,867.33      
    Kevin Kisner $2,705,468.50 $0.00 $0.00 $0.00 $69,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,775,343.50      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Chesson Hadley $607,120.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,512,199.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Alex Prugh $369,785.13 $0.00 $0.00 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $391,560.13      
    Anders Albertson $58,779.00 $11,264.00 $10,920.00 $47,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Total:  $26,207,488.17 $104,224.00 $165,880.00 $69,025.00 $1,876,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,423,317.17      
                             
    aa PT                   Year to Date: $28,160,269.92  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 66  
    Player 68 87 92 66 25 1 1 1 66      
    Brooks Koepka $5,463,443.95 $13,440.00 $0.00 $0.00 $503,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,980,383.95      
    Bubba Watson $1,324,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,353,014.00      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,547,394.73      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,628,946.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,742,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Hunter Mahan $94,477.38 $0.00 $0.00 $9,633.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,111.13      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,512,199.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Sangmoon Bae $134,541.00 $0.00 $15,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,161.00      
    Player Selection14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Player Selection15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total:  $26,308,333.72 $155,505.45 $100,080.00 $9,633.75 $1,586,717.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,160,269.92      
                             
    Am I lyin or are Uihlien?                   Year to Date: $27,820,934.41  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 69  
    Player 63 85 33 69 87 1 1 1 69      
    Justin Thomas $2,577,243.57 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,748,943.57      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,628,946.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,742,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Aaron Wise $704,968.94 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $741,893.94      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Chesson Hadley $607,120.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,050.30      
    Andrew Putnam $1,608,395.50 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,664,673.50      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,891,860.04      
    Peter Uihlein $493,896.33 $0.00 $0.00 $7,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $501,778.33      
    Joaquin Niemann $792,111.53 $49,105.45 $133,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $974,216.98      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Max Homa $1,924,786.72 $11,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,936,306.72      
    Total:  $26,743,678.96 $184,545.45 $246,100.00 $7,882.00 $638,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,820,934.41      
                             
    andrew taylor                   Year to Date: $34,139,220.71  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 17  
    Player 16 47 3 80 92 1 1 1 17      
    Dustin Johnson $5,222,749.48 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,251,066.48      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Marc Leishman $1,790,867.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,790,867.33      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Hideki Matsuyama $2,206,538.12 $179,733.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,386,271.45      
    Branden Grace $1,172,734.20 $0.00 $0.00 $0.00 $28,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,201,051.20      
    Sungjae Im $1,898,405.56 $92,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,033,965.56      
    Dylan Frittelli $317,700.84 $17,115.42 $1,080,000.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,471,094.26      
    Adam Svensson $156,874.00 $92,960.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,334.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Curtis Luck $407,903.01 $13,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $421,855.01      
    Sangmoon Bae $134,541.00 $0.00 $15,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,161.00      
    Total:  $31,979,592.96 $396,720.75 $1,208,720.00 $0.00 $554,187.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,139,220.71      
                             
    arod                   Year to Date: $36,110,319.39  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 7  
    Player 9 13 100 38 27 1 1 1 7      
    Bryson DeChambeau $1,198,242.00 $563,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,761,442.00      
    Brooks Koepka $5,463,443.95 $13,440.00 $0.00 $0.00 $503,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,980,383.95      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,547,394.73      
    Rory McIlroy $6,939,061.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,628,946.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,742,609.50      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,891,860.04      
    Abraham Ancer $1,006,476.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Kiradech Aphibarnrat $1,114,402.38 $0.00 $0.00 $0.00 $56,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,170,680.38      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,719,027.17      
    Sungjae Im $1,898,405.56 $92,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,033,965.56      
    Anders Albertson $58,779.00 $11,264.00 $10,920.00 $47,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $128,213.00      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Chase Wright $96,287.00 $49,105.46 $0.00 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $167,167.46      
    Seth Reeves $88,284.00 $0.00 $11,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $99,564.00      
    Total:  $33,649,003.48 $779,074.91 $64,800.00 $69,025.00 $1,548,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,110,319.39      
                             
    A-Team                   Year to Date: $35,065,863.56  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 10  
    Player 10 95 29 80 52 1 1 1 10      
    Tony Finau $1,780,289.28 $49,105.45 $0.00 $0.00 $718,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,547,394.73      
    Tiger Woods $3,158,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $3,592,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,628,946.00      
    Jon Rahm $3,570,909.50 $0.00 $0.00 $0.00 $171,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,742,609.50      
    Patrick Cantlay $3,718,665.17 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,755,590.17      
    Gary Woodland $4,106,960.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,106,960.97      
    Jordan Spieth $1,521,734.03 $0.00 $0.00 $0.00 $91,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,613,084.03      
    Beau Hossler $326,490.30 $30,960.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,050.30      
    Charles Howell III $1,294,599.13 $49,105.45 $194,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,537,954.58      
    Matt Kuchar $4,854,935.04 $0.00 $0.00 $0.00 $36,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,891,860.04      
    J.B. Holmes $1,614,151.32 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,639,239.32      
    Danny Lee $518,505.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,505.34      
    Sergio Garcia $1,693,939.17 $0.00 $0.00 $0.00 $25,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,719,027.17      
    Adam Long $1,498,239.41 $0.00 $13,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,512,199.41      
    Cameron Champ $293,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,527.00      
    Total:  $33,543,881.66 $129,170.90 $250,810.00 $0.00 $1,142,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,065,863.56      
                             
    Axel                   Year to Date: $33,139,147.06  
      Year To Date Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Event 43 Year To Date Contest Rank: 22  
    Player 30 39 28 31 17 1 1 1 22      
    Rickie Fowler $3,039,376.39 $0.00 $0.00 $0.00 $313,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,352,376.39      
    Jason Day $2,015,583.50 $12,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,028,575.50      
