Paul's Salary Cap Contest - Event 35 Results

                             
    2019-06-23 20:14                      
   
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Travelers Championship Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 2Dukes - Canada $735,216.00 25 $22,679,737.54 88 -$13,893,897.29              
  2 2Dukes - LowCo $574,440.00 45 $28,691,117.62 44 -$7,882,517.21              
  3 A Train Wreck $826,371.43 13 $26,085,815.42 67 -$10,487,819.41              
  4 aa PT $235,572.00 92 $26,289,353.72 64 -$10,284,281.11              
  5 Am I lyin or are Uihlien? $439,755.43 68 $26,424,877.53 63 -$10,148,757.30              
  6 andrew taylor $268,644.00 89 $31,717,249.21 17 -$4,856,385.62              
  7 arod $485,232.00 57 $33,510,759.73 8 -$3,062,875.10              
  8 A-Team $194,136.00 95 $33,353,377.74 9 -$3,220,257.09              
  9 Axel $702,060.00 29 $30,097,624.53 30 -$6,476,010.30              
  10 azboy $629,412.00 38 $36,030,317.07 3 -$543,317.76              
  11 B&DC $547,368.00 47 $27,838,366.11 52 -$8,735,268.72              
  12 Binzee $623,124.00 39 $21,457,845.23 94 -$15,115,789.60              
  13 Buckeye $594,324.00 41 $20,674,669.21 100 -$15,898,965.62              
  14 Buddywasisname $609,804.00 40 $28,652,777.80 46 -$7,920,857.03              
  15 Bunker Boys $352,479.43 86 $28,184,654.41 50 -$8,388,980.42              
  16 BURGER $391,812.00 80 $24,759,706.70 75 -$11,813,928.13              
  17 BURGER2 $662,988.00 34 $27,154,925.84 60 -$9,418,708.99              
  18 Butch91 $57,024.00 105 $30,807,382.33 21 -$5,766,252.50              
  19 Buy High, Sell Low $723,888.00 26 $33,008,406.32 12 -$3,565,228.51              
  20 Camerons Champs $437,976.00 69 $26,188,171.50 65 -$10,385,463.33              
  21 carpetbagger $773,052.00 20 $27,812,334.23 53 -$8,761,300.60              
  22 Champ R Chump $382,092.00 81 $31,095,988.58 20 -$5,477,646.25              
  23 Chuckers $533,508.00 51 $20,744,652.09 99 -$15,828,982.74              
  24 Dave ad Ted $467,736.00 62 $31,861,387.88 15 -$4,712,246.95              
  25 Dave Breedon $165,924.00 98 $20,938,213.73 96 -$15,635,421.10              
  26 Diced Carrots $425,832.00 71 $28,775,494.42 43 -$7,798,140.41              
  27 Divit2 $773,412.00 19 $34,166,795.37 5 -$2,406,839.46              
  28 dogleg wright $363,132.00 84 $22,448,178.45 91 -$14,125,456.38              
  29 Dont Rory Be Happy $306,648.00 88 $28,678,939.02 45 -$7,894,695.81              
  30 duke $405,900.00 76 $31,364,543.68 19 -$5,209,091.15              
  31 Eagle Ern $131,424.00 100 $30,662,948.94 23 -$5,910,685.89              
  32 Erwin 1 $230,148.00 93 $24,573,974.46 78 -$11,999,660.37              
  33 Erwin 2 $38,052.00 106 $36,573,634.83 1 $0.00              
  34 foxy2 $885,636.00 7 $17,963,240.73 104 -$18,610,394.10              
  35 Gerry Ross $819,564.00 14 $20,263,236.64 102 -$16,310,398.19              
  36 Gordeau $392,316.00 79 $24,054,997.43 82 -$12,518,637.40              
  37 GRAHAM 1 $198,288.00 94 $33,323,452.22 10 -$3,250,182.61              
  38 Great Speckled Birdie $660,084.00 35 $29,069,331.48 39 -$7,504,303.35              
  39 GreenDay $459,240.00 64 $36,569,383.73 2 -$4,251.10              
  40 Grenfell Shanker $660,084.00 35 $19,245,985.07 103 -$17,327,649.76              
  41 Habsfan $559,812.00 46 $26,026,815.33 68 -$10,546,819.50              
  42 Heppell#1 $685,536.00 31 $31,585,802.88 18 -$4,987,831.95              
  43 Heppell#2 $408,039.43 75 $28,242,503.34 49 -$8,331,131.49              
  44 In It To Win It $587,880.00 42 $33,547,798.97 7 -$3,025,835.86              
  45 Irish Eyes $854,484.00 10 $33,109,849.23 11 -$3,463,785.60              
  46 Jack Castonguay $473,328.00 60 $29,884,325.86 31 -$6,689,308.97              
  47 JAC-LAR $538,440.00 49 $24,741,333.20 76 -$11,832,301.63              
  48 Jacques Perreault $370,392.00 83 $22,656,113.56 89 -$13,917,521.27              
  49 Jamie & Holly Innes $669,768.00 32 $31,788,610.19 16 -$4,785,024.64              
  50 Jazz Hands MN $1,550,556.00 1 $24,523,240.48 79 -$12,050,394.35              
  51 jenny jung $957,984.00 4 $27,428,109.24 55 -$9,145,525.59              
  52 Jimbosan $481,164.00 59 $30,193,495.54 29 -$6,380,139.29              
  53 Jimboson $954,492.00 5 $27,225,513.27 59 -$9,348,121.56              
  54 JPSPAY777 $869,850.86 8 $25,919,635.20 69 -$10,653,999.63              
  55 KAP-LAR $426,480.00 70 $25,314,791.71 73 -$11,258,843.12              
  56 Kathy Ross $576,228.00 44 $32,265,136.20 14 -$4,308,498.63              
  57 KBC1 $370,707.43 82 $24,313,985.24 80 -$12,259,649.59              
  58 KBC2 $416,244.00 73 $22,955,658.01 86 -$13,617,976.82              
  59 KBC3 $864,048.00 9 $21,352,731.61 95 -$15,220,903.22              
  60 KG1 $810,123.43 16 $28,867,706.01 42 -$7,705,928.82              
  61 Kiffer $397,020.00 78 $25,550,820.18 71 -$11,022,814.65              
  62 Kman $96,912.00 102 $23,894,339.52 83 -$12,679,295.31              
  63 Landshark $446,520.00 67 $23,661,219.28 85 -$12,912,415.55              
  64 let me see the $$$ #1 $517,755.43 54 $23,751,861.18 84 -$12,821,773.65              
  65 let me see the $$$ 2 $517,755.43 54 $22,622,730.52 90 -$13,950,904.31              
  66 Long and Wrong $752,256.00 22 $29,042,977.52 40 -$7,530,657.31              
  67 Longballpaul $702,708.00 28 $30,477,203.20 25 -$6,096,431.63              
  68 Marklander I $686,091.43 30 $24,933,008.50 74 -$11,640,626.33              
  69 Marklander II $976,371.43 3 $20,809,992.63 97 -$15,763,642.20              
  70 MikeKrsul $76,191.43 104 $30,450,820.67 26 -$6,122,814.16              
  71 Murph 1 $792,540.00 18 $29,167,253.68 37 -$7,406,381.15              
  72 Murph 2 $461,724.00 63 $16,343,345.02 106 -$20,230,289.81              
  73 Nineiron_01 $541,404.00 48 $26,750,797.23 61 -$9,822,837.60              
  74 Nineiron_02 $482,151.43 58 $29,500,900.95 34 -$7,072,733.88              
  75 Nineiron_03 $651,336.00 37 $30,746,710.67 22 -$5,826,924.16              
  76 Nordeast Camel $144,747.43 99 $21,864,295.31 92 -$14,709,339.52              
  77 Pete Kenney $536,460.00 50 $29,186,003.86 36 -$7,387,630.97              
  78 Phanatic $344,040.00 87 $29,076,329.68 38 -$7,497,305.15              
  79 Phatmans Bigkrak (MS) $818,211.43 15 $28,877,282.65 41 -$7,696,352.18              
  80 Phatmans Bigkrak (RM) $398,415.43 77 $32,356,297.37 13 -$4,217,337.46              
  81 Rick Winship 1 $409,704.00 74 $20,350,819.06 101 -$16,222,815.77              
  82 Rick Winship 2 $755,100.00 21 $27,383,810.77 56 -$9,189,824.06              
  83 Ricky Bogey $451,659.43 65 $17,068,071.07 105 -$19,505,563.76              
  84 rico_88 $897,855.43 6 $27,336,382.16 58 -$9,237,252.67              
  85 Rip It 250 $362,484.00 85 $24,730,180.84 77 -$11,843,453.99              
  86 SAO $126,867.43 101 $27,381,608.85 57 -$9,192,025.98              
  87 Sauble Steve $177,603.43 96 $30,325,981.67 28 -$6,247,653.16              
  88 She Sews $801,120.00 17 $33,663,885.55 6 -$2,909,749.28              
  89 Stegosauri $669,768.00 32 $35,699,309.53 4 -$874,325.30              
  90 Stiff Shaft $419,640.00 72 $28,561,502.31 48 -$8,012,132.52              
  91 Talk Birdie To Me $247,284.00 90 $22,693,219.84 87 -$13,880,414.99              
  92 Team Oberfeld $1,127,124.00 2 $21,768,518.81 93 -$14,805,116.02              
  93 Team Redschool $587,760.00 43 $29,760,144.78 32 -$6,813,490.05              
  94 thurston II $246,276.00 91 $29,355,350.57 35 -$7,218,284.26              
  95 thurston1 $469,779.43 61 $26,510,951.26 62 -$10,062,683.57              
  96 Tubeman#1 $528,840.00 52 $25,793,214.67 70 -$10,780,420.16              
  97 Tubeman#2 $95,712.00 103 $28,143,253.44 51 -$8,430,381.39              
  98 TYs Mess $168,066.86 97 $28,635,835.20 47 -$7,937,799.63              
  99 UnbridledPower $750,840.00 23 $30,572,673.04 24 -$6,000,961.79              
  100 Vernon $740,232.00 24 $26,145,788.16 66 -$10,427,846.67              
  101 Vgdg1 $486,747.43 56 $24,282,276.26 81 -$12,291,358.57              
  102 Vgdg2 $522,960.00 53 $30,398,814.75 27 -$6,174,820.08              
  103 wes uyeyama $836,484.00 12 $25,508,448.05 72 -$11,065,186.78              
  104 Wick2 $450,912.00 66 $20,751,528.87 98 -$15,822,105.96              
  105 Willie $853,560.00 11 $29,697,455.73 33 -$6,876,179.10              
  106 Wyatts Winners $708,663.43 27 $27,609,218.84 54 -$8,964,415.99              
                             
    2Dukes - Canada                   Year to Date: $22,679,737.54  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 88  
    Player 97 69 6 8 65 81 25 1 88      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Webb Simpson $1,204,610.54 $65,000.00 $0.00 $0.00 $668,800.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $2,110,865.54      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hideki Matsuyama $1,481,365.12 $143,100.00 $0.00 $327,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $2,069,663.12      
    Byeong Hun An $736,473.25 $0.00 $14,892.00 $127,400.00 $0.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $1,051,220.25      
    Emiliano Grillo $384,005.29 $91,000.00 $79,387.50 $236,600.00 $0.00 $25,350.00 $15,480.00 $0.00 $831,822.79      
    Beau Hossler $238,834.30 $48,200.00 $26,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,176.00 $0.00 $326,490.30      
    Si Woo Kim $1,418,363.26 $0.00 $0.00 $31,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450,213.26      
    Russell Knox $707,771.92 $0.00 $197,100.00 $63,245.00 $0.00 $0.00 $65,760.00 $0.00 $1,033,876.92      
    Kevin Tway $308,399.84 $18,900.00 $79,387.50 $0.00 $22,977.34 $0.00 $262,800.00 $0.00 $692,464.68      
    Joaquin Niemann $141,253.20 $0.00 $39,663.33 $63,245.00 $46,075.00 $0.00 $262,800.00 $0.00 $553,036.53      
    Sergio Garcia $1,666,758.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,693,939.17      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Total:  $14,188,446.87 $1,560,250.00 $1,438,197.33 $2,781,415.00 $737,852.34 $1,238,360.00 $735,216.00 $0.00 $22,679,737.54      
                             
    2Dukes - LowCo                   Year to Date: $28,691,117.62  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 44  
    Player 86 42 11 1 52 17 45 1 44      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Rory McIlroy $5,017,951.83 $264,395.00 $0.00 $0.00 $1,368,000.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Marc Leishman $1,303,254.33 $0.00 $0.00 $364,000.00 $0.00 $57,853.00 $65,760.00 $0.00 $1,790,867.33      
    Gary Woodland $1,571,344.77 $264,395.00 $0.00 $21,221.20 $0.00 $2,250,000.00 $0.00 $0.00 $4,106,960.97      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hideki Matsuyama $1,481,365.12 $143,100.00 $0.00 $327,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $2,069,663.12      
    Emiliano Grillo $384,005.29 $91,000.00 $79,387.50 $236,600.00 $0.00 $25,350.00 $15,480.00 $0.00 $831,822.79      
    Adam Scott $1,435,459.00 $264,395.00 $0.00 $982,800.00 $0.00 $367,387.00 $0.00 $0.00 $3,050,041.00      
    Ryan Moore $805,650.00 $0.00 $0.00 $50,277.50 $0.00 $0.00 $115,200.00 $0.00 $971,127.50      
    Peter Uihlein $334,044.00 $0.00 $136,875.00 $0.00 $22,977.33 $0.00 $0.00 $0.00 $493,896.33      
    Kevin Chappell $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Kevin Tway $308,399.84 $18,900.00 $79,387.50 $0.00 $22,977.34 $0.00 $262,800.00 $0.00 $692,464.68      
    Danny Lee $303,948.25 $48,200.00 $18,571.20 $0.00 $79,257.14 $0.00 $0.00 $0.00 $449,976.59      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Total:  $15,856,996.91 $2,288,435.00 $1,315,708.20 $3,913,973.70 $1,493,211.81 $3,248,352.00 $574,440.00 $0.00 $28,691,117.62      
                             
    A Train Wreck                   Year to Date: $26,085,815.42  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 67  
    Player 63 71 87 11 106 51 13 1 67      
    Rickie Fowler $2,766,896.39 $48,200.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $0.00 $3,020,396.39      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Tommy Fleetwood $1,720,989.50 $26,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,851.00 $144,000.00 $0.00 $1,915,090.50      
    Kyle Stanley $531,249.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,851.00 $32,451.43 $0.00 $587,552.36      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Marc Leishman $1,303,254.33 $0.00 $0.00 $364,000.00 $0.00 $57,853.00 $65,760.00 $0.00 $1,790,867.33      
    Kevin Kisner $2,508,053.50 $0.00 $0.00 $31,850.00 $0.00 $31,385.00 $115,200.00 $0.00 $2,686,488.50      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Chesson Hadley $278,742.00 $0.00 $39,663.33 $0.00 $0.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Abraham Ancer $602,676.77 $143,100.00 $15,987.00 $18,928.00 $0.00 $31,385.00 $194,400.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Adam Long $1,317,056.20 $36,035.71 $79,387.50 $0.00 $0.00 $0.00 $65,760.00 $0.00 $1,498,239.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Alex Prugh $158,587.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $117,598.00 $93,600.00 $0.00 $369,785.13      
    Anders Albertson $43,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,595.00      
    Total:  $18,784,436.45 $1,547,685.71 $332,137.83 $2,673,853.00 $0.00 $1,921,331.00 $826,371.43 $0.00 $26,085,815.42      
                             
    aa PT                   Year to Date: $26,289,353.72  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 64  
    Player 81 15 36 27 98 27 92 1 64      
    Brooks Koepka $2,099,126.62 $1,980,000.00 $0.00 $0.00 $18,189.33 $1,350,000.00 $16,128.00 $0.00 $5,463,443.95      
    Bubba Watson $1,292,177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,960.00 $0.00 $16,560.00 $0.00 $1,324,697.00      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Tiger Woods $2,804,717.00 $0.00 $0.00 $236,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hunter Mahan $94,477.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $94,477.38      
    Adam Long $1,317,056.20 $36,035.71 $79,387.50 $0.00 $0.00 $0.00 $65,760.00 $0.00 $1,498,239.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Sangmoon Bae $57,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,100.00 $0.00 $21,924.00 $0.00 $134,541.00      
    Player Selection14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Player Selection15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total:  $16,425,806.18 $3,353,185.71 $1,080,874.50 $2,331,875.00 $89,249.33 $2,772,791.00 $235,572.00 $0.00 $26,289,353.72      
                             
    Am I lyin or are Uihlien?                   Year to Date: $26,424,877.53  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 63  
    Player 64 63 51 28 80 55 68 1 63      
    Justin Thomas $2,465,535.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,257.14 $0.00 $32,451.43 $0.00 $2,577,243.57      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Aaron Wise $576,613.80 $36,035.71 $0.00 $0.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $0.00 $670,502.51      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Chesson Hadley $278,742.00 $0.00 $39,663.33 $0.00 $0.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Beau Hossler $238,834.30 $48,200.00 $26,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,176.00 $0.00 $326,490.30      
    Andrew Putnam $981,217.50 $18,750.00 $423,400.00 $127,400.00 $0.00 $41,500.00 $16,128.00 $0.00 $1,608,395.50      
    Matt Kuchar $4,083,685.04 $264,395.00 $0.00 $0.00 $334,400.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $4,854,935.04      
    Peter Uihlein $334,044.00 $0.00 $136,875.00 $0.00 $22,977.33 $0.00 $0.00 $0.00 $493,896.33      
    Joaquin Niemann $141,253.20 $0.00 $39,663.33 $63,245.00 $46,075.00 $0.00 $262,800.00 $0.00 $553,036.53      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Max Homa $1,781,331.72 $20,200.00 $55,115.00 $41,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,898,506.72      
    Total:  $18,670,302.26 $1,704,530.71 $934,083.66 $2,327,780.00 $482,709.47 $1,865,716.00 $439,755.43 $0.00 $26,424,877.53      
                             
    andrew taylor                   Year to Date: $31,717,249.21  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 17  
    Player 18 30 97 4 26 96 89 1 17      
    Dustin Johnson $3,897,639.34 $1,188,000.00 $0.00 $0.00 $79,257.14 $57,853.00 $0.00 $0.00 $5,222,749.48      
    Tiger Woods $2,804,717.00 $0.00 $0.00 $236,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Rickie Fowler $2,766,896.39 $48,200.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $0.00 $3,020,396.39      
    Rory McIlroy $5,017,951.83 $264,395.00 $0.00 $0.00 $1,368,000.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Marc Leishman $1,303,254.33 $0.00 $0.00 $364,000.00 $0.00 $57,853.00 $65,760.00 $0.00 $1,790,867.33      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hideki Matsuyama $1,481,365.12 $143,100.00 $0.00 $327,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $2,069,663.12      
    Branden Grace $1,155,915.00 $0.00 $16,819.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,172,734.20      
    Sungjae Im $1,489,314.81 $0.00 $0.00 $20,202.00 $254,600.00 $0.00 $65,760.00 $0.00 $1,829,876.81      
    Dylan Frittelli $281,848.84 $0.00 $0.00 $0.00 $16,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $298,720.84      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Curtis Luck $407,903.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $407,903.01      
    Sangmoon Bae $57,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,100.00 $0.00 $21,924.00 $0.00 $134,541.00      
    Total:  $22,761,081.87 $2,817,545.00 $229,906.20 $3,043,677.00 $1,773,829.14 $822,566.00 $268,644.00 $0.00 $31,717,249.21      
                             
    arod                   Year to Date: $33,510,759.73  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 8  
    Player 7 28 54 98 15 19 57 1 8      
    Bryson DeChambeau $858,629.00 $0.00 $0.00 $87,360.00 $0.00 $57,853.00 $194,400.00 $0.00 $1,198,242.00      
    Brooks Koepka $2,099,126.62 $1,980,000.00 $0.00 $0.00 $18,189.33 $1,350,000.00 $16,128.00 $0.00 $5,463,443.95      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Rory McIlroy $5,017,951.83 $264,395.00 $0.00 $0.00 $1,368,000.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Matt Kuchar $4,083,685.04 $264,395.00 $0.00 $0.00 $334,400.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $4,854,935.04      
    Abraham Ancer $602,676.77 $143,100.00 $15,987.00 $18,928.00 $0.00 $31,385.00 $194,400.00 $0.00 $1,006,476.77      
    Kiradech Aphibarnrat $950,966.67 $36,035.71 $0.00 $127,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,114,402.38      
    Sergio Garcia $1,666,758.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,693,939.17      
    Sungjae Im $1,489,314.81 $0.00 $0.00 $20,202.00 $254,600.00 $0.00 $65,760.00 $0.00 $1,829,876.81      
    Anders Albertson $43,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,595.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Chase Wright $77,307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,307.00      
    Seth Reeves $57,169.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,544.00 $0.00 $71,713.00      
    Total:  $23,846,865.69 $2,874,075.71 $820,374.00 $417,690.00 $1,975,189.33 $3,091,333.00 $485,232.00 $0.00 $33,510,759.73      
                             
    A-Team                   Year to Date: $33,353,377.74  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 9  
    Player 10 49 28 25 81 12 95 1 9      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Tiger Woods $2,804,717.00 $0.00 $0.00 $236,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $115,200.00 $0.00 $3,718,665.17      
    Gary Woodland $1,571,344.77 $264,395.00 $0.00 $21,221.20 $0.00 $2,250,000.00 $0.00 $0.00 $4,106,960.97      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Beau Hossler $238,834.30 $48,200.00 $26,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,176.00 $0.00 $326,490.30      
    Charles Howell III $1,196,916.00 $36,035.71 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,260,132.71      
    Matt Kuchar $4,083,685.04 $264,395.00 $0.00 $0.00 $334,400.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $4,854,935.04      
    J.B. Holmes $1,545,622.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,545,622.57      
    Danny Lee $303,948.25 $48,200.00 $18,571.20 $0.00 $79,257.14 $0.00 $0.00 $0.00 $449,976.59      
    Sergio Garcia $1,666,758.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,693,939.17      
    Adam Long $1,317,056.20 $36,035.71 $79,387.50 $0.00 $0.00 $0.00 $65,760.00 $0.00 $1,498,239.41      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Total:  $23,332,743.28 $2,034,411.42 $1,125,725.70 $2,353,096.20 $413,657.14 $3,899,608.00 $194,136.00 $0.00 $33,353,377.74      
