Paul's Salary Cap Contest - Event 34 Results

                             
   
2019-06-17 8:55
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    U.S. Open Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 2Dukes - Canada $1,238,360.00 81 $21,944,521.54 91 -$14,591,061.29              
  2 2Dukes - LowCo $3,248,352.00 17 $28,116,677.62 45 -$8,418,905.21              
  3 A Train Wreck $1,921,331.00 51 $25,259,443.99 69 -$11,276,138.84              
  4 aa PT $2,772,791.00 27 $26,053,781.72 62 -$10,481,801.11              
  5 Am I lyin or are Uihlien? $1,865,716.00 55 $25,985,122.10 64 -$10,550,460.73              
  6 andrew taylor $822,566.00 96 $31,448,605.21 15 -$5,086,977.62              
  7 arod $3,091,333.00 19 $33,025,527.73 8 -$3,510,055.10              
  8 A-Team $3,899,608.00 12 $33,159,241.74 6 -$3,376,341.09              
  9 Axel $1,835,423.00 58 $29,395,564.53 31 -$7,140,018.30              
  10 azboy $2,677,378.00 31 $35,400,905.07 3 -$1,134,677.76              
  11 B&DC $1,135,240.00 86 $27,290,998.11 52 -$9,244,584.72              
  12 Binzee $987,189.00 93 $20,834,721.23 93 -$15,700,861.60              
  13 Buckeye $1,031,402.00 91 $20,080,345.21 99 -$16,455,237.62              
  14 Buddywasisname $1,490,246.00 69 $28,042,973.80 49 -$8,492,609.03              
  15 Bunker Boys $5,107,695.00 2 $27,832,174.98 51 -$8,703,407.85              
  16 BURGER $2,283,487.00 41 $24,367,894.70 74 -$12,167,688.13              
  17 BURGER2 $1,861,274.00 56 $26,491,937.84 57 -$10,043,644.99              
  18 Butch91 $1,347,049.00 74 $30,750,358.33 20 -$5,785,224.50              
  19 Buy High, Sell Low $1,897,785.00 53 $32,284,518.32 11 -$4,251,064.51              
  20 Camerons Champs $2,190,661.00 44 $25,750,195.50 65 -$10,785,387.33              
  21 carpetbagger $1,839,451.00 57 $27,039,282.23 54 -$9,496,300.60              
  22 Champ R Chump $4,674,098.00 3 $30,713,896.58 21 -$5,821,686.25              
  23 Chuckers $513,206.00 103 $20,211,144.09 98 -$16,324,438.74              
  24 Dave ad Ted $2,130,740.00 45 $31,393,651.88 16 -$5,141,930.95              
  25 Dave Breedon $1,282,458.00 78 $20,772,289.73 94 -$15,763,293.10              
  26 Diced Carrots $2,517,381.00 35 $28,349,662.42 42 -$8,185,920.41              
  27 Divit2 $5,127,342.00 1 $33,393,383.37 5 -$3,142,199.46              
  28 dogleg wright $1,800,614.00 60 $22,085,046.45 90 -$14,450,536.38              
  29 Dont Rory Be Happy $1,689,770.00 64 $28,372,291.02 41 -$8,163,291.81              
  30 duke $2,998,109.00 23 $30,958,643.68 18 -$5,576,939.15              
  31 Eagle Ern $1,402,814.00 72 $30,531,524.94 22 -$6,004,057.89              
  32 Erwin 1 $1,967,657.00 48 $24,343,826.46 76 -$12,191,756.37              
  33 Erwin 2 $3,283,435.00 16 $36,535,582.83 1 $0.00              
  34 foxy2 $618,755.00 102 $17,077,604.73 104 -$19,457,978.10              
  35 Gerry Ross $980,476.00 94 $19,443,672.64 102 -$17,091,910.19              
  36 Gordeau $2,218,878.00 42 $23,662,681.43 82 -$12,872,901.40              
  37 GRAHAM 1 $4,128,638.00 5 $33,125,164.22 7 -$3,410,418.61              
  38 Great Speckled Birdie $2,971,321.00 24 $28,409,247.48 39 -$8,126,335.35              
  39 GreenDay $4,416,800.00 4 $36,110,143.73 2 -$425,439.10              
  40 Grenfell Shanker $664,806.00 99 $18,585,901.07 103 -$17,949,681.76              
  41 Habsfan $3,006,507.00 22 $25,467,003.33 66 -$11,068,579.50              
  42 Heppell#1 $1,941,737.00 49 $30,900,266.88 19 -$5,635,315.95              
  43 Heppell#2 $1,424,978.00 71 $27,834,463.91 50 -$8,701,118.92              
  44 In It To Win It $1,545,103.00 67 $32,959,918.97 9 -$3,575,663.86              
  45 Irish Eyes $4,045,422.00 9 $32,255,365.23 12 -$4,280,217.60              
  46 Jack Castonguay $3,216,429.00 18 $29,410,997.86 30 -$7,124,584.97              
  47 JAC-LAR $1,702,461.00 63 $24,202,893.20 78 -$12,332,689.63              
  48 Jacques Perreault $2,303,629.00 40 $22,285,721.56 88 -$14,249,861.27              
  49 Jamie & Holly Innes $2,575,003.00 32 $31,118,842.19 17 -$5,416,740.64              
  50 Jazz Hands MN $2,759,506.00 30 $22,972,684.48 85 -$13,562,898.35              
  51 jenny jung $1,037,390.00 90 $26,470,125.24 58 -$10,065,457.59              
  52 Jimbosan $1,753,006.00 62 $29,712,331.54 29 -$6,823,251.29              
  53 Jimboson $2,008,146.00 46 $26,271,021.27 60 -$10,264,561.56              
  54 JPSPAY777 $738,146.00 98 $25,049,784.34 71 -$11,485,798.49              
  55 KAP-LAR $4,078,429.00 7 $24,888,311.71 72 -$11,647,271.12              
  56 Kathy Ross $2,762,473.00 29 $31,688,908.20 14 -$4,846,674.63              
  57 KBC1 $631,678.00 100 $23,943,277.81 79 -$12,592,305.02              
  58 KBC2 $1,198,969.00 83 $22,539,414.01 86 -$13,996,168.82              
  59 KBC3 $2,218,100.00 43 $20,488,683.61 96 -$16,046,899.22              
  60 KG1 $1,215,876.00 82 $28,057,582.58 47 -$8,478,000.25              
  61 Kiffer $1,263,702.00 79 $25,153,800.18 70 -$11,381,782.65              
  62 Kman $1,575,663.00 66 $23,797,427.52 80 -$12,738,155.31              
  63 Landshark $4,112,315.00 6 $23,214,699.28 84 -$13,320,883.55              
  64 let me see the $$$ #1 $1,142,817.00 85 $23,234,105.75 83 -$13,301,477.08              
  65 let me see the $$$ 2 $1,182,599.00 84 $22,104,975.09 89 -$14,430,607.74              
  66 Long and Wrong $2,764,799.00 28 $28,290,721.52 43 -$8,244,861.31              
  67 Longballpaul $1,885,868.00 54 $29,774,495.20 28 -$6,761,087.63              
  68 Marklander I $1,049,027.00 89 $24,246,917.07 77 -$12,288,665.76              
  69 Marklander II $3,028,178.00 21 $19,833,621.20 101 -$16,701,961.63              
  70 MikeKrsul $1,784,178.00 61 $30,374,629.24 23 -$6,160,953.59              
  71 Murph 1 $3,473,023.00 15 $28,374,713.68 40 -$8,160,869.15              
  72 Murph 2 $455,339.00 105 $15,881,621.02 106 -$20,653,961.81              
  73 Nineiron_01 $1,256,168.00 80 $26,209,393.23 61 -$10,326,189.60              
  74 Nineiron_02 $3,969,704.00 10 $29,018,749.52 34 -$7,516,833.31              
  75 Nineiron_03 $3,936,843.00 11 $30,095,374.67 25 -$6,440,208.16              
  76 Nordeast Camel $810,794.00 97 $21,719,547.88 92 -$14,816,034.95              
  77 Pete Kenney $2,442,080.00 38 $28,649,543.86 37 -$7,886,038.97              
  78 Phanatic $1,340,579.00 75 $28,732,289.68 36 -$7,803,293.15              
  79 Phatmans Bigkrak (MS) $2,897,828.00 25 $28,059,071.22 46 -$8,476,511.61              
  80 Phatmans Bigkrak (RM) $4,068,894.00 8 $31,957,881.94 13 -$4,577,700.89              
  81 Rick Winship 1 $1,582,329.00 65 $19,941,115.06 100 -$16,594,467.77              
  82 Rick Winship 2 $1,029,469.00 92 $26,628,710.77 56 -$9,906,872.06              
  83 Ricky Bogey $429,610.00 106 $16,616,411.64 105 -$19,919,171.19              
  84 rico_88 $1,394,621.00 73 $26,438,526.73 59 -$10,097,056.10              
  85 Rip It 250 $1,125,750.00 88 $24,367,696.84 75 -$12,167,885.99              
  86 SAO $3,638,579.00 14 $27,254,741.42 53 -$9,280,841.41              
  87 Sauble Steve $2,521,134.00 34 $30,148,378.24 24 -$6,387,204.59              
  88 She Sews $1,906,633.00 52 $32,862,765.55 10 -$3,672,817.28              
  89 Stegosauri $2,789,743.00 26 $35,029,541.53 4 -$1,506,041.30              
  90 Stiff Shaft $1,468,945.00 70 $28,141,862.31 44 -$8,393,720.52              
  91 Talk Birdie To Me $626,296.00 101 $22,445,935.84 87 -$14,089,646.99              
  92 Team Oberfeld $492,351.00 104 $20,641,394.81 95 -$15,894,188.02              
  93 Team Redschool $1,992,846.00 47 $29,172,384.78 32 -$7,363,198.05              
  94 thurston II $2,551,645.00 33 $29,109,074.57 33 -$7,426,508.26              
  95 thurston1 $3,083,705.00 20 $26,041,171.83 63 -$10,494,411.00              
  96 Tubeman#1 $1,309,194.00 77 $25,264,374.67 68 -$11,271,208.16              
  97 Tubeman#2 $2,504,923.00 36 $28,047,541.44 48 -$8,488,041.39              
  98 TYs Mess $924,085.00 95 $28,467,768.34 38 -$8,067,814.49              
  99 UnbridledPower $3,893,109.00 13 $29,821,833.04 27 -$6,713,749.79              
  100 Vernon $1,801,078.00 59 $25,405,556.16 67 -$11,130,026.67              
  101 Vgdg1 $1,129,793.00 87 $23,795,528.83 81 -$12,740,054.00              
  102 Vgdg2 $1,541,887.00 68 $29,875,854.75 26 -$6,659,728.08              
  103 wes uyeyama $1,314,842.00 76 $24,671,964.05 73 -$11,863,618.78              
  104 Wick2 $1,933,138.00 50 $20,300,616.87 97 -$16,234,965.96              
  105 Willie $2,503,343.00 37 $28,843,895.73 35 -$7,691,687.10              
  106 Wyatts Winners $2,335,698.00 39 $26,900,555.41 55 -$9,635,027.42              
                             
    2Dukes - Canada                   Year to Date: $21,944,521.54  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 91  
    Player 97 69 6 8 65 81 1 1 91      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Webb Simpson $1,204,610.54 $65,000.00 $0.00 $0.00 $668,800.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $2,110,865.54      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hideki Matsuyama $1,481,365.12 $143,100.00 $0.00 $327,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $2,069,663.12      
    Byeong Hun An $736,473.25 $0.00 $14,892.00 $127,400.00 $0.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $1,051,220.25      
    Emiliano Grillo $384,005.29 $91,000.00 $79,387.50 $236,600.00 $0.00 $25,350.00 $0.00 $0.00 $816,342.79      
    Beau Hossler $238,834.30 $48,200.00 $26,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,314.30      
    Si Woo Kim $1,418,363.26 $0.00 $0.00 $31,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450,213.26      
    Russell Knox $707,771.92 $0.00 $197,100.00 $63,245.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $968,116.92      
    Kevin Tway $308,399.84 $18,900.00 $79,387.50 $0.00 $22,977.34 $0.00 $0.00 $0.00 $429,664.68      
    Joaquin Niemann $141,253.20 $0.00 $39,663.33 $63,245.00 $46,075.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,236.53      
    Sergio Garcia $1,666,758.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,693,939.17      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Total:  $14,188,446.87 $1,560,250.00 $1,438,197.33 $2,781,415.00 $737,852.34 $1,238,360.00 $0.00 $0.00 $21,944,521.54      
                             
    2Dukes - LowCo                   Year to Date: $28,116,677.62  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 45  
    Player 86 42 11 1 52 17 1 1 45      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Rory McIlroy $5,017,951.83 $264,395.00 $0.00 $0.00 $1,368,000.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Marc Leishman $1,303,254.33 $0.00 $0.00 $364,000.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $0.00 $1,725,107.33      
    Gary Woodland $1,571,344.77 $264,395.00 $0.00 $21,221.20 $0.00 $2,250,000.00 $0.00 $0.00 $4,106,960.97      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hideki Matsuyama $1,481,365.12 $143,100.00 $0.00 $327,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $2,069,663.12      
    Emiliano Grillo $384,005.29 $91,000.00 $79,387.50 $236,600.00 $0.00 $25,350.00 $0.00 $0.00 $816,342.79      
    Adam Scott $1,435,459.00 $264,395.00 $0.00 $982,800.00 $0.00 $367,387.00 $0.00 $0.00 $3,050,041.00      
    Ryan Moore $805,650.00 $0.00 $0.00 $50,277.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $855,927.50      
    Peter Uihlein $334,044.00 $0.00 $136,875.00 $0.00 $22,977.33 $0.00 $0.00 $0.00 $493,896.33      
    Kevin Chappell $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Kevin Tway $308,399.84 $18,900.00 $79,387.50 $0.00 $22,977.34 $0.00 $0.00 $0.00 $429,664.68      
    Danny Lee $303,948.25 $48,200.00 $18,571.20 $0.00 $79,257.14 $0.00 $0.00 $0.00 $449,976.59      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Total:  $15,856,996.91 $2,288,435.00 $1,315,708.20 $3,913,973.70 $1,493,211.81 $3,248,352.00 $0.00 $0.00 $28,116,677.62      
                             
    A Train Wreck                   Year to Date: $25,259,443.99  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 69  
    Player 63 71 87 11 106 51 1 1 69      
    Rickie Fowler $2,766,896.39 $48,200.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $0.00 $3,020,396.39      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Tommy Fleetwood $1,720,989.50 $26,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,771,090.50      
    Kyle Stanley $531,249.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $555,100.93      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Marc Leishman $1,303,254.33 $0.00 $0.00 $364,000.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $0.00 $1,725,107.33      
    Kevin Kisner $2,508,053.50 $0.00 $0.00 $31,850.00 $0.00 $31,385.00 $0.00 $0.00 $2,571,288.50      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Chesson Hadley $278,742.00 $0.00 $39,663.33 $0.00 $0.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Abraham Ancer $602,676.77 $143,100.00 $15,987.00 $18,928.00 $0.00 $31,385.00 $0.00 $0.00 $812,076.77      
    Adam Long $1,317,056.20 $36,035.71 $79,387.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,432,479.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Alex Prugh $158,587.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $276,185.13      
    Anders Albertson $43,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,595.00      
    Total:  $18,784,436.45 $1,547,685.71 $332,137.83 $2,673,853.00 $0.00 $1,921,331.00 $0.00 $0.00 $25,259,443.99      
                             
    aa PT                   Year to Date: $26,053,781.72  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 62  
    Player 81 15 36 27 98 27 1 1 62      
    Brooks Koepka $2,099,126.62 $1,980,000.00 $0.00 $0.00 $18,189.33 $1,350,000.00 $0.00 $0.00 $5,447,315.95      
    Bubba Watson $1,292,177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,308,137.00      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Tiger Woods $2,804,717.00 $0.00 $0.00 $236,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hunter Mahan $94,477.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $94,477.38      
    Adam Long $1,317,056.20 $36,035.71 $79,387.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,432,479.41      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Sangmoon Bae $57,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $112,617.00      
    Player Selection14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Player Selection15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total:  $16,425,806.18 $3,353,185.71 $1,080,874.50 $2,331,875.00 $89,249.33 $2,772,791.00 $0.00 $0.00 $26,053,781.72      
                             
    Am I lyin or are Uihlien?                   Year to Date: $25,985,122.10  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 64  
    Player 64 63 51 28 80 55 1 1 64      
    Justin Thomas $2,465,535.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,257.14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,544,792.14      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Aaron Wise $576,613.80 $36,035.71 $0.00 $0.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $0.00 $670,502.51      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Chesson Hadley $278,742.00 $0.00 $39,663.33 $0.00 $0.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $607,120.33      
    Beau Hossler $238,834.30 $48,200.00 $26,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,314.30      
    Andrew Putnam $981,217.50 $18,750.00 $423,400.00 $127,400.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $0.00 $1,592,267.50      
    Matt Kuchar $4,083,685.04 $264,395.00 $0.00 $0.00 $334,400.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $4,854,935.04      
    Peter Uihlein $334,044.00 $0.00 $136,875.00 $0.00 $22,977.33 $0.00 $0.00 $0.00 $493,896.33      
    Joaquin Niemann $141,253.20 $0.00 $39,663.33 $63,245.00 $46,075.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,236.53      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Max Homa $1,781,331.72 $20,200.00 $55,115.00 $41,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,898,506.72      
    Total:  $18,670,302.26 $1,704,530.71 $934,083.66 $2,327,780.00 $482,709.47 $1,865,716.00 $0.00 $0.00 $25,985,122.10      
                             
    andrew taylor                   Year to Date: $31,448,605.21  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 15  
    Player 18 30 97 4 26 96 1 1 15      
    Dustin Johnson $3,897,639.34 $1,188,000.00 $0.00 $0.00 $79,257.14 $57,853.00 $0.00 $0.00 $5,222,749.48      
    Tiger Woods $2,804,717.00 $0.00 $0.00 $236,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Rickie Fowler $2,766,896.39 $48,200.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $0.00 $3,020,396.39      
    Rory McIlroy $5,017,951.83 $264,395.00 $0.00 $0.00 $1,368,000.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Marc Leishman $1,303,254.33 $0.00 $0.00 $364,000.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $0.00 $1,725,107.33      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Hideki Matsuyama $1,481,365.12 $143,100.00 $0.00 $327,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $2,069,663.12      
    Branden Grace $1,155,915.00 $0.00 $16,819.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,172,734.20      
    Sungjae Im $1,489,314.81 $0.00 $0.00 $20,202.00 $254,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,764,116.81      
    Dylan Frittelli $281,848.84 $0.00 $0.00 $0.00 $16,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $298,720.84      
    Adam Svensson $156,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,874.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Curtis Luck $407,903.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $407,903.01      
    Sangmoon Bae $57,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $112,617.00      
    Total:  $22,761,081.87 $2,817,545.00 $229,906.20 $3,043,677.00 $1,773,829.14 $822,566.00 $0.00 $0.00 $31,448,605.21      
                             
    arod                   Year to Date: $33,025,527.73  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 8  
    Player 7 28 54 98 15 19 1 1 8      
    Bryson DeChambeau $858,629.00 $0.00 $0.00 $87,360.00 $0.00 $57,853.00 $0.00 $0.00 $1,003,842.00      
    Brooks Koepka $2,099,126.62 $1,980,000.00 $0.00 $0.00 $18,189.33 $1,350,000.00 $0.00 $0.00 $5,447,315.95      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Rory McIlroy $5,017,951.83 $264,395.00 $0.00 $0.00 $1,368,000.00 $288,715.00 $0.00 $0.00 $6,939,061.83      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Matt Kuchar $4,083,685.04 $264,395.00 $0.00 $0.00 $334,400.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $4,854,935.04      
    Abraham Ancer $602,676.77 $143,100.00 $15,987.00 $18,928.00 $0.00 $31,385.00 $0.00 $0.00 $812,076.77      
    Kiradech Aphibarnrat $950,966.67 $36,035.71 $0.00 $127,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,114,402.38      
    Sergio Garcia $1,666,758.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,693,939.17      
    Sungjae Im $1,489,314.81 $0.00 $0.00 $20,202.00 $254,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,764,116.81      
    Anders Albertson $43,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,595.00      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
    Chase Wright $77,307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,307.00      
    Seth Reeves $57,169.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $57,169.00      
    Total:  $23,846,865.69 $2,874,075.71 $820,374.00 $417,690.00 $1,975,189.33 $3,091,333.00 $0.00 $0.00 $33,025,527.73      
                             
    A-Team                   Year to Date: $33,159,241.74  
      Year To Date Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Contest Rank: 6  
    Player 10 49 28 25 81 12 1 1 6      
    Tony Finau $971,689.28 $20,200.00 $788,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,780,289.28      
    Tiger Woods $2,804,717.00 $0.00 $0.00 $236,600.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,158,915.00      
    Xander Schauffele $2,703,249.00 $143,100.00 $0.00 $163,800.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,592,021.00      
    Jon Rahm $2,989,037.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,872.00 $0.00 $0.00 $3,570,909.50      
    Patrick Cantlay $1,272,367.17 $575,500.00 $0.00 $1,638,000.00 $0.00 $117,598.00 $0.00 $0.00 $3,603,465.17      
    Gary Woodland $1,571,344.77 $264,395.00 $0.00 $21,221.20 $0.00 $2,250,000.00 $0.00 $0.00 $4,106,960.97      
    Jordan Spieth $431,808.03 $575,500.00 $197,100.00 $293,475.00 $0.00 $23,851.00 $0.00 $0.00 $1,521,734.03      
    Beau Hossler $238,834.30 $48,200.00 $26,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,314.30      
    Charles Howell III $1,196,916.00 $36,035.71 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,260,132.71      
    Matt Kuchar $4,083,685.04 $264,395.00 $0.00 $0.00 $334,400.00 $172,455.00 $0.00 $0.00 $4,854,935.04      
    J.B. Holmes $1,545,622.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,545,622.57      
    Danny Lee $303,948.25 $48,200.00 $18,571.20 $0.00 $79,257.14 $0.00 $0.00 $0.00 $449,976.59      
    Sergio Garcia $1,666,758.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,181.00 $0.00 $0.00 $1,693,939.17      
    Adam Long $1,317,056.20 $36,035.71 $79,387.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,432,479.41      
    Cameron Champ $235,710.00 $22,850.00 $15,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,547.00      
