Weekly Contest - Event 48 Results

                               
    12/09/2018 08:51    
dynamicimage490R.jpg
           
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                               
    BMW Championship  Segment 3 (Weeks 33 - 49 inclusive) Year To Date    
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead Earnings Rank Lead          
  1 Alf Cox $1.414.035,00 13 $11.086.523,40 24 -$8.831.658,66 $29.600.986,44 25 -$29.258.031,88          
  2 Alistair Campbell $1.000.125,00 20 $15.837.626,79 12 -$4.080.555,27 $40.173.792,72 15 -$18.685.225,60          
  3 arod $1.269.990,00 17 $18.344.246,66 4 -$1.573.935,40 $48.833.198,35 8 -$10.025.819,97          
  4 Bodeen $805.410,00 21 $16.028.500,31 11 -$3.889.681,75 $37.740.124,09 21 -$21.118.894,23          
  5 Buddywasisname $796.185,00 22 $11.331.383,82 23 -$8.586.798,24 $38.859.875,47 19 -$19.999.142,85          
  6 BURGER $1.602.540,00 7 $14.052.967,11 14 -$5.865.214,95 $45.011.097,61 10 -$13.847.920,71          
  7 Chokingdog1 $574.110,00 25 $8.841.417,50 26 -$11.076.764,56 $29.233.567,49 26 -$29.625.450,83          
  8 chokingdog2 $2.364.615,00 5 $17.596.139,43 6 -$2.322.042,63 $52.779.654,52 5 -$6.079.363,80          
  9 Dan ONeill $1.268.235,00 18 $18.724.792,23 3 -$1.193.389,83 $45.658.401,00 9 -$13.200.617,32          
  10 Divit2 $2.561.580,00 2 $17.363.103,67 8 -$2.555.078,39 $48.936.562,09 7 -$9.922.456,23          
  11 dwight $1.440.135,00 11 $12.344.007,69 21 -$7.574.174,37 $38.285.619,76 20 -$20.573.398,56          
  12 Ed K. $1.541.835,00 8 $11.903.713,64 22 -$8.014.468,42 $41.650.728,59 13 -$17.208.289,73          
  13 Habsfan $1.248.885,00 19 $16.108.107,82 10 -$3.810.074,24 $49.430.747,82 6 -$9.428.270,50          
  14 Irish Eyes $1.437.210,00 12 $13.268.295,63 17 -$6.649.886,43 $39.728.879,54 16 -$19.130.138,78          
  15 Jay $2.603.880,00 1 $19.192.771,80 2 -$725.410,26 $58.859.018,32 1 $0,00          
  16 jpspay777 $1.318.365,00 15 $12.490.795,39 20 -$7.427.386,67 $39.055.320,95 18 -$19.803.697,37          
  17 Mastergunner $2.417.850,00 4 $16.711.325,59 9 -$3.206.856,47 $56.892.181,87 3 -$1.966.836,45          
  18 Mastergunner2 $774.225,00 23 $13.885.601,22 15 -$6.032.580,84 $34.735.050,03 24 -$24.123.968,29          
  19 Papahorse $1.280.070,00 16 $15.516.884,91 13 -$4.401.297,15 $44.769.386,65 11 -$14.089.631,67          
  20 Phatmans Bigkrak $1.363.275,00 14 $13.558.602,59 16 -$6.359.579,47 $43.140.639,90 12 -$15.718.378,42          
  21 Ricky Bogey $2.505.600,00 3 $19.918.182,06 1 $0,00 $57.664.304,45 2 -$1.194.713,87          
  22 rico_88#1 $566.595,00 26 $13.232.295,09 18 -$6.685.886,97 $35.689.459,43 22 -$23.169.558,89          
  23 robs slobs $1.445.040,00 10 $12.904.803,97 19 -$7.013.378,09 $40.312.182,25 14 -$18.546.836,07          
  24 She Sews $739.575,00 24 $11.075.946,95 25 -$8.842.235,11 $35.404.339,63 23 -$23.454.678,69          
  25 The Hip Team $1.857.915,00 6 $17.815.031,50 5 -$2.103.150,56 $55.014.463,37 4 -$3.844.554,95          
  26 The Kid $1.445.175,00 9 $17.559.900,97 7 -$2.358.281,09 $39.465.875,56 17 -$19.393.142,76          
  0 27 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 28 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 29 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 30 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 31 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 32 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 33 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 34 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 35 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 36 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 37 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 38 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 39 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 40 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 41 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 42 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 43 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 44 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 45 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 46 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 47 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 48 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 49 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 50 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 51 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 53 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 54 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 55 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
                               
    Alf Cox                   Year to Date: $29.600.986,44  
                        Segment Rank: 24  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 25  
    Tournament Rank: 26 4 17 7 26 26 13 1 25      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $20.520,00 $0,00 $2.793.536,34      
    Rickie Fowler $3.515.589,80 $0,00 $187.747,14 $0,00 $0,00 $0,00 $252.000,00 $0,00 $3.955.336,94      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Rory Mcilroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
    Gary Woodland $2.266.352,95 $0,00 $334.712,50 $0,00 $22.162,50 $71.228,57 $189.000,00 $0,00 $2.883.456,52      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Zach Johnson $1.760.134,78 $0,00 $113.125,00 $0,00 $32.400,00 $0,00 $51.975,00 $0,00 $1.957.634,78      
    Mackenzie Hughes $506.176,42 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $518.476,42      
    Anirban Lahiri $1.423.474,53 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.441.204,53      
    Brandt Snedeker $1.262.586,19 $0,00 $33.281,25 $1.080.000,00 $0,00 $54.562,50 $18.540,00 $0,00 $2.448.969,94      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $23.490.165,39 $0,00 $1.216.188,73 $1.092.300,00 $433.792,50 $539.469,82 $1.414.035,00 $0,00 $28.185.951,44      
                             
    Alistair Campbell                   Year to Date: $40.173.792,72  
                        Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 21 4 2 20 4 6 20 1 15      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $20.520,00 $0,00 $2.793.536,34      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Matt Kuchar $1.672.247,35 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.720.097,35      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.907.461,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.858.666,58      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Si Woo Kim $2.183.515,17 $0,00 $0,00 $0,00 $16.830,00 $41.568,75 $34.200,00 $0,00 $2.276.113,92      
    Mackenzie Hughes $506.176,42 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $518.476,42      
    Adam Scott $1.118.176,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $21.465,00 $0,00 $2.237.641,40      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Bryson Dechambeau $4.569.009,40 $0,00 $0,00 $0,00 $1.620.000,00 $1.620.000,00 $109.080,00 $0,00 $7.918.089,40      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $30.325.146,85 $0,00 $3.099.867,37 $12.300,00 $2.637.480,00 $2.096.747,50 $1.000.125,00 $0,00 $39.171.666,72      
                             
    arod                   Year to Date: $48.833.198,35  
                        Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 5 4 21 25 18 12 17 1 8      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $74.700,00 $0,00 $7.836.351,75      
    Brooks Koepka $739.666,67 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $739.666,67      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.907.461,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.858.666,58      
    Francesco Molinari $4.315.329,44 $0,00 $334.712,50 $0,00 $0,00 $0,00 $252.000,00 $0,00 $4.902.041,94      
    Phil Mickelson $4.126.331,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $19.980,00 $0,00 $4.451.186,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Ryan Moore $529.449,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $529.449,75      
    Brandt Snedeker $203.883,17 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $203.883,17      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    Marc Leishman $1.892.012,63 $0,00 $19.200,00 $0,00 $45.450,00 $100.800,00 $34.200,00 $0,00 $2.091.662,63      
    Cameron Smith $862.371,67 $0,00 $22.566,66 $0,00 $522.000,00 $612.000,00 $18.810,00 $0,00 $2.037.748,33      
    Bubba Watson $3.809.230,50 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $4.260.580,50      
    Total: $42.199.676,41 $0,00 $953.779,87 $0,00 $1.534.560,00 $1.602.201,07 $1.269.990,00 $0,00 $47.560.207,35      
                             
    Bodeen                   Year to Date: $37.740.124,09  
                        Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 21  
    Tournament Rank: 18 4 4 13 23 24 21 1 21      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $74.700,00 $0,00 $7.836.351,75      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Matt Kuchar $1.672.247,35 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.720.097,35      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.907.461,00      
    Adam Hadwin $1.524.607,50 $0,00 $0,00 $0,00 $198.000,00 $100.800,00 $109.080,00 $0,00 $1.932.487,50      
    Gary Woodland $2.266.352,95 $0,00 $334.712,50 $0,00 $22.162,50 $71.228,57 $189.000,00 $0,00 $2.883.456,52      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $59.850,00 $0,00 $2.680.486,70      
    Mackenzie Hughes $506.176,42 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $518.476,42      
    Anirban Lahiri $1.423.474,53 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.441.204,53      
    Kevin Na $2.976.591,48 $0,00 $113.125,00 $0,00 $144.000,00 $0,00 $189.000,00 $0,00 $3.422.716,48      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $31.554.918,86 $0,00 $2.715.529,16 $82.200,00 $1.105.042,50 $670.613,57 $805.410,00 $0,00 $36.933.714,09      
                             
    Buddywasisname                   Year to Date: $38.859.875,47  
                        Segment Rank: 23  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 19  
    Tournament Rank: 17 4 7 20 11 22 22 1 19      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $20.520,00 $0,00 $2.793.536,34      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $74.700,00 $0,00 $3.767.227,90      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.907.461,00      
    Jason Dufner $1.485.354,90 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.497.654,90      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.858.666,58      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $252.000,00 $0,00 $5.429.338,49      
    Si Woo Kim $2.183.515,17 $0,00 $0,00 $0,00 $16.830,00 $41.568,75 $34.200,00 $0,00 $2.276.113,92      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Adam Scott $1.118.176,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $21.465,00 $0,00 $2.237.641,40      
    Kevin Na $2.976.591,48 $0,00 $113.125,00 $0,00 $144.000,00 $0,00 $189.000,00 $0,00 $3.422.716,48      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $32.305.410,12 $0,00 $2.024.275,53 $12.300,00 $2.114.490,00 $808.029,82 $796.185,00 $0,00 $38.060.690,47      
                             
    BURGER                   Year to Date: $45.011.097,61  
                        Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 10 4 25 8 9 7 7 1 10      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $20.520,00 $0,00 $2.793.536,34      
    Rickie Fowler $3.515.589,80 $0,00 $187.747,14 $0,00 $0,00 $0,00 $252.000,00 $0,00 $3.955.336,94      
    Daniel Berger $542.522,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $542.522,50      
    Paul Casey $3.296.530,84 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $3.416.320,84      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
    Webb Simpson $3.969.191,59 $0,00 $113.125,00 $528.000,00 $59.850,00 $21.500,00 $312.750,00 $0,00 $5.004.416,59      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $252.000,00 $0,00 $5.429.338,49      
    Phil Mickelson $4.126.331,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $19.980,00 $0,00 $4.451.186,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Adam Scott $273.461,57 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $273.461,57      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Emiliano Grillo $2.126.160,57 $0,00 $63.500,00 $0,00 $22.162,50 $261.900,00 $19.440,00 $0,00 $2.493.163,07      
    Pat Perez $829.065,89 $0,00 $48.428,57 $0,00 $32.400,00 $0,00 $20.520,00 $0,00 $930.414,46      
    Cameron Smith $862.371,67 $0,00 $22.566,66 $0,00 $522.000,00 $612.000,00 $18.810,00 $0,00 $2.037.748,33      
    Bubba Watson $3.809.230,50 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $4.260.580,50      
    Total: $36.300.161,21 $0,00 $780.824,33 $528.000,00 $2.151.352,50 $2.044.578,57 $1.602.540,00 $0,00 $43.407.456,61      
                             
    Chokingdog1                   Year to Date: $29.233.567,49  
                        Segment Rank: 26  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 26  
    Tournament Rank: 25 4 22 3 25 25 25 1 26      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $20.520,00 $0,00 $2.793.536,34      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $74.700,00 $0,00 $3.767.227,90      
    Matt Kuchar $1.672.247,35 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.720.097,35      
    Rory Mcilroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Jason Dufner $1.485.354,90 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.497.654,90      
    Louis Oosthuizen $1.597.100,41 $0,00 $0,00 $0,00 $59.850,00 $54.562,50 $19.980,00 $0,00 $1.731.492,91      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $59.850,00 $0,00 $2.680.486,70      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Anirban Lahiri $1.423.474,53 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.441.204,53      
    Brandt Snedeker $1.262.586,19 $0,00 $33.281,25 $1.080.000,00 $0,00 $54.562,50 $18.540,00 $0,00 $2.448.969,94      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $24.830.625,54 $0,00 $909.678,38 $1.162.200,00 $575.070,00 $606.773,57 $574.110,00 $0,00 $28.658.457,49      
                             
    chokingdog2                   Year to Date: $52.779.654,52  
                        Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 6 4 8 14 12 9 5 1 5      
    Justin Thomas $7.558.980,27 $0,00 $334.712,50 $0,00 $261.000,00 $71.228,58 $189.000,00 $0,00 $8.414.921,35      
    Rickie Fowler $1.204.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.204.250,00      
    Daniel Berger $542.522,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $542.522,50      
    Paul Casey $3.296.530,84 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $3.416.320,84      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.858.666,58      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $252.000,00 $0,00 $5.429.338,49      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $59.850,00 $0,00 $2.680.486,70      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Adam Scott $1.118.176,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $21.465,00 $0,00 $2.237.641,40      
    Kevin Na $823.991,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $823.991,20      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    Jon Rahm $1.073.234,29 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $74.700,00 $0,00 $1.666.044,29      
    Justin Rose $3.848.352,79 $0,00 $113.125,00 $0,00 $0,00 $972.000,00 $972.000,00 $0,00 $5.905.477,79      
    Bubba Watson $3.809.230,50 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $4.260.580,50      
    Total: $42.089.751,30 $0,00 $1.918.797,32 $69.900,00 $1.960.440,00 $2.009.535,90 $2.364.615,00 $0,00 $50.413.039,52      
                             
    Dan ONeill                   Year to Date: $45.658.401,00  
                        Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 9 1 15 11 8 8 18 1 9      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $74.700,00 $0,00 $7.836.351,75      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $74.700,00 $0,00 $3.767.227,90      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.907.461,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.858.666,58      
    Francesco Molinari $4.315.329,44 $0,00 $334.712,50 $0,00 $0,00 $0,00 $252.000,00 $0,00 $4.902.041,94      
    Zach Johnson $1.760.134,78 $0,00 $113.125,00 $0,00 $32.400,00 $0,00 $51.975,00 $0,00 $1.957.634,78      
    Hudson Swafford $482.290,53 $74.800,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $569.390,53      
    Ryan Moore $1.739.151,10 $0,00 $22.566,66 $208.500,00 $0,00 $17.640,00 $0,00 $0,00 $1.987.857,76      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Bryson Dechambeau $4.569.009,40 $0,00 $0,00 $0,00 $1.620.000,00 $1.620.000,00 $109.080,00 $0,00 $7.918.089,40      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $37.238.276,63 $74.800,00 $1.384.954,87 $220.800,00 $2.169.060,00 $2.033.037,50 $1.268.235,00 $0,00 $44.389.164,00      
                             
    Divit2                   Year to Date: $48.936.562,09  
                        Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 8 4 12 14 7 5 2 1 7      
    Jordan Spieth $520.629,53 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $520.629,53      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $74.700,00 $0,00 $3.767.227,90      
    Justin Rose $5.701.552,79 $0,00 $113.125,00 $0,00 $0,00 $972.000,00 $972.000,00 $0,00 $7.758.677,79      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.907.461,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.767.638,39      
