Weekly Contest - Event 47 Results

                               
    03/09/2018 21:08    
dynamicimage490R.jpg
           
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                               
    Dell Technologies Championship  Segment 3 (Weeks 33 - 49 inclusive) Year To Date    
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead Earnings Rank Lead          
  0 Alf Cox $539.469,82 26 $9.672.488,40 25 -$7.784.068,83 $26.772.916,44 26 -$26.878.341,88          
  0 Alistair Campbell $2.096.747,50 6 $14.837.501,79 10 -$2.619.055,44 $38.173.542,72 14 -$15.477.715,60          
  0 arod $1.602.201,07 12 $17.074.256,66 3 -$382.300,57 $46.293.218,35 7 -$7.358.039,97          
  0 Bodeen $670.613,57 24 $15.223.090,31 8 -$2.233.466,92 $36.129.304,09 20 -$17.521.954,23          
  0 Buddywasisname $808.029,82 22 $10.535.198,82 22 -$6.921.358,41 $37.267.505,47 16 -$16.383.752,85          
  0 BURGER $2.044.578,57 7 $12.450.427,11 16 -$5.006.130,12 $41.806.017,61 11 -$11.845.240,71          
  0 Chokingdog1 $606.773,57 25 $8.267.307,50 26 -$9.189.249,73 $28.085.347,49 25 -$25.565.910,83          
  0 chokingdog2 $2.009.535,90 9 $15.231.524,43 7 -$2.225.032,80 $48.050.424,52 5 -$5.600.833,80          
  0 Dan ONeill $2.033.037,50 8 $17.456.557,23 1 $0,00 $43.121.931,00 9 -$10.529.327,32          
  0 Divit2 $2.266.995,72 5 $14.801.523,67 11 -$2.655.033,56 $43.813.402,09 8 -$9.837.856,23          
  0 dwight $966.926,07 18 $10.903.872,69 21 -$6.552.684,54 $35.405.349,76 21 -$18.245.908,56          
  0 Ed K. $1.375.581,07 13 $10.361.878,64 23 -$7.094.678,59 $38.567.058,59 13 -$15.084.199,73          
  0 Habsfan $2.310.056,08 4 $14.859.222,82 9 -$2.597.334,41 $46.932.977,82 6 -$6.718.280,50          
  0 Irish Eyes $987.279,82 17 $11.831.085,63 18 -$5.625.471,60 $36.854.459,54 17 -$16.796.798,78          
  0 Jay $3.889.322,32 1 $16.588.891,80 4 -$867.665,43 $53.651.258,32 1 $0,00          
  0 jpspay777 $1.169.167,32 14 $11.172.430,39 20 -$6.284.126,84 $36.418.590,95 19 -$17.232.667,37          
  0 Mastergunner $1.904.875,90 11 $14.293.475,59 12 -$3.163.081,64 $52.056.481,87 3 -$1.594.776,45          
  0 Mastergunner2 $949.251,07 19 $13.111.376,22 14 -$4.345.181,01 $33.186.600,03 24 -$20.464.658,29          
  0 Papahorse $1.944.318,40 10 $14.236.814,91 13 -$3.219.742,32 $42.209.246,65 10 -$11.442.011,67          
  0 Phatmans Bigkrak $1.039.091,07 16 $12.195.327,59 17 -$5.261.229,64 $40.414.089,90 12 -$13.237.168,42          
  0 Ricky Bogey $3.045.663,57 3 $17.412.582,06 2 -$43.975,17 $52.653.104,45 2 -$998.153,87          
  0 rico_88#1 $839.885,00 20 $12.665.700,09 15 -$4.790.857,14 $34.556.269,43 22 -$19.094.988,89          
  0 robs slobs $1.062.497,32 15 $11.459.763,97 19 -$5.996.793,26 $37.422.102,25 15 -$16.229.156,07          
  0 She Sews $810.538,57 21 $10.336.371,95 24 -$7.120.185,28 $33.925.189,63 23 -$19.726.068,69          
  0 The Hip Team $3.587.912,32 2 $15.957.116,50 6 -$1.499.440,73 $51.298.633,37 4 -$2.352.624,95          
  0 The Kid $674.642,32 23 $16.114.725,97 5 -$1.341.831,26 $36.575.525,56 18 -$17.075.732,76          
  0 27 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 28 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 29 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 30 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 31 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 32 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 33 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 34 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 35 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 36 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 37 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 38 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 39 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 40 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 41 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 42 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 43 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 44 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 45 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 46 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 47 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 48 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 49 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 50 $0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 51 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 53 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 54 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
  0 55 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A          
                               
    Alf Cox                   Year to Date: $26.772.916,44  
                        Segment Rank: 25  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 26  
    Tournament Rank: 26 4 17 7 26 26 1 1 26      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $2.773.016,34      
    Rickie Fowler $3.515.589,80 $0,00 $187.747,14 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.703.336,94      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Rory Mcilroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $3.770.396,33      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Gary Woodland $2.266.352,95 $0,00 $334.712,50 $0,00 $22.162,50 $71.228,57 $0,00 $0,00 $2.694.456,52      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Zach Johnson $1.760.134,78 $0,00 $113.125,00 $0,00 $32.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.905.659,78      
    Mackenzie Hughes $506.176,42 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $518.476,42      
    Anirban Lahiri $1.423.474,53 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.441.204,53      
    Brandt Snedeker $1.262.586,19 $0,00 $33.281,25 $1.080.000,00 $0,00 $54.562,50 $0,00 $0,00 $2.430.429,94      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $23.490.165,39 $0,00 $1.216.188,73 $1.092.300,00 $433.792,50 $539.469,82 $0,00 $0,00 $26.771.916,44      
                             
    Alistair Campbell                   Year to Date: $38.173.542,72  
                        Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 21 4 2 20 4 6 1 1 14      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $2.773.016,34      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $6.834.667,33      
    Matt Kuchar $1.672.247,35 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.720.097,35      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.832.761,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $4.749.586,58      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Si Woo Kim $2.183.515,17 $0,00 $0,00 $0,00 $16.830,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $2.241.913,92      
    Mackenzie Hughes $506.176,42 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $518.476,42      
    Adam Scott $1.118.176,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $2.216.176,40      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Bryson Dechambeau $4.569.009,40 $0,00 $0,00 $0,00 $1.620.000,00 $1.620.000,00 $0,00 $0,00 $7.809.009,40      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $30.325.146,85 $0,00 $3.099.867,37 $12.300,00 $2.637.480,00 $2.096.747,50 $0,00 $0,00 $38.171.541,72      
                             
    arod                   Year to Date: $46.293.218,35  
                        Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 5 4 21 25 18 12 1 1 7      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $0,00 $0,00 $7.761.651,75      
    Brooks Koepka $739.666,67 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $739.666,67      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.832.761,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $4.749.586,58      
    Francesco Molinari $4.315.329,44 $0,00 $334.712,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.650.041,94      
    Phil Mickelson $4.126.331,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $4.431.206,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $0,00 $0,00 $3.779.642,08      
    Ryan Moore $529.449,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $529.449,75      
    Brandt Snedeker $203.883,17 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $203.883,17      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    Marc Leishman $1.892.012,63 $0,00 $19.200,00 $0,00 $45.450,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $2.057.462,63      
    Cameron Smith $862.371,67 $0,00 $22.566,66 $0,00 $522.000,00 $612.000,00 $0,00 $0,00 $2.018.938,33      
    Bubba Watson $3.809.230,50 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $0,00 $0,00 $4.116.580,50      
    Total: $42.199.676,41 $0,00 $953.779,87 $0,00 $1.534.560,00 $1.602.201,07 $0,00 $0,00 $46.290.217,35      
                             
    Bodeen                   Year to Date: $36.129.304,09  
                        Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 20  
    Tournament Rank: 18 4 4 13 23 24 1 1 20      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $0,00 $0,00 $7.761.651,75      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $6.834.667,33      
    Matt Kuchar $1.672.247,35 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.720.097,35      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.832.761,00      
    Adam Hadwin $1.524.607,50 $0,00 $0,00 $0,00 $198.000,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $1.823.407,50      
    Gary Woodland $2.266.352,95 $0,00 $334.712,50 $0,00 $22.162,50 $71.228,57 $0,00 $0,00 $2.694.456,52      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $0,00 $0,00 $2.620.636,70      
    Mackenzie Hughes $506.176,42 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $518.476,42      
    Anirban Lahiri $1.423.474,53 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.441.204,53      
    Kevin Na $2.976.591,48 $0,00 $113.125,00 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.233.716,48      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $31.554.918,86 $0,00 $2.715.529,16 $82.200,00 $1.105.042,50 $670.613,57 $0,00 $0,00 $36.128.304,09      
                             
    Buddywasisname                   Year to Date: $37.267.505,47  
                        Segment Rank: 22  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 17 4 7 20 11 22 1 1 16      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $2.773.016,34      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $3.692.527,90      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.832.761,00      
    Jason Dufner $1.485.354,90 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.497.654,90      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $4.749.586,58      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $0,00 $0,00 $5.177.338,49      
    Si Woo Kim $2.183.515,17 $0,00 $0,00 $0,00 $16.830,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $2.241.913,92      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $0,00 $0,00 $3.779.642,08      
    Adam Scott $1.118.176,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $2.216.176,40      
    Kevin Na $2.976.591,48 $0,00 $113.125,00 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.233.716,48      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $32.305.410,12 $0,00 $2.024.275,53 $12.300,00 $2.114.490,00 $808.029,82 $0,00 $0,00 $37.264.505,47      
                             
    BURGER                   Year to Date: $41.806.017,61  
                        Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 10 4 25 8 9 7 1 1 11      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $2.773.016,34      
    Rickie Fowler $3.515.589,80 $0,00 $187.747,14 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.703.336,94      
    Daniel Berger $542.522,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $542.522,50      
    Paul Casey $3.296.530,84 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $3.416.320,84      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Webb Simpson $3.969.191,59 $0,00 $113.125,00 $528.000,00 $59.850,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $4.691.666,59      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $0,00 $0,00 $5.177.338,49      
    Phil Mickelson $4.126.331,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $4.431.206,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $0,00 $0,00 $3.779.642,08      
    Adam Scott $273.461,57 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $273.461,57      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Emiliano Grillo $2.126.160,57 $0,00 $63.500,00 $0,00 $22.162,50 $261.900,00 $0,00 $0,00 $2.473.723,07      
    Pat Perez $829.065,89 $0,00 $48.428,57 $0,00 $32.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $909.894,46      
    Cameron Smith $862.371,67 $0,00 $22.566,66 $0,00 $522.000,00 $612.000,00 $0,00 $0,00 $2.018.938,33      
    Bubba Watson $3.809.230,50 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $0,00 $0,00 $4.116.580,50      
    Total: $36.300.161,21 $0,00 $780.824,33 $528.000,00 $2.151.352,50 $2.044.578,57 $0,00 $0,00 $41.804.916,61      
                             
    Chokingdog1                   Year to Date: $28.085.347,49  
                        Segment Rank: 26  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 25  
    Tournament Rank: 25 4 22 3 25 25 1 1 25      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $2.773.016,34      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $3.692.527,90      
    Matt Kuchar $1.672.247,35 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.720.097,35      
    Rory Mcilroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $0,00 $0,00 $3.770.396,33      
    Jason Dufner $1.485.354,90 $0,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.497.654,90      
    Louis Oosthuizen $1.597.100,41 $0,00 $0,00 $0,00 $59.850,00 $54.562,50 $0,00 $0,00 $1.711.512,91      
    Jhonattan Vegas $972.127,77 $0,00 $22.566,66 $0,00 $144.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.138.694,43      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $0,00 $0,00 $2.620.636,70      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $0,00 $0,00 $3.779.642,08      
    Anirban Lahiri $1.423.474,53 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.441.204,53      
    Brandt Snedeker $1.262.586,19 $0,00 $33.281,25 $1.080.000,00 $0,00 $54.562,50 $0,00 $0,00 $2.430.429,94      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $24.830.625,54 $0,00 $909.678,38 $1.162.200,00 $575.070,00 $606.773,57 $0,00 $0,00 $28.084.347,49      
                             
    chokingdog2                   Year to Date: $48.050.424,52  
                        Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 6 4 8 14 12 9 1 1 5      
    Justin Thomas $7.558.980,27 $0,00 $334.712,50 $0,00 $261.000,00 $71.228,58 $0,00 $0,00 $8.225.921,35      
    Rickie Fowler $1.204.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.204.250,00      
    Daniel Berger $542.522,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $542.522,50      
    Paul Casey $3.296.530,84 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $3.416.320,84      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $4.749.586,58      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $0,00 $0,00 $5.177.338,49      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $0,00 $0,00 $2.620.636,70      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $0,00 $0,00 $3.779.642,08      
    Adam Scott $1.118.176,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $2.216.176,40      
    Kevin Na $823.991,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $823.991,20      
    Branden Grace $1.424.428,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.529.288,88      
    Jon Rahm $1.073.234,29 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.591.344,29      
    Justin Rose $3.848.352,79 $0,00 $113.125,00 $0,00 $0,00 $972.000,00 $0,00 $0,00 $4.933.477,79      
    Bubba Watson $3.809.230,50 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $0,00 $0,00 $4.116.580,50      
    Total: $42.089.751,30 $0,00 $1.918.797,32 $69.900,00 $1.960.440,00 $2.009.535,90 $0,00 $0,00 $48.048.424,52      
                             
    Dan ONeill                   Year to Date: $43.121.931,00  
                        Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 9 1 15 11 8 8 1 1 9      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $0,00 $0,00 $7.761.651,75      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $3.692.527,90      
    Daniel Berger $1.348.447,25 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.721.763,14      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.832.761,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Patrick Reed $4.634.517,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $4.749.586,58      
    Francesco Molinari $4.315.329,44 $0,00 $334.712,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.650.041,94      
    Zach Johnson $1.760.134,78 $0,00 $113.125,00 $0,00 $32.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.905.659,78      
    Hudson Swafford $482.290,53 $74.800,00 $0,00 $12.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $569.390,53      
    Ryan Moore $1.739.151,10 $0,00 $22.566,66 $208.500,00 $0,00 $17.640,00 $0,00 $0,00 $1.987.857,76      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Bryson Dechambeau $4.569.009,40 $0,00 $0,00 $0,00 $1.620.000,00 $1.620.000,00 $0,00 $0,00 $7.809.009,40      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $37.238.276,63 $74.800,00 $1.384.954,87 $220.800,00 $2.169.060,00 $2.033.037,50 $0,00 $0,00 $43.120.929,00      
                             
    Divit2                   Year to Date: $43.813.402,09  
                        Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 8 4 12 14 7 5 1 1 8      
    Jordan Spieth $520.629,53 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $520.629,53      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $3.692.527,90      
    Justin Rose $5.701.552,79 $0,00 $113.125,00 $0,00 $0,00 $972.000,00 $0,00 $0,00 $6.786.677,79      
    Jason Day $4.618.476,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.832.761,00      
    Xander Schauffele $3.175.709,82 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $3.245.638,39      
    Patrick Reed $415.110,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $415.110,00      
    Tony Finau $3.800.057,24 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $0,00 $0,00 $5.177.338,49      
    Henrik Stenson $2.532.646,70 $0,00 $0,00 $69.900,00 $0,00 $18.090,00 $0,00 $0,00 $2.620.636,70      
