Weekly Contest - Event 36 Results

                             
    04/07/2018 01:10                        
       
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             
                             
    The National  Segment 3 (Weeks 33 - 49 inclusive) Year To Date    
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead Earnings Rank Lead        
  1 Alf Cox $312.633,29 4 $2.262.925,34 21 -$4.360.889,88 $19.363.353,38 26 -$22.219.307,61        
  2 Alistair Campbell $0,00 19 $3.768.796,70 9 -$2.855.018,52 $27.103.836,63 18 -$14.478.824,36        
  3 arod $1.411.125,00 1 $6.623.815,22 1 $0,00 $35.840.775,91 6 -$5.741.885,08        
  4 Bodeen $182.021,69 7 $5.437.035,79 3 -$1.186.779,43 $26.343.249,57 20 -$15.239.411,42        
  5 Buddywasisname $14.626,00 16 $1.965.257,97 25 -$4.658.557,25 $28.696.564,62 15 -$12.886.096,37        
  6 BURGER $163.300,00 8 $3.738.976,46 10 -$2.884.838,76 $33.094.465,96 8 -$8.488.195,03        
  7 Chokingdog1 $133.125,00 11 $1.649.049,05 26 -$4.974.766,17 $21.467.089,04 25 -$20.115.571,95        
  8 chokingdog2 $0,00 19 $4.299.090,71 6 -$2.324.724,51 $37.116.990,80 5 -$4.465.670,19        
  9 Dan ONeill $1.278.000,00 3 $5.382.232,04 4 -$1.241.583,18 $31.046.603,81 10 -$10.536.057,18        
  10 Divit2 $30.834,29 13 $2.075.660,40 22 -$4.548.154,82 $31.087.538,82 9 -$10.495.122,17        
  11 dwight $0,00 19 $2.596.397,19 20 -$4.027.418,03 $27.096.874,26 19 -$14.485.786,73        
  12 Ed K. $30.033,00 14 $2.016.383,94 24 -$4.607.431,28 $30.220.553,89 13 -$11.362.107,10        
  13 Habsfan $274.012,67 6 $2.976.932,96 13 -$3.646.882,26 $35.049.686,96 7 -$6.532.974,03        
  14 Irish Eyes $133.125,00 11 $2.769.851,27 18 -$3.853.963,95 $27.792.225,18 17 -$13.790.435,81        
  15 Jay $0,00 19 $3.679.884,53 11 -$2.943.930,69 $40.741.249,05 2 -$841.411,94        
  16 jpspay777 $16.208,29 15 $2.947.169,30 15 -$3.676.645,92 $28.193.328,86 16 -$13.389.332,13        
  17 Mastergunner $0,00 19 $3.820.655,71 8 -$2.803.159,51 $41.582.660,99 1 $0,00        
  18 Mastergunner2 $14.626,00 16 $2.891.045,63 16 -$3.732.769,59 $22.965.169,44 24 -$18.617.491,55        
  19 Papahorse $296.425,00 5 $2.974.174,39 14 -$3.649.640,83 $30.945.605,13 11 -$10.637.055,86        
  20 Phatmans Bigkrak $14.626,00 16 $2.610.822,92 19 -$4.012.992,30 $30.828.485,23 12 -$10.754.175,76        
  21 Ricky Bogey $0,00 19 $5.167.378,26 5 -$1.456.436,96 $40.407.799,65 3 -$1.174.861,34        
  22 rico_88#1 $0,00 19 $3.509.148,11 12 -$3.114.667,11 $25.399.716,45 23 -$16.182.944,54        
  23 robs slobs $163.300,00 8 $2.885.578,07 17 -$3.738.237,15 $28.846.915,35 14 -$12.735.745,64        
  24 She Sews $163.300,00 8 $2.044.241,60 23 -$4.579.573,62 $25.633.059,28 22 -$15.949.601,71        
  25 The Hip Team $0,00 19 $3.891.052,96 7 -$2.732.762,26 $39.231.568,83 4 -$2.351.092,16        
  26 The Kid $1.411.125,00 1 $5.592.934,39 2 -$1.030.880,83 $26.052.733,98 21 -$15.529.927,01        
  27 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  28 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  29 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  30 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  31 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  32 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  33 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  34 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  35 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  36 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  37 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  38 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  39 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  40 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  41 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  42 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  43 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  44 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  45 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  46 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  47 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  48 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  49 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  50 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  51 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  53 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  54 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
  55 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A        
                             
    Alf Cox                 Year to Date: $19.363.353,38  
                      Segment Rank: 21  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 26  
    Tournament Rank: 26 25 24 10 25 15 4 26      
    Jordan Spieth $2.019.826,20 $36.068,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $2.080.394,20      
    Rickie Fowler $2.701.060,00 $117.150,00 $240.300,00 $0,00 $122.386,80 $0,00 $163.300,00 $3.344.196,80      
    Daniel Berger $912.924,50 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $14.350,00 $0,00 $1.289.197,25      
    Rory Mcilroy $2.261.763,00 $0,00 $240.300,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $2.649.063,00      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Gary Woodland $1.934.716,69 $0,00 $76.985,00 $0,00 $54.054,40 $0,00 $16.208,29 $2.081.964,38      
    Jhonattan Vegas $787.108,02 $13.774,00 $35.600,00 $0,00 $43.028,25 $0,00 $0,00 $879.510,27      
    Zach Johnson $1.128.380,06 $0,00 $35.600,00 $0,00 $221.825,00 $79.000,00 $0,00 $1.464.805,06      
    Mackenzie Hughes $75.942,00 $21.811,20 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $122.253,20      
    Anirban Lahiri $774.855,53 $15.549,00 $41.830,00 $0,00 $0,00 $189.000,00 $133.125,00 $1.154.359,53      
    Brandt Snedeker $416.173,16 $21.811,20 $0,00 $199.650,00 $27.951,83 $0,00 $0,00 $665.586,19      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $16.283.340,04 $146.473,00 $670.615,00 $199.650,00 $1.272.292,05 $478.350,00 $312.633,29 $19.363.353,38      
                           
    Alistair Campbell                 Year to Date: $27.103.836,63  
                      Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 18  
    Tournament Rank: 20 11 6 23 3 13 19 18      
    Jordan Spieth $2.019.826,20 $36.068,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $2.080.394,20      
    Brooks Koepka $987.555,90 $766.800,00 $0,00 $41.061,43 $2.160.000,00 $79.000,00 $0,00 $4.034.417,33      
    Matt Kuchar $1.149.911,35 $36.068,00 $139.018,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.324.997,35      
    Jason Day $4.175.166,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $4.347.887,00      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Patrick Reed $3.859.651,66 $0,00 $56.589,17 $0,00 $569.884,00 $0,00 $0,00 $4.486.124,83      
    Jhonattan Vegas $787.108,02 $13.774,00 $35.600,00 $0,00 $43.028,25 $0,00 $0,00 $879.510,27      
    Si Woo Kim $1.839.874,50 $14.484,00 $56.589,17 $0,00 $0,00 $49.700,00 $0,00 $1.960.647,67      
    Mackenzie Hughes $75.942,00 $21.811,20 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $122.253,20      
    Adam Scott $892.292,90 $16.472,00 $46.947,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $955.712,40      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Bryson Dechambeau $2.570.586,93 $21.811,20 $1.602.000,00 $0,00 $79.200,27 $189.000,00 $0,00 $4.462.598,40      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $20.605.412,53 $927.288,40 $1.802.339,00 $41.061,43 $3.214.035,27 $513.700,00 $0,00 $27.103.836,63      
                           
    arod                 Year to Date: $35.840.775,91  
                      Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 7 26 20 2 6 7 1 6      
    Dustin Johnson $3.358.524,75 $0,00 $240.300,00 $1.188.000,00 $812.927,00 $0,00 $0,00 $5.599.751,75      
    Brooks Koepka $739.666,67 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $739.666,67      
    Daniel Berger $912.924,50 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $14.350,00 $0,00 $1.289.197,25      
    Jason Day $4.175.166,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $4.347.887,00      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Patrick Reed $3.859.651,66 $0,00 $56.589,17 $0,00 $569.884,00 $0,00 $0,00 $4.486.124,83      
    Francesco Molinari $619.079,17 $0,00 $0,00 $0,00 $79.200,27 $0,00 $1.278.000,00 $1.976.279,44      
    Phil Mickelson $3.647.600,67 $0,00 $139.018,00 $125.400,00 $27.951,84 $0,00 $0,00 $3.939.970,51      
    Patrick Cantlay $2.398.122,84 $0,00 $427.200,00 $0,00 $34.715,67 $115.500,00 $0,00 $2.975.538,51      
    Ryan Moore $529.449,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $529.449,75      
    Brandt Snedeker $203.883,17 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $203.883,17      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    Marc Leishman $1.551.075,96 $0,00 $19.046,00 $0,00 $34.715,67 $0,00 $133.125,00 $1.737.962,63      
    Cameron Smith $746.821,67 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $746.821,67      
    Bubba Watson $2.327.397,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $1.260.000,00 $0,00 $3.613.118,00      
    Total: $28.339.954,69 $0,00 $877.006,00 $1.313.400,00 $2.362.440,22 $1.536.850,00 $1.411.125,00 $35.840.775,91      
                           
    Bodeen                 Year to Date: $26.343.249,57  
                      Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 20  
    Tournament Rank: 22 9 23 4 1 18 7 20      
    Dustin Johnson $3.358.524,75 $0,00 $240.300,00 $1.188.000,00 $812.927,00 $0,00 $0,00 $5.599.751,75      
    Brooks Koepka $987.555,90 $766.800,00 $0,00 $41.061,43 $2.160.000,00 $79.000,00 $0,00 $4.034.417,33      
    Matt Kuchar $1.149.911,35 $36.068,00 $139.018,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.324.997,35      
    Jason Day $4.175.166,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $4.347.887,00      
    Adam Hadwin $1.395.091,10 $16.472,00 $16.732,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $18.062,40 $1.470.857,50      
    Gary Woodland $1.934.716,69 $0,00 $76.985,00 $0,00 $54.054,40 $0,00 $16.208,29 $2.081.964,38      
    Jhonattan Vegas $787.108,02 $13.774,00 $35.600,00 $0,00 $43.028,25 $0,00 $0,00 $879.510,27      
    Henrik Stenson $1.860.885,95 $0,00 $139.018,00 $50.820,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.412.646,70      
    Mackenzie Hughes $75.942,00 $21.811,20 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $122.253,20      
    Anirban Lahiri $774.855,53 $15.549,00 $41.830,00 $0,00 $0,00 $189.000,00 $133.125,00 $1.154.359,53      
    Kevin Na $1.206.054,48 $340.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $14.626,00 $1.560.680,48      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $18.980.535,58 $1.210.474,20 $715.204,00 $1.279.881,43 $3.511.132,67 $464.000,00 $182.021,69 $26.343.249,57      
                           
    Buddywasisname                 Year to Date: $28.696.564,62  
                      Segment Rank: 25  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 11 14 25 26 20 21 16 15      
    Jordan Spieth $2.019.826,20 $36.068,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $2.080.394,20      
    Jon Rahm $2.811.017,90 $259.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.070.167,90      
    Daniel Berger $912.924,50 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $14.350,00 $0,00 $1.289.197,25      
    Jason Day $4.175.166,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $4.347.887,00      
    Jason Dufner $1.378.993,62 $0,00 $0,00 $0,00 $79.200,28 $0,00 $0,00 $1.458.193,90      
    Patrick Reed $3.859.651,66 $0,00 $56.589,17 $0,00 $569.884,00 $0,00 $0,00 $4.486.124,83      
    Tony Finau $2.704.545,24 $0,00 $139.018,00 $0,00 $474.659,00 $0,00 $0,00 $3.318.222,24      
    Si Woo Kim $1.839.874,50 $14.484,00 $56.589,17 $0,00 $0,00 $49.700,00 $0,00 $1.960.647,67      
    Patrick Cantlay $2.398.122,84 $0,00 $427.200,00 $0,00 $34.715,67 $115.500,00 $0,00 $2.975.538,51      
    Adam Scott $892.292,90 $16.472,00 $46.947,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $955.712,40      
    Kevin Na $1.206.054,48 $340.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $14.626,00 $1.560.680,48      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $25.473.193,65 $666.174,00 $591.939,00 $0,00 $1.599.581,97 $351.050,00 $14.626,00 $28.696.564,62      
                           
    BURGER                 Year to Date: $33.094.465,96  
                      Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 8 15 15 12 21 2 8 8      
    Jordan Spieth $2.019.826,20 $36.068,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $2.080.394,20      
    Rickie Fowler $2.701.060,00 $117.150,00 $240.300,00 $0,00 $122.386,80 $0,00 $163.300,00 $3.344.196,80      
    Daniel Berger $542.522,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $542.522,50      
    Paul Casey $2.569.184,84 $0,00 $0,00 $0,00 $163.435,00 $462.000,00 $0,00 $3.194.619,84      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Webb Simpson $3.438.766,84 $0,00 $0,00 $0,00 $270.151,00 $0,00 $0,00 $3.708.917,84      
    Tony Finau $2.704.545,24 $0,00 $139.018,00 $0,00 $474.659,00 $0,00 $0,00 $3.318.222,24      
    Phil Mickelson $3.647.600,67 $0,00 $139.018,00 $125.400,00 $27.951,84 $0,00 $0,00 $3.939.970,51      
    Patrick Cantlay $2.398.122,84 $0,00 $427.200,00 $0,00 $34.715,67 $115.500,00 $0,00 $2.975.538,51      
    Adam Scott $273.461,57 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $273.461,57      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Emiliano Grillo $1.438.875,57 $482.800,00 $76.985,00 $0,00 $0,00 $79.000,00 $0,00 $2.077.660,57      
    Pat Perez $576.114,29 $21.811,20 $17.622,00 $0,00 $54.054,40 $0,00 $0,00 $669.601,89      
    Cameron Smith $746.821,67 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $746.821,67      
    Bubba Watson $2.327.397,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $1.260.000,00 $0,00 $3.613.118,00      
    Total: $27.631.796,30 $657.829,20 $1.065.864,00 $125.400,00 $1.509.276,46 $1.941.000,00 $163.300,00 $33.094.465,96      
                           
    Chokingdog1                 Year to Date: $21.467.089,04  
                      Segment Rank: 26  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 25  
    Tournament Rank: 24 16 12 6 26 16 11 25      
    Jordan Spieth $2.019.826,20 $36.068,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $2.080.394,20      
    Jon Rahm $2.811.017,90 $259.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.070.167,90      
    Matt Kuchar $1.149.911,35 $36.068,00 $139.018,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.324.997,35      
    Rory Mcilroy $2.261.763,00 $0,00 $240.300,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $2.649.063,00      
    Jason Dufner $1.378.993,62 $0,00 $0,00 $0,00 $79.200,28 $0,00 $0,00 $1.458.193,90      
    Louis Oosthuizen $881.104,41 $259.150,00 $139.018,00 $0,00 $163.435,00 $0,00 $0,00 $1.442.707,41      
    Jhonattan Vegas $787.108,02 $13.774,00 $35.600,00 $0,00 $43.028,25 $0,00 $0,00 $879.510,27      
    Henrik Stenson $1.860.885,95 $0,00 $139.018,00 $50.820,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.412.646,70      
    Patrick Cantlay $2.398.122,84 $0,00 $427.200,00 $0,00 $34.715,67 $115.500,00 $0,00 $2.975.538,51      
    Anirban Lahiri $774.855,53 $15.549,00 $41.830,00 $0,00 $0,00 $189.000,00 $133.125,00 $1.154.359,53      
    Brandt Snedeker $416.173,16 $21.811,20 $0,00 $199.650,00 $27.951,83 $0,00 $0,00 $665.586,19      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $18.014.485,79 $641.570,20 $1.161.984,00 $250.470,00 $789.454,05 $476.000,00 $133.125,00 $21.467.089,04      
                           
    chokingdog2                 Year to Date: $37.116.990,80  
                      Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 5 7 10 16 5 3 19 5      
    Justin Thomas $5.523.800,00 $0,00 $240.300,00 $0,00 $79.200,27 $15.680,00 $0,00 $5.858.980,27      
    Rickie Fowler $1.204.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.204.250,00      
    Daniel Berger $542.522,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $542.522,50      
    Paul Casey $2.569.184,84 $0,00 $0,00 $0,00 $163.435,00 $462.000,00 $0,00 $3.194.619,84      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Patrick Reed $3.859.651,66 $0,00 $56.589,17 $0,00 $569.884,00 $0,00 $0,00 $4.486.124,83      
    Tony Finau $2.704.545,24 $0,00 $139.018,00 $0,00 $474.659,00 $0,00 $0,00 $3.318.222,24      
    Henrik Stenson $1.860.885,95 $0,00 $139.018,00 $50.820,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.412.646,70      
    Patrick Cantlay $2.398.122,84 $0,00 $427.200,00 $0,00 $34.715,67 $115.500,00 $0,00 $2.975.538,51      
    Adam Scott $892.292,90 $16.472,00 $46.947,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $955.712,40      
    Kevin Na $823.991,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $823.991,20      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    Jon Rahm $709.834,29 $259.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $968.984,29      
    Justin Rose $1.296.676,79 $1.278.000,00 $309.275,00 $0,00 $270.151,00 $0,00 $0,00 $3.154.102,79      
    Bubba Watson $2.327.397,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $1.260.000,00 $0,00 $3.613.118,00      
    Total: $29.983.746,09 $1.553.622,00 $1.280.532,00 $50.820,00 $2.395.090,71 $1.853.180,00 $0,00 $37.116.990,80      
                           
    Dan ONeill                 Year to Date: $31.046.603,81  
                      Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 17 22 5 5 4 19 3 10      
    Dustin Johnson $3.358.524,75 $0,00 $240.300,00 $1.188.000,00 $812.927,00 $0,00 $0,00 $5.599.751,75      
    Jon Rahm $2.811.017,90 $259.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.070.167,90      
    Daniel Berger $912.924,50 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $14.350,00 $0,00 $1.289.197,25      
    Jason Day $4.175.166,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $4.347.887,00      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Patrick Reed $3.859.651,66 $0,00 $56.589,17 $0,00 $569.884,00 $0,00 $0,00 $4.486.124,83      
    Francesco Molinari $619.079,17 $0,00 $0,00 $0,00 $79.200,27 $0,00 $1.278.000,00 $1.976.279,44      
    Zach Johnson $1.128.380,06 $0,00 $35.600,00 $0,00 $221.825,00 $79.000,00 $0,00 $1.464.805,06      
    Hudson Swafford $346.780,93 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $346.780,93      
    Ryan Moore $1.311.162,60 $0,00 $139.018,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.450.180,60      
    Graham Delaet $251.630,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $251.630,00      
    Bryson Dechambeau $2.570.586,93 $21.811,20 $1.602.000,00 $0,00 $79.200,27 $189.000,00 $0,00 $4.462.598,40      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    No Selection $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Total: $23.340.771,57 $280.961,20 $2.042.639,00 $1.188.000,00 $2.486.882,04 $429.350,00 $1.278.000,00 $31.046.603,81      
                           
    Divit2                 Year to Date: $31.087.538,82  
                      Segment Rank: 22  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 10 3 9 16 18 26 13 9      
    Jordan Spieth $520.629,53 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $520.629,53      
    Jon Rahm $2.811.017,90 $259.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.070.167,90      
    Justin Rose $3.149.876,79 $1.278.000,00 $309.275,00 $0,00 $270.151,00 $0,00 $0,00 $5.007.302,79      
    Jason Day $4.175.166,00 $0,00 $25.721,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $4.347.887,00      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
    Patrick Reed $415.110,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $415.110,00      
    Tony Finau $2.704.545,24 $0,00 $139.018,00 $0,00 $474.659,00 $0,00 $0,00 $3.318.222,24      
    Henrik Stenson $1.860.885,95 $0,00 $139.018,00 $50.820,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.412.646,70      
    Patrick Cantlay $2.398.122,84 $0,00 $427.200,00 $0,00 $34.715,67 $115.500,00 $0,00 $2.975.538,51      
    Adam Scott $273.461,57 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $273.461,57      
    Kevin Na $1.206.054,48 $340.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $14.626,00 $1.560.680,48      
    Branden Grace $1.274.723,81 $0,00 $20.754,80 $0,00 $79.200,27 $0,00 $0,00 $1.374.678,88      
    Justin Thomas $2.104.000,00 $0,00 $240.300,00 $0,00 $79.200,27 $15.680,00 $0,00 $2.439.180,27      
    Gary Woodland $140.928,57 $0,00 $76.985,00 $0,00 $54.054,40 $0,00 $16.208,29 $288.176,26      
    Cameron Smith $746.821,67 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $746.821,67      
    Total: $25.777.211,42 $1.877.150,00 $1.357.517,00 $50.820,00 $1.715.826,11 $278.180,00 $30.834,29 $31.087.538,82      
                           
    dwight                 Year to Date: $27.096.874,26  
                      Segment Rank: 20  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Year To Date Pool Rank: 19  
    Tournament Rank: 18 20 16 16 9 24 19 19      
    Jordan Spieth $2.019.826,20 $36.068,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.500,00 $0,00 $2.080.394,20      
    Jon Rahm $2.811.017,90 $259.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.070.167,90      
    Daniel Berger $912.924,50 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $14.350,00 $0,00 $1.289.197,25      
    Rory Mcilroy $2.261.763,00 $0,00 $240.300,00 $0,00 $0,00 $147.000,00 $0,00 $2.649.063,00      
    Xander Schauffele $1.995.867,07 $0,00 $0,00 $0,00 $361.922,75 $0,00 $0,00 $2.357.789,82      
