Paul's Salary Cap Contest - Event 48 Results

                             
    dynamicimage490R.jpg
12/09/2018 08:53
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    BMW Championship  Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  0 a a PT $1.187.190,00 62 $40.107.405,80 67 -$16.434.759,19              
  0 App State $780.660,00 92 $25.871.296,90 95 -$30.670.868,09              
  0 Arod $2.289.240,00 11 $56.909.945,03 1 $367.780,04              
  0 A-Team $1.306.080,00 43 $50.460.730,35 14 -$6.081.434,64              
  0 Axel $1.859.985,00 22 $50.808.083,83 13 -$5.734.081,16              
  0 AZBOY $950.310,00 82 $49.808.155,67 15 -$6.734.009,32              
  0 BaumSquad $1.296.630,00 45 $40.749.768,94 61 -$15.792.396,05              
  0 BeTheRightPoolToday $1.225.035,00 55 $48.957.500,28 22 -$7.584.664,71              
  0 BetterThanMost $1.108.305,00 73 $46.695.393,85 28 -$9.846.771,14              
  0 Blake Clemes $1.169.145,00 65 $45.679.203,41 36 -$10.862.961,58              
  0 BONGO HERBERT $2.262.240,00 13 $40.209.463,19 66 -$16.332.701,80              
  0 Buckeye $1.060.335,00 76 $51.227.910,76 12 -$5.314.254,23              
  0 BURGER $1.185.030,00 63 $35.699.677,17 83 -$20.842.487,82              
  0 Buy High, Sell Low $2.745.810,00 3 $55.651.573,15 4 -$890.591,84              
  0 carpetbagger $2.397.195,00 7 $52.784.389,58 10 -$3.757.775,41              
  0 Champ R Chump 1 $1.214.730,00 60 $44.361.588,89 45 -$12.180.576,10              
  0 Charlies Army $1.222.065,00 57 $46.162.331,09 33 -$10.379.833,90              
  0 chokingdog2 $2.270.655,00 12 $40.439.102,63 63 -$16.103.062,36              
  0 chuckers $291.420,00 96 $23.197.098,01 96 -$33.345.066,98              
  0 Dave ad Ted $2.532.735,00 5 $53.649.679,71 7 -$2.892.485,28              
  0 DC666 $1.120.680,00 71 $29.719.910,83 93 -$26.822.254,16              
  0 Dimensional Lumber $1.686.690,00 28 $42.646.339,20 54 -$13.895.825,79              
  0 Divit2 $2.133.045,00 14 $49.107.105,12 20 -$7.435.059,87              
  0 Dont Rory Be Happy $1.312.065,00 42 $46.272.078,64 31 -$10.270.086,35              
  0 Duchess $1.685.655,00 29 $49.242.204,00 18 -$7.299.960,99              
  0 Duke $1.983.285,00 19 $45.341.467,40 39 -$11.200.697,59              
  0 Dwight $1.750.770,00 25 $40.249.806,40 65 -$16.292.358,59              
  0 Eagle Ern $1.215.315,00 59 $43.759.599,95 48 -$12.782.565,04              
  0 El Capitan $885.015,00 87 $35.850.071,47 82 -$20.692.093,52              
  0 Erwin Loewen $1.149.120,00 67 $49.704.345,15 16 -$6.837.819,84              
  0 First Ace $1.234.260,00 54 $38.636.320,02 76 -$17.905.844,97              
  0 foxylady $1.288.710,00 47 $38.673.588,46 75 -$17.868.576,53              
  0 Frank the tank $2.030.625,00 16 $54.245.412,67 5 -$2.296.752,32              
  0 Gerry Ross $1.709.865,00 27 $44.978.063,92 40 -$11.564.101,07              
  0 Gilboxx $1.153.530,00 66 $42.068.038,85 55 -$14.474.126,14              
  0 grahamagnew $1.363.500,00 38 $46.341.542,86 30 -$10.200.622,13              
  0 Great Speckled Birdie $2.592.765,00 4 $47.017.560,34 27 -$9.524.604,65              
  0 GreenDay $1.127.475,00 70 $47.771.342,06 26 -$8.770.822,93              
  0 In It To Win It $1.283.355,00 48 $56.661.426,52 2 $119.261,53              
  0 Irish Eyes $1.900.710,00 21 $43.915.232,04 47 -$12.626.932,95              
  0 Jack Castonguay $996.615,00 81 $46.121.939,19 34 -$10.420.225,80              
  0 JAC-LAR $1.816.965,00 23 $46.245.609,50 32 -$10.296.555,49              
  0 Jacques Perreault $1.791.720,00 24 $44.779.826,74 43 -$11.762.338,25              
  0 Jamie & Holly Innes $1.325.160,00 41 $46.623.799,29 29 -$9.918.365,70              
  0 jenny jung $1.120.545,00 72 $41.367.387,03 58 -$15.174.777,96              
  0 Jimbosan $868.185,00 88 $39.387.212,18 71 -$17.154.952,81              
  0 Jimboson $1.282.905,00 49 $48.952.082,61 23 -$7.590.082,38              
  0 JP Dufresne $1.018.080,00 80 $38.796.518,42 74 -$17.745.646,57              
  0 June Ross $2.114.820,00 15 $48.764.200,86 24 -$7.777.964,13              
  0 KAP-LAR $2.304.090,00 10 $27.963.380,95 94 -$28.578.784,04              
  0 Kathy Ross $1.245.465,00 52 $53.615.485,75 8 -$2.926.679,24              
  0 Kaygee $2.024.415,00 17 $49.450.992,16 17 -$7.091.172,83              
  0 ken100 $724.455,00 95 $33.618.992,52 90 -$22.923.172,47              
  0 Kiffer $1.240.740,00 53 $41.210.404,27 59 -$15.331.760,72              
  0 K-town Bandits $1.173.465,00 64 $44.789.368,07 42 -$11.752.796,92              
  0 KUMAR $1.028.790,00 79 $38.286.835,30 78 -$18.255.329,69              
  0 Landshark $776.745,00 93 $39.073.915,81 72 -$17.468.249,18              
  0 Long and Wrong $805.320,00 90 $37.675.563,10 80 -$18.866.601,89              
  0 Longballpaul $1.731.105,00 26 $45.487.314,62 37 -$11.054.850,37              
  0 Lucky2 $1.478.745,00 36 $43.289.133,74 51 -$13.253.031,25              
  0 Lucky613 $1.195.740,00 61 $35.418.989,48 85 -$21.123.175,51              
  0 MARKLANDER $1.929.510,00 20 $37.470.614,44 81 -$19.071.550,55              
  0 Mesquiters $1.517.985,00 34 $41.670.779,29 56 -$14.871.385,70              
  0 Mesquiters Too $1.615.590,00 31 $38.908.507,50 73 -$17.633.657,49              
  0 mitchcumstein $2.473.515,00 6 $34.205.543,08 89 -$22.336.621,91              
  0 Nick Botta $888.255,00 86 $41.416.902,17 57 -$15.125.262,82              
  0 nickym $919.215,00 84 $35.587.652,74 84 -$20.954.512,25              
  0 OC 1 $1.094.850,00 75 $39.980.489,58 68 -$16.561.675,41              
  0 Pete Kenney $1.131.705,00 69 $38.243.432,07 79 -$18.298.732,92              
  0 Phatmans Bigkrak $1.047.825,00 78 $44.832.141,44 41 -$11.710.023,55              
  0 Queen City $1.295.460,00 46 $45.833.016,24 35 -$10.709.148,75              
  0 Rick Winship $747.945,00 94 $34.738.522,45 87 -$21.803.642,54              
  0 Ricky Bogey $1.274.355,00 51 $40.573.290,81 62 -$15.968.874,18              
  0 rico_88#1 $912.330,00 85 $34.781.001,88 86 -$21.761.163,11              
  0 Rip It 250 $1.395.765,00 37 $54.035.812,04 6 -$2.506.352,95              
  0 SAUBLE STEVE $1.222.830,00 56 $49.085.950,53 21 -$7.456.214,46              
  0 She Sews $857.340,00 89 $34.579.815,09 88 -$21.962.349,90              
  0 St Pats team $2.367.765,00 9 $43.576.901,53 50 -$12.965.263,46              
  0 Stegosauri $1.281.330,00 50 $45.383.021,98 38 -$11.159.143,01              
  0 Talk Birdie To Me $1.104.075,00 74 $40.351.762,21 64 -$16.190.402,78              
  0 TC1 $1.520.505,00 33 $42.706.336,14 53 -$13.835.828,85              
  0 Team AYR $1.300.770,00 44 $43.282.165,64 52 -$13.259.999,35              
  0 Team Oberfeld $1.059.210,00 77 $41.158.058,01 60 -$15.384.106,98              
  0 Team Oberfeld2 $1.330.200,00 40 $38.294.017,81 77 -$18.248.147,18              
  0 The Kid $1.487.565,00 35 $30.804.768,18 92 -$25.737.396,81              
  0 The Scotch King $1.549.755,00 32 $44.767.474,62 44 -$11.774.690,37              
  0 Thurston $1.342.485,00 39 $43.743.058,48 49 -$12.799.106,51              
  0 Tipperary $1.220.670,00 58 $39.693.166,52 70 -$16.848.998,47              
  0 UnbridledPower $1.132.290,00 68 $56.542.164,99 3 $0,00              
  0 Vernon $2.391.255,00 8 $48.010.164,69 25 -$8.532.000,30              
  0 Vgdg1 $950.040,00 83 $51.228.868,87 11 -$5.313.296,12              
  0 Vgdg2 $1.626.435,00 30 $49.131.216,51 19 -$7.410.948,48              
  0 Vikings $2.835.180,00 2 $44.234.001,89 46 -$12.308.163,10              
  0 Weldon JR $792.180,00 91 $33.551.489,71 91 -$22.990.675,28              
  0 wes uyeyama $3.286.800,00 1 $39.795.508,38 69 -$16.746.656,61              
  0 willie $2.015.280,00 18 $53.214.667,43 9 -$3.327.497,56              
                             
    a a PT                   Year to Date: $40.107.405,80  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 67  
    Player 58 54 91 48 53 48 62 1 67      
    Marc Leishman $2.408.770,64 $0,00 $19.200,00 $0,00 $45.450,00 $100.800,00 $34.200,00 $0,00 $2.608.420,64      
    Kevin Kisner $2.675.958,90 $0,00 $187.747,14 $0,00 $17.370,00 $71.228,57 $19.980,00 $0,00 $2.972.284,61      
    Brian Harman $2.349.302,67 $0,00 $19.200,00 $0,00 $22.162,50 $21.500,00 $18.360,00 $0,00 $2.430.525,17      
    Adam Hadwin $1.484.001,56 $0,00 $0,00 $0,00 $198.000,00 $100.800,00 $109.080,00 $0,00 $1.891.881,56      
    Kevin Chappell $1.546.669,32 $0,00 $20.100,00 $0,00 $0,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.608.338,07      
    Patrick Reed $4.431.017,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.655.166,58      
    Jason Day $4.414.976,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.703.961,00      
    Tony Finau $3.057.844,74 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $252.000,00 $0,00 $4.687.125,99      
    Rory McIlroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Bubba Watson $5.196.597,92 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $5.647.947,92      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Chesson Hadley $2.353.058,42 $0,00 $0,00 $16.515,00 $20.250,00 $0,00 $19.440,00 $0,00 $2.409.263,42      
    Brice Garnett $1.093.416,66 $0,00 $24.833,33 $69.900,00 $0,00 $160.875,00 $46.350,00 $0,00 $1.395.374,99      
    Jonathan Byrd $211.375,36 $10.279,33 $0,00 $45.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $267.054,69      
    Shawn Stefani $464.908,49 $0,00 $0,00 $45.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $510.308,49      
    Total:  $35.461.942,85 $10.279,33 $442.320,05 $177.215,00 $1.495.342,50 $1.333.116,07 $1.187.190,00 $0,00 $40.107.405,80      
                             
    App State                   Year to Date: $25.871.296,90  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 95  
    Player 95 7 26 33 72 95 92 1 95      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Xander Schauffele $2.751.672,32 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $21.500,00 $522.000,00 $0,00 $3.343.600,89      
    Charley Hoffman $1.282.197,13 $0,00 $0,00 $0,00 $101.160,00 $17.280,00 $0,00 $0,00 $1.400.637,13      
    Adam Hadwin $1.484.001,56 $0,00 $0,00 $0,00 $198.000,00 $100.800,00 $109.080,00 $0,00 $1.891.881,56      
    Louis Oosthuizen $1.597.100,41 $0,00 $0,00 $0,00 $59.850,00 $54.562,50 $19.980,00 $0,00 $1.731.492,91      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Ollie Schniederjans $883.916,43 $136.000,00 $22.566,66 $13.140,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.055.623,09      
    Jamie Lovemark $910.202,67 $0,00 $0,00 $45.400,00 $45.450,00 $16.920,00 $0,00 $0,00 $1.017.972,67      
    Jonas Blixt $280.034,29 $12.920,00 $0,00 $28.260,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $321.214,29      
    Richy Werenski $1.025.343,42 $0,00 $0,00 $13.890,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.039.233,42      
    Harris English $679.085,61 $8.364,00 $0,00 $112.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $799.449,61      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Sam Saunders $836.781,10 $109.650,00 $0,00 $16.515,00 $18.990,00 $0,00 $0,00 $0,00 $981.936,10      
    Seamus Power $735.288,63 $10.279,33 $0,00 $0,00 $45.450,00 $0,00 $0,00 $0,00 $791.017,96      
    Michael Thompson $400.971,52 $51.000,00 $0,00 $112.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $563.971,52      
    Total:  $20.860.157,27 $328.213,33 $2.126.995,23 $341.205,00 $990.900,00 $443.166,07 $780.660,00 $0,00 $25.871.296,90      
                             
    Arod                   Year to Date: $56.909.945,03  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 1  
    Player 3 54 9 49 35 14 11 1 1      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Justin Rose $5.701.552,79 $0,00 $113.125,00 $0,00 $0,00 $972.000,00 $972.000,00 $0,00 $7.758.677,79      
    Kyle Stanley $3.281.448,78 $0,00 $0,00 $0,00 $59.850,00 $160.875,00 $25.740,00 $0,00 $3.527.913,78      
    Patrick Reed $4.431.017,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.655.166,58      
    Jason Day $4.414.976,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.703.961,00      
    Francesco Molinari $4.315.329,44 $0,00 $334.712,50 $0,00 $0,00 $0,00 $252.000,00 $0,00 $4.902.041,94      
    Tony Finau $3.057.844,74 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $252.000,00 $0,00 $4.687.125,99      
    Rory McIlroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Phil Mickelson $3.766.731,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $19.980,00 $0,00 $4.091.586,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Rafa Cabrera Bello $1.382.293,55 $0,00 $261.985,00 $112.000,00 $18.990,00 $261.900,00 $34.200,00 $0,00 $2.071.368,55      
    Branden Grace $1.233.903,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.338.763,88      
    Peter Uihlein $1.399.177,66 $0,00 $0,00 $0,00 $22.162,50 $160.875,00 $40.500,00 $0,00 $1.622.715,16      
    Chesson Hadley $2.353.058,42 $0,00 $0,00 $16.515,00 $20.250,00 $0,00 $19.440,00 $0,00 $2.409.263,42      
    Jonathan Byrd $211.375,36 $10.279,33 $0,00 $45.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $267.054,69      
    Total:  $46.937.603,80 $10.279,33 $3.013.062,08 $173.915,00 $1.933.912,50 $2.551.932,32 $2.289.240,00 $0,00 $56.909.945,03      
                             
    A-Team                   Year to Date: $50.460.730,35  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 14  
    Player 18 67 1 68 22 37 43 1 14      
    Jon Rahm $3.174.417,90 $0,00 $489.250,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $74.700,00 $0,00 $3.767.227,90      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Kevin Kisner $2.675.958,90 $0,00 $187.747,14 $0,00 $17.370,00 $71.228,57 $19.980,00 $0,00 $2.972.284,61      
    Jason Day $4.414.976,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.703.961,00      
    Tony Finau $3.057.844,74 $0,00 $33.281,25 $0,00 $972.000,00 $372.000,00 $252.000,00 $0,00 $4.687.125,99      
    Rory McIlroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Phil Mickelson $3.766.731,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $19.980,00 $0,00 $4.091.586,51      
    Rafa Cabrera Bello $1.382.293,55 $0,00 $261.985,00 $112.000,00 $18.990,00 $261.900,00 $34.200,00 $0,00 $2.071.368,55      
    Adam Scott $1.036.776,40 $0,00 $748.000,00 $0,00 $328.500,00 $21.500,00 $21.465,00 $0,00 $2.156.241,40      
    Branden Grace $1.233.903,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.338.763,88      
    Bubba Watson $5.196.597,92 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $5.647.947,92      
    Jimmy Walker $1.958.661,12 $0,00 $33.281,25 $0,00 $17.730,00 $17.640,00 $0,00 $0,00 $2.027.312,37      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Aaron Wise $2.805.016,88 $0,00 $0,00 $0,00 $328.500,00 $18.090,00 $144.000,00 $0,00 $3.295.606,88      
    Beau Hossler $2.325.269,59 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $41.568,75 $51.975,00 $0,00 $2.437.803,34      
    Total:  $41.235.285,06 $0,00 $3.947.502,97 $112.000,00 $2.253.690,00 $1.606.172,32 $1.306.080,00 $0,00 $50.460.730,35      
                             
    Axel                   Year to Date: $50.808.083,83  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 13  
    Player 11 41 72 68 62 11 22 1 13      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $74.700,00 $0,00 $7.836.351,75      
    Justin Rose $5.701.552,79 $0,00 $113.125,00 $0,00 $0,00 $972.000,00 $972.000,00 $0,00 $7.758.677,79      
    Patrick Reed $4.431.017,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.655.166,58      
    Jason Day $4.414.976,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.703.961,00      
    Rory McIlroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Cameron Smith $1.379.429,85 $0,00 $22.566,66 $0,00 $522.000,00 $612.000,00 $18.810,00 $0,00 $2.554.806,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Rafa Cabrera Bello $1.382.293,55 $0,00 $261.985,00 $112.000,00 $18.990,00 $261.900,00 $34.200,00 $0,00 $2.071.368,55      
    Russell Knox $1.331.971,59 $0,00 $48.428,57 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.409.260,16      
    J.B. Holmes $1.555.664,48 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $21.500,00 $0,00 $0,00 $1.577.164,48      
    Branden Grace $1.233.903,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.338.763,88      
    Bubba Watson $5.196.597,92 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $5.647.947,92      
    Shane Lowry $458.149,98 $51.000,00 $187.747,14 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $696.897,12      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Beau Hossler $2.325.269,59 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $41.568,75 $51.975,00 $0,00 $2.437.803,34      
    Total:  $43.782.037,06 $51.000,00 $999.810,70 $112.000,00 $1.239.090,00 $2.764.161,07 $1.859.985,00 $0,00 $50.808.083,83      
                             
    AZBOY                   Year to Date: $49.808.155,67  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 15  
    Player 15 27 16 61 47 23 82 1 15      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Daniel Berger $1.327.264,75 $0,00 $187.747,14 $0,00 $144.000,00 $41.568,75 $0,00 $0,00 $1.700.580,64      
    Paul Casey $2.962.276,67 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $100.800,00 $0,00 $0,00 $3.082.066,67      
    Patrick Reed $4.431.017,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.655.166,58      
    Jason Day $4.414.976,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.703.961,00      
    Rory McIlroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Cameron Smith $1.379.429,85 $0,00 $22.566,66 $0,00 $522.000,00 $612.000,00 $18.810,00 $0,00 $2.554.806,51      
    Phil Mickelson $3.766.731,51 $0,00 $0,00 $0,00 $144.000,00 $160.875,00 $19.980,00 $0,00 $4.091.586,51      
    Patrick Cantlay $3.371.413,51 $0,00 $76.000,00 $0,00 $261.000,00 $71.228,57 $20.520,00 $0,00 $3.800.162,08      
    Ollie Schniederjans $883.916,43 $136.000,00 $22.566,66 $13.140,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.055.623,09      
    Rafa Cabrera Bello $1.382.293,55 $0,00 $261.985,00 $112.000,00 $18.990,00 $261.900,00 $34.200,00 $0,00 $2.071.368,55      
    Branden Grace $1.233.903,88 $0,00 $76.000,00 $0,00 $0,00 $28.860,00 $0,00 $0,00 $1.338.763,88      
    Bubba Watson $5.196.597,92 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $5.647.947,92      
    Peter Uihlein $1.399.177,66 $0,00 $0,00 $0,00 $22.162,50 $160.875,00 $40.500,00 $0,00 $1.622.715,16      
    Chesson Hadley $2.353.058,42 $0,00 $0,00 $16.515,00 $20.250,00 $0,00 $19.440,00 $0,00 $2.409.263,42      
    Total:  $42.119.538,31 $136.000,00 $2.764.823,79 $141.655,00 $1.632.502,50 $2.063.326,07 $950.310,00 $0,00 $49.808.155,67      
                             
    BaumSquad                   Year to Date: $40.749.768,94  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 61  
    Player 76 67 22 32 12 24 45 1 61      
    Rickie Fowler $3.515.589,80 $0,00 $187.747,14 $0,00 $0,00 $0,00 $252.000,00 $0,00 $3.955.336,94      
    Brooks Koepka $4.432.792,33 $0,00 $1.980.000,00 $0,00 $261.000,00 $160.875,00 $109.080,00 $0,00 $6.943.747,33      
    Kevin Kisner $2.675.958,90 $0,00 $187.747,14 $0,00 $17.370,00 $71.228,57 $19.980,00 $0,00 $2.972.284,61      
    Louis Oosthuizen $1.597.100,41 $0,00 $0,00 $0,00 $59.850,00 $54.562,50 $19.980,00 $0,00 $1.731.492,91      
    Patrick Reed $4.431.017,83 $0,00 $0,00 $0,00 $73.500,00 $41.568,75 $109.080,00 $0,00 $4.655.166,58      
    Billy Horschel $2.138.771,21 $0,00 $48.428,57 $112.000,00 $522.000,00 $0,00 $522.000,00 $0,00 $3.343.199,78      
    Anirban Lahiri $945.537,03 $0,00 $0,00 $0,00 $17.730,00 $0,00 $0,00 $0,00 $963.267,03      
    Bryson DeChambeau $4.498.160,31 $0,00 $0,00 $0,00 $1.620.000,00 $1.620.000,00 $109.080,00 $0,00 $7.847.240,31      
    Ryan Moore $1.668.302,01 $0,00 $22.566,66 $208.500,00 $0,00 $17.640,00 $0,00 $0,00 $1.917.008,67      
    Jason Kokrak $1.384.608,01 $0,00 $113.125,00 $13.140,00 $32.400,00 $71.228,57 $109.080,00 $0,00 $1.723.581,58      
    Seung-Yul Noh $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Daniel Summerhays $234.510,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $234.510,34      
    John Huh $974.537,94 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $974.537,94      
    Sam Ryder $969.801,31 $0,00 $0,00 $16.515,00 $59.850,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.046.166,31      
    Andrew Landry $2.334.325,28 $0,00 $24.833,33 $0,00 $16.830,00 $19.890,00 $46.350,00 $0,00 $2.442.228,61      
    Total:  $31.801.012,71 $0,00 $2.564.447,84 $350.155,00 $2.680.530,00 $2.056.993,39 $1.296.630,00 $0,00 $40.749.768,94      
                             
    BeTheRightPoolToday                   Year to Date: $48.957.500,28  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 22  
    Player 9 63 79 86 59 54 55 1 22      
    Justin Thomas $5.792.480,27 $0,00 $334.712,50 $0,00 $261.000,00 $71.228,58 $189.000,00 $0,00 $6.648.421,35      
    Jordan Spieth $2.350.894,20 $0,00 $187.747,14 $0,00 $73.500,00 $160.875,00 $20.520,00 $0,00 $2.793.536,34      
    Dustin Johnson $7.225.751,75 $0,00 $76.000,00 $0,00 $198.000,00 $261.900,00 $74.700,00 $0,00 $7.836.351,75      
    Jason Day $4.414.976,00 $0,00 $113.125,00 $0,00 $101.160,00 $0,00 $74.700,00 $0,00 $4.703.961,00      
    Rory McIlroy $3.584.688,00 $0,00 $24.833,33 $0,00 $0,00 $160.875,00 $360.000,00 $0,00 $4.130.396,33      
    Bubba Watson $5.196.597,92 $0,00 $0,00 $0,00 $45.450,00 $261.900,00 $144.000,00 $0,00 $5.647.947,92      
    Peter Uihlein $1.399.177,66 $0,00 $0,00 $0,00 $22.162,50 $160.875,00 $40.500,00 $0,00 $1.622.715,16      
    Chesson Hadley $2.353.058,42 $0,00 $0,00 $16.515,00 $20.250,00 $0,00 $19.440,00 $0,00 $2.409.263,42      
    Sam Ryder $969.801,31 $0,00 $0,00 $16.515,00 $59.850,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.046.166,31      
    Andrew Landry $2.334.325,28 $0,00 $24.833,33 $0,00 $16.830,00 $19.890,00 $46.350,00 $0,00 $2.442.228,61      
    Stephan Jaeger $366.224,58 $7.310,00 $0,00 $11.880,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $385.414,58      
    Aaron Wise $2.805.016,88 $0,00 $0,00 $0,00 $328.500,00 $18.090,00 $144.000,00 $0,00 $3.295.606,88      
    Austin Cook $2.326.076,83 $0,00 $24.833,33 $0,00 $18.990,00 $19.170,00 $59.850,00 $0,00 $2.448.920,16      
    Beau Hossler $2.325.269,59 $0,00 $0,00 $0,00 $18.990,00 $41.568,75 $51.975,00 $0,00 $2.437.803,34      
    Bronson Burgoon $890.877,13 $0,00 $0,00 $0,00 $198.000,00 $19.890,00 $0,00 $0,00 $1.108.767,13      
    Total:  $44.335.215,82 $7.310,00 $786.084,63 $44.910,00 $1.362.682,50 $1.196.262,33 $1.225.035,00 $0,00 $48.957.500,28      
                             
    BetterThanMost                   Year to Date: $46.695.393,85  
      Year To Date Event 43 Event 44 Event 45 Event 46 Event 47 Event 48 Event 49 Year To Date Contest Rank: 28  
