Paul's Salary Cap Contest - Event 42 Results

                             
    dynamicimage490R.jpg
05/08/2018 20:43
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    World Golf Championships-Bridgestone Invitational  Year To Date              
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead              
  1 a a PT $1.030.625,00 81 $35.461.942,85 58 -$12.784.218,73              
  2 App State $788.250,00 89 $20.860.157,27 95 -$27.386.004,31              
  3 Arod $2.622.250,00 5 $46.937.603,80 3 -$1.308.557,78              
  4 A-Team $1.700.750,00 12 $41.235.285,06 18 -$7.010.876,52              
  5 Axel $1.615.125,00 18 $43.782.037,06 11 -$4.464.124,52              
  6 AZBOY $1.624.125,00 16 $42.119.538,31 15 -$6.126.623,27              
  7 BaumSquad $1.069.375,00 74 $31.801.012,71 76 -$16.445.148,87              
  8 BeTheRightPoolToday $3.087.500,00 3 $44.335.215,82 9 -$3.910.945,76              
  9 BetterThanMost $1.335.625,00 35 $39.566.952,90 27 -$8.679.208,68              
  10 Blake Clemes $1.291.500,00 40 $37.818.490,98 43 -$10.427.670,60              
  11 BONGO HERBERT $657.500,00 93 $34.573.460,66 62 -$13.672.700,92              
  12 Buckeye $1.272.625,00 42 $41.557.640,95 17 -$6.688.520,63              
  13 BURGER $2.356.750,00 7 $30.724.107,31 85 -$17.522.054,27              
  14 Buy High, Sell Low $1.229.500,00 48 $45.648.429,53 6 -$2.597.732,05              
  15 carpetbagger $1.346.375,00 34 $40.670.274,77 20 -$7.575.886,81              
  16 Champ R Chump 1 $1.166.250,00 62 $37.661.870,82 44 -$10.584.290,76              
  17 Charlies Army $3.308.625,00 1 $39.459.888,70 28 -$8.786.272,88              
  18 chokingdog2 $1.618.375,00 17 $34.763.250,73 61 -$13.482.910,85              
  19 chuckers $623.250,00 94 $21.035.292,72 94 -$27.210.868,86              
  20 Dave ad Ted $1.204.625,00 54 $43.856.964,48 10 -$4.389.197,10              
  21 DC666 $1.241.500,00 46 $26.001.006,31 92 -$22.245.155,27              
  22 Dimensional Lumber $1.067.125,00 75 $37.490.250,76 45 -$10.755.910,82              
  23 Divit2 $1.570.125,00 21 $40.413.049,30 22 -$7.833.112,28              
  24 Dont Rory Be Happy $1.367.625,00 32 $39.040.648,35 35 -$9.205.513,23              
  25 Duchess $1.331.500,00 36 $39.220.158,37 32 -$9.026.003,21              
  26 Duke $906.000,00 86 $36.735.494,20 49 -$11.510.667,38              
  27 Dwight $1.176.375,00 58 $32.842.556,28 72 -$15.403.605,30              
  28 Eagle Ern $1.390.875,00 31 $35.373.491,81 60 -$12.872.669,77              
  29 El Capitan $1.135.000,00 67 $29.502.142,71 88 -$18.744.018,87              
  30 Erwin Loewen $1.358.750,00 33 $40.649.602,90 21 -$7.596.558,68              
  31 First Ace $1.144.625,00 65 $33.213.045,33 71 -$15.033.116,25              
  32 foxylady $1.115.500,00 70 $31.530.224,96 78 -$16.715.936,62              
  33 Frank the tank $2.426.250,00 6 $47.416.045,95 2 -$830.115,63              
  34 Gerry Ross $1.102.500,00 71 $36.039.695,14 54 -$12.206.466,44              
  35 Gilboxx $1.142.375,00 66 $36.201.029,16 51 -$12.045.132,42              
  36 grahamagnew $930.375,00 84 $39.396.160,49 29 -$8.850.001,09              
  37 Great Speckled Birdie $1.168.375,00 60 $38.678.859,39 38 -$9.567.302,19              
  38 GreenDay $1.461.125,00 27 $41.698.244,09 16 -$6.547.917,49              
  39 In It To Win It $1.416.500,00 30 $46.186.245,87 5 -$2.059.915,71              
  40 Irish Eyes $1.467.000,00 26 $38.787.962,63 37 -$9.458.198,95              
  41 Jack Castonguay $1.115.625,00 69 $39.846.829,74 25 -$8.399.331,84              
  42 JAC-LAR $956.625,00 82 $39.698.853,44 26 -$8.547.308,14              
  43 Jacques Perreault $1.173.750,00 59 $39.163.199,78 33 -$9.082.961,80              
  44 Jamie & Holly Innes $1.423.750,00 29 $40.176.268,34 24 -$8.069.893,24              
  45 jenny jung $1.606.125,00 19 $36.957.140,02 48 -$11.289.021,56              
  46 Jimbosan $766.750,00 92 $33.998.957,46 67 -$14.247.204,12              
  47 Jimboson $1.641.750,00 14 $39.297.271,44 31 -$8.948.890,14              
  48 JP Dufresne $1.206.250,00 53 $34.247.476,58 64 -$13.998.685,00              
  49 June Ross $1.591.750,00 20 $38.798.266,89 36 -$9.447.894,69              
  50 KAP-LAR $512.750,00 96 $19.253.361,09 96 -$28.992.800,49              
  51 Kathy Ross $1.561.750,00 22 $44.730.371,78 8 -$3.515.789,80              
  52 Kaygee $1.186.875,00 56 $42.688.678,12 13 -$5.557.483,46              
  53 ken100 $1.040.375,00 80 $29.199.782,17 89 -$19.046.379,41              
  54 Kiffer $1.319.500,00 38 $36.148.133,44 53 -$12.098.028,14              
  55 K-town Bandits $1.630.625,00 15 $38.477.390,36 39 -$9.768.771,22              
  56 KUMAR $1.269.125,00 43 $30.829.379,47 83 -$17.416.782,11              
  57 Landshark $1.209.500,00 52 $36.015.511,83 55 -$12.230.649,75              
  58 Long and Wrong $1.513.625,00 23 $32.403.529,63 75 -$15.842.631,95              
  59 Longballpaul $1.157.125,00 63 $40.369.164,27 23 -$7.876.997,31              
  60 Lucky2 $1.317.375,00 39 $36.603.761,20 50 -$11.642.400,38              
  61 Lucky613 $2.088.750,00 9 $31.342.458,86 80 -$16.903.702,72              
  62 MARKLANDER $939.625,00 83 $31.198.273,37 82 -$17.047.888,21              
  63 Mesquiters $2.744.500,00 4 $34.553.731,08 63 -$13.692.430,50              
  64 Mesquiters Too $1.058.000,00 76 $33.595.186,38 69 -$14.650.975,20              
  65 mitchcumstein $778.125,00 91 $28.556.514,84 90 -$19.689.646,74              
  66 Nick Botta $900.000,00 87 $35.812.806,59 56 -$12.433.354,99              
  67 nickym $1.457.375,00 28 $29.542.359,48 87 -$18.703.802,10              
  68 OC 1 $1.692.875,00 13 $33.952.066,32 68 -$14.294.095,26              
  69 Pete Kenney $1.148.750,00 64 $31.360.301,86 79 -$16.885.859,72              
  70 Phatmans Bigkrak $1.223.500,00 50 $38.232.049,90 41 -$10.014.111,68              
  71 Queen City $1.284.000,00 41 $38.295.090,54 40 -$9.951.071,04              
  72 Rick Winship $918.375,00 85 $31.284.187,59 81 -$16.961.973,99              
  73 Ricky Bogey $1.260.625,00 45 $33.347.495,30 70 -$14.898.666,28              
  74 rico_88#1 $1.991.750,00 10 $31.540.222,14 77 -$16.705.939,44              
  75 Rip It 250 $3.284.625,00 2 $48.246.161,58 1 $0,00              
  76 SAUBLE STEVE $1.238.875,00 47 $40.688.866,03 19 -$7.557.295,55              
  77 She Sews $2.274.500,00 8 $29.620.728,91 86 -$18.625.432,67              
  78 St Pats team $1.201.875,00 55 $37.123.457,97 47 -$11.122.703,61              
  79 Stegosauri $1.223.875,00 49 $39.311.027,11 30 -$8.935.134,47              
  80 Talk Birdie To Me $1.124.750,00 68 $32.427.954,85 74 -$15.818.206,73              
  81 TC1 $1.052.000,00 79 $32.610.564,24 73 -$15.635.597,34              
  82 Team AYR $1.055.250,00 78 $36.196.226,49 52 -$12.049.935,09              
  83 Team Oberfeld $1.325.875,00 37 $35.442.205,00 59 -$12.803.956,58              
  84 Team Oberfeld2 $1.180.250,00 57 $34.165.269,79 65 -$14.080.891,79              
  85 The Kid $599.625,00 95 $25.213.288,19 93 -$23.032.873,39              
  86 The Scotch King $1.477.750,00 24 $37.413.028,16 46 -$10.833.133,42              
  87 Thurston $1.167.500,00 61 $38.183.940,64 42 -$10.062.220,94              
  88 Tipperary $1.476.750,00 25 $34.036.029,39 66 -$14.210.132,19              
  89 UnbridledPower $1.874.375,00 11 $46.772.966,85 4 -$1.473.194,73              
  90 Vernon $889.000,00 88 $42.458.784,88 14 -$5.787.376,70              
  91 Vgdg1 $1.222.250,00 51 $42.880.350,13 12 -$5.365.811,45              
  92 Vgdg2 $1.091.250,00 72 $39.141.485,33 34 -$9.104.676,25              
  93 Vikings $1.056.750,00 77 $35.506.156,84 57 -$12.740.004,74              
  94 Weldon JR $785.875,00 90 $26.704.181,27 91 -$21.541.980,31              
  95 wes uyeyama $1.081.250,00 73 $30.795.656,80 84 -$17.450.504,78              
  96 willie $1.267.750,00 44 $45.034.956,35 7 -$3.211.205,23              
                             
    a a PT                   Year to Date: $35.461.942,85  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 58  
    Player 57 54 66 78 14 28 67 81 58      
    Marc Leishman $2.121.595,64 $133.125,00 $0,00 $0,00 $25.800,00 $0,00 $0,00 $128.250,00 $2.408.770,64      
    Kevin Kisner $1.898.668,90 $0,00 $16.790,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $66.250,00 $2.675.958,90      
    Brian Harman $2.282.492,67 $0,00 $16.060,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $50.750,00 $2.349.302,67      
    Adam Hadwin $1.412.189,16 $18.062,40 $0,00 $0,00 $53.750,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.484.001,56      
    Kevin Chappell $1.111.890,43 $0,00 $41.528,89 $0,00 $327.000,00 $0,00 $0,00 $66.250,00 $1.546.669,32      
    Patrick Reed $4.282.624,83 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $81.250,00 $4.431.017,83      
    Jason Day $4.144.387,00 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $160.875,00 $4.414.976,00      
    Tony Finau $2.576.009,74 $0,00 $75.920,00 $0,00 $219.000,00 $0,00 $26.040,00 $160.875,00 $3.057.844,74      
    Rory McIlroy $2.649.063,00 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.584.688,00      
    Bubba Watson $5.000.485,42 $0,00 $121.362,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $74.750,00 $5.196.597,92      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Chesson Hadley $2.143.122,42 $198.800,00 $0,00 $11.136,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.353.058,42      
    Brice Garnett $1.093.416,66 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.093.416,66      
    Jonathan Byrd $180.225,36 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.150,00 $0,00 $0,00 $211.375,36      
    Shawn Stefani $391.344,92 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $17.675,00 $55.888,57 $0,00 $464.908,49      
    Total:  $31.476.872,49 $349.987,40 $271.661,39 $11.136,00 $2.190.907,00 $48.825,00 $81.928,57 $1.030.625,00 $35.461.942,85      
                             
    App State                   Year to Date: $20.860.157,27  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 95  
    Player 95 89 42 34 84 6 74 89 95      
    Brooks Koepka $4.034.417,33 $0,00 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $357.000,00 $4.432.792,33      
    Xander Schauffele $1.933.752,32 $0,00 $75.920,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $47.750,00 $2.751.672,32      
    Charley Hoffman $1.079.865,63 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $37.742,50 $54.875,00 $1.282.197,13      
    Adam Hadwin $1.412.189,16 $18.062,40 $0,00 $0,00 $53.750,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.484.001,56      
    Louis Oosthuizen $1.442.707,41 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $87.250,00 $1.597.100,41      
    Patrick Cantlay $2.975.538,51 $0,00 $0,00 $0,00 $154.500,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.371.413,51      
    Ollie Schniederjans $791.960,32 $36.841,11 $55.115,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $883.916,43      
    Jamie Lovemark $826.823,67 $13.632,00 $55.115,00 $0,00 $0,00 $0,00 $14.632,00 $0,00 $910.202,67      
    Jonas Blixt $263.826,00 $16.208,29 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $280.034,29      
    Richy Werenski $700.670,38 $0,00 $14.454,00 $48.885,71 $0,00 $261.333,33 $0,00 $0,00 $1.025.343,42      
    Harris English $679.085,61 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $679.085,61      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Sam Saunders $576.667,10 $0,00 $247.470,00 $12.644,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $836.781,10      
    Seamus Power $620.039,64 $16.208,28 $0,00 $81.365,71 $0,00 $17.675,00 $0,00 $0,00 $735.288,63      
    Michael Thompson $386.971,52 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $14.000,00 $0,00 $0,00 $400.971,52      
    Total:  $17.913.870,94 $100.952,08 $448.074,00 $142.895,42 $1.120.732,00 $293.008,33 $52.374,50 $788.250,00 $20.860.157,27      
                             
    Arod                   Year to Date: $46.937.603,80  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 3  
    Player 12 2 95 12 1 31 83 5 3      
    Brooks Koepka $4.034.417,33 $0,00 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $357.000,00 $4.432.792,33      
    Justin Rose $5.007.302,79 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.701.552,79      
    Kyle Stanley $2.131.232,67 $36.841,11 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $1.072.000,00 $3.281.448,78      
    Patrick Reed $4.282.624,83 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $81.250,00 $4.431.017,83      
    Jason Day $4.144.387,00 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $160.875,00 $4.414.976,00      
    Francesco Molinari $698.279,44 $1.278.000,00 $0,00 $382.800,00 $1.890.000,00 $0,00 $0,00 $66.250,00 $4.315.329,44      
    Tony Finau $2.576.009,74 $0,00 $75.920,00 $0,00 $219.000,00 $0,00 $26.040,00 $160.875,00 $3.057.844,74      
    Rory McIlroy $2.649.063,00 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.584.688,00      
    Phil Mickelson $3.580.370,51 $0,00 $15.111,00 $0,00 $84.000,00 $0,00 $0,00 $87.250,00 $3.766.731,51      
    Patrick Cantlay $2.975.538,51 $0,00 $0,00 $0,00 $154.500,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.371.413,51      
    Rafa Cabrera Bello $1.254.368,55 $0,00 $0,00 $0,00 $23.675,00 $0,00 $0,00 $104.250,00 $1.382.293,55      
    Branden Grace $1.184.153,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $49.750,00 $1.233.903,88      
    Peter Uihlein $1.399.177,66 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.399.177,66      
    Chesson Hadley $2.143.122,42 $198.800,00 $0,00 $11.136,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.353.058,42      
    Jonathan Byrd $180.225,36 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.150,00 $0,00 $0,00 $211.375,36      
    Total:  $38.240.273,69 $1.513.641,11 $91.031,00 $393.936,00 $4.019.282,00 $31.150,00 $26.040,00 $2.622.250,00 $46.937.603,80      
                             
    A-Team                   Year to Date: $41.235.285,06  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 18  
    Player 18 62 71 90 19 53 70 12 18      
    Jon Rahm $3.070.167,90 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $104.250,00 $3.174.417,90      
    Brooks Koepka $4.034.417,33 $0,00 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $357.000,00 $4.432.792,33      
    Kevin Kisner $1.898.668,90 $0,00 $16.790,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $66.250,00 $2.675.958,90      
    Jason Day $4.144.387,00 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $160.875,00 $4.414.976,00      
    Tony Finau $2.576.009,74 $0,00 $75.920,00 $0,00 $219.000,00 $0,00 $26.040,00 $160.875,00 $3.057.844,74      
    Rory McIlroy $2.649.063,00 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.584.688,00      
    Phil Mickelson $3.580.370,51 $0,00 $15.111,00 $0,00 $84.000,00 $0,00 $0,00 $87.250,00 $3.766.731,51      
    Rafa Cabrera Bello $1.254.368,55 $0,00 $0,00 $0,00 $23.675,00 $0,00 $0,00 $104.250,00 $1.382.293,55      
    Adam Scott $874.312,40 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $52.750,00 $1.036.776,40      
    Branden Grace $1.184.153,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $49.750,00 $1.233.903,88      
    Bubba Watson $5.000.485,42 $0,00 $121.362,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $74.750,00 $5.196.597,92      
    Jimmy Walker $1.905.511,62 $15.407,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.742,50 $0,00 $1.958.661,12      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Aaron Wise $2.563.641,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $2.805.016,88      
    Beau Hossler $2.055.056,59 $246.725,00 $0,00 $0,00 $23.488,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.325.269,59      
    Total:  $36.979.971,06 $262.132,00 $229.183,50 $0,00 $1.999.466,00 $0,00 $63.782,50 $1.700.750,00 $41.235.285,06      
                             
    Axel                   Year to Date: $43.782.037,06  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 11  
    Player 9 66 91 90 34 53 7 18 11      
    Dustin Johnson $5.599.751,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.116.000,00 $510.000,00 $7.225.751,75      
    Justin Rose $5.007.302,79 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.701.552,79      
    Patrick Reed $4.282.624,83 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $81.250,00 $4.431.017,83      
    Jason Day $4.144.387,00 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $160.875,00 $4.414.976,00      
    Rory McIlroy $2.649.063,00 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.584.688,00      
    Cameron Smith $1.263.879,85 $0,00 $0,00 $0,00 $23.300,00 $0,00 $0,00 $92.250,00 $1.379.429,85      
    Patrick Cantlay $2.975.538,51 $0,00 $0,00 $0,00 $154.500,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.371.413,51      
    Rafa Cabrera Bello $1.254.368,55 $0,00 $0,00 $0,00 $23.675,00 $0,00 $0,00 $104.250,00 $1.382.293,55      
    Russell Knox $1.272.721,59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $59.250,00 $1.331.971,59      
    J.B. Holmes $1.542.210,48 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.454,00 $0,00 $1.555.664,48      
    Branden Grace $1.184.153,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $49.750,00 $1.233.903,88      
    Bubba Watson $5.000.485,42 $0,00 $121.362,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $74.750,00 $5.196.597,92      
    Shane Lowry $336.629,98 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $121.520,00 $0,00 $458.149,98      
    Smylie Kaufman $189.356,34 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $189.356,34      
    Beau Hossler $2.055.056,59 $246.725,00 $0,00 $0,00 $23.488,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.325.269,59      
    Total:  $38.757.530,56 $246.725,00 $121.362,50 $0,00 $1.790.320,00 $0,00 $1.250.974,00 $1.615.125,00 $43.782.037,06      
                             
    AZBOY                   Year to Date: $42.119.538,31  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 15  
    Player 8 70 75 78 78 53 93 16 15      
    Brooks Koepka $4.034.417,33 $0,00 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $357.000,00 $4.432.792,33      
    Daniel Berger $1.268.014,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $59.250,00 $1.327.264,75      
    Paul Casey $2.860.365,67 $0,00 $0,00 $0,00 $27.161,00 $0,00 $0,00 $74.750,00 $2.962.276,67      
    Patrick Reed $4.282.624,83 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $81.250,00 $4.431.017,83      
    Jason Day $4.144.387,00 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $160.875,00 $4.414.976,00      
    Rory McIlroy $2.649.063,00 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.584.688,00      
    Cameron Smith $1.263.879,85 $0,00 $0,00 $0,00 $23.300,00 $0,00 $0,00 $92.250,00 $1.379.429,85      
    Phil Mickelson $3.580.370,51 $0,00 $15.111,00 $0,00 $84.000,00 $0,00 $0,00 $87.250,00 $3.766.731,51      
    Patrick Cantlay $2.975.538,51 $0,00 $0,00 $0,00 $154.500,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.371.413,51      
    Ollie Schniederjans $791.960,32 $36.841,11 $55.115,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $883.916,43      
    Rafa Cabrera Bello $1.254.368,55 $0,00 $0,00 $0,00 $23.675,00 $0,00 $0,00 $104.250,00 $1.382.293,55      
    Branden Grace $1.184.153,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $49.750,00 $1.233.903,88      
    Bubba Watson $5.000.485,42 $0,00 $121.362,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $74.750,00 $5.196.597,92      
    Peter Uihlein $1.399.177,66 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.399.177,66      
    Chesson Hadley $2.143.122,42 $198.800,00 $0,00 $11.136,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.353.058,42      
    Total:  $38.831.929,70 $235.641,11 $191.588,50 $11.136,00 $1.225.118,00 $0,00 $0,00 $1.624.125,00 $42.119.538,31      
                             
    BaumSquad                   Year to Date: $31.801.012,71  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 76  
    Player 77 17 28 7 85 2 54 74 76      
    Rickie Fowler $3.180.896,80 $163.300,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $104.250,00 $3.515.589,80      
    Brooks Koepka $4.034.417,33 $0,00 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $357.000,00 $4.432.792,33      
    Kevin Kisner $1.898.668,90 $0,00 $16.790,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $66.250,00 $2.675.958,90      
    Louis Oosthuizen $1.442.707,41 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $87.250,00 $1.597.100,41      
    Patrick Reed $4.282.624,83 $0,00 $0,00 $0,00 $67.143,00 $0,00 $0,00 $81.250,00 $4.431.017,83      
    Billy Horschel $1.781.351,20 $96.086,67 $0,00 $0,00 $0,00 $261.333,34 $0,00 $0,00 $2.138.771,21      
    Anirban Lahiri $543.297,03 $133.125,00 $27.740,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $945.537,03      
    Bryson DeChambeau $4.391.749,31 $0,00 $0,00 $0,00 $27.161,00 $0,00 $0,00 $79.250,00 $4.498.160,31      
    Ryan Moore $1.379.331,51 $0,00 $121.362,50 $13.108,00 $154.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.668.302,01      
    Jason Kokrak $839.688,01 $0,00 $423.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $121.520,00 $0,00 $1.384.608,01      
    Seung-Yul Noh $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      
    Daniel Summerhays $226.367,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.143,34 $0,00 $0,00 $234.510,34      
    John Huh $776.499,94 $14.626,00 $0,00 $168.780,00 $0,00 $0,00 $14.632,00 $0,00 $974.537,94      
    Sam Ryder $448.323,58 $18.062,40 $0,00 $382.800,00 $0,00 $109.083,33 $11.532,00 $0,00 $969.801,31      
    Andrew Landry $2.069.667,28 $198.800,00 $0,00 $13.108,00 $0,00 $0,00 $0,00 $52.750,00 $2.334.325,28      
    Total:  $27.295.590,13 $624.000,07 $589.292,50 $577.796,00 $1.118.715,00 $378.560,01 $147.684,00 $1.069.375,00 $31.801.012,71      
                             
    BeTheRightPoolToday                   Year to Date: $44.335.215,82  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 9  
    Player 19 5 46 3 87 16 12 3 9      
    Justin Thomas $4.092.480,27 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.700.000,00 $5.792.480,27      
    Jordan Spieth $2.080.394,20 $0,00 $0,00 $0,00 $219.000,00 $0,00 $0,00 $51.500,00 $2.350.894,20      
    Dustin Johnson $5.599.751,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.116.000,00 $510.000,00 $7.225.751,75      
    Jason Day $4.144.387,00 $0,00 $0,00 $0,00 $109.714,00 $0,00 $0,00 $160.875,00 $4.414.976,00      
    Rory McIlroy $2.649.063,00 $0,00 $0,00 $0,00 $694.250,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $3.584.688,00      
    Bubba Watson $5.000.485,42 $0,00 $121.362,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $74.750,00 $5.196.597,92      
    Peter Uihlein $1.399.177,66 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.399.177,66      
    Chesson Hadley $2.143.122,42 $198.800,00 $0,00 $11.136,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.353.058,42      
    Sam Ryder $448.323,58 $18.062,40 $0,00 $382.800,00 $0,00 $109.083,33 $11.532,00 $0,00 $969.801,31      
    Andrew Landry $2.069.667,28 $198.800,00 $0,00 $13.108,00 $0,00 $0,00 $0,00 $52.750,00 $2.334.325,28      
    Stephan Jaeger $171.273,83 $133.125,00 $18.523,75 $0,00 $0,00 $31.150,00 $12.152,00 $0,00 $366.224,58      
    Aaron Wise $2.563.641,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $241.375,00 $2.805.016,88      
    Austin Cook $1.929.135,50 $0,00 $247.470,00 $27.453,33 $67.143,00 $0,00 $0,00 $54.875,00 $2.326.076,83      
    Beau Hossler $2.055.056,59 $246.725,00 $0,00 $0,00 $23.488,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.325.269,59      
    Bronson Burgoon $219.823,25 $246.725,00 $41.528,88 $382.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $890.877,13      
    Total:  $36.565.783,63 $1.042.237,40 $428.885,13 $817.297,33 $1.113.595,00 $140.233,33 $1.139.684,00 $3.087.500,00 $44.335.215,82      
                             
    BetterThanMost                   Year to Date: $39.566.952,90  
      Year To Date Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Event 40 Event 41 Event 42 Year To Date Contest Rank: 27  
    Player 29 78 6 68 50 53 87 35 27      
    Jordan Spieth $2.080.394,20 $0,00 $0,00 $0,00 $219.000,00 $0,00 $0,00 $51.500,00 $2.350.894,20      
    Brooks Koepka $4.034.417,33 $0,00 $0,00 $0,00 $41.375,00 $0,00 $0,00 $357.000,00 $4.432.792,33      
