Weekly Contest - Final Results

                                     
    2026-08-31 8:22                                
       
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    TOUR Championship Segment 3 (Events 27 - 37 inclusive) Year To Date                
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead                
  1 Bigkrak 1,370.85 12 6,927.85 6 -912.08 25,342.85 2 -1,844.58                
  2 Buddywasisname 1,305.85 13 7,839.93 1 0.00 27,187.44 1 0.00                
  3 Chimpo 215.00 19 2,518.76 19 -5,321.17 12,142.19 19 -15,045.25                
  4 Danger Zone 1,393.35 10 6,617.47 10 -1,222.46 24,482.19 6 -2,705.25                
  5 Derfman 1,745.85 5 6,753.58 8 -1,086.35 23,292.43 9 -3,895.01                
  6 Divit2 1,858.35 4 7,468.76 2 -371.16 24,473.62 7 -2,713.81                
  7 Dwight 1,680.85 7 7,425.38 3 -414.55 25,229.95 3 -1,957.48                
  8 Fung Young Pole 1,914.50 2 6,354.18 11 -1,485.75 22,770.28 11 -4,417.15                
  9 Fung Young Pole 3 2,177.50 1 6,640.43 9 -1,199.50 22,972.84 10 -4,214.59                
  10 Fung Young Pole2 1,700.00 6 6,176.06 12 -1,663.87 19,938.11 16 -7,249.33                
  11 Hapman 1,875.00 3 7,062.06 5 -777.87 25,018.85 5 -2,168.59                
  12 Marklander 927.50 17 5,073.41 18 -2,766.51 19,190.49 17 -7,996.95                
  13 Maverick 780.35 18 5,146.22 17 -2,693.71 18,434.55 18 -8,752.89                
  14 Otis 1,155.85 15 6,034.61 13 -1,805.31 21,351.92 15 -5,835.52                
  15 She Sews 1,652.50 8 7,413.54 4 -426.38 24,257.21 8 -2,930.23                
  16 Spiderman 1,162.00 14 5,601.01 15 -2,238.92 21,535.81 14 -5,651.63                
  17 Stormzone 1,093.35 16 5,818.19 14 -2,021.74 22,358.62 12 -4,828.82                
  18 The Hip Team 1,477.50 9 6,837.04 7 -1,002.89 25,049.96 4 -2,137.48                
  19 thepygmypony 1,377.50 11 5,315.85 16 -2,524.08 21,653.69 13 -5,533.74                
  20 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 0.00 20 -27,187.44                
  21 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 0.00 20 -27,187.44                
  22 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 0.00 20 -27,187.44                
  23 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 0.00 20 -27,187.44                
  24 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 0.00 20 -27,187.44                
  27 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  28 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  29 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  30 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  31 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  32 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  33 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  34 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  35 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  36 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  37 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  38 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  39 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  40 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  41 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  42 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  43 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  44 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  45 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  46 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  47 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  48 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  49 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  50 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  51 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  52 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  53 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  54 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
  55 0 0.00 #N/A 0.00 20 -$7,839.93 $0.00 20 -$27,187.44              
                                     
    Bigkrak                         Year to Date: 25,342.85  
                              Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 2 15 14 2 12 10 6 15 5 11 12 2      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Sepp Straka 721.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.75      
    Collin Morikawa 2,175.50 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 300.00 112.50 2,241.80      
    Sam Burns 1,728.36 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 37.00 68.35 2,415.86      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Si Woo Kim 1,860.00 77.50 0.00 250.00 0.00 0.00 13.00 0.00 500.00 28.25 112.50 2,700.50      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Rickie Fowler 1,057.23 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 70.29 0.00 26.20 23.50 0.00 1,207.51      
    Jordan Spieth 689.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.43 45.00 56.80 0.00 0.00 813.52      
    Aldrich Potgieter 345.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.30      
    Jhonattan Vegas 177.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.51      
    Garrick Higgo 96.15 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.31      
    Cameron Young 1,263.30 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 70.29 4.30 22.00 23.50 165.00 1,859.88      
    Jake Knapp 168.79 0.00 0.00 0.00 0.00 57.33 0.00 0.00 201.00 20.25 0.00 427.13      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 18,415.01 211.25 0.00 1,573.90 4.17 357.33 476.00 49.30 2,204.14 626.00 1,370.85 23,291.10      
                                   
    Buddywasisname                         Year to Date: 27,187.44  
                              Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 1 12 11 7 14 13 7 12 1 1 13 1      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Patrick Cantlay 830.95 0.00 0.00 30.83 0.00 0.00 70.29 0.00 97.14 500.00 50.00 1,029.21      
    Collin Morikawa 2,175.50 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 300.00 112.50 2,241.80      
    Sam Burns 1,728.36 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 37.00 68.35 2,415.86      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Si Woo Kim 1,860.00 77.50 0.00 250.00 0.00 0.00 13.00 0.00 500.00 28.25 112.50 2,700.50      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Kurt Kitayama 1,098.71 10.33 0.00 19.92 0.00 32.50 0.00 0.00 97.14 44.00 0.00 1,258.61      
    Jordan Spieth 689.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.43 45.00 56.80 0.00 0.00 813.52      
    Wyndham Clark 2,198.64 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.50 750.00 50.00 2,542.39      
    Tony Finau 404.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 4.30 0.00 0.00 0.00 411.30      
    Rico Hoey 230.07 0.00 4.82 0.00 2.18 4.50 51.00 33.25 0.00 0.00 0.00 325.82      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 19,347.51 277.83 4.82 1,070.85 2.18 337.00 459.57 82.55 2,436.73 1,852.75 1,305.85 24,019.04      
                                   
    Chimpo                         Year to Date: 12,142.19  
                              Segment Rank: 19  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 19  
    Tournament Rank: 19 19 2 15 1 16 17 1 19 19 19 19      
    Ben Griffin 1,057.90 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 18.00 0.00 1,085.15      
    Cameron Young 2,586.31 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 70.29 4.30 22.00 23.50 165.00 3,182.90      
    Corey Conners 563.44 6.26 0.00 90.00 0.00 15.00 40.08 0.00 15.00 0.00 0.00 729.78      
    Hideki Matsuyama 995.52 0.00 0.00 90.00 0.00 133.75 100.00 80.00 201.00 37.00 50.00 1,600.27      
    Nick Taylor 598.63 31.75 0.00 8.50 0.00 0.00 4.50 2.60 22.00 0.00 0.00 667.98      
    Harry Hall 627.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 44.00 0.00 0.00 776.77      
    Taylor Pendrith 279.88 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 0.00 0.00 0.00 458.15      
    Sami Valimaki 127.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.74      
    Aaron Rai 1,114.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.83 7.75 68.33 0.00 1,145.79      
    Nico Echavarria 856.52 16.50 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 62.50 97.14 14.25 0.00 1,039.54      
    Patrick Rodgers 600.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.80 0.00 0.00 657.04      
    Max McGreevy 215.27 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.27      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 9,623.43 54.51 165.00 703.88 34.00 148.75 214.87 291.51 484.44 161.08 215.00 11,720.38      
                                   
    Danger Zone                         Year to Date: 24,482.19  
                              Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 5 13 14 5 17 9 5 4 3 15 10 6      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Sepp Straka 1,088.83 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 26.20 28.25 0.00 1,121.90      
    Ludvig Aberg 1,772.76 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 68.33 300.00 2,129.76      
    Sam Burns 1,728.36 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 37.00 68.35 2,415.86      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Si Woo Kim 1,860.00 77.50 0.00 250.00 0.00 0.00 13.00 0.00 500.00 28.25 112.50 2,700.50      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Rickie Fowler 1,057.23 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 70.29 0.00 26.20 23.50 0.00 1,207.51      
    Jordan Spieth 689.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.43 45.00 56.80 0.00 0.00 813.52      
    Nico Echavarria 856.52 16.50 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 62.50 97.14 14.25 0.00 1,039.54      
    Tony Finau 404.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 4.30 0.00 0.00 0.00 411.30      
    Davis Thompson 275.75 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 70.29 53.00 0.00 0.00 0.00 486.54      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 17,864.72 227.75 0.00 1,189.85 0.00 387.50 478.85 164.80 2,292.99 393.08 1,393.35 22,606.46      
                                   
    Derfman                         Year to Date: 23,292.43  
                              Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 9 8 14 3 11 5 9 5 10 18 5 9      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Sepp Straka 721.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.75      
    Ludvig Aberg 1,772.76 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 68.33 300.00 2,129.76      
    Sam Burns 1,728.36 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 37.00 68.35 2,415.86      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Daniel Berger 709.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709.16      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Max Greyserman 120.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.17      
    Min Woo Lee 1,161.03 300.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 15.75 300.00 1,480.53      
    Aldrich Potgieter 345.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.30      
    Kevin Yu 162.56 0.00 0.00 0.00 20.69 50.00 22.43 135.00 0.00 0.00 0.00 390.68      
    Garrick Higgo 96.15 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.31      
    Cameron Young 1,263.30 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 70.29 4.30 22.00 23.50 165.00 1,859.88      
    Jason Day 157.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.68      
    Jake Knapp 168.79 0.00 0.00 0.00 0.00 57.33 0.00 0.00 201.00 20.25 0.00 427.13      
    Total: 16,538.85 433.75 0.00 1,380.80 24.86 407.33 392.72 139.30 1,820.64 358.33 1,745.85 21,138.25      
                                   
    Divit2                         Year to Date: 24,473.62  
                              Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 7 6 14 1 12 10 10 19 2 16 4 7      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Sepp Straka 721.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.75      
    Ludvig Aberg 1,772.76 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 68.33 300.00 2,129.76      
    Sam Burns 1,728.36 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 37.00 68.35 2,415.86      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Si Woo Kim 1,860.00 77.50 0.00 250.00 0.00 0.00 13.00 0.00 500.00 28.25 112.50 2,700.50      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Sami Valimaki 127.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.74      
    Jordan Spieth 388.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.90      
    Wyndham Clark 124.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.03      
    Tony Finau 404.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 4.30 0.00 0.00 0.00 411.30      
    Garrick Higgo 96.15 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.31      
    Cameron Young 1,263.30 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 70.29 4.30 22.00 23.50 165.00 1,859.88      
    Min Woo Lee 217.10 300.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 15.75 300.00 536.60      
    Jake Knapp 168.79 0.00 0.00 0.00 0.00 57.33 0.00 0.00 201.00 20.25 0.00 427.13      
    Total: 17,004.86 511.25 0.00 1,630.80 4.17 357.33 386.14 8.60 2,320.64 386.58 1,858.35 22,223.79      
                                   
    Dwight                         Year to Date: 25,229.95  
                              Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 6 2 14 13 17 1 18 6 6 5 7 3      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Sepp Straka 1,088.83 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 26.20 28.25 0.00 1,121.90      
    Ludvig Aberg 1,772.76 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 68.33 300.00 2,129.76      
    Hideki Matsuyama 995.52 0.00 0.00 90.00 0.00 133.75 100.00 80.00 201.00 37.00 50.00 1,600.27      
    Akshay Bhatia 1,723.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 112.50 68.35 1,729.83      
    Si Woo Kim 1,860.00 77.50 0.00 250.00 0.00 0.00 13.00 0.00 500.00 28.25 112.50 2,700.50      
    Taylor Pendrith 164.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.50      
    Sami Valimaki 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.94      
    Min Woo Lee 1,161.03 300.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 15.75 300.00 1,480.53      
    Wyndham Clark 2,198.64 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.50 750.00 50.00 2,542.39      
    Tony Finau 404.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 4.30 0.00 0.00 0.00 411.30      
    Rico Hoey 127.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.73      
    Matt Fitzpatrick 1,966.25 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 2,197.14      
    kurt Kitayama 605.05 10.33 0.00 19.92 0.00 32.50 0.00 0.00 97.14 44.00 0.00 764.94      
    Davis Thompson 116.25 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 70.29 53.00 0.00 0.00 0.00 327.04      
    Total: 17,804.57 577.83 0.00 843.79 0.00 553.75 186.14 137.30 2,177.74 1,233.58 1,680.85 22,281.12      
                                   
    Fung Young Pole                         Year to Date: 22,770.28  
                              Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 11 1 5 12 3 6 11 17 13 12 2 11      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Justin Thomas 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00      
    Robert MacIntyre 1,026.15 133.75 0.00 30.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.50 37.00 1,190.73      
    Viktor Hovland 1,283.86 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.80 28.25 500.00 1,396.91      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Daniel Berger 709.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709.16      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Kurt Kitayama 1,098.71 10.33 0.00 19.92 0.00 32.50 0.00 0.00 97.14 44.00 0.00 1,258.61      
    Min Woo Lee 1,161.03 300.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 15.75 300.00 1,480.53      
    Jake Knapp 937.54 0.00 0.00 0.00 0.00 57.33 0.00 0.00 201.00 20.25 0.00 1,195.88      
    Tony Finau 404.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 4.30 0.00 0.00 0.00 411.30      
    Mackenzie Hughes 178.37 0.00 35.20 0.00 26.13 10.07 0.00 23.83 0.00 0.00 0.00 273.61      
    Cameron Young 1,263.30 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 70.29 4.30 22.00 23.50 165.00 1,859.88      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 16,416.11 634.08 35.20 925.55 26.13 399.90 373.14 32.43 1,436.09 562.75 1,914.50 20,278.63      
                                   
    Fung Young Pole 3                         Year to Date: 22,972.84  
                              Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 12 7 5 9 3 6 11 17 12 14 1 10      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Cameron Young 2,586.31 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 70.29 4.30 22.00 23.50 165.00 3,182.90      
    Ludvig Aberg 1,772.76 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 68.33 300.00 2,129.76      
    Viktor Hovland 1,283.86 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.80 28.25 500.00 1,396.91      
    Xander Schauffele 1,426.10 0.00 0.00 53.80 0.00 0.00 300.00 0.00 201.00 44.00 112.50 1,980.90      
    Daniel Berger 709.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709.16      
    Taylor Pendrith 164.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.50      
    Kurt Kitayama 1,098.71 10.33 0.00 19.92 0.00 32.50 0.00 0.00 97.14 44.00 0.00 1,258.61      
    Aaron Rai 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.76      
    Jake Knapp 937.54 0.00 0.00 0.00 0.00 57.33 0.00 0.00 201.00 20.25 0.00 1,195.88      
    Tony Finau 404.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 4.30 0.00 0.00 0.00 411.30      
    Mackenzie Hughes 178.37 0.00 35.20 0.00 26.13 10.07 0.00 23.83 0.00 0.00 0.00 273.61      
    Matt Fitzpatrick 1,966.25 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 2,197.14      
    Min Woo Lee 217.10 300.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 15.75 300.00 536.60      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 16,332.42 500.33 35.20 1,050.72 26.13 399.90 373.14 32.43 1,637.09 393.58 2,177.50 20,387.36      
                                   
    Fung Young Pole2                         Year to Date: 19,938.11  
                              Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 16 5 4 17 17 3 19 13 14 10 6 16      
    Scottie Scheffler 3,510.83 0.00 0.00 312.50 0.00 300.00 0.00 0.00 750.00 112.50 750.00 4,873.33      
    Sepp Straka 1,088.83 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 26.20 28.25 0.00 1,121.90      
    Ludvig Aberg 1,772.76 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 68.33 300.00 2,129.76      
    Shane Lowry 639.62 0.00 0.00 30.83 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 682.96      
    Sungjae Im 119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.60      
    Tom Hoge 417.03 0.00 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 23.83 0.00 0.00 0.00 476.07      
    Matt Fitzpatrick 3,194.90 133.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.14 37.00 50.00 3,425.79      
    Sami Valimaki 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.94      
    Aaron Rai 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.76      
    Jake Knapp 937.54 0.00 0.00 0.00 0.00 57.33 0.00 0.00 201.00 20.25 0.00 1,195.88      
    Stephan Jaeger 383.33 0.00 29.25 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.58      
    Davis Thompson 275.75 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 70.29 53.00 0.00 0.00 0.00 486.54      
    Chris Gotterup 412.99 67.50 0.00 53.80 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 300.00 300.00 568.29      
    Kurt Kitayama 605.05 10.33 0.00 19.92 0.00 32.50 0.00 0.00 97.14 44.00 0.00 764.94      
    Min Woo Lee 217.10 300.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 15.75 300.00 536.60      
    Total: 13,762.04 511.58 64.45 588.43 0.00 477.33 101.29 76.83 1,429.99 626.08 1,700.00 17,011.94      
                                   
    Hapman                         Year to Date: 25,018.85  
                              Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 4 9 5 14 3 14 15 14 7 6 3 5      
