Weekly Contest - Event 19 Results

                                   
    2026-05-11 16:00  
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    ONEFlight Myrtle Beach Classic Segment 2 (Events 14 - 26 inclusive) Year To Date              
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead              
  1 Bigkrak 1.92 12 6,570.69 1 0.00 13,912.89 1 0.00              
  2 Buddywasisname 3.69 10 5,447.11 5 -1,123.59 12,461.28 6 -1,451.61              
  3 Chimpo 65.00 3 2,593.24 18 -3,977.46 7,233.06 19 -6,679.82              
  4 Danger Zone 31.00 6 5,689.93 4 -880.76 13,202.05 2 -710.84              
  5 Derfman 5.61 9 5,373.06 7 -1,197.64 12,505.12 5 -1,407.77              
  6 Divit2 1.92 12 5,869.73 3 -700.96 12,454.41 7 -1,458.47              
  7 Dwight 31.00 6 5,029.49 9 -1,541.20 11,987.53 10 -1,925.36              
  8 Fung Young Pole 0.00 14 4,896.65 12 -1,674.05 12,371.82 8 -1,541.06              
  9 Fung Young Pole 3 0.00 14 5,413.70 6 -1,157.00 12,068.40 9 -1,844.48              
  10 Fung Young Pole2 31.00 6 4,478.82 14 -2,091.87 10,440.10 14 -3,472.78              
  11 Hapman 78.96 2 4,714.10 13 -1,856.59 10,717.03 13 -3,195.85              
  12 Marklander 0.00 14 3,603.36 17 -2,967.34 8,704.97 17 -5,207.92              
  13 Maverick 0.00 14 2,255.80 19 -4,314.89 7,668.64 18 -6,244.25              
  14 Otis 65.00 3 4,043.62 15 -2,527.07 10,419.85 15 -3,493.03              
  15 She Sews 0.00 14 5,982.90 2 -587.79 13,002.45 3 -910.44              
  16 Spiderman 0.00 14 3,994.70 16 -2,575.99 9,745.58 16 -4,167.31              
  17 Stormzone 65.00 3 4,996.78 10 -1,573.91 11,210.14 12 -2,702.75              
  18 The Hip Team 3.69 10 5,183.60 8 -1,387.10 12,866.44 4 -1,046.44              
  19 thepygmypony 82.65 1 4,978.54 11 -1,592.16 11,862.69 11 -2,050.19              
  20 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 0.00 20 -13,912.89              
  21 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 0.00 20 -13,912.89              
  22 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 0.00 20 -13,912.89              
  23 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 0.00 20 -13,912.89              
  24 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 0.00 20 -13,912.89              
  27 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  28 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  29 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  30 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  31 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  32 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  33 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  34 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  35 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  36 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  37 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  38 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  39 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  40 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  41 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  42 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  43 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  44 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  45 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  46 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  47 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  48 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  49 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  50 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  51 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  52 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  53 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  54 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
  55 0 0.00 14 0.00 20 -$6,570.69 $0.00 20 -$13,912.89            
                                   
    Bigkrak                       Year to Date: 13,912.89  
                            Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 1  
    Tournament Rank: 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 721.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.75      
    Collin Morikawa 1,726.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,726.75      
    Sam Burns 706.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.34      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Si Woo Kim 1,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.54      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Rickie Fowler 654.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.01      
    Jordan Spieth 569.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.42      
    Aldrich Potgieter 345.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.30      
    Jhonattan Vegas 140.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.38      
    Garrick Higgo 33.85 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77      
    Cameron Young 1,047.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,047.88      
    Jake Knapp 159.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 13,337.04 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,338.96      
                                 
    Buddywasisname                       Year to Date: 12,461.28  
                            Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 6 10 1 1 1 1 1 1 1 1 6      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Patrick Cantlay 535.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.78      
    Collin Morikawa 1,726.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,726.75      
    Sam Burns 706.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.34      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Si Woo Kim 1,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.54      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Kurt Kitayama 807.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.91      
    Jordan Spieth 569.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.42      
    Wyndham Clark 248.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.14      
    Tony Finau 229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.36      
    Rico Hoey 134.21 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.89      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 12,189.78 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,193.47      
                                 
    Chimpo                       Year to Date: 7,233.06  
                            Segment Rank: 18  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 19  
    Tournament Rank: 19 3 1 1 1 1 1 1 1 1 19      
    Ben Griffin 610.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.52      
    Cameron Young 2,370.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,370.89      
    Corey Conners 271.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.11      
    Hideki Matsuyama 800.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.31      
    Nick Taylor 412.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.48      
    Harry Hall 382.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.02      
    Taylor Pendrith 187.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.77      
    Sami Valimaki 119.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.44      
    Aaron Rai 101.76 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.76      
    Nico Echavarria 683.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683.50      
    Patrick Rodgers 529.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.92      
    Max McGreevy 161.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.92      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 6,631.65 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,696.65      
                                 
    Danger Zone                       Year to Date: 13,202.05  
                            Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 1,056.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.70      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Sam Burns 706.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.34      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Si Woo Kim 1,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.54      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Rickie Fowler 654.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.01      
    Jordan Spieth 569.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.42      
    Nico Echavarria 683.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683.50      
    Tony Finau 229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.36      
    Davis Thompson 137.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 12,411.16 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,442.16      
                                 
    Derfman                       Year to Date: 12,505.12  
                            Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 5      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 721.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.75      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Sam Burns 706.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.34      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Daniel Berger 632.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632.33      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Max Greyserman 120.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.17      
    Min Woo Lee 1,007.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.28      
    Aldrich Potgieter 345.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.30      
    Kevin Yu 117.63 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.31      
    Garrick Higgo 33.85 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77      
    Cameron Young 1,047.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,047.88      
    Jason Day 135.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.14      
    Jake Knapp 159.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.50      
    Total: 12,028.46 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,034.07      
                                 
    Divit2                       Year to Date: 12,454.41  
                            Segment Rank: 3  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 7 12 1 1 1 1 1 1 1 1 7      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 721.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.75      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Sam Burns 706.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.34      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Si Woo Kim 1,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.54      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Sami Valimaki 119.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.44      
    Jordan Spieth 388.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.90      
    Wyndham Clark 124.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.03      
    Tony Finau 229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.36      
    Garrick Higgo 33.85 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77      
    Cameron Young 1,047.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,047.88      
    Min Woo Lee 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.35      
    Jake Knapp 159.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.50      
    Total: 11,969.23 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,971.15      
                                 
    Dwight                       Year to Date: 11,987.53  
                            Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 10 6 1 1 1 1 1 1 1 1 10      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 1,056.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.70      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Hideki Matsuyama 800.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.31      
    Akshay Bhatia 1,321.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,321.86      
    Si Woo Kim 1,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.54      
    Taylor Pendrith 164.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.50      
    Sami Valimaki 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.94      
    Min Woo Lee 1,007.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.28      
    Wyndham Clark 248.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.14      
    Tony Finau 229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.36      
    Rico Hoey 127.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.73      
    Matt Fitzpatrick 1,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165.00      
    kurt Kitayama 314.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.25      
    Davis Thompson 57.50 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Total: 11,549.93 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,580.93      
                                 
    Fung Young Pole                       Year to Date: 12,371.82  
                            Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 8 14 1 1 1 1 1 1 1 1 8      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Justin Thomas 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00      
    Robert MacIntyre 795.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795.59      
    Viktor Hovland 366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.53      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Daniel Berger 632.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632.33      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Kurt Kitayama 807.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.91      
    Min Woo Lee 1,007.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.28      
    Jake Knapp 928.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.25      
    Tony Finau 229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.36      
    Mackenzie Hughes 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32      
    Cameron Young 1,047.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,047.88      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,989.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,989.77      
                                 
    Fung Young Pole 3                       Year to Date: 12,068.40  
                            Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 9 14 1 1 1 1 1 1 1 1 9      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Cameron Young 2,370.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,370.89      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Viktor Hovland 366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.53      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Daniel Berger 632.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632.33      
    Taylor Pendrith 164.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.50      
    Kurt Kitayama 807.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.91      
    Aaron Rai 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.76      
    Jake Knapp 928.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.25      
    Tony Finau 229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.36      
    Mackenzie Hughes 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32      
    Matt Fitzpatrick 1,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165.00      
    Min Woo Lee 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.35      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 11,506.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,506.85      
                                 
    Fung Young Pole2                       Year to Date: 10,440.10  
                            Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 14 6 1 1 1 1 1 1 1 1 14      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 1,056.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.70      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Shane Lowry 511.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511.24      
    Sungjae Im 119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.60      
    Tom Hoge 247.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.90      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Sami Valimaki 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.94      
    Aaron Rai 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.76      
    Jake Knapp 928.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.25      
    Stephan Jaeger 257.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.08      
    Davis Thompson 137.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00      
    Chris Gotterup 97.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.40      
    Kurt Kitayama 314.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.25      
    Min Woo Lee 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.35      
    Total: 9,886.93 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,917.93      
                                 
    Hapman                       Year to Date: 10,717.03  
                            Segment Rank: 13  
      Year To Date Event 19 Event 20 Event 21 Event 22 Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13      
    Scottie Scheffler 2,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,430.83      
    Sepp Straka 1,056.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.70      
    Ludvig Aberg 1,142.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.97      
    Viktor Hovland 366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.53      
    Xander Schauffele 1,033.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.85      
    Si Woo Kim 1,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.54      
    Matt Fitzpatrick 2,393.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.65      
    Max Greyserman 138.19 13.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.15      
    Aaron Rai 101.76 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.76      
    Wyndham Clark 248.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.14      
    Byeong Hun An 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Mackenzie Hughes 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    Total: 10,380.49 78.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,459.45      
                                 
    Marklander                       Year to Date: 8,704.97  
                            Segment Rank: 17  
