|
||||||||||||||||
| 2026-05-17 20:55 | ||||||||||||||||
| PGA Championship | Year To Date | |||||||||||||||
| Participant | Earnings | Rank | Earnings | Rank | Lead | |||||||||||
| 1 | bart3764 | $2,285,200.00 | 43 | $38,273,155.08 | 58 | -$32,256,167.42 | ||||||||||
| 2 | Bigkrak | $2,906,380.00 | 23 | $51,865,077.83 | 23 | -$18,664,244.67 | ||||||||||
| 3 | Bigkrak 1 | $2,721,932.00 | 29 | $62,471,481.00 | 4 | -$8,057,841.50 | ||||||||||
| 4 | BikeMaker | $2,802,164.00 | 26 | $45,669,241.75 | 40 | -$24,860,080.75 | ||||||||||
| 5 | Birchman | $1,568,732.00 | 60 | $47,432,112.00 | 35 | -$23,097,210.50 | ||||||||||
| 6 | Birdie Boys | $6,097,143.00 | 5 | $60,232,554.50 | 8 | -$10,296,768.00 | ||||||||||
| 7 | Buddywasisname | $5,621,804.00 | 8 | $57,447,894.50 | 14 | -$13,081,428.00 | ||||||||||
| 8 | Chimpo | $5,815,547.00 | 7 | $45,723,877.83 | 39 | -$24,805,444.67 | ||||||||||
| 9 | C'mon Lads | $3,042,990.00 | 20 | $58,153,182.50 | 12 | -$12,376,140.00 | ||||||||||
| 10 | Danger Zone | $2,265,833.00 | 44 | $62,820,759.00 | 3 | -$7,708,563.50 | ||||||||||
| 11 | Darby | $5,327,730.00 | 9 | $36,936,780.17 | 60 | -$33,592,542.33 | ||||||||||
| 12 | Daves picks | $2,494,856.00 | 35 | $34,942,044.33 | 61 | -$35,587,278.17 | ||||||||||
| 13 | Del Mar | $2,541,618.00 | 32 | $59,414,645.50 | 9 | -$11,114,677.00 | ||||||||||
| 14 | Divit2 | $2,259,247.00 | 46 | $44,349,385.00 | 45 | -$26,179,937.50 | ||||||||||
| 15 | DJs Destroyers | $3,465,267.00 | 14 | $57,342,956.83 | 15 | -$13,186,365.67 | ||||||||||
| 16 | Dos Wappo | $3,512,737.00 | 13 | $54,821,265.50 | 17 | -$15,708,057.00 | ||||||||||
| 17 | driving range | $2,518,931.00 | 34 | $58,223,306.00 | 11 | -$12,306,016.50 | ||||||||||
| 18 | Dwight | $904,952.00 | 65 | $29,468,160.00 | 65 | -$41,061,162.50 | ||||||||||
| 19 | Fergusflyer | $3,253,011.00 | 16 | $49,784,663.25 | 29 | -$20,744,659.25 | ||||||||||
| 20 | Foursome Filler | $6,490,808.00 | 3 | $61,509,861.83 | 6 | -$9,019,460.67 | ||||||||||
| 21 | Fung Young Pole 1 | $1,844,578.00 | 56 | $44,843,636.83 | 42 | -$25,685,685.67 | ||||||||||
| 22 | Fung Young Pole 2 | $3,441,937.00 | 15 | $46,476,125.25 | 37 | -$24,053,197.25 | ||||||||||
| 23 | Fung Young Pole 3 | $1,867,921.00 | 55 | $40,495,242.25 | 55 | -$30,034,080.25 | ||||||||||
| 24 | Generals Orders | $2,556,748.00 | 31 | $51,130,428.00 | 26 | -$19,398,894.50 | ||||||||||
| 25 | Gerry Ross | $3,126,136.00 | 17 | $61,617,907.67 | 5 | -$8,911,414.83 | ||||||||||
| 26 | GGs Guys | $2,956,001.00 | 21 | $53,715,985.50 | 19 | -$16,813,337.00 | ||||||||||
| 27 | Grandslammer | $2,389,151.00 | 41 | $60,966,790.92 | 7 | -$9,562,531.58 | ||||||||||
| 28 | Gunther Goes Golfing | $2,256,277.00 | 47 | $44,616,338.67 | 43 | -$25,912,983.83 | ||||||||||
| 29 | Hack n Whack | $1,293,239.00 | 63 | $43,777,817.83 | 48 | -$26,751,504.67 | ||||||||||
| 30 | hfx-duke | $3,077,654.00 | 18 | $70,529,322.50 | 1 | $0.00 | ||||||||||
| 31 | I Luv Big Putts | $2,411,403.00 | 40 | $51,532,578.00 | 24 | -$18,996,744.50 | ||||||||||
| 32 | jenny jung | $2,535,162.00 | 33 | $52,561,681.00 | 21 | -$17,967,641.50 | ||||||||||
| 33 | jgravenfan | $2,872,255.00 | 25 | $51,353,712.00 | 25 | -$19,175,610.50 | ||||||||||
| 34 | Kainer | $2,290,633.00 | 42 | $41,585,311.67 | 51 | -$28,944,010.83 | ||||||||||
| 35 | KBC | $3,611,826.00 | 12 | $48,041,965.83 | 34 | -$22,487,356.67 | ||||||||||
| 36 | Kimbo | $1,118,361.00 | 64 | $37,099,392.33 | 59 | -$33,429,930.17 | ||||||||||
| 37 | Lounge Pro | $1,909,028.00 | 54 | $41,762,808.25 | 50 | -$28,766,514.25 | ||||||||||
| 38 | LUCKY WICK | $1,542,109.00 | 61 | $38,611,556.75 | 57 | -$31,917,765.75 | ||||||||||
| 39 | Marklander | $1,604,377.00 | 59 | $45,808,716.00 | 38 | -$24,720,606.50 | ||||||||||
| 40 | Nineiron_01 | $2,899,657.00 | 24 | $49,337,464.00 | 31 | -$21,191,858.50 | ||||||||||
| 41 | pabloo | $3,698,813.00 | 11 | $48,195,598.66 | 33 | -$22,333,723.84 | ||||||||||
| 42 | Phanatic | $7,131,060.00 | 1 | $57,867,132.00 | 13 | -$12,662,190.50 | ||||||||||
| 43 | Pin Assassin | $3,051,271.00 | 19 | $52,189,470.59 | 22 | -$18,339,851.91 | ||||||||||
| 44 | Pin Assassin_1 | $2,642,254.00 | 30 | $59,244,885.67 | 10 | -$11,284,436.83 | ||||||||||
| 45 | Pinhead | $2,735,537.00 | 28 | $39,974,536.00 | 56 | -$30,554,786.50 | ||||||||||
| 46 | Rip It 250 | $5,939,847.00 | 6 | $44,363,194.00 | 44 | -$26,166,128.50 | ||||||||||
| 47 | Schtevey | $1,955,945.00 | 52 | $46,857,233.00 | 36 | -$23,672,089.50 | ||||||||||
| 48 | SEEDO | $2,949,546.00 | 22 | $49,699,223.50 | 30 | -$20,830,099.00 | ||||||||||
| 49 | SEEDO2 | $2,429,850.00 | 39 | $41,430,749.50 | 52 | -$29,098,573.00 | ||||||||||
| 50 | She Sews | $2,021,626.00 | 51 | $34,869,254.25 | 62 | -$35,660,068.25 | ||||||||||
| 51 | Shwanut | $6,749,516.00 | 2 | $69,128,183.00 | 2 | -$1,401,139.50 | ||||||||||
| 52 | Sir Puttalot | $4,798,128.00 | 10 | $32,276,517.08 | 64 | -$38,252,805.42 | ||||||||||
| 53 | Stormzone | $1,609,803.00 | 58 | $43,890,468.25 | 47 | -$26,638,854.25 | ||||||||||
| 54 | Stormzone 2 | $2,261,245.00 | 45 | $41,402,153.08 | 53 | -$29,127,169.42 | ||||||||||
| 55 | Team DASOS | $2,125,856.00 | 49 | $50,450,066.50 | 28 | -$20,079,256.00 | ||||||||||
| 56 | Team RedSchool | $6,170,593.00 | 4 | $50,475,687.50 | 27 | -$20,053,635.00 | ||||||||||
| 57 | The Back Nines | $2,465,877.00 | 36 | $49,239,788.00 | 32 | -$21,289,534.50 | ||||||||||
| 58 | The Hip Team | $2,456,288.00 | 37 | $53,066,900.00 | 20 | -$17,462,422.50 | ||||||||||
| 59 | The T&T Gang | $2,435,084.00 | 38 | $54,051,210.83 | 18 | -$16,478,111.67 | ||||||||||
| 60 | thepygmypony | $2,167,515.00 | 48 | $45,155,122.75 | 41 | -$25,374,199.75 | ||||||||||
| 61 | Tidy Bowl Man | $1,301,875.00 | 62 | $44,046,940.16 | 46 | -$26,482,382.34 | ||||||||||
| 62 | Tidy Bowl Man 2 | $1,782,206.00 | 57 | $41,094,731.91 | 54 | -$29,434,590.59 | ||||||||||
| 63 | wes uyeyama | $1,949,506.00 | 53 | $56,839,620.50 | 16 | -$13,689,702.00 | ||||||||||
| 64 | Willie | $2,796,321.00 | 27 | $32,776,265.25 | 63 | -$37,753,057.25 | ||||||||||
| 65 | Wyatts Warriors | $2,046,701.00 | 50 | $42,578,775.75 | 49 | -$27,950,546.75 | ||||||||||
| bart3764 | Year to Date: | $38,273,155.08 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 58 | |||||
| Player | 59 | 45 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Scottie Scheffler | $10,566,430.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,931,192.00 | |||||
| Rory McIlroy | $6,956,975.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,594,025.00 | |||||
| Ben Griffin | $2,199,896.83 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,564,658.83 | |||||
| Hideki Matsuyama | $2,916,769.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,042,292.00 | |||||
| Xander Schauffele | $4,208,988.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,846,038.00 | |||||
| Daniel Berger | $3,091,922.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,170,727.00 | |||||
| Wyndham Clark | $990,686.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $990,686.00 | |||||
| Rasmus Hojgaard | $547,356.00 | $31,857.00 | $26,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $606,113.00 | |||||
| Nicolai Hojgaard | $4,258,569.00 | $0.00 | $50,348.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,308,917.00 | |||||
| Luke Clanton | $209,506.25 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $218,506.25 | |||||
| Player Selection 11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Player Selection 12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Player Selection 13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Player Selection 14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Player Selection 15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Total: | $35,947,098.08 | $40,857.00 | $2,285,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,273,155.08 | |||||
| Bigkrak | Year to Date: | $51,865,077.83 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 23 | |||||
| Player | 24 | 47 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ben Griffin | $2,199,896.83 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,564,658.83 | |||||
| Robert MacIntyre | $3,007,808.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,007,808.00 | |||||
| Ludvig Aberg | $4,516,733.00 | $0.00 | $843,866.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,360,599.00 | |||||
| Collin Morikawa | $6,655,930.00 | $0.00 | $34,186.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,690,116.00 | |||||
| Sam Burns | $2,390,157.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,515,680.00 | |||||
| Hideki Matsuyama | $2,916,769.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,042,292.00 | |||||
| Viktor Hovland | $1,699,274.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699,274.00 | |||||
| Sungjae Im | $1,298,970.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,298,970.00 | |||||
| Xander Schauffele | $4,208,988.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,846,038.00 | |||||
| Si Woo Kim | $4,838,854.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,917,659.00 | |||||
| Matt Fitzpatrick | $10,595,425.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,960,187.00 | |||||
| Jordan Spieth | $2,292,595.00 | $0.00 | $229,128.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,521,723.00 | |||||
| Aldrich Potgieter | $1,517,525.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,596,330.00 | |||||
| Johnny Keefer | $760,416.00 | $22,885.00 | $23,970.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $807,271.00 | |||||
| Neal Shipley | $19,872.00 | $16,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,472.00 | |||||
| Total: | $48,919,212.83 | $39,485.00 | $2,906,380.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,865,077.83 | |||||
| Bigkrak 1 | Year to Date: | $62,471,481.00 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 4 | |||||
| Player | 4 | 42 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Scottie Scheffler | $10,566,430.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,931,192.00 | |||||
| Cameron Young | $11,794,670.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,920,193.00 | |||||
| Ludvig Aberg | $4,516,733.00 | $0.00 | $843,866.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,360,599.00 | |||||
| Sam Burns | $2,390,157.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,515,680.00 | |||||
| Viktor Hovland | $1,699,274.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699,274.00 | |||||
| Xander Schauffele | $4,208,988.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,846,038.00 | |||||
| Si Woo Kim | $4,838,854.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,917,659.00 | |||||
| Matt Fitzpatrick | $10,595,425.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,960,187.00 | |||||
| Rasmus Hojgaard | $547,356.00 | $31,857.00 | $26,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $606,113.00 | |||||
| Max Homa | $1,261,663.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,261,663.00 | |||||
| Billy Horschel | $802,589.00 | $9,480.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $812,069.00 | |||||
| Alex Noren | $1,825,391.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,950,914.00 | |||||
| Pierceson Coody | $2,123,871.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,123,871.00 | |||||
| Will Zalatoris | $138,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $138,088.00 | |||||
| Sahith Theegala | $2,398,723.00 | $0.00 | $29,218.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,427,941.00 | |||||
| Total: | $59,708,212.00 | $41,337.00 | $2,721,932.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62,471,481.00 | |||||
| BikeMaker | Year to Date: | $45,669,241.75 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 40 | |||||
| Player | 42 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Russell Henley | $2,979,816.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,979,816.00 | |||||
| Cameron Young | $11,794,670.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,920,193.00 | |||||
| Maverick McNealy | $2,012,781.00 | $0.00 | $229,128.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,241,909.00 | |||||
| Corey Conners | $1,204,893.00 | $0.00 | $34,186.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,239,079.00 | |||||
| Shane Lowry | $1,847,967.00 | $0.00 | $50,348.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,898,315.00 | |||||
| Sam Burns | $2,390,157.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,515,680.00 | |||||
| Hideki Matsuyama | $2,916,769.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,042,292.00 | |||||
| Si Woo Kim | $4,838,854.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,917,659.00 | |||||
| Min Woo Lee | $4,348,498.00 | $0.00 | $229,128.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,577,626.00 | |||||
| Davis Riley | $380,568.00 | $11,411.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $391,979.00 | |||||
| Alex Smalley | $2,281,548.75 | $0.00 | $1,804,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,085,548.75 | |||||
| Gary Woodland | $3,041,434.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,041,434.00 | |||||
| Max Homa | $1,261,663.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,261,663.00 | |||||
| Tom Kim | $388,033.00 | $135,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $523,033.00 | |||||
| Taylor Moore | $970,015.00 | $63,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,033,015.00 | |||||
| Total: | $42,657,666.75 | $209,411.00 | $2,802,164.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,669,241.75 | |||||
| Birchman | Year to Date: | $47,432,112.00 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 35 | |||||
| Player | 32 | 61 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rory McIlroy | $6,956,975.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,594,025.00 | |||||
| Sepp Straka | $4,045,136.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,045,136.00 | |||||
| Patrick Cantlay | $2,491,902.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,570,707.00 | |||||
| Collin Morikawa | $6,655,930.00 | $0.00 | $34,186.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,690,116.00 | |||||
| Hideki Matsuyama | $2,916,769.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,042,292.00 | |||||
| Akshay Bhatia | $6,363,730.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,363,730.00 | |||||
| Xander Schauffele | $4,208,988.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,846,038.00 | |||||
| Jason Day | $1,793,378.00 | $0.00 | $26,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,820,278.00 | |||||
| Rickie Fowler | $4,096,076.00 | $0.00 | $29,218.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,125,294.00 | |||||
| Tony Finau | $990,745.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $990,745.00 | |||||
| Mackenzie Hughes | $331,896.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331,896.00 | |||||
| Adam Scott | $2,982,305.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,982,305.00 | |||||
| Max Homa | $1,261,663.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,261,663.00 | |||||
| Will Zalatoris | $138,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $138,088.00 | |||||
| A.J. Ewart | $629,799.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $629,799.00 | |||||
| Total: | $45,863,380.00 | $0.00 | $1,568,732.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,432,112.00 | |||||
| Birdie Boys | Year to Date: | $60,232,554.50 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 8 | |||||
| Player | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Scottie Scheffler | $10,566,430.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,931,192.00 | |||||
| Sam Burns | $2,390,157.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,515,680.00 | |||||
| Viktor Hovland | $1,699,274.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699,274.00 | |||||
| Chris Gotterup | $4,975,543.00 | $0.00 | $496,707.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,472,250.00 | |||||
| Xander Schauffele | $4,208,988.00 | $0.00 | $637,050.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,846,038.00 | |||||
| Si Woo Kim | $4,838,854.00 | $0.00 | $78,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,917,659.00 | |||||
| Ryan Gerard | $2,619,222.00 | $0.00 | $25,070.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,644,292.00 | |||||
| Matt Fitzpatrick | $10,595,425.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,960,187.00 | |||||
| Rickie Fowler | $4,096,076.00 | $0.00 | $29,218.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,125,294.00 | |||||
| Aaron Rai | $357,334.00 | $164,000.00 | $3,690,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,211,334.00 | |||||
| Jordan Spieth | $2,292,595.00 | $0.00 | $229,128.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,521,723.00 | |||||
| Wyndham Clark | $990,686.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $990,686.00 | |||||
| Michael Thorbjornsen | $1,362,891.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,362,891.50 | |||||
| Rasmus Hojgaard | $547,356.00 | $31,857.00 | $26,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $606,113.00 | |||||
| Sahith Theegala | $2,398,723.00 | $0.00 | $29,218.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,427,941.00 | |||||
| Total: | $53,939,554.50 | $195,857.00 | $6,097,143.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,232,554.50 | |||||
| Buddywasisname | Year to Date: | $57,447,894.50 | ||||||||||||||
| Year To Date | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 | Event 26 | Event 27 | Contest Rank: | 14 | |||||
| Player | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Scottie Scheffler | $10,566,430.00 | $0.00 | $364,762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,931,192.00 | |||||
| Collin Morikawa | $6,655,930.00 | $0.00 | $34,186.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,690,116.00 | |||||
| Sam Burns | $2,390,157.00 | $0.00 | $125,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,515,680.00 | |||||
| Viktor Hovland | $1,699,274.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699,274.00 | |||||
| Akshay Bhatia | $6,363,730.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,363,730.00 | |||||
