| 2026-01-19 12:35 |
|
|||||||||||||||||||
| Sony Open in Hawaii | Year To Date | |||||||||||||||||||
| Participant | Earnings | Rank | Earnings | Rank | Lead | |||||||||||||||
| 1 | bart3764 | $561,985.00 | 38 | $561,985.00 | 38 | -$2,433,367.00 | ||||||||||||||
| 2 | Bigkrak | $997,459.00 | 21 | $997,459.00 | 21 | -$1,997,893.00 | ||||||||||||||
| 3 | Bigkrak 1 | $451,541.00 | 44 | $451,541.00 | 44 | -$2,543,811.00 | ||||||||||||||
| 4 | BikeMaker | $979,061.00 | 23 | $979,061.00 | 23 | -$2,016,291.00 | ||||||||||||||
| 5 | Birchman | $194,563.00 | 60 | $194,563.00 | 60 | -$2,800,789.00 | ||||||||||||||
| 6 | Birdie Boys | $2,995,352.00 | 1 | $2,995,352.00 | 1 | $0.00 | ||||||||||||||
| 7 | Buddywasisname | $114,808.00 | 62 | $114,808.00 | 62 | -$2,880,544.00 | ||||||||||||||
| 8 | Chimpo | $738,938.00 | 29 | $738,938.00 | 29 | -$2,256,414.00 | ||||||||||||||
| 9 | C'mon Lads | $19,929.00 | 65 | $19,929.00 | 65 | -$2,975,423.00 | ||||||||||||||
| 10 | Danger Zone | $1,202,716.00 | 14 | $1,202,716.00 | 14 | -$1,792,636.00 | ||||||||||||||
| 11 | Darby | $103,824.00 | 63 | $103,824.00 | 63 | -$2,891,528.00 | ||||||||||||||
| 12 | Daves picks | $704,309.00 | 32 | $704,309.00 | 32 | -$2,291,043.00 | ||||||||||||||
| 13 | Del Mar | $789,009.00 | 27 | $789,009.00 | 27 | -$2,206,343.00 | ||||||||||||||
| 14 | Divit2 | $421,572.00 | 47 | $421,572.00 | 47 | -$2,573,780.00 | ||||||||||||||
| 15 | DJs Destroyers | $788,377.00 | 28 | $788,377.00 | 28 | -$2,206,975.00 | ||||||||||||||
| 16 | Dos Wappo | $2,332,914.00 | 3 | $2,332,914.00 | 3 | -$662,438.00 | ||||||||||||||
| 17 | driving range | $551,802.00 | 39 | $551,802.00 | 39 | -$2,443,550.00 | ||||||||||||||
| 18 | Dwight | $513,497.00 | 40 | $513,497.00 | 40 | -$2,481,855.00 | ||||||||||||||
| 19 | Fergusflyer | $92,404.00 | 64 | $92,404.00 | 64 | -$2,902,948.00 | ||||||||||||||
| 20 | Foursome Filler | $926,952.00 | 24 | $926,952.00 | 24 | -$2,068,400.00 | ||||||||||||||
| 21 | Fung Young Pole 1 | $1,008,994.00 | 19 | $1,008,994.00 | 19 | -$1,986,358.00 | ||||||||||||||
| 22 | Fung Young Pole 2 | $427,431.00 | 45 | $427,431.00 | 45 | -$2,567,921.00 | ||||||||||||||
| 23 | Fung Young Pole 3 | $453,543.00 | 43 | $453,543.00 | 43 | -$2,541,809.00 | ||||||||||||||
| 24 | Generals Orders | $1,420,858.00 | 11 | $1,420,858.00 | 11 | -$1,574,494.00 | ||||||||||||||
| 25 | Gerry Ross | $313,079.00 | 52 | $313,079.00 | 52 | -$2,682,273.00 | ||||||||||||||
| 26 | GGs Guys | $377,507.00 | 49 | $377,507.00 | 49 | -$2,617,845.00 | ||||||||||||||
| 27 | Grandslammer | $308,429.00 | 53 | $308,429.00 | 53 | -$2,686,923.00 | ||||||||||||||
| 28 | Gunther Goes Golfing | $612,377.00 | 35 | $612,377.00 | 35 | -$2,382,975.00 | ||||||||||||||
| 29 | Hack n Whack | $1,741,824.00 | 9 | $1,741,824.00 | 9 | -$1,253,528.00 | ||||||||||||||
| 30 | hfx-duke | $2,374,463.00 | 2 | $2,374,463.00 | 2 | -$620,889.00 | ||||||||||||||
| 31 | I Luv Big Putts | $191,751.00 | 61 | $191,751.00 | 61 | -$2,803,601.00 | ||||||||||||||
| 32 | jenny jung | $989,755.00 | 22 | $989,755.00 | 22 | -$2,005,597.00 | ||||||||||||||
| 33 | jgravenfan | $303,341.00 | 56 | $303,341.00 | 56 | -$2,692,011.00 | ||||||||||||||
| 34 | Kainer | $325,272.00 | 51 | $325,272.00 | 51 | -$2,670,080.00 | ||||||||||||||
| 35 | KBC | $398,557.00 | 48 | $398,557.00 | 48 | -$2,596,795.00 | ||||||||||||||
| 36 | Kimbo | $998,496.00 | 20 | $998,496.00 | 20 | -$1,996,856.00 | ||||||||||||||
| 37 | Lounge Pro | $1,143,650.00 | 15 | $1,143,650.00 | 15 | -$1,851,702.00 | ||||||||||||||
| 38 | LUCKY WICK | $465,136.00 | 42 | $465,136.00 | 42 | -$2,530,216.00 | ||||||||||||||
| 39 | Marklander | $1,056,569.00 | 18 | $1,056,569.00 | 18 | -$1,938,783.00 | ||||||||||||||
| 40 | Nineiron_01 | $2,322,874.00 | 4 | $2,322,874.00 | 4 | -$672,478.00 | ||||||||||||||
| 41 | pabloo | $2,272,460.00 | 5 | $2,272,460.00 | 5 | -$722,892.00 | ||||||||||||||
| 42 | Phanatic | $1,861,301.00 | 7 | $1,861,301.00 | 7 | -$1,134,051.00 | ||||||||||||||
| 43 | Pin Assassin | $1,531,487.00 | 10 | $1,531,487.00 | 10 | -$1,463,865.00 | ||||||||||||||
| 44 | Pin Assassin 1 | $246,126.00 | 59 | $246,126.00 | 59 | -$2,749,226.00 | ||||||||||||||
| 45 | Pinhead | $267,038.00 | 58 | $267,038.00 | 58 | -$2,728,314.00 | ||||||||||||||
| 46 | Rip It 250 | $347,365.00 | 50 | $347,365.00 | 50 | -$2,647,987.00 | ||||||||||||||
| 47 | Schtevey | $507,891.00 | 41 | $507,891.00 | 41 | -$2,487,461.00 | ||||||||||||||
| 48 | SEEDO | $1,061,727.00 | 17 | $1,061,727.00 | 17 | -$1,933,625.00 | ||||||||||||||
| 49 | SEEDO2 | $592,470.00 | 36 | $592,470.00 | 36 | -$2,402,882.00 | ||||||||||||||
| 50 | She Sews | $424,047.00 | 46 | $424,047.00 | 46 | -$2,571,305.00 | ||||||||||||||
| 51 | Shwanut | $1,927,442.00 | 6 | $1,927,442.00 | 6 | -$1,067,910.00 | ||||||||||||||
| 52 | Sir Puttalot | $826,309.00 | 26 | $826,309.00 | 26 | -$2,169,043.00 | ||||||||||||||
| 53 | Stormzone | $1,092,657.00 | 16 | $1,092,657.00 | 16 | -$1,902,695.00 | ||||||||||||||
| 54 | Stormzone 2 | $1,344,535.00 | 12 | $1,344,535.00 | 12 | -$1,650,817.00 | ||||||||||||||
| 55 | Team DASOS | $903,547.00 | 25 | $903,547.00 | 25 | -$2,091,805.00 | ||||||||||||||
| 56 | Team RedSchool | $307,818.00 | 54 | $307,818.00 | 54 | -$2,687,534.00 | ||||||||||||||
| 57 | The Back Nines | $624,108.00 | 34 | $624,108.00 | 34 | -$2,371,244.00 | ||||||||||||||
| 58 | The Hip Team | $305,343.00 | 55 | $305,343.00 | 55 | -$2,690,009.00 | ||||||||||||||
| 59 | The T&T Gang | $738,421.00 | 30 | $738,421.00 | 30 | -$2,256,931.00 | ||||||||||||||
| 60 | thepygmypony | $1,757,725.00 | 8 | $1,757,725.00 | 8 | -$1,237,627.00 | ||||||||||||||
| 61 | Tidy Bowl Man | $720,121.00 | 31 | $720,121.00 | 31 | -$2,275,231.00 | ||||||||||||||
| 62 | Tidy Bowl Man 2 | $567,366.00 | 37 | $567,366.00 | 37 | -$2,427,986.00 | ||||||||||||||
| 63 | wes uyeyama | $642,368.00 | 33 | $642,368.00 | 33 | -$2,352,984.00 | ||||||||||||||
| 64 | Willie | $1,333,861.00 | 13 | $1,333,861.00 | 13 | -$1,661,491.00 | ||||||||||||||
| 65 | Wyatts Warriors | $295,776.00 | 57 | $295,776.00 | 57 | -$2,699,576.00 | ||||||||||||||
| bart3764 | Year to Date: | $561,985.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 38 | |||||||||
| Player | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Scottie Scheffler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Ben Griffin | $0.00 | $111,839.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $111,839.00 | |||||||||
| Hideki Matsuyama | $0.00 | $163,041.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $163,041.00 | |||||||||
| Xander Schauffele | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Daniel Berger | $0.00 | $287,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $287,105.00 | |||||||||
| Wyndham Clark | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Rasmus Hojgaard | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Nicolai Hojgaard | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Luke Clanton | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Player Selection 11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Player Selection 12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Player Selection 13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Player Selection 14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Player Selection 15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Total: | $0.00 | $561,985.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $561,985.00 | |||||||||
| Bigkrak | Year to Date: | $997,459.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 21 | |||||||||
| Player | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ben Griffin | $0.00 | $111,839.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $111,839.00 | |||||||||
| Robert MacIntyre | $0.00 | $409,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $409,500.00 | |||||||||
| Ludvig Aberg | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Collin Morikawa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sam Burns | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Hideki Matsuyama | $0.00 | $163,041.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $163,041.00 | |||||||||
| Viktor Hovland | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sungjae Im | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Xander Schauffele | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Si Woo Kim | $0.00 | $220,675.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $220,675.00 | |||||||||
| Matt Fitzpatrick | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Jordan Spieth | $0.00 | $72,475.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,475.00 | |||||||||
| Aldrich Potgieter | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Johnny Keefer | $0.00 | $19,929.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,929.00 | |||||||||
| Neal Shipley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Total: | $0.00 | $997,459.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $997,459.00 | |||||||||
| Bigkrak 1 | Year to Date: | $451,541.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 44 | |||||||||
| Player | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Scottie Scheffler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Cameron Young | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Ludvig Aberg | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sam Burns | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Viktor Hovland | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Xander Schauffele | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Si Woo Kim | $0.00 | $220,675.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $220,675.00 | |||||||||
| Matt Fitzpatrick | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Rasmus Hojgaard | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Max Homa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Billy Horschel | $0.00 | $17,927.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,927.00 | |||||||||
| Alex Noren | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Pierceson Coody | $0.00 | $163,041.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $163,041.00 | |||||||||
| Will Zalatoris | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sahith Theegala | $0.00 | $49,898.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,898.00 | |||||||||
| Total: | $0.00 | $451,541.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $451,541.00 | |||||||||
| BikeMaker | Year to Date: | $979,061.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 23 | |||||||||
| Player | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Russell Henley | $0.00 | $111,839.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $111,839.00 | |||||||||
| Cameron Young | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Maverick McNealy | $0.00 | $72,475.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,475.00 | |||||||||
| Corey Conners | $0.00 | $72,475.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,475.00 | |||||||||
| Shane Lowry | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sam Burns | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Hideki Matsuyama | $0.00 | $163,041.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $163,041.00 | |||||||||
| Si Woo Kim | $0.00 | $220,675.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $220,675.00 | |||||||||
| Min Woo Lee | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Davis Riley | $0.00 | $287,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $287,105.00 | |||||||||
| Alex Smalley | $0.00 | $31,522.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,522.00 | |||||||||
| Gary Woodland | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Max Homa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Tom Kim | $0.00 | $19,929.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,929.00 | |||||||||
| Taylor Moore | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Total: | $0.00 | $979,061.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $979,061.00 | |||||||||
| Birchman | Year to Date: | $194,563.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 60 | |||||||||
| Player | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sepp Straka | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Patrick Cantlay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Collin Morikawa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Hideki Matsuyama | $0.00 | $163,041.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $163,041.00 | |||||||||
| Akshay Bhatia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Xander Schauffele | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Jason Day | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Rickie Fowler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Tony Finau | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Mackenzie Hughes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Adam Scott | $0.00 | $31,522.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,522.00 | |||||||||
| Max Homa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Will Zalatoris | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| A.J. Ewart | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Total: | $0.00 | $194,563.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $194,563.00 | |||||||||
| Birdie Boys | Year to Date: | $2,995,352.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 1 | |||||||||
| Player | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Scottie Scheffler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sam Burns | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Viktor Hovland | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Chris Gotterup | $0.00 | $1,638,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,638,000.00 | |||||||||
| Xander Schauffele | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Si Woo Kim | $0.00 | $220,675.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $220,675.00 | |||||||||
| Ryan Gerard | $0.00 | $991,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $991,900.00 | |||||||||
| Matt Fitzpatrick | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Rickie Fowler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Aaron Rai | $0.00 | $22,404.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,404.00 | |||||||||
| Jordan Spieth | $0.00 | $72,475.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,475.00 | |||||||||
| Wyndham Clark | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Michael Thorbjornsen | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Rasmus Hojgaard | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sahith Theegala | $0.00 | $49,898.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,898.00 | |||||||||
| Total: | $0.00 | $2,995,352.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,995,352.00 | |||||||||
| Buddywasisname | Year to Date: | $114,808.00 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Contest Rank: | 62 | |||||||||
| Player | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Scottie Scheffler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Collin Morikawa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Sam Burns | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Viktor Hovland | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Akshay Bhatia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Xander Schauffele | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Matt Fitzpatrick | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Aaron Rai | $0.00 | $22,404.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,404.00 | |||||||||
| Jordan Spieth | $0.00 | $72,475.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,475.00 | |||||||||
| Wyndham Clark | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Tony Finau | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
