Weekly Contest - Final Results

                                   
    2025-08-25 8:30  
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    TOUR Championship Segment 3 (Events 27 - 39 inclusive) Year To Date              
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead              
  1 BeeBee 1,264.00 15 8,439.75 13 -3,950.11 20,973.75 11 -4,907.55              
  2 Bigkrak 1,477.00 14 9,920.46 8 -2,469.41 22,194.67 8 -3,686.63              
  3 Buddywasisname  2,019.00 8 9,728.56 9 -2,661.30 22,536.85 7 -3,344.44              
  4 Chimpo 2,431.00 5 8,041.57 14 -4,348.29 17,428.37 14 -8,452.92              
  5 Danger Zone 1,512.00 13 11,104.70 4 -1,285.16 23,892.49 3 -1,988.80              
  6 Divit2 2,700.00 3 9,078.46 12 -3,311.40 21,808.81 10 -4,072.48              
  7 Dwight 1,804.00 9 9,518.27 10 -2,871.60 23,250.91 5 -2,630.39              
  8 Fungyoungpole 1,797.00 10 11,625.49 2 -764.37 23,157.21 6 -2,724.09              
  9 Habsfan 3,216.00 1 9,469.08 11 -2,920.78 18,922.56 13 -6,958.74              
  10 Hapman 2,424.00 6 12,389.86 1 0.00 25,340.94 2 -540.36              
  11 Marklander 1,631.00 12 5,914.68 17 -6,475.18 16,531.92 16 -9,349.38              
  12 Nineiron_01 844.00 19 5,238.00 20 -7,151.86 15,203.31 18 -10,677.98              
  13 Otis 1 1,637.00 11 10,295.75 6 -2,094.12 22,105.60 9 -3,775.70              
  14 Otis 2 1,013.00 17 6,480.73 16 -5,909.13 16,627.07 15 -9,254.22              
  15 Pin Assassin  2,476.00 4 10,190.71 7 -2,199.15 20,235.84 12 -5,645.45              
  16 She Sews 2,968.00 2 11,583.54 3 -806.32 25,881.30 1 0.00              
  17 shwanut 844.00 19 6,587.54 15 -5,802.32 15,311.58 17 -10,569.71              
  18 Stats Pole 2,064.00 7 10,689.55 5 23,844.22 23,844.22 4 -2,037.08              
  19 ThePygmyPony 855.00 18 5,629.47 18 14,227.38 14,227.38 19 -11,653.92              
  20 Tidy Bowl Man 1,259.00 16 5,575.53 19 13,499.07 13,499.07 20 -12,382.23              
  21 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  22 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  23 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  24 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  27 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  28 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  29 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  30 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  31 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  32 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  33 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  34 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  35 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  36 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  37 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  38 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  39 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  40 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  41 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  42 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  43 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  44 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  45 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  46 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  47 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  48 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  49 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  50 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  51 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  52 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  53 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  54 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  55 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
                                   
    BeeBee                       Year to Date: 20,973.75  
                            Segment Rank: 13  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 9 18 1 9 3 19 12 9 9 15 11      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Sahith Theegala 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.93      
    Sungjae Im 1,129.65 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 30.25 188.00 62.00 127.00 1,422.15      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Akshay Bhatia 840.99 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 366.67 133.00 225.00 1,408.66      
    Max Greyserman 768.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 855.39      
    Min Woo Lee 851.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 0.00 0.00 864.42      
    Eric Cole 546.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 548.79      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Thomas Detry 1,096.89 2.85 0.00 15.75 0.00 0.00 0.00 62.00 42.00 0.00 1,219.49      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Beau Hossler 304.07 0.00 28.30 0.00 68.33 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 452.70      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       BeeBee No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       BeeBee No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       BeeBee No Selection
    Total: 13,786.84 146.60 28.30 884.67 68.33 34.00 84.80 1,596.87 3,079.33 1,264.00 19,709.75      
                                 
    Bigkrak                       Year to Date: 22,194.67  
                            Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 8 9 1 8 3 14 13 10 4 14 8      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Sahith Theegala 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.93      
    Sam Burns 1,236.88 9.50 0.00 15.75 0.00 4.20 0.00 115.00 490.00 340.00 1,871.33      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Akshay Bhatia 840.99 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 366.67 133.00 225.00 1,408.66      
    Max Greyserman 768.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 855.39      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Christiaan Bezuidenhout 452.18 56.25 0.00 25.67 0.00 41.00 4.20 0.00 0.00 0.00 579.29      
    Austin Eckroat 355.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.66      
    Tom Hoge 1,026.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 1,124.44      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Beau Hossler 304.07 0.00 28.30 0.00 68.33 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 452.70      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 13,960.34 265.75 28.30 898.08 68.33 97.33 56.20 1,579.67 3,763.67 1,477.00 20,717.67      
                                 
    Buddywasisname                        Year to Date: 22,536.85  
                            Segment Rank: 9  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 7 10 1 10 2 16 6 12 8 8 7      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Patrick Cantlay 1,275.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 106.00 980.00 1,661.20      
    Sungjae Im 1,129.65 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 30.25 188.00 62.00 127.00 1,422.15      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Max Homa 329.79 0.00 0.00 0.00 6.69 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.48      
    Davis Thompson 551.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 614.62      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Christiaan Bezuidenhout 452.18 56.25 0.00 25.67 0.00 41.00 4.20 0.00 0.00 0.00 579.29      
    Austin Eckroat 355.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.66      
    Thomas Detry 1,096.89 2.85 0.00 15.75 0.00 0.00 0.00 62.00 42.00 0.00 1,219.49      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Beau Hossler 304.07 0.00 28.30 0.00 68.33 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 452.70      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 14,262.19 259.10 28.30 876.33 75.02 74.13 149.45 1,525.00 3,268.33 2,019.00 20,517.85      
                                 
    Chimpo                       Year to Date: 17,428.37  
                            Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 16 2 6 16 10 18 16 14 15 5 14      
    Xander Schauffele 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50      
    Patrick Cantlay 596.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.38      
    Sungjae Im 1,129.65 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 30.25 188.00 62.00 127.00 1,422.15      
    Tom Kim 350.91 47.00 0.00 0.00 0.00 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00 421.86      
    Nick Dunlap 254.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.58      
    Max Greyserman 768.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 855.39      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Alex Noren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Austin Eckroat 355.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.66      
    Tom Hoge 1,026.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 1,124.44      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Jhonattan Vegas 755.18 7.50 0.00 10.50 0.00 9.56 0.00 220.00 44.00 0.00 1,046.73      
    Rory McIlroy 1,388.04 245.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.67 152.00 2,100.71      
    Tommy Fleetwood 1,164.88 18.00 0.00 66.14 0.00 0.00 0.00 650.00 490.00 2,000.00 2,389.02      
    Stephan Jaeger 346.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 383.25      
    Total: 10,820.32 405.63 0.00 360.89 0.00 51.64 30.25 1,428.00 1,897.00 2,431.00 14,993.73      
                                 
    Danger Zone                       Year to Date: 23,892.49  
                            Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 3 3 6 2 9 11 7 6 2 13 3      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Viktor Hovland 1,134.61 67.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 87.00 340.00 260.00 1,636.61      
    Sam Burns 1,236.88 9.50 0.00 15.75 0.00 4.20 0.00 115.00 490.00 340.00 1,871.33      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Max Homa 329.79 0.00 0.00 0.00 6.69 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.48      
    Matt Fitzpatrick 514.09 122.50 0.00 300.00 0.00 0.00 80.00 87.00 200.00 0.00 1,303.59      
    J.T. Poston 786.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 146.00 106.00 0.00 1,101.65      
    Si Woo Kim 863.75 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 176.00 0.00 1,277.75      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Thomas Detry 1,096.89 2.85 0.00 15.75 0.00 0.00 0.00 62.00 42.00 0.00 1,219.49      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Jake Knapp 705.76 31.88 0.00 0.00 0.00 133.75 0.00 18.00 0.00 0.00 889.39      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 14,708.88 395.98 0.00 1,161.67 6.69 152.95 143.00 1,615.00 4,196.33 1,512.00 22,380.49      
                                 
    Divit2                       Year to Date: 21,808.81  
                            Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 6 1 6 12 10 8 16 15 13 3 10      
    Xander Schauffele 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50      
    Sahith Theegala 146.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.89      
    Sungjae Im 1,129.65 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 30.25 188.00 62.00 127.00 1,422.15      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Akshay Bhatia 840.99 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 366.67 133.00 225.00 1,408.66      
    Corey Conners 1,465.49 9.50 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 31.00 68.00 540.00 1,718.99      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Si Woo Kim 863.75 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 176.00 0.00 1,277.75      
    Austin Eckroat 191.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.29      
    Tom Hoge 1,026.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 1,124.44      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Jake Knapp 705.76 31.88 0.00 0.00 0.00 133.75 0.00 18.00 0.00 0.00 889.39      
    Rory McIlroy 1,388.04 245.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.67 152.00 2,100.71      
    Russell Henley 1,016.80 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 188.00 216.00 980.00 1,565.80      
    Nick Taylor 599.24 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.50 82.33 184.00 756.95      
    Total: 14,280.69 456.25 0.00 633.92 0.00 170.88 30.25 1,416.17 2,120.67 2,700.00 19,108.81      
                                 
    Dwight                       Year to Date: 23,250.91  
                            Segment Rank: 10  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 2 7 6 5 10 5 14 7 7 9 5      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Sahith Theegala 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.93      
    Sungjae Im 1,129.65 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 30.25 188.00 62.00 127.00 1,422.15      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Akshay Bhatia 840.99 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 366.67 133.00 225.00 1,408.66      
    Corey Conners 1,465.49 9.50 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 31.00 68.00 540.00 1,718.99      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Christiaan Bezuidenhout 452.18 56.25 0.00 25.67 0.00 41.00 4.20 0.00 0.00 0.00 579.29      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Tom Hoge 1,026.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 1,124.44      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Jake Knapp 705.76 31.88 0.00 0.00 0.00 133.75 0.00 18.00 0.00 0.00 889.39      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 14,845.04 297.63 0.00 1,039.58 0.00 211.88 34.45 1,614.67 3,403.67 1,804.00 21,446.91      
                                 
    Fungyoungpole                       Year to Date: 23,157.21  
                            Segment Rank: 2  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 11 12 6 1 10 9 19 8 1 10 6      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Viktor Hovland 1,134.61 67.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 87.00 340.00 260.00 1,636.61      
    Sam Burns 279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.01      
    Tony Finau 670.41 0.00 0.00 10.50 0.00 0.00 9.05 16.00 0.00 0.00 705.95      
    Max Homa 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.50      
    Corey Conners 1,465.49 9.50 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 31.00 68.00 540.00 1,718.99      
    Cam Davis 651.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 31.00 0.00 0.00 691.43      
    Si Woo Kim 863.75 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 176.00 0.00 1,277.75      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Tom Hoge 1,026.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 1,124.44      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Emiliano Grillo 49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.70      
    Robert MacIntyre 792.78 3.50 0.00 225.00 0.00 0.00 9.05 62.00 1,200.00 200.00 2,292.33      
    Akshay Bhatia 195.93 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 366.67 133.00 225.00 763.59      
    Jake Knapp 336.31 31.88 0.00 0.00 0.00 133.75 0.00 18.00 0.00 0.00 519.93      
    Total: 13,332.07 242.25 0.00 1,219.00 0.00 167.75 27.14 1,612.67 4,759.33 1,797.00 21,360.21      
                                 
    Habsfan                       Year to Date: 18,922.56  
                            Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 15 13 6 19 10 7 20 13 12 1 13      
    Xander Schauffele 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50      
    Tommy Fleetwood 1,698.65 18.00 0.00 66.14 0.00 0.00 0.00 650.00 490.00 2,000.00 2,922.79      
    Sam Burns 1,236.88 9.50 0.00 15.75 0.00 4.20 0.00 115.00 490.00 340.00 1,871.33      
    Tom Kim 350.91 47.00 0.00 0.00 0.00 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00 421.86      
    Jason Day 1,070.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40 148.67 0.00 1,241.38      
    Corey Conners 1,465.49 9.50 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 31.00 68.00 540.00 1,718.99      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Si Woo Kim 863.75 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 176.00 0.00 1,277.75      
    Mackenzie Hughes 562.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 0.00 22.40 0.00 0.00 590.91      
    Kurt Kitayama 55.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.29      
    Erik van Rooyen 123.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.74      
    Jake Knapp 705.76 31.88 0.00 0.00 0.00 133.75 0.00 18.00 0.00 0.00 889.39      
    Collin Morikawa 345.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00 82.33 184.00 574.21      
    Tom Hoge 417.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 515.34      
    Maverick McNealy 929.71 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 1,883.59      
    Total: 10,916.53 222.00 0.00 273.89 0.00 171.36 0.00 1,470.80 2,513.33 3,216.00 15,567.92      
                                 
    Hapman                       Year to Date: 25,340.94  
                            Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 5 6 1 6 3 17 2 1 3 6 2      
    Scottie Scheffler 3,975.97 80.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2,000.00 420.00 7,455.97      
    Patrick Cantlay 1,275.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 106.00 980.00 1,661.20      
    Sam Burns 1,236.88 9.50 0.00 15.75 0.00 4.20 0.00 115.00 490.00 340.00 1,871.33      
    Tom Kim 350.91 47.00 0.00 0.00 0.00 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00 421.86      
    Cameron Young 964.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 440.00 280.00 420.00 2,184.47      
    Sepp Straka 2,493.06 90.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 188.00 0.00 112.00 2,783.31      
    Taylor Pendrith 975.47 56.25 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 115.00 216.00 0.00 1,365.85      
    Eric Cole 546.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 548.79      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Rickie Fowler 532.13 0.00 0.00 100.00 0.00 23.96 9.05 366.67 340.00 0.00 1,371.79      
    Maverick McNealy 1,593.34 31.88 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 115.00 760.00 152.00 2,547.21      
    Beau Hossler 304.07 0.00 28.30 0.00 68.33 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 452.70      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 14,496.53 314.63 28.30 925.00 68.33 55.24 563.60 2,269.67 4,192.00 2,424.00 22,913.29      
                                 
    Marklander                       Year to Date: 16,531.92  
                            Segment Rank: 17  
      Year To Date Event 31 Event 32 Event 33 Event 34 Event 35 Event 36 Event 37 Event 38 Event 39 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 13 17 6 17 1 20 4 19 19 12 16      
    Collin Morikawa 1,427.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00 82.33 184.00 1,655.49      
    Patrick Cantlay 1,275.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 106.00 980.00 1,661.20      
    Sungjae Im 1,129.65 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 30.25 188.00 62.00 127.00 1,422.15      
    Justin Thomas 2,222.37 31.88 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 115.00 82.33 340.00 2,477.24      
    Jason Day 1,070.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40 148.67 0.00 1,241.38      
    Matt Fitzpatrick 514.09 122.50 0.00 300.00 0.00 0.00 80.00 87.00 200.00 0.00 1,303.59      
    J.T. Poston 786.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 146.00 106.00 0.00 1,101.65      
    Si Woo Kim 863.75 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 176.00 0.00 1,277.75      
    Mackenzie Hughes 562.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 0.00 22.40 0.00 0.00 590.91      
    Tom Hoge 1,026.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.33 0.00 1,124.44      
    Erik van Rooyen 469.45 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 652.45      
    Adam Schenk 257.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.68      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    Total: 11,604.59 172.38 0.00 337.92 165.00 6.33 173.25 1,260.80 1,045.67 1,631.00 14,765.92      
                                 
    Nineiron_01                       Year to Date: 15,203.31  
