Weekly Contest - Event 30 Results

                                   
    2025-07-06 21:41    
               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                   
    John Deere Classic Segment 3 (Events 27 - 39 inclusive) Year To Date              
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead              
  1 BeeBee 63.61 16 1,252.85 14 -668.24 13,786.84 9 -2,006.60              
  2 Bigkrak 117.43 8 1,686.13 5 -234.96 13,960.34 8 -1,833.11              
  3 Buddywasisname  254.43 2 1,453.90 11 -467.19 14,262.19 7 -1,531.26              
  4 Chimpo 117.43 8 1,437.17 12 -483.92 10,823.97 16 -4,969.48              
  5 Danger Zone 186.96 3 1,921.09 1 0.00 14,708.88 3 -1,084.57              
  6 Divit2 96.96 11 1,550.34 7 -370.75 14,280.69 6 -1,512.76              
  7 Dwight 38.25 19 1,112.40 17 -808.69 14,845.04 2 -948.40              
  8 Fungyoungpole 96.96 11 1,800.36 4 -120.73 13,332.07 11 -2,461.37              
  9 Habsfan 96.96 11 1,601.70 6 -319.39 11,055.18 15 -4,738.27              
  10 Hapman 110.61 10 1,549.10 8 -371.99 14,500.18 5 -1,293.27              
  11 Marklander 58.71 17 1,122.35 16 -798.74 11,739.59 13 -4,053.86              
  12 Nineiron_01 47.00 18 758.44 20 -1,162.65 10,723.75 17 -5,069.70              
  13 Otis 1 538.71 1 1,868.41 2 -52.68 13,678.26 10 -2,115.19              
  14 Otis 2 90.00 15 960.95 19 -960.14 11,107.29 14 -4,686.15              
  15 Pin Assassin  121.63 7 1,851.61 3 -69.48 11,896.75 12 -3,896.70              
  16 She Sews 128.25 5 1,495.69 10 -425.40 15,793.45 1 0.00              
  17 shwanut 128.25 5 977.69 18 -943.40 9,701.73 19 -6,091.72              
  18 Stats Pole 38.25 19 1,497.42 9 14,652.09 14,652.09 4 -1,141.36              
  19 ThePygmyPony 96.96 11 1,402.34 13 10,000.25 10,000.25 18 -5,793.19              
  20 Tidy Bowl Man 143.96 4 1,250.10 15 9,173.64 9,173.64 20 -6,619.81              
  21 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  22 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  23 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  24 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A 0.00 #N/A #N/A 0.00              
  27 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  28 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  29 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  30 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  31 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  32 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  33 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  34 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  35 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  36 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  37 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  38 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  39 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  40 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  41 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  42 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  43 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  44 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  45 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  46 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  47 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  48 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  49 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  50 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  51 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  52 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  53 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  54 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
  55 0 0.00 #N/A 0.00 #N/A $0.00 #N/A #N/A $0.00            
                                   
    BeeBee                       Year to Date: 13,786.84  
                            Segment Rank: 14  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 5 10 5 11 17 14 13 3 16 1 9      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Sahith Theegala 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.93      
    Sungjae Im 1,042.77 0.00 0.00 68.75 0.00 10.25 7.88 0.00 0.00 0.00 1,129.65      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Akshay Bhatia 694.99 0.00 36.50 68.75 0.00 0.00 10.50 30.25 0.00 0.00 840.99      
    Max Greyserman 357.93 28.25 36.50 37.08 0.00 42.00 21.63 245.00 0.00 0.00 768.39      
    Min Woo Lee 776.43 0.00 0.00 13.25 0.00 0.00 7.38 54.17 0.00 0.00 851.22      
    Eric Cole 480.65 19.13 25.81 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 546.24      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Thomas Detry 984.02 0.00 0.00 19.50 44.00 42.00 7.38 0.00 0.00 0.00 1,096.89      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Beau Hossler 178.10 52.00 4.60 0.00 6.26 0.00 0.00 4.40 58.71 0.00 304.07      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       BeeBee No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       BeeBee No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       BeeBee No Selection
    Total: 10,142.90 877.63 225.91 1,237.30 50.26 344.25 511.17 333.82 63.61 0.00 13,786.84      
                                 
    Bigkrak                       Year to Date: 13,960.34  
                            Segment Rank: 5  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 10 2 4 3 5 7 7 5 8 1 8      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Sahith Theegala 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.93      
    Sam Burns 500.13 52.00 0.00 105.00 300.00 225.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,236.88      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Akshay Bhatia 694.99 0.00 36.50 68.75 0.00 0.00 10.50 30.25 0.00 0.00 840.99      
    Max Greyserman 357.93 28.25 36.50 37.08 0.00 42.00 21.63 245.00 0.00 0.00 768.39      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Christiaan Bezuidenhout 279.63 13.05 48.00 0.00 0.00 97.14 14.36 0.00 0.00 0.00 452.18      
    Austin Eckroat 229.29 6.75 9.00 9.50 0.00 0.00 38.00 4.40 58.71 0.00 355.66      
    Tom Hoge 835.75 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 1,026.11      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Beau Hossler 178.10 52.00 4.60 0.00 6.26 0.00 0.00 4.40 58.71 0.00 304.07      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 8,963.45 1,205.30 257.10 1,515.55 332.81 636.64 648.01 284.05 117.43 0.00 13,960.34      
                                 
    Buddywasisname                        Year to Date: 14,262.19  
                            Segment Rank: 11  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 6 6 10 8 13 9 5 18 2 1 7      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Patrick Cantlay 1,030.95 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 115.00 24.25 0.00 0.00 1,275.20      
    Sungjae Im 1,042.77 0.00 0.00 68.75 0.00 10.25 7.88 0.00 0.00 0.00 1,129.65      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Max Homa 209.50 8.04 0.00 11.75 0.00 0.00 10.50 0.00 90.00 0.00 329.79      
    Davis Thompson 434.37 0.00 0.00 13.25 0.00 0.00 38.00 19.00 47.00 0.00 551.62      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Christiaan Bezuidenhout 279.63 13.05 48.00 0.00 0.00 97.14 14.36 0.00 0.00 0.00 452.18      
    Austin Eckroat 229.29 6.75 9.00 9.50 0.00 0.00 38.00 4.40 58.71 0.00 355.66      
    Thomas Detry 984.02 0.00 0.00 19.50 44.00 42.00 7.38 0.00 0.00 0.00 1,096.89      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Beau Hossler 178.10 52.00 4.60 0.00 6.26 0.00 0.00 4.40 58.71 0.00 304.07      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,067.33 1,133.09 184.10 1,346.96 76.81 421.89 725.52 52.05 254.43 0.00 14,262.19      
                                 
    Chimpo                       Year to Date: 10,823.97  
                            Segment Rank: 12  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 16  
    Tournament Rank: 17 13 11 15 19 19 3 6 8 1 16      
    Xander Schauffele 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50      
    Patrick Cantlay 596.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.38      
    Sungjae Im 1,042.77 0.00 0.00 68.75 0.00 10.25 7.88 0.00 0.00 0.00 1,129.65      
    Tom Kim 290.80 6.00 11.50 0.00 0.00 28.25 14.36 0.00 0.00 0.00 350.91      
    Nick Dunlap 173.49 0.00 0.00 15.75 0.00 0.00 6.63 0.00 58.71 0.00 254.58      
    Max Greyserman 357.93 28.25 36.50 37.08 0.00 42.00 21.63 245.00 0.00 0.00 768.39      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Alex Noren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Austin Eckroat 229.29 6.75 9.00 9.50 0.00 0.00 38.00 4.40 58.71 0.00 355.66      
    Tom Hoge 835.75 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 1,026.11      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Jhonattan Vegas 426.68 275.00 0.00 15.75 0.00 16.13 21.63 0.00 0.00 0.00 755.18      
    Rory McIlroy 1,064.04 15.75 0.00 0.00 0.00 58.25 250.00 0.00 0.00 0.00 1,388.04      
    Tommy Fleetwood 579.50 19.13 122.50 68.75 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 1,164.88      
    Stephan Jaeger 294.75 6.25 0.00 19.50 0.00 0.00 25.75 0.00 0.00 0.00 346.25      
    Total: 7,713.14 660.38 179.50 803.58 26.56 202.38 867.96 249.40 117.43 0.00 10,820.32      
                                 
    Danger Zone                       Year to Date: 14,708.88  
                            Segment Rank: 1  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 7 1 12 10 4 3 9 7 3 1 3      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Viktor Hovland 710.52 37.00 0.00 37.08 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,134.61      
    Sam Burns 500.13 52.00 0.00 105.00 300.00 225.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,236.88      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Max Homa 209.50 8.04 0.00 11.75 0.00 0.00 10.50 0.00 90.00 0.00 329.79      
    Matt Fitzpatrick 191.79 143.33 0.00 26.71 0.00 22.50 54.75 75.00 0.00 0.00 514.09      
    J.T. Poston 452.54 275.00 16.50 0.00 0.00 28.25 14.36 0.00 0.00 0.00 786.65      
    Si Woo Kim 588.45 143.33 25.81 26.71 0.00 19.13 0.00 1.60 58.71 0.00 863.75      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Thomas Detry 984.02 0.00 0.00 19.50 44.00 42.00 7.38 0.00 0.00 0.00 1,096.89      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Jake Knapp 518.46 0.00 0.00 0.00 26.56 0.00 0.00 122.50 38.25 0.00 705.76      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 9,574.50 1,436.95 164.81 1,240.98 370.56 936.88 598.15 199.10 186.96 0.00 14,708.88      
                                 
    Divit2                       Year to Date: 14,280.69  
                            Segment Rank: 7  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 3 18 18 6 8 15 1 11 11 1 6      
    Xander Schauffele 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50      
    Sahith Theegala 146.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.89      
    Sungjae Im 1,042.77 0.00 0.00 68.75 0.00 10.25 7.88 0.00 0.00 0.00 1,129.65      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Akshay Bhatia 694.99 0.00 36.50 68.75 0.00 0.00 10.50 30.25 0.00 0.00 840.99      
    Corey Conners 1,349.85 52.00 0.00 37.08 26.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465.49      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Si Woo Kim 588.45 143.33 25.81 26.71 0.00 19.13 0.00 1.60 58.71 0.00 863.75      
    Austin Eckroat 191.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.29      
    Tom Hoge 835.75 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 1,026.11      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Jake Knapp 518.46 0.00 0.00 0.00 26.56 0.00 0.00 122.50 38.25 0.00 705.76      
    Rory McIlroy 1,064.04 15.75 0.00 0.00 0.00 58.25 250.00 0.00 0.00 0.00 1,388.04      
    Russell Henley 189.30 0.00 0.00 287.50 0.00 165.00 375.00 0.00 0.00 0.00 1,016.80      
    Nick Taylor 122.29 0.00 0.00 325.00 55.20 42.00 54.75 0.00 0.00 0.00 599.24      
    Total: 10,609.82 514.33 62.31 1,409.01 134.87 342.13 956.90 154.35 96.96 0.00 14,280.69      
                                 
    Dwight                       Year to Date: 14,845.04  
                            Segment Rank: 17  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 2 9 8 4 12 12 11 13 19 1 2      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Sahith Theegala 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.93      
    Sungjae Im 1,042.77 0.00 0.00 68.75 0.00 10.25 7.88 0.00 0.00 0.00 1,129.65      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Akshay Bhatia 694.99 0.00 36.50 68.75 0.00 0.00 10.50 30.25 0.00 0.00 840.99      
    Corey Conners 1,349.85 52.00 0.00 37.08 26.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465.49      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Christiaan Bezuidenhout 279.63 13.05 48.00 0.00 0.00 97.14 14.36 0.00 0.00 0.00 452.18      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Tom Hoge 835.75 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 1,026.11      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Jake Knapp 518.46 0.00 0.00 0.00 26.56 0.00 0.00 122.50 38.25 0.00 705.76      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 10,857.88 1,118.30 207.00 1,469.80 79.67 379.89 541.51 152.75 38.25 0.00 14,845.04      
                                 
    Fungyoungpole                       Year to Date: 13,332.07  
                            Segment Rank: 4  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 11 7 3 5 15 1 15 11 11 1 11      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Viktor Hovland 710.52 37.00 0.00 37.08 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,134.61      
    Sam Burns 279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.01      
    Tony Finau 562.57 52.00 0.00 26.71 0.00 22.50 6.63 0.00 0.00 0.00 670.41      
    Max Homa 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.50      
    Corey Conners 1,349.85 52.00 0.00 37.08 26.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465.49      
    Cam Davis 582.95 52.00 0.00 0.00 0.00 7.63 8.81 0.00 0.00 0.00 651.39      
    Si Woo Kim 588.45 143.33 25.81 26.71 0.00 19.13 0.00 1.60 58.71 0.00 863.75      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Tom Hoge 835.75 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 1,026.11      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Emiliano Grillo 49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.70      
    Robert MacIntyre 68.28 15.75 86.00 51.00 17.00 500.00 54.75 0.00 0.00 0.00 792.78      
    Akshay Bhatia 49.93 0.00 36.50 68.75 0.00 0.00 10.50 30.25 0.00 0.00 195.93      
    Jake Knapp 149.00 0.00 0.00 0.00 26.56 0.00 0.00 122.50 38.25 0.00 336.31      
    Total: 8,649.61 1,130.33 270.81 1,410.84 70.11 1,149.25 399.80 154.35 96.96 0.00 13,332.07      
                                 
    Habsfan                       Year to Date: 11,055.18  
                            Segment Rank: 6  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 15  
    Tournament Rank: 18 15 13 14 3 10 2 7 11 1 15      
    Xander Schauffele 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50      
    Tommy Fleetwood 1,113.27 19.13 122.50 68.75 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 1,698.65      
    Sam Burns 500.13 52.00 0.00 105.00 300.00 225.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,236.88      
    Tom Kim 290.80 6.00 11.50 0.00 0.00 28.25 14.36 0.00 0.00 0.00 350.91      
    Jason Day 715.81 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 312.50 0.00 0.00 0.00 1,070.31      
    Corey Conners 1,349.85 52.00 0.00 37.08 26.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465.49      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Si Woo Kim 588.45 143.33 25.81 26.71 0.00 19.13 0.00 1.60 58.71 0.00 863.75      
    Mackenzie Hughes 496.08 0.00 0.00 19.50 26.56 13.05 7.00 0.00 0.00 0.00 562.19      
    Kurt Kitayama 55.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.29      
    Erik van Rooyen 123.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.74      
    Jake Knapp 518.46 0.00 0.00 0.00 26.56 0.00 0.00 122.50 38.25 0.00 705.76      
    Collin Morikawa 146.82 13.05 0.00 51.00 0.00 42.00 18.00 75.00 0.00 0.00 345.87      
    Tom Hoge 226.65 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 417.01      
    Maverick McNealy 534.21 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 929.71      
    Total: 7,283.49 588.76 159.81 876.55 406.22 416.93 888.71 199.10 96.96 0.00 10,916.53      
                                 
    Hapman                       Year to Date: 14,500.18  
                            Segment Rank: 8  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 5  
    Tournament Rank: 9 3 6 1 1 5 10 20 10 1 5      
    Scottie Scheffler 1,928.47 750.00 122.50 700.00 0.00 225.00 250.00 0.00 0.00 0.00 3,975.97      
    Patrick Cantlay 1,030.95 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 115.00 24.25 0.00 0.00 1,275.20      
    Sam Burns 500.13 52.00 0.00 105.00 300.00 225.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,236.88      
    Tom Kim 290.80 6.00 11.50 0.00 0.00 28.25 14.36 0.00 0.00 0.00 350.91      
    Cameron Young 467.89 15.75 0.00 37.08 122.50 300.00 11.75 9.50 0.00 0.00 964.47      
    Sepp Straka 2,128.70 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 2,493.06      
    Taylor Pendrith 508.42 275.00 0.00 105.00 26.56 22.50 38.00 0.00 0.00 0.00 975.47      
    Eric Cole 480.65 19.13 25.81 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 546.24      
    Will Zalatoris 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80      
    Rickie Fowler 239.50 0.00 48.00 176.00 0.00 0.00 21.63 0.00 47.00 0.00 532.13      
    Maverick McNealy 1,197.84 28.25 0.00 287.50 0.00 25.00 54.75 0.00 0.00 0.00 1,593.34      
    Beau Hossler 178.10 52.00 4.60 0.00 6.26 0.00 0.00 4.40 58.71 0.00 304.07      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 9,200.25 1,198.13 212.41 1,881.33 455.31 825.75 574.59 38.15 110.61 0.00 14,496.53      
                                 
    Marklander                       Year to Date: 11,739.59  
                            Segment Rank: 16  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 8 16 19 20 18 20 6 9 17 1 13      
    Collin Morikawa 1,228.11 13.05 0.00 51.00 0.00 42.00 18.00 75.00 0.00 0.00 1,427.16      
    Patrick Cantlay 1,030.95 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 115.00 24.25 0.00 0.00 1,275.20      
    Sungjae Im 1,042.77 0.00 0.00 68.75 0.00 10.25 7.88 0.00 0.00 0.00 1,129.65      
    Justin Thomas 2,043.98 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 0.00 2,222.37      
    Jason Day 715.81 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 312.50 0.00 0.00 0.00 1,070.31      
    Matt Fitzpatrick 191.79 143.33 0.00 26.71 0.00 22.50 54.75 75.00 0.00 0.00 514.09      
    J.T. Poston 452.54 275.00 16.50 0.00 0.00 28.25 14.36 0.00 0.00 0.00 786.65      
    Si Woo Kim 588.45 143.33 25.81 26.71 0.00 19.13 0.00 1.60 58.71 0.00 863.75      
    Mackenzie Hughes 496.08 0.00 0.00 19.50 26.56 13.05 7.00 0.00 0.00 0.00 562.19      
    Tom Hoge 835.75 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 1,026.11      
    Erik van Rooyen 450.90 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 469.45      
    Adam Schenk 240.73 0.00 0.00 0.00 3.90 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 257.68      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       Marklander No Selection
    Total: 9,317.87 574.72 58.81 500.39 30.46 190.23 695.51 177.90 58.71 0.00 11,604.59      
                                 
    Nineiron_01                       Year to Date: 10,723.75  
                            Segment Rank: 20  
      Year To Date Event 23 Event 24 Event 25 Event 26 Event 27 Event 28 Event 29 Event 30 Event 31 Year To Date Pool Rank: 17  
    Tournament Rank: 12 14 17 18 14 17 17 19 18 1 17      
