Weekly Contest - Event 2 Results

                                 
    2024-01-15 13:24  
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
    Sony Open in Hawaii Segment 1 (Events 1 - 14 inclusive) Year To Date            
    Participant FedEx Points Rank FedEx Points Rank Lead FedEx Points Rank Lead            
  1 Bigkrak 196.03 6 1,079.93 11 -957.01 1,079.93 11 -957.01            
  2 Buddywasisname  169.25 8 1,130.78 9 -906.17 1,130.78 9 -906.17            
  3 CharlieO 318.12 4 1,127.77 10 -909.18 1,127.77 10 -909.18            
  4 Chimpo 163.40 10 1,500.78 7 -536.17 1,500.78 7 -536.17            
  5 Danger Zone 341.00 2 1,857.40 2 -179.54 1,857.40 2 -179.54            
  6 Divit2 187.88 7 1,076.03 12 -960.91 1,076.03 12 -960.91            
  7 Dwight  142.28 12 439.73 16 -1,597.21 439.73 16 -1,597.21            
  8 Habsfan 133.78 13 1,070.16 13 -966.78 1,070.16 13 -966.78            
  9 Hapman 76.55 15 1,557.05 6 -479.89 1,557.05 6 -479.89            
  10 Marklander 325.18 3 1,141.48 8 -895.46 1,141.48 8 -895.46            
  11 Nineiron_01 100.53 14 1,759.03 4 -277.91 1,759.03 4 -277.91            
  12 Otis 376.65 1 1,825.90 3 -211.04 1,825.90 3 -211.04            
  13 Pin Assassin  52.63 16 1,032.78 14 -1,004.16 1,032.78 14 -1,004.16            
  14 She Sews 167.03 9 923.81 15 -1,113.13 923.81 15 -1,113.13            
  15 shwanut 158.07 11 2,036.94 1 0.00 2,036.94 1 0.00            
  16 Stats Pole 227.78 5 1,738.18 5 -298.76 1,738.18 5 -298.76            
  17 ThePygmyPony 213.47 6 973.89 15 -167.59 973.89 15 -167.59            
  18 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  19 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  20 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  21 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  22 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  23 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  24 0 0.00 18 0.00 #N/A -2,036.94 0.00 #N/A -1,759.03            
  0 27 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 28 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 29 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 30 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 31 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 32 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 33 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 34 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 35 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 36 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 37 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 38 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 39 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 40 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 41 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 42 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 43 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 44 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 45 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 46 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 47 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 48 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 49 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 50 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 51 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 52 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 53 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 54 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
  0 55 $0.00 0 $0.00 #N/A -$2,036.94 $0.00 #N/A -$1,759.03            
                                 
    Bigkrak                     Year to Date: 1,079.93  
                          Segment Rank: 11  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 11  
    Tournament Rank: 1 12 6 1 1 1 1 1 1 11      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Tyrrell Hatton 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Rickie Fowler 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Hideki Matsuyama 0.00 9.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92      
    Si Woo Kim 0.00 67.50 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.05      
    Eric Cole 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Adam Svensson 0.00 27.40 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32      
    Justin Suh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Patrick Rodgers 0.00 113.13 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.38      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 883.90 196.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079.93      
                               
    Buddywasisname                      Year to Date: 1,130.78  
                          Segment Rank: 9  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 9  
    Tournament Rank: 1 9 8 1 1 1 1 1 1 9      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Tommy Fleetwood 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.25      
    Sungjae Im 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Corey Conners 0.00 27.40 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.30      
    Denny McCarthy 0.00 17.63 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.88      
    Adam Schenk 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50      
    Eric Cole 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Andrew Putnam 0.00 19.50 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.50      
    Seamus Power 0.00 12.75 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15      
    Luke List 0.00 85.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Davis Riley 0.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 961.53 169.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.78      
                               
    CharlieO                     Year to Date: 1,127.77  
                          Segment Rank: 10  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 10  
    Tournament Rank: 1 14 4 1 1 1 1 1 1 10      
    Viktor Hovland 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Cameron Young 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40      
    Tony Finau 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Denny McCarthy 0.00 17.63 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.88      
    Si Woo Kim 0.00 67.50 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.05      
    Byeong Hun An 0.00 325.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00      
    Aaron Rai 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90      
    Keith Mitchell 0.00 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92      
    Luke List 0.00 85.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 809.65 318.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,127.77      
                               
    Chimpo                     Year to Date: 1,500.78  
                          Segment Rank: 7  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 7  
    Tournament Rank: 1 7 10 1 1 1 1 1 1 7      
    Xander Schauffele 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Tommy Fleetwood 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.25      
    Sungjae Im 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Sahith Theegala 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00      
    Harris English 0.00 113.13 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.13      
    Adam Hadwin 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Nick Taylor 0.00 11.25 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.25      
    Aaron Rai 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90      
    Justin Suh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Luke List 0.00 85.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 1,337.38 163.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.78      
                               
    Danger Zone                     Year to Date: 1,857.40  
                          Segment Rank: 2  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 2  
    Tournament Rank: 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Jordan Spieth 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00      
    Sungjae Im 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Hideki Matsuyama 0.00 9.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92      
    Cam Davis 0.00 11.25 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.17      
    Byeong Hun An 0.00 325.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00      
    Adam Svensson 0.00 27.40 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32      
    Justin Suh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Patrick Rodgers 0.00 113.13 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.38      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 1,516.40 341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,857.40      
                               
    Divit2                     Year to Date: 1,076.03  
                          Segment Rank: 12  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 12  
    Tournament Rank: 1 11 7 1 1 1 1 1 1 12      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Tyrrell Hatton 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Tony Finau 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Hideki Matsuyama 0.00 9.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92      
    Adam Schenk 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50      
    Eric Cole 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Adam Svensson 0.00 27.40 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32      
    Seamus Power 0.00 12.75 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15      
    Patrick Rodgers 0.00 113.13 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.38      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 888.15 187.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076.03      
                               
    Dwight                      Year to Date: 439.73  
                          Segment Rank: 17  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 17  
    Tournament Rank: 1 16 12 1 1 1 1 1 1 17      
    Rory McIlroy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Wyndham Clark 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50      
    Cameron Young 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40      
    Tony Finau 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Corey Conners 0.00 27.40 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.30      
    Shane Lowry 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Si Woo Kim 0.00 67.50 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.05      
    Nick Taylor 0.00 11.25 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.25      
    Adam Svensson 0.00 27.40 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32      
    Keith Mitchell 0.00 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92      
    J.J. Spaun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 297.45 142.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.73      
                               
    Habsfan                     Year to Date: 1,070.16  
                          Segment Rank: 13  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 13  
    Tournament Rank: 1 10 13 1 1 1 1 1 1 13      
    Viktor Hovland 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Jordan Spieth 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00      
    Sepp Straka 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Denny McCarthy 0.00 17.63 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.88      
    Cam Davis 0.00 11.25 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.17      
    Eric Cole 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Matt Kuchar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Keith Mitchell 0.00 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92      
    Luke List 0.00 85.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Davis Riley 0.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 936.38 133.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.16      
                               
    Hapman                     Year to Date: 1,557.05  
                          Segment Rank: 6  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 6  
    Tournament Rank: 1 5 15 1 1 1 1 1 1 6      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Jordan Spieth 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00      
    Tony Finau 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Sahith Theegala 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00      
    Shane Lowry 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Si Woo Kim 0.00 67.50 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.05      
    Eric Cole 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Aaron Rai 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90      
    Seamus Power 0.00 12.75 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15      
    Luke List 0.00 85.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 1,480.50 76.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,557.05      
                               
    Marklander                     Year to Date: 1,141.48  
                          Segment Rank: 8  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 8  
    Tournament Rank: 1 13 3 1 1 1 1 1 1 8      
    Xander Schauffele 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00      
    Matt Fitzpatrick 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Tyrrell Hatton 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Russell Henley 0.00 11.25 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.75      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Harris English 0.00 113.13 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.13      
    Adam Schenk 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50      
    Brendon Todd 0.00 27.40 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32      
    Adam Svensson 0.00 27.40 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32      
    Seamus Power 0.00 12.75 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15      
    Patrick Rodgers 0.00 113.13 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.38      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 816.30 325.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.48      
                               
    Nineiron_01                     Year to Date: 1,759.03  
                          Segment Rank: 4  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 4  
    Tournament Rank: 1 2 14 1 1 1 1 1 1 4      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Jordan Spieth 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00      
    Sungjae Im 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Sahith Theegala 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00      
    Hideki Matsuyama 0.00 9.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92      
    Cam Davis 0.00 11.25 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.17      
    Eric Cole 0.00 113.13 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33      
    Lee Hodges 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50      
    Beau Hossler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Luke List 0.00 85.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 1,658.50 100.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,759.03      
                               
    Otis                     Year to Date: 1,825.90  
                          Segment Rank: 3  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 3  
    Tournament Rank: 1 6 1 1 1 1 1 1 1 3      
    Scottie Scheffler 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Max Homa 0.00 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.13      
    Jordan Spieth 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00      
    Sepp Straka 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00      
    Kurt Kitayama 0.00 47.50 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.75      
    Hideki Matsuyama 0.00 9.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92      
    Cam Davis 0.00 11.25 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.17      
    Byeong Hun An 0.00 325.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00      
    K.H. Lee 0.00 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92      
    Seamus Power 0.00 12.75 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15      
    Patrick Rodgers 0.00 113.13 33.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.38      
    Mackenzie Hughes 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    No Selection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    Total: 0.00 1,449.25 376.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825.90      
                               
    Pin Assassin                      Year to Date: 1,032.78  
                          Segment Rank: 14  
        Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Year To Date Pool Rank: 14  
    Tournament Rank: 1 8 16 1 1 1 1 1 1 14      
    Xander Schauffele 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00      
    Collin Morikawa 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00      
    Jordan Spieth 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00      
    Tony Finau 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50      
    Justin Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
